20240301-国泰期货-股指对冲周报_6页_704kb
报告摘要
股指对冲周报总结
核心内容概览
本周股指期货市场在整体上行基调中出现波动,A股市场成交量显著放大,上证指数周涨幅为0.74%,重回3000点。市场情绪有所改善,政策面偏多,两会预期增强,同时北向资金持续净流入。然而,监管对DMA业务的收紧传闻对市场造成一定负面冲击。在这样的市场环境下,股指期货和期权可能成为对冲资金的最后选择,具备一定的吸引力。
主要观点
- 市场表现:A股市场整体上涨,但中小盘表现优于大盘,上证50录得下跌,中证500和中证1000周涨幅超过3%。
- 成交量与持仓量:多数股指期货合约成交量上升,但持仓量整体下降,显示市场参与者可能在调整头寸。
- 基差变化:基差整体走高,IH和IF多数合约仍为升水状态,IC和IM当季合约年化贴水幅度有所收敛。
- 对冲盈亏:本周对冲盈亏整体为负,但部分合约出现小幅改善,如IM2403转为正盈亏。
关键信息
1. 股指期货基差情况
表1:股指期货基差
| 合约代码 | 上周基差 | 本周基差 | 基差变动 | 指增年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| IF2403 | -2.74 | 2.20 | 4.94 | 0.2% |
| IF2404 | -6.94 | -1.40 | 5.54 | 1.9% |
| IF2406 | -19.54 | -14.20 | 5.34 | 2.8% |
| IF2409 | -53.74 | -47.60 | 6.14 | 3.9% |
| IH2403 | -0.81 | 2.56 | 3.36 | -0.8% |
| IH2404 | -0.21 | 1.76 | 1.96 | 1.1% |
| IH2406 | -14.41 | -10.64 | 3.76 | 3.0% |
| IH2409 | -42.61 | -35.24 | 7.36 | 4.1% |
| IC2403 | -11.71 | 3.55 | 15.26 | 0.1% |
| IC2404 | -30.11 | 1.75 | 31.86 | 1.4% |
| IC2406 | -90.71 | -59.85 | 30.86 | 5.0% |
| IC2409 | -154.71 | -119.45 | 35.26 | 5.4% |
| IM2403 | -8.67 | -9.94 | -1.27 | 5.8% |
| IM2404 | -41.67 | -40.74 | 0.93 | 6.8% |
| IM2406 | -123.47 | -124.94 | -1.47 | 8.7% |
| IM2409 | -211.07 | -212.94 | -1.87 | 8.3% |
注:指增年化收益计算基于期货保证金率20%和现金理财收益率2%。
表2:考虑分红后的基差情况
| 合约 | 收盘价 | 考虑分红后的基差 | 预期总分红点数 | 年化升贴水幅度 |
|---|---|---|---|---|
| IF2403 | 3540.00 | 2.20 | 0.00 | 1.62% |
| IF2404 | 3536.40 | -0.97 | 0.44 | -0.20% |
| IF2406 | 3523.60 | 14.90 | 29.11 | 1.37% |
| IF2409 | 3490.20 | 32.95 | 80.55 | 1.67% |
| IH2403 | 2417.40 | 2.56 | 0.00 | 2.76% |
| IH2404 | 2416.60 | 1.76 | 0.00 | 0.54% |
| IH2406 | 2404.20 | 11.17 | 21.81 | 1.51% |
| IH2409 | 2379.60 | 32.76 | 68.01 | 2.44% |
| IC2403 | 5382.60 | 3.55 | 0.00 | 1.72% |
| IC2404 | 5380.80 | 2.41 | 0.65 | 0.33% |
| IC2406 | 5319.20 | -3.96 | 55.89 | -0.24% |
| IC2409 | 5259.60 | -24.31 | 95.14 | -0.81% |
| IM2403 | 5392.00 | -9.86 | 0.08 | -4.76% |
| IM2404 | 5361.20 | -40.26 | 0.48 | -5.55% |
| IM2406 | 5277.00 | -76.05 | 48.89 | -4.59% |
| IM2409 | 5189.00 | -138.18 | 74.76 | -4.60% |
2. 对冲盈亏情况
表3:对冲盈亏
| 合约代码 | 上周对冲盈亏 | 本周对冲盈亏 |
|---|---|---|
| IF2403 | -8.59 | -4.94 |
| IF2404 | -5.54 | -5.54 |
| IF2406 | -16.59 | -5.34 |
| IF2409 | -22.19 | -6.14 |
| IH2403 | -15.77 | -3.36 |
| IH2404 | -1.96 | -1.96 |
| IH2406 | -12.17 | -3.76 |
| IH2409 | -10.57 | -7.36 |
| IC2403 | -27.92 | -15.26 |
| IC2404 | -31.86 | -31.86 |
| IC2406 | -29.12 | -30.86 |
| IC2409 | -48.32 | -35.26 |
| IM2403 | -4.03 | 1.27 |
| IM2404 | -0.93 | -0.93 |
| IM2406 | 17.37 | 1.47 |
| IM2409 | 27.97 | 1.87 |
结论与建议
- 基差趋势:基差整体上升,IH和IF多数合约升水,IC和IM当季合约贴水幅度有所收敛,建议关注3月合约的持仓情况。
- 对冲策略:本周对冲策略整体为负,但IM合约出现改善,可能成为对冲资金的最后目的地。
- 市场展望:在政策支持和市场情绪好转的背景下,股指期货有望吸引增量资金,但需注意监管风险。
注意事项
- 本报告仅供专业投资者参考,非国泰君安期货客户请勿阅读。
- 报告内容不构成投资建议,投资者应自行评估风险。
- 报告信息来源于公开资料,准确性无法保证,仅供参考。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载