20221205-华龙证券-华龙内参2022年第224期_总第1298期(电子版)_6页_813kb
报告摘要
华龙内参总结
一、市场核心内容
1. 指数表现
- 沪深指数:整体呈震荡态势,上证指数下跌0.29%,深证成指下跌0.39%,中小板指下跌0.41%,创业板指微涨0.09%。
- 沪深300:下跌0.61%,显示大盘整体承压。
2. 海外市场
- 道琼斯:上涨0.10%。
- 纳斯达克:下跌0.18%。
- 标普500:下跌0.12%。
- 英国富时100:下跌0.03%。
- 日经指数:下跌1.59%,跌幅较大。
- 恒生指数:下跌0.33%,显示港股承压。
3. 货币市场
- 美元/人民币:6.9816,下跌0.54%。
- 欧元/美元:1.0542,下跌0.01%。
- 美元/日元:134.4805,上涨0.12%。
- 英镑/美元:1.2296,上涨0.01%。
4. 期货市场
- NYMEX 原油:81.23,上涨1.56%。
- COMEX 黄金:1812.3,上涨0.15%。
- LME 铜:8472.5,上涨1.64%。
- 白银:23.45,上涨0.86%。
二、市场综述
- 大盘在3150点附近震荡整理,指数与短期均线乖离较大,存在修复需求。
- 创业板指相对偏强,显示成长股板块表现优于大盘。
- 市场热点快速轮动,医药、数据要素、纺织服装等板块表现活跃。
- 房地产板块承压,中交地产、中国武夷等个股跌停。
- 两市超3000只个股上涨,但成交额大幅缩量,显示市场情绪偏谨慎。
三、关键数据
1. 融资融券
- 上交所融资余额增加15.83亿元,深交所融资余额减少3.77亿元。
- 两市合计融资余额增加12.06亿元。
2. 北向资金
- 上周五北向资金净买入40.94亿元,其中沪股通净买入4.32亿元,深股通净买入36.62亿元。
四、概念热点
1. 电力
- 广东电力交易中心发布新能源试点参与现货市场交易方案,推动电力现货市场发展。
- 国家能源局发布电力现货市场基本规则(征求意见稿),鼓励储能、分布式发电等新兴市场主体参与。
五、重点新闻
| 新闻 | 评述 |
|---|---|
| 光伏上游原材料产能瓶颈不在,全球新增装机量或将维持高增速 | 欧盟计划提升可再生能源占比至45%,硅料产能释放将刺激下游装机意愿。 |
| 腾讯推出新品构建完整云原生数据库产品体系,国产大数据产品优势凸显 | 国内第三方数据库公司产品影响力扩大,客户规模快速增长,对云计算厂商有显著导流效果。 |
六、昨日涨停复盘
| 代码 | 名称 | 涨停原因 | 涨停时间 | n天m板 |
|---|---|---|---|---|
| 000153.SZ | 丰原药业 | 医药商业+代糖+高血压药+生物医药 | 10:57 | 首板 |
| 000561.SZ | �烽火电子 | 卫星导航+军工+国企改革 | 10:00 | 首板 |
| 000608.SZ | 阳光股份 | 房地产+物业管理 | 10:20 | 4日2板 |
| 000666.SZ | 经纬纺机 | 纺织机械+口罩+国企改革 | 11:07 | 3日2板 |
| 000838.SZ | 财信发展 | 房地产+租售同权+固废处理 | 13:06 | 首板 |
| 001219.SZ | 青岛食品 | 休闲食品+国企改革 | 09:39 | 首板 |
| 001318.SZ | 阳光乳业 | 乳业+电子商务+冷链物流 | 09:25 | 2连板 |
| 001338.SZ | 永顺泰 | 啤酒+麦芽+次新股+国企改革 | 09:25 | 12日11板 |
| 002054.SZ | 德美化工 | 抗病毒面料+猪肉+有机硅+化学制品 | 10:24 | 首板 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 储能+智能电网+锂电池+充电桩 | 13:10 | 首板 |
| 002150.SZ | 通润装备 | 正泰入主+储能+风电+农机 | 09:25 | 8连板 |
| 002184.SZ | 海得控制 | 储能+虚拟电厂+芯片+高端装备 | 09:35 | 首板 |
| 002193.SZ | 如意集团 | 抗病毒面料+数字经济+新零售 | 10:21 | 首板 |
| 002235.SZ | 安妮股份 | 数据确权+文化传媒+物业管理+web3.0 | 09:53 | 首板 |
| 002275.SZ | 桂林三金 | 中医药+流感+口罩 | 09:38 | 首板 |
| 002289.SZ | 宇顺电子 | 消费电子+柔性屏 | 10:54 | 首板 |
| 002335.SZ | 科华数据 | 储能+光伏+数字经济+军工 | 10:08 | 首板 |
| 002348.SZ | 高乐股份 | 在线教育+玩具+三胎 | 09:35 | 首板 |
| 002374.SZ | 中锐股份 | 白酒+习酒合作+园林开发+包装 | 09:32 | 2连板 |
| 002420.SZ | 毅昌科技 | 新冠抗原检测+储能+医疗器械+军工 | 09:41 | 5连板 |
| 002462.SZ | 嘉事堂 | 医药商业+医疗器械+国企改革 | 09:45 | 4日3板 |
| 002491.SZ | 通鼎互联 | 大数据+5G+光纤光缆+网络安全 | 10:07 | 首板 |
| 002512.SZ | 达华智能 | 国产软件+移动支付+卫星导航+在线教育 | 09:41 | 首板 |
| 002528.SZ | 英飞拓 | 信创+数字经济+国企改革+智能医疗 | 09:41 | 2连板 |
| 002599.SZ | 盛通股份 | 抗原检测+教育+元宇宙 | 09:25 | 首板 |
| 002732.SZ | 燕塘乳业 | 乳业+国企改革+养老金持股 | 09:25 | 2连板 |
| 002796.SZ | 世嘉科技 | 储能+医疗器械+5G+电梯 | 13:15 | 首板 |
| 002820.SZ | 桂发祥 | 休闲食品+物业管理+新零售+国企改革 | 09:45 | 首板 |
| 002875.SZ | 安奈儿 | 抗病毒抗菌面料+服装家纺+三胎 | 09:31 | 11日9板 |
| 002897.SZ | 意华股份 | 光伏支架+5G+无人驾驶 | 13:09 | 首板 |
| 300942.SZ | 易瑞生物 | 抗原检测+食品安全+医疗器械 | 11:04 | 首板 |
| 301299.SZ | 卓创资讯 | 大数据+互联网金融+次新股 | 10:57 | 首板 |
| 600149.SH | 廊坊发展 | 房地产+供热+国企改革+恒大 | 13:38 | 首板 |
| 600152.SH | 维科技术 | 钠离子电池+锂电池+储能 | 10:04 | 首板 |
| 600225.SH | 卓朗科技 | 数据中心+云计算+网络安全+国企改革 | 10:14 | 首板 |
| 600355.SH | 精伦电子 | 国产软件+云计算+在线教育+物联网 | 09:48 | 首板 |
| 600429.SH | 三元股份 | 乳业+三胎+国企改革 | 09:30 | 2连板 |
| 600493.SH | 凤竹纺织 | 抗病毒面料+粘胶短纤 | 09:31 | 首板 |
| 600603.SH | 广汇物流 | 房地产+物流 | 14:27 | 首板 |
| 600633.SH | 浙数文化 | 数据确权+元宇宙+文化传媒 | 09:37 | 首板 |
| 600756.SH | 浪潮软件 | 信创+智慧政务+国企改革+国资云 | 10:03 | 首板 |
| 603000.SH | 人民网 | 数据确权+国资云+数据中心+文化传媒 | 09:30 | 2连板 |
| 603022.SH | 新通联 | 包装印刷+轻重型包装产品 | 09:42 | 首板 |
| 603027.SH | 千禾味业 | 调味品+酱油 | 13:27 | 首板 |
| 603052.SH | 可川科技 | 高送转预期+新能源汽车+消费电子+次新股 | 14:25 | 首板 |
| 603130.SH | 云中马 | 次新股+革基布 | 13:53 | 首板 |
| 603311.SH | 金海高科 | 抗病毒材料+过滤材料+口罩 | 10:56 | 首板 |
| 603330.SH | 天洋新材 | 光伏辅材+热塑性环保粘接材料 | 09:40 | 首板 |
| 603439.SH | 贵州三力 | 中医药+新冠治疗+互联网医疗 | 09:32 | 首板 |
| 603577.SH | 汇金通 | 光伏支架+特高压 | 09:33 | 首板 |
| 603716.SH | 塞力医疗 | 抗原检测+医药商业+DRG/DIP+生物疫苗 | 09:32 | 首板 |
| 603721.SH | 中广天择 | 版权存证+文化传媒+NFT+国企改革 | 11:24 | 首板 |
| 603825.SH | 华扬联众 | 数据交易中心+数据中心+AIGC+数字货币 | 09:57 | 首板 |
| 603858.SH | 步长制药 | 中医药+新冠治疗+流感 | 13:00 | 首板 |
| 605003.SH | 众望布艺 | 抗病毒面料+纺织服饰+外销 | 10:31 | 首板 |
| 605198.SH | 安德利 | 浓缩果汁+乡村振兴 | 09:41 | 首板 |
| 605598.SH | 上海港湾 | 基建+一带一路+外销 | 10:39 | 首板 |
| 688051.SH | 佳华科技 | 数据确权+区块链+云计算 | 10:40 | 首板 |
七、未来大事提醒
| 日期 | 事件 | 相关板块 |
|---|---|---|
| 2022-12-06 | IHE2022第31届广州国际大健康产业博览会 | 健康中国 |
| 2022-12-07 | 2022深圳国际半导体技术暨应用展览会 | 第三代半导体 |
| 2022-12-08 | 2022上海国际机床展览会 | 智能制造 |
| 2022-12-09 | 2022第五届武汉国际水科技博览会 | 污水处理 |
| 2022-12-10 | 2022上海国际房车展 | 新能源汽车 |
| 2022-12-12 | 2022第24届北京国际玩具及幼教用品展览会 | 三胎概念 |
| 2022-12-14 | 上海国际商业空间博览会(深圳) | 消费电子概念 |
| 2022-12-16 | 2022西安丝绸之路国际旅游博览会 | 在线旅游 |
八、免责声明
- 本内参为中风险等级产品,仅供投资者参考,不构成具体投资建议。
- 信息来源于万得终端和公开资料,不保证其完整性和真实性。
- 投资者应客观评估自身风险承受能力,做出符合自身风险水平的投资决策。
- 本刊物适合稳健型及以上投资者参考,涉及创业板、科创板股票适合积极型及以上投资者参考。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载