20170802-西南证券-2017年7月份限售股减持和增持情况分析_减持增加一成多_增持减少两成多_17页_1mb
报告摘要
7月份上市公司限售股减持与增持情况总结
核心内容
在2017年7月,沪深两市出现涨跌分化现象。产业资本减持市值环比增加11.53%,达到72.54亿元,为2016年3月以来的第三低水平。同时,增持市值环比减少25.52%,为年内第二高水平,共计150.69亿元。整体来看,减持与增持行为在不同板块中表现差异较大。
主要观点
-
减持情况:
- 减持规模:7月份减持市值为72.54亿元,环比增加11.53%,涉及150家公司,比6月份增加24家。
- 减持方式:减持方式包括二级市场减持(28.57亿元)和大宗交易减持(43.97亿元)。
- 减持集中度:深市中小板和创业板是减持的主要群体,合计占被减持公司总数的六成多。
- 减持比例:被减持股数占总股本比例最高的前五家公司为隆华节能、摩登大道、沃森生物、华鹏飞、姚记扑克,减持比例均在2%以上。
- 减持市值最高:紫光股份被减持市值最高,为7.42亿元,主要通过大宗交易方式进行。
-
增持情况:
- 增持规模:7月份增持市值为150.69亿元,环比减少25.52%,涉及253家公司。
- 增持方式:增持方式包括二级市场增持(109.59亿元)和大宗交易增持(41.11亿元)。
- 增持集中度:深市中小板和创业板是增持的主要群体,合计占被增持公司总数的六成多。
- 增持比例:被增持股数占总股本比例最高的前五家公司为凯瑞德、开创国际、沃尔核材、四环生物、汇源通信,增持比例均在5%以上。
- 增持市值最高:辽宁成大被增持市值最高,为9.54亿元,主要通过大宗交易和二级市场进行。
关键信息
-
市场表现:
- 上证综合指数7月份上涨2.52%,创4月14日以来最高点。
- 创业板指数7月份下跌4.50%,创2015年1月21日以来新低。
- 中小板指数7月份上涨1.56%,创2016年7月28日以来新高。
-
法规限制:
- 在半年报披露期间,产业资本的增持和减持行为受到一定限制。
- 深市主板、中小板、创业板公司以及沪市公司均在特定时间段内禁止买卖股份。
-
未来趋势:
- 8月份解禁市值环比减少一成多,预计减持和增持市值将处于较低水平。
- 由于7月份的减持行为,深市中小板和创业板的减持市值占比较高,而沪市公司被减持市值占当月的29.90%。
表格数据
表1:7月份增持市值环比减少两成多
| 股票名称 | 股票简称 | 增持股数(万股) | 增持股数占总股本比例 | 增持参考市值(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600739.SH | 辽宁成大 | 5163.06 | 3.38% | 95382.16 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 1349.18 | 1.29% | 74209.25 |
| 002310.SZ | 东方园林 | 3474.03 | 1.30% | 59634.47 |
| 002130.SZ | 沃尔核材 | 7634.53 | 6.05% | 49995.20 |
| 600208.SH | 新湖中宝 | 10621.87 | 1.24% | 46921.23 |
| 600388.SH | 龙净环保 | 3028.49 | 2.83% | 45194.72 |
| 000518.SZ | 四环生物 | 5178.99 | 5.03% | 41364.09 |
| 002089.SZ | 新海宜 | 1816.41 | 1.32% | 13223.43 |
| 600978.SH | 宜华生活 | 1321.45 | 0.89% | 13005.54 |
| 002092.SZ | 中泰化学 | 1266.10 | 0.59% | 16717.20 |
| 002036.SZ | 联创电子 | 1020.08 | 1.83% | 16612.69 |
| 603377.SH | 东方时尚 | 467.52 | 1.11% | 16248.86 |
| 002751.SZ | 易尚展示 | 378.80 | 2.70% | 14487.35 |
| 603337.SH | 杰克股份 | 346.85 | 1.68% | 13378.14 |
| 002086.SZ | 东方海洋 | 1057.46 | 1.54% | 12292.01 |
| 300287.SZ | 飞利信 | 758.34 | 0.65% | 11848.06 |
| 603315.SH | 福鞍股份 | 700.19 | 3.50% | 11816.99 |
| 600685.SH | 福成股份 | 905.13 | 1.11% | 11357.56 |
| 600687.SH | 刚泰控股 | 915.79 | 0.62% | 10875.70 |
| 002491.SZ | 通鼎互联 | 828.03 | 0.66% | 10782.06 |
| 000711.SZ | 京蓝科技 | 649.61 | 1.00% | 10412.24 |
| 600196.SH | 复星医药 | 345.47 | 0.14% | 10086.42 |
| 603313.SH | 梦百合 | 297.59 | 1.24% | 9763.00 |
| 002605.SZ | 姚记扑克 | 704.96 | 1.77% | 9712.93 |
| 603388.SH | 元成股份 | 247.27 | 2.47% | 9557.58 |
| 002309.SZ | 中利集团 | 733.92 | 1.14% | 9460.91 |
| 000671.SZ | 阳光城 | 1653.39 | 0.41% | 9408.43 |
| 000902.SZ | 新洋丰 | 944.14 | 0.72% | 8455.68 |
| 600590.SH | 泰豪科技 | 658.99 | 0.99% | 8348.49 |
| 000603.SZ | 盛达矿业 | 628.50 | 0.87% | 8346.43 |
| 300287.SZ | 飞利信 | 1019.87 | 0.71% | 8271.96 |
| 000739.SZ | 普洛药业 | 1146.88 | 1.00% | 8209.21 |
| 002237.SZ | 恒邦股份 | 772.05 | 0.85% | 8069.13 |
| 600283.SH | 钱江水利 | 705.99 | 2.00% | 8037.63 |
| 600634.SH | 富控互动 | 449.52 | 0.78% | 7861.60 |
| 002559.SZ | 新界泵业 | 681.04 | 1.83% | 7759.38 |
| 600400.SH | 红豆股份 | 1125.50 | 0.62% | 7630.91 |
| 002375.SZ | 亚厦股份 | 833.96 | 0.62% | 7043.15 |
| 600478.SH | 科力远 | 825.35 | 0.59% | 6997.31 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 500.00 | 1.56% | 6899.37 |
| 600290.SH | 启迪古汉 | 401.54 | 1.68% | 6297.66 |
| 300117.SZ | 嘉寓股份 | 905.19 | 1.26% | 6014.29 |
| 300298.SZ | 三诺生物 | 326.02 | 0.80% | 5895.35 |
| 002537.SZ | 海立美达 | 458.29 | 0.37% | 5540.31 |
| 002411.SZ | 必康股份 | 189.62 | 0.12% | 5171.37 |
| 000963.SZ | 华润三九 | 1122.24 | 0.64% | 5168.48 |
| 002536.SZ | 金科股份 | 757.35 | 0.20% | 5026.44 |
| 002626.SZ | 金达威 | 361.13 | 0.59% | 4959.42 |
| 600242.SH | 中昌数据 | 274.40 | 0.66% | 4559.59 |
| 300268.SZ | 佳沃股份 | 169.58 | 1.27% | 4382.94 |
| 603959.SH | 百利科技 | 228.98 | 1.02% | 4151.15 |
| 300218.SZ | 安利股份 | 377.57 | 1.74% | 3915.40 |
| 603421.SH | 鼎信通讯 | 120.00 | 0.27% | 3849.09 |
| 000690.SZ | 宝新能源 | 662.01 | 0.30% | 3833.04 |
| 300216.SZ | 千山药机 | 179.24 | 0.50% | 3791.33 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 303.78 | 0.50% | 3785.71 |
| 002599.SZ | 盛通股份 | 257.01 | 0.79% | 3540.74 |
| 300430.SZ | 诚益通 | 101.32 | 0.89% | 3478.57 |
| 002356.SZ | 赫美集团 | 137.28 | 0.44% | 3461.64 |
| 600685.SH | 福成股份 | 303.78 | 0.50% | 3461.64 |
| 002357.SZ | 富临运业 | 300.00 | 0.96% | 3022.55 |
| 300086.SZ | 康芝药业 | 277.71 | 0.62% | 2974.94 |
| 600382.SH | 广东明珠 | 203.22 | 0.44% | 2971.85 |
| 300510.SZ | 金冠电气 | 107.13 | 0.52% | 2763.55 |
| 000821.SZ | 京山轻机 | 211.77 | 0.44% | 2729.40 |
| 300202.SZ | 聚龙股份 | 160.88 | 0.29% | 2688.55 |
| 300072.SZ | 三聚环保 | 81.32 | 0.05% | 2553.20 |
| 600229.SH | 城市传媒 | 266.87 | 0.38% | 2430.94 |
| 300388.SZ | 国祯环保 | 120.60 | 0.39% | 2422.84 |
| 000759.SZ | 中百集团 | 258.78 | 0.38% | 2411.32 |
| 002513.SZ | 蓝丰生化 | 198.70 | 0.58% | 2399.15 |
| 002157.SZ | 正邦科技 | 501.81 | 0.22% | 2250.31 |
| 002166.SZ | 莱茵生物 | 180.37 | 0.41% | 2006.31 |
| 000863.SZ | 三湘印象 | 256.26 | 0.19% | 1844.39 |
| 002044.SZ | 美年健康 | 119.13 | 0.05% | 1952.78 |
| 601877.SH | 正泰电器 | 99.99 | 0.05% | 1927.98 |
| 002354.SZ | 天神娱乐 | 89.22 | 0.10% | 1887.18 |
| 000863.SZ | 三湘印象 | 256.26 | 0.19% | 1844.39 |
| 002049.SZ | 紫光国芯 | 70.00 | 0.12% | 1723.56 |
| 300260.SZ | 新莱应材 | 98.64 | 0.49% | 1694.34 |
| 300332.SZ | 天壕环境 | 200.00 | 0.22% | 1598.42 |
| 603169.SH | 兰石重装 | 267.06 | 0.26% | 3553.39 |
| 000735.SZ | 罗牛山 | 565.63 | 0.49% | 3552.40 |
| 002599.SZ | 盛通股份 | 257.01 | 0.79% | 3540.74 |
| 300403.SZ | 地尔汉宇 | 79.24 | 0.24% | 1342.51 |
| 002668.SZ | 奥马电器 | 65.05 | 0.10% | 1291.62 |
| 603017.SH | 中衡设计 | 75.13 | 0.27% | 1217.45 |
| 002170.SZ | 东方网络 | 94.00 | 0.12% | 1002.70 |
| 002658.SZ | 雪迪龙 | 60.73 | 0.10% | 1002.17 |
| 002175.SZ | 芭田股份 | 133.30 | 0.15% | 998.98 |
| 600732.SH | ST新梅 | 162.00 | 0.36% | 994.37 |
| 300285.SZ | 国瓷材料 | 50.00 | 0.08% | 981.37 |
| 002699.SZ | 美盛文化 | 76.70 | 0.08% | 977.59 |
| 002188.SZ | 巴士在线 | 37.72 | 0.13% | 966.03 |
| 600183.SH | 生益科技 | 72.00 | 0.05% | 890.55 |
| 002579.SZ | 中京电子 | 83.00 | 0.22% | 811.49 |
| 002123.SZ | 梦网荣信 | 80.00 | 0.09% | 768.24 |
| 002641.SZ | 永高股份 | 146.95 | 0.13% | 761.94 |
| 002291.SZ | 星期六 | 75.00 | 0.19% | 758.21 |
| 600525.SH | 长园集团 | 49.20 | 0.04% | 681.15 |
| 603718.SH | 海利生物 | 47.86 | 0.07% | 622.92 |
| 000861.SZ | 海印股份 | 175.00 | 0.08% | 616.56 |
| 002653.SZ | 海思科 | 46.52 | 0.04% | 581.65 |
| 300339.SZ | 润和软件 | 52.00 | 0.07% | 573.21 |
| 300152.SZ | 科融环境 | 76.64 | 0.11% | 567.46 |
| 601222.SH | 林洋能源 | 67.00 | 0.04% | 514.76 |
| 002712.SZ | 思美传媒 | 24.20 | 0.08% | 504.25 |
| 002315.SZ | 焦点科技 | 20.00 | 0.09% | 487.62 |
| 300335.SZ | 迪森股份 | 27.07 | 0.07% | 445.50 |
| 300523.SZ | 辰安科技 | 10.45 | 0.07% | 416.70 |
| 000404.SZ | 新和成 | 22.06 | 0.02% | 408.86 |
| 603025.SH | 大豪科技 | 14.39 | 0.03% | 368.23 |
| 002235.SZ | 安妮股份 | 27.67 | 0.07% | 321.49 |
| 002792.SZ | 通宇通讯 | 9.15 | 0.04% | 313.41 |
| 002191.SZ | 劲嘉股份 | 32.45 | 0.02% | 308.83 |
| 000005.SZ | 世纪星源 | 32.44 | 0.03% | 171.87 |
| 600697.SH | 欧亚集团 | 5.49 | 0.03% | 153.32 |
| 000016.SZ | 深康佳A | 27.55 | 0.01% | 136.35 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 8.90 | 0.01% | 285.58 |
| 603766.SH | 宁波建工 | 9.90 | 0.01% | 48.05 |
| 300021.SZ | 爱尔眼科 | 10.00 | 0.00% | 39.09 |
| 002707.SZ | 众信旅游 | 11.18 | 0.00% | 1542.93 |
| 002719.SZ | 麦趣尔 | 34.52 | 0.12% | 1007.86 |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 69.13 | 0.35% | 973.37 |
| 300239.SZ | 东宝生物 | 153.64 | 0.33% | 964.69 |
| 002737.SZ | 葵花药业 | 34.52 | 0.12% | 1007.86 |
| 002261.SZ | 拓维信息 | 3.85 | 0.00% | 35.82 |
| 000963.SZ | 华润三九 | 3.30 | 0.00% | 26.51 |
| 002146.SZ | 荣盛发展 | 2.39 | 0.00% | 23.93 |
| 300025.SZ | 爱尔眼科 | 3.00 | 0.00% | 21.39 |
| 300233.SZ | 金城医药 | 1.00 | 0.00% | 20.55 |
| 002601.SZ | 龙佰利 | 1.00 | 0.00% | 18.00 |
| 300130.SZ | 新国都 | 1.00 | 0.00% | 17.28 |
| 603728.SH | 鸣志电器 | 0.69 | 0.00% | 15.29 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 1.50 | 0.00% | 14.42 |
| 300015.SZ | 爱尔眼科 | 0.61 | 0.00% | 14.02 |
| 002707.SZ | 众信旅游 | 1.18 | 0.00% | 13.56 |
| 002719.SZ | 麦趣尔 | 0.40 | 0.00% | 12.49 |
| 002376.SZ | 新北洋 | 1.00 | 0.00% | 12.40 |
| 300095.SZ | 华伍股份 | 1.09 | 0.00% | 11.79 |
| 002322.SZ | 理工环科 | 0.50 | 0.00% | 11.62 |
| 002780.SZ | 建艺集团 | 0.10 | 0.00% | 4.37 |
| 300662.SZ | 科锐国际 | 0.21 | 0.00% | 4.09 |
| 002266.SZ | 浙富控股 | 0.77 | 0.00% | 3.85 |
| 300381.SZ | 溢多利 | 0.64 | 0.00% | 9.83 |
| 000683.SZ | 远兴能源 | 3.30 | 0.00% | 9.52 |
| 002352.SZ | 顺丰控股 | 0.19 | 0.00% | 9.37 |
| 002258.SZ | 利尔化学 | 0.70 | 0.00% | 8.92 |
| 002609.SZ | 捷顺科技 | 0.57 | 0.00% | 8.62 |
| 000656.SZ | 金科股份 | 1.35 | 0.00% | 8.13 |
| 000410.SZ | *ST沈机 | 1.00 | 0.00% | 7.73 |
| 300021.SZ | 爱尔眼科 | 0.61 | 0.00% | 14.02 |
| 002737.SZ | 葵花药业 | 34.52 | 0.12% | 1007.86 |
| 002209.SZ | 达意隆 | 69.13 | 0.35% | 973.37 |
| 300239.SZ | 东宝生物 | 153.64 | 0.33% | 964.69 |
| 002707.SZ | 众信旅游 | 1.18 | 0.00% | 13.56 |
| 002719.SZ | 麦趣尔 | 0.40 | 0.00% | 12.49 |
| 002376.SZ | 新北洋 | 1.00 | 0.00% | 12.40 |
| 300095.SZ | 华伍股份 | 1.09 | 0.00% | 11.79 |
| 002322.SZ | 理工环科 | 0.50 | 0.00% | 11.62 |
| 002780.SZ | 建艺集团 | 0.10 | 0.00% | 4.37 |
| 300662.SZ | 科锐国际 | 0.21 | 0.00% | 4.09 |
| 002266.SZ | 浙富控股 | 0.77 | 0.00% | 3.85 |
| 300381.SZ | 溢多利 | 0.64 | 0.00% | 9.83 |
| 000683.SZ | 远兴能源 | 3.30 | 0.00% | 9.52 |
| 002352.SZ | 顺丰控股 | 0.19 | 0.00% | 9.37 |
| 002258.SZ | 利尔化学 | 0.70 | 0.00% | 8.92 |
| 002609.SZ | 捷顺科技 | 0.57 | 0.00% | 8.62 |
| 000656.SZ | 金科股份 | 1.35 | 0.00% | 8.13 |
| 000410.SZ | *ST沈机 | 1.00 | 0.00% | 7.73 |
总结
7月份A股市场表现分化,产业资本减持与增持行为也呈现显著差异。减持市值环比增加11.53%,而增持市值环比减少25.52%,反映出市场参与者对不同板块的看好程度不同。深市中小板和创业板成为减持与增持的主要领域,而沪市公司则在减持和增持中占据一定比例。同时,由于半年报披露期的影响,部分公司减持和增持行为受到法规限制,影响了市场动态。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载