20251114-国金期货-国债期货日报_5页_721kb
报告摘要
国债期货日报总结
核心内容
2025年11月14日,国债期货市场整体呈现窄幅震荡格局,长端微涨、短端微调,主力合约波动收窄。市场受到央行净投放资金及经济数据符合预期等因素影响,同时叠加移仓换月初期持仓调整,整体呈现短端稳、长端略强的分化特征。
主要观点
- 市场走势:当日国债期货整体震荡,30年期主力合约TL2512逆势上涨,成为唯一收涨的品种,显示配置盘对超长端的偏好。
- 主力合约表现:
- T2512:十年期主力合约,早盘高开后向下运行,日K线收阴线,日内最低点108.340元,持仓量194199手,为所有合约中最多。
- TF2512:五年期主力合约,价格持平,日K线收阴线,成交量52,534手。
- TS2512:二年期主力合约,价格微跌,日K线收阴线,成交量35,578手。
- 技术分析:
- T2512合约日内最高价格108.480元,MACD指标在零轴上方死叉运行,显示短期承压。
- 合约价格在十日均线下方运行,成交量小于前一日,市场情绪偏谨慎。
- 市场因素:
- 央行净投放711亿元,维持资金面宽松。
- 10月经济数据符合预期,市场反应平稳。
- 移仓换月初期,长端合约持仓调整,导致市场分化。
关键信息
1. 期货市场数据
| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 持仓变化 | 今收盘 | 今结算 | 前结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS2512 | 102.468 | 102.474 | 102.438 | 35,578 | 7,290,023.90 | 54,538 | -6,754 | 102.454 | 102.446 | 102.462 | -0.008 | -0.016 |
| TS2603 | 102.418 | 102.432 | 102.388 | 8,348 | 1,709,687.15 | 24,611 | 3,214 | 102.398 | 102.392 | 102.41 | -0.012 | -0.018 |
| TS2606 | 102.426 | 102.438 | 102.406 | 249 | 51,004.64 | 1,476 | 22 | 102.414 | 102.414 | 102.42 | -0.006 | -0.006 |
| 小计 | 44,175 | 9,050,715.70 | 80,625 | -3,518 | ||||||||
| TF2512 | 105.94 | 105.94 | 105.83 | 52,534 | 5,561,851.95 | 114,663 | -7,093 | 105.875 | 105.85 | 105.88 | -0.005 | -0.03 |
| TF2603 | 105.895 | 105.905 | 105.815 | 12,001 | 1,270,414.15 | 43,377 | 2,954 | 105.87 | 105.845 | 105.865 | 0.005 | -0.02 |
| TF2606 | 105.89 | 105.905 | 105.85 | 245 | 25,939.94 | 1,394 | 106 | 105.87 | 105.86 | 105.89 | -0.02 | -0.03 |
| 小计 | 64,780 | 6,858,206.03 | 159,434 | -4,033 | ||||||||
| T2512 | 108.455 | 108.480 | 108.340 | 63,609 | 6,895,381.16 | 194,199 | -10,715 | 108.415 | 108.39 | 108.415 | 0 | -0.025 |
| T2603 | 108.24 | 108.255 | 108.125 | 24,262 | 2,624,812.96 | 85,458 | 8,133 | 108.185 | 108.165 | 108.195 | -0.01 | -0.03 |
| T2606 | 108.235 | 108.340 | 108.190 | 791 | 85,615.27 | 2,001 | 529 | 108.24 | 108.215 | 108.235 | 0.005 | -0.02 |
| 小计 | 88,662 | 9,605,809.38 | 281,658 | -2,053 | ||||||||
| TL2512 | 116.25 | 116.290 | 115.950 | 80,779 | 9,381,181.61 | 106,857 | -6,722 | 116.160 | 116.070 | 116.130 | 0.03 | -0.06 |
| TL2603 | 116.030 | 116.070 | 115.740 | 27,202 | 3,153,085.29 | 67,312 | 7,394 | 115.930 | 115.850 | 115.890 | 0.04 | -0.04 |
| TL2606 | 116.030 | 116.090 | 115.800 | 1,158 | 134,309.52 | 5,132 | 256 | 115.950 | 115.880 | 115.910 | 0.04 | -0.03 |
| 小计 | 109,139 | 12,668,576.42 | 179,301 | 928 |
2. 现货市场动态
- 央行于2025年11月14日以固定操作利率1.40%进行2128亿元7天期逆回购操作。
- 当日有1417亿元逆回购到期,净投放711亿元,维持资金面宽松。
行情展望
- 国债期货市场整体维持窄幅震荡,长端略强,短端相对稳定。
- 30年期合约TL2512逆势上涨,显示市场对超长端国债的偏好。
- 未来市场走势仍需关注央行政策、经济数据及市场情绪变化。
风险揭示及免责声明
- 国金期货已取得中国证监会期货投资咨询业务资格。
- 报告内容基于公开资料、第三方数据或公司调研资料,信息真实性、完整性和准确性无法绝对保证。
- 报告仅供参考,不构成投资、法律、会计或税务操作建议。
- 期市有风险,入市需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载