20260909-中国光大证券国际-每日投资摘要_10页_4mb
报告摘要
每日投資摘要總結
核心內容概覽
本日投資摘要涵蓋港股市場表現、財經頭條、技術指標分析、重點股評論及新股資訊。整體市場表現偏弱,部分行業表現突出,如內房股反彈與資源股走強,同時外資對部分股票的投資建議及風險提示亦被提及。
財經頭條重點
-
信報:
- 呼籲擴大互聯互通,納入第二上市股。
- 建議放寬強積金買入另類資產的限制。
-
經濟日報:
- 地緣風險升溫,布油價突破100美元關口,可能加劇全球通脹。
- 英特爾CPU傳出提價10%,聯想股價下跌6%。
-
明報:
- 非交易所產品銷售增長63%。
- 倡議MPF投資基建以推動實體經濟發展。
-
星島日報:
- 港非交易所投資產品銷售達9.9萬億港元。
-
證券日報:
- 我國前8個月貨物貿易進出口同比增長17.6%。
港股重點消息
港股昨日表現
- 恒生指數:收報25,317點,跌0.4%。
- 國企指數:跌0.38%。
- 科技指數:跌1.61%。
- 金融指數:跌0.84%。
- 公用事業指數:升0.88%。
- 地產指數:升0.68%。
- 工商指數:跌0.24%。
- 紅籌指數:升1.46%。
個股表現:
- 內房股:龍湖集團(960.HK)升3.5%,華潤置地(1109.HK)升1.9%,中國海外(688.HK)升0.8%。
- 資源股:洛陽鉬業(3993.HK)升7.8%,江西銅(358.HK)升4.9%,中國有色礦業(1258.HK)升4.5%。
技術指標與投資建議
- 恒生指數:預期在25,200-26,200點間運行,因長債息高企與日央行加息預期影響市場流動性。
- 立訊精密(2475.HK):
- 推薦買入價59.9元,目標價66元,止蝕價54元。
- 首三季淨利潤預計增長15%-25%,受益於AI及汽車電子業務發展。
- 產品結構優化及ODM/JDM能力提升,毛利率有望改善。
最近兩周焦點股表現
| 股票名稱 | 代碼 | 推介日期 | 建議價 | 目標價 | 現價 | 對比建議價升跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立訊精密 | 2475.HK | 9/9/2026 | 59.90 | 66.00 | 59.80 | -0.2% |
| 賽富時* | CRM | 8/9/2026 | 250.00 | 275.00 | 249.12 | -0.4% |
| 金蝶 | 268 | 7/9/2026 | 8.80 | 9.60 | 8.15 | -7.4% |
| 中海外 | 688 | 4/9/2026 | 13.00 | 14.20 | 13.01 | 0.1% |
| CoreWeave* | CRWV | 3/9/2026 | 80.00 | 88.00 | 99.83 | 24.8% |
| 英偉達* | NVDA | 1/9/2026 | 210.00 | 230.00 | 225.73 | 7.5% |
| 富衛集團 | 1828 | 31/8/2026 | 32.00 | 35.20 | 32.90 | 2.8% |
| 新東方 | 2261 | 7/8/2026 | 10.42 | 11.30 | 16.20 | 11.1% |
| 立訊精密 | 2475.HK | 9/7/2026 | 63.28 | 59.80 | -2.6% | -5.8% |
新股時間表
| 新股名稱 | 代碼 | 上市時間 | 現價(港元) | 五天變化(%) |
|---|---|---|---|---|
| 優地機器人 | 3231.HK | 8/9/2026 | 59.80 | -2.6% |
| 深圳市江波龍電子 | 9976 | 8/9/2026 | 233.60 | -1.0% |
| 深圳麥科田生物醫療 | 2041 | 7/9/2026 | 9.56 | 8.6% |
| 希音國際控股 | 625 | 1/9/2026 | 40.46 | 2.8% |
| 梅卡曼德(雄安) | 9615 | 1/9/2026 | 50.90 | 1.6% |
| 北京君正集成電路 | 3223 | 25/8/2026 | 100.00 | -1.5% |
| 广东鼎泰高科技 | 1377 | 9/7/2026 | 336.40 | -3.1% |
| 立訊精密 | 2475.HK | 9/7/2026 | 59.80 | -2.6% |
| 江西齊雲山食品 | 2797 | 9/7/2026 | 97.60 | 4.7% |
| �珞石(山東) | 3752 | 9/7/2026 | 50.90 | 0.4% |
市場指數與商品走勢
香港指數
| 指數 | 上日收市點 | 日變化(%) | 年初至今變化(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25317.18 | -0.38 | -1.22 |
| 國企指數 | 8397.32 | -0.38 | -5.79 |
| 科技指數 | 4454.85 | -1.61 | -19.24 |
| 金融指數 | 56169.75 | -0.84 | -0.71 |
| 公用事業指數 | 39733.93 | 0.88 | -0.16 |
| 地產指數 | 19787.52 | 0.68 | 9.83 |
| 工商指數 | 12444.07 | -0.24 | 12.10 |
| 紅籌指數 | 4237.34 | 1.46 | 13.68 |
其他國際指數
| 指數 | 上日收市點 | 日變化(%) | 年初至今變化(%) |
|---|---|---|---|
| 上證綜合 | 3940.55 | 0.20 | -0.71 |
| 深證綜合 | 2526.93 | -0.14 | -0.16 |
| 道瓊斯 | 52786.07 | -1.18 | 9.83 |
| 標普500 | 7673.52 | -0.58 | 12.10 |
| 納斯達克 | 26421.41 | -0.32 | 13.68 |
| 英國富時100 | 10811.66 | -0.10 | 8.86 |
| 德國 DAX | 26007.63 | 0.00 | 6.20 |
| 法國 CAC40 | 8317.98 | 0.14 | 2.07 |
| 日經225 | 65375.23 | 0.16 | 29.87 |
| 台灣加權 | 47105.78 | -0.47 | 62.64 |
主要商品走勢
| 商品 | 上日收市價(美元) | 日變化(%) | 年初至今變化(%) |
|---|---|---|---|
| 紐約期金 | 4405.20 | -0.83 | 0.42 |
| 紐約期油 | 93.03 | 1.69 | 64.75 |
| 布蘭特期油 | 97.92 | 0.95 | 63.40 |
風險與披露
-
風險提示:
- 本報告僅供參考,不構成投資建議。
- 投資涉及本金損失風險,特別是杠杆交易。
- 市場變動可能影響投資表現,過往表現不一定是未來指引。
- 投資者應獨立評估並諮詢專業顧問。
-
免責聲明:
- 光大證券國際不對報告內容的準確性、完整性或可靠性做出明示或默示保證。
- 本報告不構成任何法律、稅務、會計或投資建議。
- 本報告資料可能隨時變更,不提供更新通知。
-
權益披露:
- 分析員無財務權益與相關公司相關。
- 光大證券國際與報告中提及公司無投資銀行業務關係。
結語
港股整體表現偏弱,但部分行業及個股表現較佳,尤其是內房及資源股。立訊精密作為重點個股,其業務增長動能來自AI及汽車電子領域。投資者應謹慎評估風險,並在做出投資決定前諮詢專業意見。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载