20211130-新华汇富金融-汇富快讯_6页_773kb
报告摘要
香港及中國市場日報 - 2021年11月30日
核心内容概览
- 今日焦点:中国水务(855 HK)公布21/22财年中期业绩,收入和盈利分别同比增长26.1%和23.4%,达到64.728亿港元和10.197亿港元,毛利同比增长19.7%至25.253亿港元,毛利率为39%(去年为41.1%)。
- 主要观点:公司预计未来几年供水收入将实现双位数增长,直饮水业务将成为主要增长动力,未来派息率不低于30%(目前约28%)。
- 市场情绪:信贷违约掉期美元五年期指数小幅下跌,波动率指数上升,显示市场存在一定不确定性。
业务表现分析
业务收入与增长
- 供水业务:贡献收入4,814百万港元,占74.4%,同比增长16%。
- 直饮水业务:贡献收入239百万港元,占3.7%,同比增长362%。
- 污水处理业务:贡献收入556百万港元,占8.6%,同比增长21%。
- 其他业务:贡献收入863.595百万港元,占13.3%,同比增长79%。
业务利润与增长
- 供水业务:分部收益5,146百万港元,占79.5%,分部溢利1,927百万港元,占87.6%,同比增长19%。
- 环保业务:分部收益596.1百万港元,占9.2%,分部溢利188.6百万港元,占8.6%,同比增长42%。
- 物业开发及投资:分部收益386.5百万港元,占6.0%,分部溢利91.1百万港元,占4.1%,同比增长41.6%。
- 其他业务:分部收益344.5百万港元,占5.3%,分部溢利-6.9百万港元,占-0.3%,同比增长284.1%。
产能与市场前景
-
当前产能:约990万吨/天。
-
在建产能:221万吨/天。
-
规划产能:440万吨/天。
-
预计总规模:到2024年将达到1,250万吨/天,预计FY21-FY24E供水运力实现约8%的复合年增长率。
-
直饮水市场:当前仅占居民饮用水总量不足1%,未来五年有望连续翻倍,预计未来3-5年直饮水收入每年增长约50%。公司目前服务约150万用户,潜在覆盖人口近1,000万。
股票与市场指数表现
香港及中国指数
| 指数 | 收市 | 每日升跌 | 今年累升 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 23,852 | -0.9% | -12.4% |
| 中國企業指數 | 8,498 | -0.9% | -20.9% |
| 紅薦指數 | 3,822 | 0.3% | 0.6% |
| 滬深300指數 | 4,851 | -0.2% | -6.9% |
| 上海A股 | 3,734 | -0.0% | 15.2% |
| 上海B股 | 280 | -0.2% | 15.2% |
| 深圳A股 | 2,633 | 0.4% | 8.1% |
| 深圳B股 | 1,168 | -0.5% | 7.5% |
美国市场指数
| 指数 | 收市 | 每日升跌 | 今年累升 |
|---|---|---|---|
| 美国道指 | 35,135 | 0.7% | 14.8% |
| 標普500 | 4,655 | 1.3% | 23.9% |
| 美国纳斯达克 | 15,782 | 1.9% | 22.5% |
商品价格走势
| 商品 | 收市 | 每日升跌 | 今年累升 |
|---|---|---|---|
| 金 | 1,784 | -1.0% | -6.0% |
| 鈉 | 1,473 | -4.2% | 14.0% |
| 銀 | 22 | -1.1% | -13.5% |
| 原油 | 69 | -22.2% | 46.6% |
| 銅 | 9,577 | -2.3% | 23.3% |
| 鋁 | 2,630 | -3.2% | 32.9% |
| 鉑 | 966 | 0.8% | -9.6% |
| 鋅 | 3,198 | -3.1% | 16.2% |
| 小麦 | 807 | -2.2% | 25.8% |
| 玉米 | 582 | -1.6% | 32.1% |
| 黄豆 | 1,241 | -0.9% | 12.0% |
| CRB指数 | 225 | -5.3% | 3.0% |
| BDI指数 | 102.6% | - | - |
汇率与兑换率
| 货币 | 美元 | 港元 | 欧元 | 日元 | 瑞郎 | 人民币 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | - | 7.800 | 0.886 | 113.530 | 0.923 | 6.388 |
| 港元 | 0.128 | - | 0.114 | 14.556 | 11.831 | 0.819 |
| 欧元 | 1.129 | 8.808 | - | 128.190 | 0.960 | 7.196 |
| 日元 | 0.009 | 6.870 | 0.780 | - | 0.813 | 0.056 |
| 瑞郎 | 1.084 | 8.453 | 0.960 | 122.987 | - | 6.907 |
| 人民币 | 0.157 | 1.221 | 0.139 | 17.797 | 0.144 | - |
最新研究报告
| 日期 | 公司 | 分析员 |
|---|---|---|
| 11月17日 | 中匯集團 (382 HK) | 戴怡寧 |
| 10月27日 | 信利國際 (732 HK) | 王珏 |
| 9月10日 | 信利國際 (732 HK) | 王珏 |
| 9月9日 | 361度 (1361 HK) | 新華滙富研究 |
| 9月3日 | 創夢天地 (1119 HK) | 戴怡寧 |
| 8月13日 | 信利國際 (732 HK) | 王珏 |
| 8月9日 | 信義光能 (968 HK) | 新華滙富研究 |
| 8月6日 | 信義能源 (3868 HK) | 王珏 |
| 8月4日 | 信義玻璃 (868 HK) | 新華滙富研究 |
| 8月3日 | 信義能源 (3868 HK) | 王珏 |
| 7月27日 | 中匯集團 (382 HK) | 戴怡寧 |
| 7月7日 | 創夢天地 (1119 HK) | 戴怡寧 |
汇富股票覆盖列表
| 名稱 | 代碼 | 市值 (HK$m) | 價格(HK$) | 昨日升跌 (%) | 評級 | 目標價 (HK$) | 上升空間 (%) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | HSI | - | 23,852.24 | (0.9) | - | - | - | 9.6 |
| 國企指數 | HSCEI | - | 8,498.26 | (0.9) | - | - | - | 7.6 |
| 遠深300指數 | SHSZ300 | - | 4,851.42 | (0.2) | - | - | - | 16.6 |
| 北控城市資源 | 3718 HK | 1,836 | 0.51 | (3.8) | 長倉 | 1.80 | 252.9 | 4.0 |
| 比亞迪電子 | 285 HK | 71,765 | 31.85 | (2.2) | 中性 | 17.60 | 44.7 | 12.7 |
| 中国利郎 | 1234 HK | 5,089 | 4.25 | (2.1) | 長倉 | 5.32 | 25.2 | 7.4 |
| 中国軟件國際 | 354 HK | 39,034 | 12.72 | (0.9) | 長倉 | 12.80 | 0.6 | 25.8 |
| 天倫燃氣 | 1600 HK | 7,206 | 7.18 | (2.3) | 長倉 | 8.70 | 21.2 | 5.0 |
| 兑吧集團 | 1753 HK | 1,734 | 1.61 | (4.2) | 長倉 | 5.55 | 244.7 | 29.3 |
| 中匯集團 | 382 HK | 5,885 | 5.49 | (1.3) | 長倉 | 8.60 | 56.6 | 11.4 |
| 訓修實業 | 1962 HK | 714 | 1.04 | 1.0 | 長倉 | 1.75 | 68.3 | 244.1 |
| 华虹半导体 | 1347 HK | 64,308 | 49.45 | 3.0 | 長倉 | 47.60 | (3.7) | 48.0 |
| 金蝶國際 | 268 HK | 79,841 | 23.00 | (1.71) | 中性 | 17.62 | (23.4) | N/A |
| 美東汽車 | 1268 HK | 46,643 | 37.45 | (0.5) | 中性 | 41.50 | 10.8 | 38.7 |
| 明源雲 | 909 HK | 45,278 | 23.00 | (1.50) | 中性 | 28.00 | 21.7 | N/A |
| 珩灣科技 | 1523 HK | 4,313 | 3.96 | 2.9 | 長倉 | 1.70 | (57.1) | 29.6 |
| 寶勝國際 | 3813 HK | 5,946 | 1.11 | (1.77) | 長倉 | 8.70 | 152.3 | 244.1 |
| 中國虎都控股有限公司 | 1525 HK | 21,000,000(L) | 0.6000 | 21,000,000(L) | 長倉 | 0.6000 | 21,000,000(L) | 252.9 |
| 信義玻璃控股有限公司 | 868 HK | 78,040 | 19.38 | (1.6) | 長倉 | 38.00 | 96.1 | 244.1 |
| 信義光能 | 968 HK | 121,263 | 13.64 | 1.04 | 長倉 | 17.20 | 26.1 | 18.8 |
市场动态与大股东交易
- 近期大股东交易:部分上市公司的大股东进行了股份买卖,如核心经济投资集团有限公司买入中国水务股份,利兴发展有限公司买入多只股票等。
免责声明
- 本报告不构成要约或招揽购买及认购任何证券。
- 本报告所载资料摘录自相信属可靠之来源,但汇富金融服务概不就其真实性或准确性作出任何明示或暗示之陈述或保证。
- 报告仅供私下传阅,不得抄袭、影印、复制或再分发。
- 报告由汇富金融服务有限公司在中华人民共和国香港特别行政区分发,为根据香港法例第571章证券及期货条例在香港证券及期货事务监察委员会注册的持牌团体。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载