20210519-中商产业研究院-贵州省2021年新型城镇化招商推介项目索引_32页_542kb
报告摘要
贵州省2021年新型城镇化招商推介项目总结
核心内容
贵州省2021年新型城镇化招商推介项目涵盖多个领域,包括大旅游、保障性住房和市政基础设施,旨在通过招商引资推动城市基础设施建设、旅游产业发展和居民住房改善,提升城镇化质量与城市功能。
主要观点
- 大旅游领域:贵州省多个县区致力于打造集康养、文化、生态、商业于一体的旅游综合体,提升旅游接待能力与游客体验,推动区域旅游经济的发展。
- 保障性住房领域:多个项目涉及棚户区改造与安置房建设,重点改善居民居住条件,盘活土地资源,推动城市更新与区域协调发展。
- 市政基础设施领域:涵盖停车场、供水、供热、天然气管道、智慧停车系统、综合管廊等,强调提升城市服务功能、优化资源配置、改善城市环境与居民生活质量。
关键信息
一、大旅游领域项目
| 项目名称 | 建设地址 | 投资额(万元) | 优势资源 | 引资目标(万元) | 联系人及电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森氧氧泉谷 | 贵阳市息烽县 | 25000 | 生态资源丰富,温泉资源 | 17500 | 田锦航 17385364565 |
| 桐梓县枕泉翠谷翡翠星空建设项目 | 遵义市桐梓县 | 30000 | 地热温泉资源,森林覆盖率高 | 2000 | 刘颖 13595297678 |
| 余庆县商旅综合体项目 | 遵义市余庆县 | 30000 | 旅游资源丰富,交通便捷 | 30000 | 欧青青 15186699366 |
| 赤水河流域治理仁怀市南部新城李村河生态修复工程 | 遵义市仁怀市 | 50000 | 生态环境优越,交通便利 | 40000 | 桂军 13985208393 |
| 湄潭县中国茶海文化体系建设项目 | 遵义市湄潭县 | 200000 | 茶产业基础良好,旅游潜力大 | 200000 | 余旭 18775448099 |
| 水城县文旅集散中心建设项目 | 六盘水市水城县 | 31968 | 交通区位优越,市场潜力大 | 31969 | 夏琦杰 18185830723 |
| 贵州·水城文旅集散中心(二期)建设项目 | 六盘水市水城县 | 35000 | 旅游配套完善,辐射区域广 | 20000 | 夏琦杰 18185830723 |
| 水城县巴郎河畔文化旅游中心项目 | 六盘水市水城县 | 15000 | 旅游配套完善,市场前景好 | 15000 | 吴启龙 0858-8116699 |
| 镇宁自治县高荡AAAA景区整体提升改造项目 | 安顺市镇宁县 | 15900 | 区位优越,旅游设施完善 | 11000 | 苏浩 18985326637 |
| 镇宁自治县平寨石画温泉康养社区 | 安顺市镇宁县 | 18000 | 温泉资源丰富,交通便利 | 15000 | 苏浩 18985326637 |
| 镇宁自治县白马湖文化旅游生态公园 | 安顺市镇宁县 | 117900 | 项目规模大,配套设施完善 | 82000 | 苏浩 18985326637 |
| 关岭县古生物化石群国家地质公园综合服务区 | 安顺市关岭县 | 33446 | 独特地质资源,丰富民俗文化 | 20000 | 刘胜龙 18685352243 |
| 山里江南风情酒店 | 安顺市西秀区 | 23582 | 景区配套完善,带动就业 | 10000 | 李艳利 13885367767 |
| 黄果树新城酒店及配套项目 | 安顺市黄果树 | 140000 | 旅游资源丰富,交通便利 | 75700 | 李艳利 13885367767 |
| 紫云格凸河景区提升改造项目 | 安顺市紫云县 | 60000 | 景区基础设施提升,改善游客体验 | 51000 | 李艳利 13885367767 |
| 百里杜鹃国际旅游度假康养项目(一期) | 毕节市百里杜鹃 | 200000 | 市场知名度高,交通便利 | 100000 | 周鸿 18166954520 |
| 玉屏山地旅游中心 | 铜仁市玉屏县 | 33000 | 旅游配套完善,交通便利 | 23000 | 姚晓晖 18908561000 |
| 玉屏生态研学示范区 | 铜仁市玉屏县 | 46000 | 旅游资源丰富,交通便利 | 32000 | 姚晓晖 18908561000 |
| 玉屏田坪康养旅游聚集区 | 铜仁市玉屏县 | 143000 | 生态旅游优势,交通便利 | 100000 | 姚晓晖 18908561000 |
| 玉屏县国家级全域旅游项目 | 铜仁市玉屏县 | 68000 | 交通便利,社会效益显著 | 48000 | 姚晓晖 18908561000 |
| 长征国家文化公园(黎平段)红色旅游工程 | 黔东南州黎平县 | 24100 | 红色资源丰富,文化教育意义大 | 12000 | 杨昌永 13618550018 |
| 三穗县贵洞景区建设项目 | 黔东南州三穗县 | 20000 | 旅游资源丰富,申报4A景区 | 20000 | 杨光永 13035567575 |
| 黔东南旅游集散中心项目 | 黔东南州三穗县 | 120000 | 交通区位优越,文化资源丰富 | 120000 | 袁仁坤 18908557422 |
| 麻江县杏山金竹贤昌片区幸福乐园 | 黔东南州麻江县 | 6000 | 养老服务设施完善,社会效益显著 | 6000 | 汤树林 13985825848 |
| 马鞍山森林木屋酒店 | 黔东南州麻江县 | 8000 | 体育设施完善,客源稳定 | 8000 | 刘太玲 18385780512 |
| 镇远县五里牌旅游接待中心(一期) | 黔东南州镇远县 | 38000 | 旅游配套完善,交通便利 | 24000 | 张宁 18085550595 |
| 长顺县广顺农旅创意田园综合体 | 黔南州长顺县 | 105000 | 农旅资源丰富,交通便利 | 31500 | 杜克淞 18385550471 |
| 兴义市马岭河峡谷景区入口服务区 | 黔西南州兴义市 | 20000 | 旅游资源丰富,交通便利 | 20000 | 唐为 0859-3215906 |
| 安龙县兴义府试院历史文化街区 | 黔西南州安龙县 | 55000 | 历史文化资源丰富,交通便利 | 44000 | 汪贤刚 18585496706 |
二、保障性住房领域项目
| 项目名称 | 建设地址 | 投资额(万元) | 优势资源 | 引资目标(万元) | 联系人及电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云岩区杨惠保障性住房项目 | 贵阳市云岩区 | 171420 | 城市中心区位,商业资源丰富 | 171420 | 严俊峰 18985040254 |
| 云岩区三马片区黑垭口安置房 | 贵阳市云岩区 | 168097 | 区位优越,交通便利 | 168097 | 冷庭猛 18198629956 |
| 三马片区金关安置房 | 贵阳市云岩区 | 157185 | 区位优越,交通便利 | 157185 | 黄新 13984825920 |
| 清镇市职教城城乡愁片区改造 | 贵阳市清镇市 | 160000 | 城市发展潜力大,交通便利 | 100000 | 杨安文 18885094385 |
| 乌当区温泉南路地块棚改 | 贵阳市乌当区 | 30753 | 交通便利,经济区位优越 | 20000 | 彭倩 15185176153 |
| 乌当区新寨坡地块棚改 | 贵阳市乌当区 | 79639 | 交通便利,经济区位优越 | 40000 | 彭倩 15185176153 |
| 乌当区能发地块棚改 | 贵阳市乌当区 | 256008 | 交通便利,经济区位优越 | 256008 | 彭倩 15185176153 |
| 乌当区云上3号地块棚改 | 贵阳市乌当区 | 138011 | 交通便利,经济区位优越 | 138011 | 彭倩 15185176153 |
| 东风棚改项目一期 | 贵阳市乌当区 | 137300 | 交通便利,经济区位优越 | 67300 | 彭倩 15185176153 |
| 务川县南门片区棚改配套工程(二期) | 遵义市务川县 | 13887 | 劳动力资源丰富,地质条件适宜 | 8000 | 孙唯勋 18585386669 |
三、市政基础设施领域项目
| 项目名称 | 建设地址 | 投资额(万元) | 优势资源 | 引资目标(万元) | 联系人及电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湄潭县智能停车场项目 | 遵义市湄潭县 | 38900 | 城市停车需求大,设施完善 | 15000 | 段棘 18311609313 |
| 遵义市南部新城污水处理工程 | 遵义市仁怀市 | 40000 | 生态环境治理需求大 | 20000 | 桂军 13985208393 |
| 六盘水市红岩新苑建设项目 | 六盘水市钟山区 | 200000 | 交通区位优越,经济潜力大 | 90000 | 邓辉 18084120266 |
| 六盘水市钟山区老旧小区改造 | 六盘水市钟山区 | 37050 | 改善居住环境,提升城市形象 | 15000 | 欧阳锋 18768776999 |
| 水城县老鹰山片区棚改项目 | 六盘水市水城县 | 132015 | 区位优越,交通便利 | 30000 | 朱俊 18768760498 |
| 水城县尖山片区棚改项目 | 六盘水市水城县 | 74955 | 区位优越,交通便利 | 20000 | 夏琦杰 18185830723 |
| 西秀区管元村停车场项目 | 安顺市西秀区 | 30000 | 城市中心区位,需求大 | 9000 | 刘晓黔 13985311511 |
| 荔波县智能生态停车场项目 | 黔南州荔波县 | 197324 | 国家试点,旅游市场大 | 100000 | 白建登 18984637619 |
| 安龙县智慧城市停车场项目 | 黔西南州安龙县 | 40000 | 城市发展需求大 | 32000 | 汪贤刚 18585496706 |
| 安龙县老城区地下综合管廊 | 黔西南州安龙县 | 30000 | 城市基础设施完善需求大 | 24000 | 汪贤刚 18585496706 |
| 安龙县西城区地下管廊互联互通 | 黔西南州安龙县 | 15000 | 城市发展需求大 | 12000 | 汪贤刚 18585496706 |
| 贞丰县智能停车场项目 | 黔西南州贞丰县 | 13000 | 城市发展需求大 | 13000 | 王建 18885995553 |
| 册亨县智慧停车场项目 | 黔西南州册亨县 | 10000 | 安置点入住率高,需求大 | 8000 | 李坨佑 15870370213 |
| 盘兴高铁保田站前广场 | 六盘水市盘州市 | 70000 | 交通枢纽,促进城镇化发展 | 65000 | 龙毅 13595803386 |
| 赤水市生态文化体育公园 | 遵义市赤水市 | 96392.2 | 旅游市场潜力大,健康意识提升 | 77113 | 李洪 18166981728 |
| 盘州市丹霞镇国学馆 | 六盘水市盘州市 | 10230 | 旅游资源丰富,文化资源互补 | 9392 | 田宇 18586616555 |
| 盘州市文化中心体育馆 | 六盘水市盘州市 | 322495 | 区位优越,交通便利 | 25000 | 冯培培 15685828846 |
| 水城县职业教育实训基地 | 六盘水市水城区 | 18500 | 教育资源丰富,校企合作潜力大 | 14800 | 杨亚琴 13123687759 |
| 水城区青少年科技馆 | 六盘水市水城区 | 40000 | 教育资源补充,市场化运营 | 28000 | 彭鑫 19908581112 |
总结
贵州省2021年新型城镇化招商项目以大旅游、保障性住房和市政基础设施为核心,覆盖多个市州及县区。项目重点在于改善城市功能、提升旅游体验、优化居住条件,同时注重社会效益和经济效益的结合。
- 大旅游项目:通过打造旅游综合体、生态公园、温泉康养社区、红色旅游等,推动旅游产业升级,满足游客多元化需求。
- 保障性住房项目:以棚户区改造、安置房建设为主,改善居民居住条件,提升城市居住环境,促进区域协调发展。
- 市政基础设施项目:涵盖停车场、供水、供热、天然气管道、智慧停车系统、综合管廊等,提升城市服务配套水平,优化资源配置,改善居民生活品质。
整体来看,贵州省在新型城镇化建设中注重综合开发与资源利用,强调市场导向与政企合作,推动城市可持续发展。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载