20220519-华宝证券-新股发行及今日交易提示_5页_138kb
报告摘要
2022年5月19日市场动态总结
核心内容概览
2022年5月19日,华宝证券发布了当日的市场动态信息,涵盖新股发行、退市整理期、异常波动风险、终止上市风险、债券摘牌、可转债发行以及可交换债换股等内容。以下为详细信息总结。
新股发行
- 证券代码:889866
- 证券简称:邦德股份
- 发行价格:7.00元/股
退市整理期
以下股票的退市整理期信息如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 退市起始日 | 最新公告链接 |
|---|---|---|---|
| 000687 | *ST华讯 | 2022年5月26日 | 链接 |
| 600093 | *ST易见 | 2022年5月26日 | 链接 |
| 600652 | *ST游久 | 2022年5月25日 | 链接 |
| 600890 | *ST中房 | 2022年5月25日 | 链接 |
| 600091 | *ST明科 | 2022年5月25日 | 链接 |
| 600856 | *ST中天 | 2022年5月25日 | 链接 |
| 600209 | *ST罗顿 | 2022年5月25日 | 链接 |
| 600275 | *ST昌鱼 | 2022年5月25日 | 链接 |
| 900919 | 退市庭B | 2022年6月7日 | 链接 |
| 600695 | 退市绿庭 | 2022年6月7日 | 链接 |
| 000585 | 东电退 | 2022年5月23日 | 链接 |
| 002260 | 德奥退 | 2022年6月16日 | 链接 |
| 600291 | 退市西水 | 2022年6月7日 | 链接 |
异常波动风险
以下股票存在异常波动风险,投资者需注意:
| 证券代码 | 证券简称 | 链接 |
|---|---|---|
| 002887 | 绿茵生态 | 链接 |
| 002761 | 浙江建投 | 链接 |
| 000609 | 中迪投资 | 链接 |
| 000722 | 湖南发展 | 链接 |
| 002766 | 索菱股份 | 链接 |
| 002824 | 和胜股份 | 链接 |
| 000779 | 甘咨询 | 链接 |
| 002229 | 鸿博股份 | 链接 |
| 002417 | *ST深南 | 链接 |
| 002068 | 黑猫股份 | 链接 |
| 002686 | 亿利达 | 链接 |
| 002346 | 柘中股份 | 链接 |
| 002021 | ST中捷 | 链接 |
| 002411 | 延安必康 | 链接 |
| 688086 | 紫晶存储 | 链接 |
| 000038 | 深大通 | 链接 |
| 002313 | 日海智能 | 链接 |
| 300301 | 长方集团 | 链接 |
| 002751 | 易尚展示 | 链接 |
| 000806 | ST银河 | 链接 |
| 000735 | 罗牛山 | 链接 |
| 600856 | *ST中天 | 链接 |
终止上市风险
以下股票存在终止上市风险,投资者需关注:
| 证券代码 | 证券简称 | 链接 |
|---|---|---|
| 002499 | *ST科林 | 链接 |
| 002684 | *ST猛狮 | 链接 |
| 600734 | *ST实达 | 链接 |
| 600726 | 华电能源 | 链接 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 链接 |
| 002776 | ST柏龙 | 链接 |
| 002770 | *ST科迪 | 链接 |
| 002076 | ST雪莱 | 链接 |
| 300309 | 吉艾科技 | 链接 |
| 002464 | *ST众应 | 链接 |
| 600112 | *ST天成 | 链接 |
| 300356 | ST光一 | 链接 |
| 300392 | 腾信股份 | 链接 |
| 002781 | ST奇信 | 链接 |
| 000606 | ST顺利 | 链接 |
| 832317 | 观典防务 | 链接 |
| 600896 | *ST海医 | 链接 |
| 002058 | *ST威尔 | 链接 |
| 300325 | *ST德威 | 链接 |
| 300336 | 新文化 | 链接 |
| 300108 | 吉药控股 | 链接 |
| 688309 | 恒誉环保 | 链接 |
| 600242 | ST中昌 | 链接 |
| 002316 | 亚联发展 | 链接 |
| 300071 | *ST嘉信 | 链接 |
| 002177 | 御银股份 | 链接 |
| 600182 | SST佳通 | 链接 |
| 600260 | ST凯乐 | 链接 |
| 002022 | 科华生物 | 链接 |
| 600146 | *ST环球 | 链接 |
| 600084 | *ST中葡 | 链接 |
| 300367 | *ST网力 | 链接 |
| 300313 | ST天山 | 链接 |
| 002447 | *ST晨鑫 | 链接 |
| 000611 | *ST天首 | 链接 |
| 600385 | *ST金泰 | 链接 |
| 002586 | *ST围海 | 链接 |
| 002052 | ST同洲 | 链接 |
| 600767 | 运盛医疗 | 链接 |
| 600239 | *ST云城 | 链接 |
| 002072 | *ST凯瑞 | 链接 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 链接 |
| 000752 | *ST西发 | 链接 |
| 000673 | *ST当代 | 链接 |
| 600209 | *ST罗顿 | 链接 |
| 002473 | *ST圣菜 | 链接 |
| 002417 | 深南股份 | 链接 |
| 000820 | *ST节能 | 链接 |
债券摘牌
以下债券将提前摘牌:
| 债券代码 | 债券简称 | 提前摘牌日 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 127248 | PR京科债 | 2022年5月31日 | 链接 |
| 155413 | 19宇通01 | 2022年5月26日 | 链接 |
| 124024 | 12青投资 | 2022年5月20日 | 链接 |
可转债发行
以下可转债信息如下:
| 债券代码 | 债券简称 | 申购日 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 601865 | 福莱特 | 2022年5月20日 | 链接 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2022年5月19日 | 链接 |
| 127062 | 垒知转债 | 2022年5月20日 | 链接 |
| 110086 | 精工转债 | 2022年5月23日 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/ny/disclosure/detail17stockCode=60194&announcementTime=2022-05- |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载