20230309-银河期货-SP05合约_SP06合约全商品对冲报告_27页_695kb
报告摘要
银河期货SP05合约&SP06合约全商品对冲报告总结
核心内容
本报告由银河期货有限公司发布,旨在提供SP05合约与SP06合约对冲其他商品合约的配比数据,帮助投资者进行跨品种对冲策略分析。报告内容涵盖多个商品类别,包括贵金属、有色金属、黑色金属、煤炭、轻工、石油、化工、谷物、油脂油料、软商品及农副产品。通过对冲比例和策略变动,投资者可评估不同商品间的价差波动,从而优化投资组合。
主要观点
-
对冲策略的波动率与风险收益关系:
- 波动率与风险及收益率成正比关系,即波动率越高,潜在风险和收益也越高。
- 合理的跨品种对冲策略可以降低整体波动率,通常低于单边头寸的波动率,有时甚至同时低于对冲商品的波动率。
-
对冲周期划分:
- SP05合约与SP06合约对冲策略按季度划分:
- SP12&SP01:9月至11月
- SP05&SP06:12月至次年4月
- SP09&SP10:5月至8月
- SP05合约与SP06合约对冲策略按季度划分:
-
对冲比例与变动分析:
- 报告提供了1手SP05合约或SP06合约对冲其他商品合约的具体比例和货值变动。
- 对冲策略的货值差变动数据可用于评估价差变化趋势和对冲效果。
- 报告指出,波动率每季度刷新,策略需结合最新数据进行调整。
关键信息
对冲比例(05系列主力合约)
| 商品类别 | 合约 | 交易单位 | 1手纸浆对冲手数 | 1吨纸浆对冲吨数 |
|---|---|---|---|---|
| 贵金属 | AU06 | 1000 | 0.18 | 0.02千克 |
| 贵金属 | AG06 | 15 | 0.84 | 1.24千克 |
| 有色金属 | CU05 | 5 | 0.21 | 0.10吨 |
| 有色金属 | AL05 | 5 | 0.71 | 0.35吨 |
| 有色金属 | ZN05 | 5 | 0.54 | 0.27吨 |
| 有色金属 | PB05 | 5 | 0.69 | 0.34吨 |
| 有色金属 | NI05 | 1 | 0.45 | 0.05吨 |
| 有色金属 | SN05 | 1 | 0.32 | 0.03吨 |
| 黑色金属 | RB05 | 10 | 1.50 | 1.48吨 |
| 黑色金属 | I05 | 100 | 0.81 | 8.04吨 |
| 黑色金属 | HC05 | 10 | 1.52 | 1.50吨 |
| 黑色金属 | SS05 | 5 | 0.77 | 0.38吨 |
| 黑色金属 | SF05 | 5 | 1.65 | 0.79吨 |
| 黑色金属 | SM05 | 5 | 1.62 | 0.79吨 |
| 煤炭 | JM05 | 60 | 0.61 | 3.53吨 |
| 煤炭 | J05 | 100 | 0.26 | 2.51吨 |
| 轻工 | FG05 | 20 | 1.79 | 3.45吨 |
| 石油 | SC05 | 1000 | 0.12 | 21.47桶 |
| 石油 | FU05 | 10 | 2.26 | 2.24吨 |
| 石油 | LU05 | 10 | 1.82 | 1.85吨 |
| 石油 | BU06 | 10 | 1.84 | 1.80吨 |
| 石油 | PG05 | 20 | 0.66 | 1.32吨 |
| 化工 | TA05 | 5 | 2.05 | 1.01吨 |
| 化工 | V05 | 5 | 1.63 | 0.80吨 |
| 化工 | RU05 | 10 | 0.39 | 0.38吨 |
| 化工 | NR05 | 10 | 0.52 | 0.51吨 |
| 化工 | L05 | 5 | 1.24 | 0.61吨 |
| 化工 | PF05 | 5 | 1.45 | 0.71吨 |
| 化工 | EG05 | 10 | 0.99 | 0.96吨 |
| 化工 | MA05 | 10 | 2.27 | 2.18吨 |
| 化工 | PP05 | 5 | 1.31 | 0.63吨 |
| 化工 | EB05 | 5 | 1.19 | 0.58吨 |
| 化工 | UR05 | 20 | 1.48 | 2.97吨 |
| 化工 | SA05 | 20 | 1.41 | 2.78吨 |
| 谷物 | C05 | 10 | 2.41 | 2.46吨 |
| 谷物 | CS05 | 10 | 2.06 | 2.07吨 |
| 油脂油料 | A05 | 10 | 1.17 | 1.19吨 |
| 油脂油料 | B05 | 10 | 1.49 | 1.44吨 |
| 油脂油料 | M05 | 10 | 1.83 | 1.76吨 |
| 油脂油料 | Y05 | 10 | 0.78 | 0.77吨 |
| 油脂油料 | RM05 | 10 | 2.17 | 2.25吨 |
| 油脂油料 | OI05 | 10 | 0.66 | 0.66吨 |
| 油脂油料 | P05 | 10 | 0.84 | 0.86吨 |
| 软商品 | CF05 | 5 | 0.71 | 0.35吨 |
| 软商品 | SR05 | 10 | 0.97 | 0.95吨 |
| 农副产品 | JD05 | 10 | 1.45 | 1.33吨 |
| 农副产品 | LH05 | 16 | 0.19 | 0.31吨 |
| 农副产品 | AP05 | 10 | 0.70 | 0.70吨 |
对冲策略变动(万元)
| 对冲合约 | 对冲组合 | 3月9日货值差 | 3月8日货值差 | 变动δ | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP05 | 1.00SP05-0.7AP05 | -0.01 | -0.05 | 0.04 | 0.65% |
| PG05 | 1.00SP05-0.66PG05 | -0.27 | -0.29 | 0.02 | 0.32% |
| SN05 | 1.00SP05-0.32SN05 | 0.06 | 0.06 | -0.00 | -0.01% |
| LU05 | 1.00SP05-1.82LU05 | -1.19 | -1.18 | -0.01 | -0.22% |
| LH05 | 1.00SP05-0.19LH05 | 1.20 | 1.23 | -0.03 | -0.41% |
| V05 | 1.00SP05-1.63V05 | 1.01 | 1.03 | -0.03 | -0.43% |
| OI05 | 1.00SP05-0.66OI05 | -0.15 | -0.08 | -0.06 | -1.02% |
| JM05 | 1.00SP05-0.61JM05 | -1.03 | -0.96 | -0.06 | -1.04% |
| CF05 | 1.00SP05-0.71CF05 | 0.98 | 1.04 | -0.07 | -1.06% |
| UR05 | 1.00SP05-1.48UR05 | -1.25 | -1.19 | -0.07 | -1.09% |
| FU05 | 1.00SP05-2.26FU05 | -0.68 | -0.61 | -0.07 | -1.11% |
| NR05 | 1.00SP05-0.52NR05 | 1.00 | 1.08 | -0.08 | -1.26% |
| TA05 | 1.00SP05-2.05TA05 | 0.24 | 0.32 | -0.08 | -1.27% |
| SC05 | 1.00SP05-0.12SC05 | -0.51 | -0.42 | -0.08 | -1.33% |
| PF05 | 1.00SP05-1.45PF05 | 0.88 | 0.97 | -0.09 | -1.37% |
| FG05 | 1.00SP05-1.79FG05 | 0.52 | 0.60 | -0.09 | -1.40% |
| RU05 | 1.00SP05-0.39RU05 | 1.35 | 1.45 | -0.09 | -1.46% |
| SF05 | 1.00SP05-1.65SF05 | -0.35 | -0.25 | -0.09 | -1.49% |
| SM05 | 1.00SP05-1.62SM05 | 0.13 | 0.29 | -0.09 | -2.49% |
| JD05 | 1.00SP05-1.45JD05 | -0.24 | -0.13 | -0.11 | -1.84% |
| NI05 | 1.00SP05-0.45NI05 | -2.19 | -2.07 | -0.12 | -1.89% |
| AL05 | 1.00SP05-0.71AL05 | -0.43 | -0.31 | -0.12 | -1.90% |
| PB05 | 1.00SP05-0.69PB05 | 0.90 | 1.02 | -0.12 | -1.99% |
| SS05 | 1.00SP05-0.77SS05 | 0.09 | 0.21 | -0.12 | -2.01% |
| MA05 | 1.00SP05-2.27MA05 | 0.32 | 0.44 | -0.13 | -2.06% |
| P05 | 1.00SP05-0.84P05 | -0.65 | -0.52 | -0.13 | -2.10% |
| ZN05 | 1.00SP05-0.54ZN05 | -0.09 | 0.02 | -0.11 | -1.77% |
| EB05 | 1.00SP05-1.19EB05 | 1.07 | 1.18 | -0.11 | -1.80% |
| J05 | 1.00SP05-0.26J05 | -1.25 | -1.14 | -0.11 | -1.83% |
| CU05 | 1.00SP05-0.21CU05 | -1.03 | -0.86 | -0.17 | -2.75% |
| HC05 | 1.00SP05-1.52HC05 | -0.55 | -0.33 | -0.22 | -3.60% |
| RB05 | 1.00SP05-1.50RB05 | -0.32 | -0.09 | -0.23 | -3.65% |
| A05 | 1.00SP05-1.17A05 | -0.38 | -0.08 | -0.30 | -4.84% |
| C05 | 1.00SP05-2.41C05 | -0.70 | -0.61 | -0.09 | -1.51% |
| EG05 | 1.00SP05-0.99EG05 | 2.02 | 2.12 | -0.10 | -1.57% |
| L05 | 1.00SP05-1.24L05 | 1.04 | 1.14 | -0.10 | -1.58% |
| CS05 | 1.00SP05-2.06CS05 | -0.23 | -0.13 | -0.10 | -1.60% |
| PP05 | 1.00SP05-1.31PP05 | 1.08 | 1.19 | -0.11 | -1.71% |
| I05 | 1.00SP05-0.81I05 | -1.28 | -1.12 | -0.17 | -2.69% |
| M05 | 1.00SP05-1.83M05 | -0.82 | -0.66 | -0.17 | -2.69% |
| AU06 | 1.00SP06-0.18AU06 | -1.17 | -1.02 | -0.14 | -2.33% |
| AG06 | 1.00SP06-0.84AG06 | 5.72 | 5.86 | -0.15 | -2.36% |
报告说明
- 本报告的对冲比例和策略变动数据均基于历史价格,适用于12月至次年4月期间的SP05&SP06合约对冲策略。
- 报告仅提供价差环比变动数据,不包括完整的价格波动分析。
- 投资者可结合《银河期货商品估值和周期报告》、《银河期货商品基差和月差报告》以及各商品的基本面报告进行综合决策。
- 建议投资者参考多年周期的跨品种对冲图,以验证策略的安全性。
免责声明
- 本报告仅供客户参考,不构成投资建议。
- 报告内容由银河期货有限公司提供,版权属于银河期货,未经许可不得复制或传播。
- 报告内容可能随时间变化,银河期货保留更新或修改的权利。
- 客户应独立判断,不依赖本报告进行投资决策。
联系方式
- 银河期货有限公司 能化投资研究部
- 北京:北京市朝阳区建国门外大街8号北京IFC国际财源中心A座31/33层
- 上海:上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层
- 网址:www.yhqh.com.cn
- 电话:400-886-7799
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载