20181219-致富证券-AH股表现比较_3页_691kb
报告摘要
AH股表現比較總結(19/12/2018)
核心內容
本報告於2018年12月19日發布,主要比較了港股(H股)與A股(內地股)的表現,包括收市價、變動百分比以及AH股之間的差價。數據涵蓋了滬市和深市多家公司的股價資訊,用以分析兩地市場的價格差異及股價變動趨勢。
主要觀點
-
AH股差價普遍較大
多數公司的H股與A股之間存在較大的價差,部分公司差價高達60%以上。這表明在不同市場中,同一家公司的股價存在顯著的不一致。 -
A股相對H股表現更強
總體而言,A股的收市價普遍高於H股,部分公司A股的跌幅也較H股更小,反映出A股市場相對更具吸引力或更受資金歡迎。 -
市場變動趨勢
不同公司的股價變動幅度不一,部分公司表現穩定,而有些則出現較大幅度的下跌或上漲。
AH股差價一覽(滬市)
| 股份名稱 | H股編號 | H股收市價 (港元) | H股變動 (%) | A股編號 | A股收市價 (人民幣) | A股變動 (%) | 差價 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥 | (0914.HK) | 39.15 | -0.64% | (600585.SH) | 30.5 | -1.14% | 13.17% |
| 中國平安 | (2318.HK) | 72.9 | -0.48% | (601318.SH) | 60.12 | -1.20% | 6.91% |
| 招商銀行 | (3968.HK) | 30.1 | -3.37% | (600036.SH) | 26.77 | -4.09% | -0.86% |
| 福耀玻璃 | (3606.HK) | 24.9 | 0.61% | (600660.SH) | 22.32 | -0.22% | -1.64% |
| 江蘇寧灝高速公路 | (0177.HK) | 10.76 | 0.75% | (600377.SH) | 9.87 | 1.75% | -3.88% |
| 中國石油化工股份 | (0386.HK) | 6.09 | -4.70% | (600028.SH) | 5.65 | -2.75% | -4.97% |
| 交通銀行 | (3328.HK) | 5.94 | 1.54% | (601328.SH) | 5.71 | 0.35% | -8.28% |
| 工商銀行 | (1398.HK) | 5.49 | 0.00% | (601398.SH) | 5.33 | -0.37% | -9.19% |
| 中國中鐵 | (0390.HK) | 7.27 | -0.82% | (601390.SH) | 7.29 | -0.82% | -12.07% |
| 國泰君安 | (2611.HK) | 15.66 | -0.76% | (601211.SH) | 15.75 | -0.94% | -12.34% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 | (0323.HK) | 3.48 | -2.25% | (600808.SH) | 3.56 | -1.11% | -13.81% |
| 建設銀行 | (0939.HK) | 6.39 | 0.00% | (601939.SH) | 6.54 | -1.06% | -13.85% |
| 上海醫藥 | (2607.HK) | 16.8 | -1.52% | (601607.SH) | 17.2 | -3.21% | -13.88% |
| 農業銀行 | (1288.HK) | 3.41 | 0.00% | (601288.SH) | 3.53 | -0.56% | -14.83% |
| 復星醫藥 | (2196.HK) | 23.15 | -2.53% | (600196.SH) | 23.98 | -3.77% | -14.88% |
| 民生銀行 | (1988.HK) | 5.53 | -0.90% | (600016.SH) | 5.82 | -0.51% | -16.23% |
| 青島啤酒股份 | (0168.HK) | 33.4 | 0.00% | (600600.SH) | 35.34 | 0.20% | -16.67% |
| 廣深鐵路股份 | (0525.HK) | 2.95 | 1.38% | (601333.SH) | 3.15 | 0.00% | -17.43% |
| 中國神華 | (1088.HK) | 17.86 | 1.13% | (601088.SH) | 19.1 | 0.11% | -17.56% |
| 中國鐵建 | (1186.HK) | 10.82 | -0.55% | (601186.SH) | 11.63 | -0.68% | -17.97% |
| 中國銀行 | (3988.HK) | 3.31 | 0.61% | (601988.SH) | 3.58 | -0.28% | -18.48% |
| 紫金礦業 | (2899.HK) | 3.15 | 1.94% | (601899.SH) | 3.42 | 0.00% | -18.79% |
| 中國光大銀行 | (6818.HK) | 3.42 | 0.89% | (601818.SH) | 3.78 | -0.26% | -20.23% |
| 深圳高速公路股份 | (0548.HK) | 8.3 | -1.07% | (600548.SH) | 9.2 | 1.55% | -20.46% |
| 中國國航 | (0753.HK) | 7.3 | 0.97% | (601111.SH) | 8.13 | 0.49% | -20.83% |
| 中國東方航空股份 | (0670.HK) | 4.54 | -0.66% | (600115.SH) | 5.1 | 0.20% | -21.51% |
| 藥明康德 | (2359.HK) | 67.5 | -0.59% | (603259.SH) | 77.13 | -2.42% | -22.84% |
| 中信銀行 | (0998.HK) | 4.79 | 0.21% | (601998.SH) | 5.5 | -0.36% | -23.21% |
| 中國太保 | (2601.HK) | 26.25 | -0.57% | (601601.SH) | 30.16 | -0.07% | -23.26% |
| 中信證券 | (6030.HK) | 14.14 | -0.42% | (600030.SH) | 16.42 | -1.38% | -24.07% |
| 海通證券 | (6837.HK) | 7.98 | 0.00% | (600837.SH) | 9.32 | -0.64% | -24.51% |
| 中國中車 | (1766.HK) | 7.8 | 2.09% | (601766.SH) | 9.23 | -0.65% | -25.49% |
| 中遠海能 | (1138.HK) | 4.04 | 3.06% | (600026.SH) | 4.85 | -1.82% | -26.56% |
| 安徽皖通高速公路 | (0995.HK) | 4.68 | -0.64% | (600012.SH) | 5.69 | -0.18% | -27.48% |
| 白雲山 | (0874.HK) | 28.65 | -3.05% | (600332.SH) | 35.37 | -2.32% | -28.58% |
| 北京北辰實業股份 | (0588.HK) | 2.28 | 0.89% | (601588.SH) | 2.83 | 1.07% | -28.97% |
| 長城汽車 | (2333.HK) | 4.53 | 0.22% | (601633.SH) | 5.7 | -1.21% | -29.93% |
| HTSC | (6886.HK) | 12.98 | 0.00% | (601688.SH) | 16.45 | -1.56% | -30.43% |
| 招商證券 | (6099.HK) | 10.56 | 0.00% | (600999.SH) | 13.53 | -0.52% | -31.19% |
| 新華保險 | (1336.HK) | 32.95 | -0.15% | (601336.SH) | 42.61 | -0.35% | -31.82% |
| 中國人壽 | (2628.HK) | 16.6 | 0.73% | (601628.SH) | 21.56 | 0.70% | -32.12% |
| 中海油田服務 | (2883.HK) | 6.92 | -1.71% | (601808.SH) | 9.04 | -2.17% | -32.51% |
| 光大證券 | (6178.HK) | 7.07 | 0.00% | (601788.SH) | 9.26 | -1.07% | -32.68% |
| 中國鋁業 | (2600.HK) | 2.66 | 1.14% | (601600.SH) | 3.49 | -1.69% | -32.80% |
| 洛陽鋁業 | (3993.HK) | 3.1 | -1.59% | (603993.SH) | 4.09 | -1.45% | -33.17% |
| 華電國際電力股份 | (1071.HK) | 3.47 | 1.76% | (600027.SH) | 4.62 | -2.12% | -33.78% |
| 拉夏貝爾 | (6116.HK) | 6.63 | -0.45% | (603157.SH) | 8.94 | -3.14% | -34.61% |
| 广汽集團 | (238.HK) | - | - | (601238.SH) | - | - | - |
AH股差價一覽(深市)
| 股份名稱 | H股編號 | H股收市價 (港元) | H股變動 (%) | A股編號 | A股收市價 (人民幣) | A股變動 (%) | 差價 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滙柴動力 | (2338.HK) | 8.83 | -0.45% | (000338.SZ) | 7.84 | 0.38% | -0.70% |
| 萬科企業 | (2202.HK) | 27.3 | 0.92% | (000002.SZ) | 25.38 | -0.47% | -5.16% |
| 鞍鋼股份 | (0347.HK) | 5.53 | -2.64% | (000898.SZ) | 5.22 | -1.88% | -6.60% |
| 比亞迪股份 | (1211.HK) | 53.05 | -2.57% | (002594.SZ) | 53.5 | -2.80% | -12.57% |
| 麗珠醫藥 | (1513.HK) | 23.4 | -1.06% | (000513.SZ) | 26.41 | -2.04% | -21.88% |
| 廣發證券 | (1776.HK) | 11.08 | 0.36% | (000776.SZ) | 12.86 | -0.62% | -24.04% |
| 海信家電 | (0921.HK) | 5.82 | -1.86% | (000921.SZ) | 7.12 | -2.60% | -27.93% |
| 中興通訊 | (0763.HK) | 14.82 | 0.41% | (000063.SZ) | 19.02 | -0.42% | -31.30% |
| 晨鳴紙業 | (1812.HK) | 4.44 | -0.67% | (000488.SZ) | 5.78 | -2.03% | -32.27% |
| 東江環保 | (0895.HK) | 8.45 | 0.36% | (002672.SZ) | 11.1 | -1.07% | -32.88% |
| 中聯重科 | (1157.HK) | 2.77 | -0.36% | (000157.SZ) | 3.65 | 0.28% | -33.09% |
| 中集集團 | (2039.HK) | 7.83 | 0.26% | (000039.SZ) | 10.88 | -1.00% | -36.55% |
| 金風科技 | (2208.HK) | 7.33 | 0.27% | (002202.SZ) | 10.25 | -4.47% | -36.95% |
| 鄭州銀行 | (6196.HK) | 3.44 | -1.43% | (002936.SZ) | 5.14 | -0.58% | -40.99% |
| 山東新華製藥股份 | (0719.HK) | 3.69 | 1.10% | (000756.SZ) | 5.95 | -1.33% | -45.32% |
| 赣鋒鋰業 | (1772.HK) | 13.9 | -7.70% | (002460.SZ) | 24.25 | -2.06% | -49.42% |
| 莊園牧場 | (1533.HK) | 6.19 | -0.16% | (002910.SZ) | 12.39 | -2.13% | -55.95% |
| 東北電氣 | (0042.HK) | 0.71 | 0.00% | (000585.SZ) | 2.17 | 1.40% | -71.15% |
關鍵信息
- 差價計算方式:差價 = (A股收市價 - H股收市價) / H股收市價 × 100%
- 數據來源:港股收市價與A股收市價來自不同市場,數據可能因市場環境、政策、投資者情緒等因素產生差異。
- 風險提示:投資AH股需注意市場風險,AH股差價可能隨市場變動而變化,不具備持續性。
- 版權聲明:報告內容版權歸致富集團所有,未經許可不得翻印、分發或發行。
結論
AH股差價反映了港股與A股市場的價格差異,A股相對H股表現較強。差價的大小與各公司行業、市值、市場情緒等因素密切相關。投資者在進行AH股投資時,需謹慎評估風險與回報,並尋求專業意見。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载