20220428-交银国际证券-每日晨报_7页_358kb
报告摘要
每日晨报总结(2022年4月28日)
核心内容概述
本日报刊主要分析了港股及A股市场的主要指数表现、个股动态、商品及外汇价格变动、以及交银国际的研究报告。整体市场表现低迷,但部分个股展现出积极趋势。
今日焦点
比亚迪股份(1211 HK)
- 业绩表现:2022年1季度收入和净利润同比分别增长63.0%和240.6%,净利润达8.08亿元。
- 股价与评级:收盘价为224港元,目标价为382.11港元,评级为买入,潜在涨幅为+70.6%。
- 市场动态:深圳疫情期间,比亚迪生产基地(占其产能20%)仍保持运作,销量增长快于同行,预计零售价上调将改善2季度利润率。
- 前景展望:在新能源汽车市场持续增长的背景下,比亚迪有望保持良好的毛利前景。
福莱特玻璃(6865 HK)
- 业绩表现:2022年1季度收入增长71.0%,净利润同比下降47.9%,但环比增长8.3%。
- 利润变化:净利润率降至12.4%,为19年2季度以来新低。
- 评级调整:基于长期产能过剩风险,下调目标价至31.50港元,维持买入评级。
- 未来预期:预计2季度净利润率将大幅回升。
全球主要指数表现
| 指数 | 收盘价 | 升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 恒指 | 19,946 | 0.19 | -12.86 |
| 国指 | 6,786 | 0.57 | -17.61 |
| 上A | 3,100 | 2.49 | -18.72 |
| 上B | 283 | 2.74 | -0.93 |
| 深A | 1,906 | 3.95 | -28.03 |
| 深B | 1,013 | 0.77 | -13.71 |
| 道指 | 33,302 | 0.19 | -8.36 |
| 标普500 | 4,184 | 0.21 | -12.22 |
| 纳指 | 12,489 | -0.01 | -20.17 |
| 英国富时100 | 7,426 | 0.53 | 0.56 |
| 法国CAC | 6,415 | 0.00 | -10.32 |
| 德国DAX | 13,794 | 0.27 | -13.16 |
总结:全球主要指数表现普遍下跌,恒生指数与国指跌幅较大,而英国富时100略有上涨。
主要商品及外汇价格
| 商品/货币 | 收盘价 | 三个月升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 布兰特 | 105.27 | 16.97 | 35.34 |
| 期金 | 1,901.40 | 6.03 | 4.04 |
| 期银 | 23.77 | 2.59 | 2.97 |
| 期铜 | 9,912.50 | 0.41 | 2.28 |
| 日圆 | 128.33 | -10.04 | -10.26 |
| 英镑 | 1.25 | -6.63 | -7.68 |
| 欧元 | 1.05 | -5.66 | -7.51 |
| HIBOR | 0.67 | 106.13 | 336.45 |
| 美国10年债息 | 2.81 | 55.57 | 83.93 |
总结:能源类商品价格整体上涨,而日圆、英镑、欧元等货币汇率下跌,HIBOR利率上升,美国10年期国债收益率上涨。
恒指技术走势
- 恒生指数:19,946.36
- 50天平均线:21,158.89
- 200天平均线:23,448.78
- 14天强弱指数:31.70
- 沽空金额(百万港元):21,083
总结:恒指处于短期均线之下,市场情绪偏空,但长期均线显示一定的支撑。
交银国际研究报告摘要
比亚迪股份(1211 HK)
- 评级:买入
- 潜在涨幅:+70.6%
- 分析师:陈庆
中国人寿(2628 HK)
- 盈利表现:1季度归母净利润同比下降46.9%,主要由于投资收益下降。
- 负债端:新业务价值同比下降14.3%,但环比降幅收窄,好于预期。
- 评级调整:基于0.24倍22年P/EV,下调目标价至13.30港元,维持中性评级。
- 前景:负债端企稳,但疫情和资本市场波动仍将对全年表现带来压力。
其他研究报告
- 快手(1024 HK):首予买入评级,看好其变现潜力。
- 京东方精电(710 HK):首予买入评级,作为车载显示冠军。
- 宁德时代(300750CH):作为动力和储能电池全球龙头,备受关注。
- 中国宏观观察:分析了量化策略及政策影响。
- 市场策略:多次分析市场走势及技术修复情况。
恒生指数成份股表现
| 公司名称 | 股票代码 | 收盘价 | 市值 | 5天股价升跌% | 年初至今升跌% | 52周最高/最低 | 市盈率(2021/2022E/2023E) | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长和实业 | 1 HK | 54.80 | 210,132 | -4.03 | 8.95 | 65.75/48.85 | 6.30/6.01/5.67 | 5.14 |
| 中电控股 | 2 HK | 76.95 | 194,410 | 0.07 | -2.29 | 80.90/74.15 | 23.13/17.99/17.24 | 4.07 |
| 中华煤气 | 3 HK | 8.66 | 161,595 | -3.35 | -28.67 | 13.18/8.66 | 32.71/22.80/20.71 | 3.98 |
| 汇丰控股 | 5 HK | 48.10 | 968,373 | -11.17 | 2.56 | 59.30/38.80 | 8.83/9.43/7.50 | 4.44 |
| 电能实业 | 6 HK | 53.70 | 114,610 | 1.61 | 10.49 | 53.70/45.05 | 18.65/17.05/17.22 | 5.26 |
| 恒生银行 | 11 HK | 140.10 | 267,849 | -8.55 | -1.82 | 168.00/132.10 | 20.92/17.44/13.78 | 1.50 |
| 恒基地产 | 12 HK | 32.05 | 155,167 | -3.03 | -3.46 | 38.55/28.75 | 11.60/11.09/10.32 | 0.46 |
| 新鸿基地产 | 16 HK | 91.75 | 265,871 | -2.65 | -3.01 | 123.10/87.80 | 9.06/9.08/8.56 | 0.44 |
| 新世界发展 | 17 HK | 30.15 | 75,876 | -2.90 | -2.27 | 42.35/28.35 | 11.09/10.27/8.17 | 0.34 |
| 银河娱乐 | 27 HK | 44.80 | 195,262 | 1.36 | 10.89 | 70.95/34.55 | 144.75/72.70/18.63 | 2.78 |
| 港铁公司 | 66 HK | 41.80 | 258,650 | -1.07 | -0.12 | 47.00/39.75 | 23.47/18.09/18.53 | 3.09 |
| 恒隆地产 | 101 HK | 15.94 | 71,718 | -4.21 | -0.62 | 21.60/14.40 | 16.64/14.25/11.70 | 4.96 |
| 吉利汽车 | 175 HK | 11.58 | 116,041 | -0.17 | -45.63 | 28.90/10.30 | 19.47/13.45/10.16 | 1.26 |
| 腾讯控股 | 700 HK | 334.80 | 3,194,839 | -1.70 | -24.49 | 612.93/298.00 | 12.10/20.31/17.05 | 2.83 |
| 中国平安保险 | 2318 HK | 48.95 | 926,796 | -7.03 | -12.82 | 86.25/46.35 | 7.20/5.43/4.87 | 0.83 |
| 招商银行 | 3968 HK | 44.40 | 1,144,213 | -14.70 | -26.67 | 71.75/44.40 | 8.09/7.00/6.13 | 1.14 |
总结:多数恒生指数成分股表现疲软,部分公司如比亚迪、腾讯等仍具投资价值,但整体市场情绪偏空。
国企指数成份股表现
| 公司名称 | 股票代码 | 收盘价 | 市值 | 5天股价升跌% | 年初至今升跌% | 52周最高/最低 | 市盈率(2021/2022E/2023E) | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉利汽车 | 175 HK | 11.58 | 116,041 | -0.17 | -45.63 | 28.90/10.30 | 19.47/13.45/10.16 | 1.26 |
| 中石化 | 386 HK | 3.82 | 97,461 | -4.26 | 5.23 | 4.29/3.31 | 5.41/5.51/5.30 | 0.48 |
| 中国海外 | 688 HK | 24.15 | 264,317 | -3.01 | 30.82 | 27.15/15.82 | 5.60/6.04/5.77 | 0.61 |
| 腾讯控股 | 700 HK | 334.80 | 3,194,839 | -1.70 | -24.49 | 612.93/298.00 | 12.10/20.31/17.05 | 2.83 |
| 招商银行 | 3968 HK | 44.40 | 1,144,213 | -14.70 | -26.67 | 71.75/44.40 | 8.09/7.00/6.13 | 1.14 |
总结:国企指数成分股表现整体疲软,部分公司如吉利汽车、腾讯控股仍具投资潜力,但整体市场环境不利。
评级定义
-
买入:预期个股未来12个月的总回报高于相关行业。
-
中性:预期个股未来12个月的总回报与相关行业一致。
-
沽出:预期个股未来12个月的总回报低于相关行业。
-
无评级:对于个股未来12个月的总回报与相关行业的比较,分析员并无确信观点。
-
行业评级:
- 领先:预期所覆盖行业未来12个月的表现相对于大盘标竿指数具吸引力。
- 同步:预期所覆盖行业未来12个月的表现与大盘标竿指数一致。
- 落后:预期所覆盖行业未来12个月的表现相对于大盘标竿指数不具吸引力。
标竿指数:
- 香港市场:恒生综合指数
- A股市场:MSCI中国A股指数
- 美国中概股:标普美国中概股50(美元)指数
分析员披露
- 分析师观点:研究报告的观点反映其个人对证券的看法,且与薪酬无关。
- 持股情况:分析师及关联方未持有相关证券,除一位分析师持有世茂房地产股份。
- 商务关系:交银国际与多家公司存在投资银行业务关系,包括京东物流、网易等。
免责声明
本报告为高度机密,仅以非公开形式供交银国际使用,未经许可不得传播或用于其他用途。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载