20201225-城市测量师行-房地产行业价格监测_成交实现了一个小目标_那租赁市场__7页_1mb
报告摘要
上海住宅物业租金市场总结(2020年10月)
核心内容
2020年10月,上海市住宅物业租金市场呈现出整体上涨趋势,租金水平持续攀升。城市测量师行发布的《上海市住宅物业租金》报告指出,全市住宅物业平均租金为5747元/月,较上一季度上涨1.02%,比去年同期上涨1.32%。这一趋势反映了住宅租赁市场在整体房地产市场回暖背景下的活跃表现。
主要观点
- 市场整体趋势:住宅交易市场持续升温,成交量稳定在2万套以上,带动租金上涨。
- 户型差异:1房户型虽然领涨,但涨幅与2房差距不大;2房户型在三季度表现突出,尤其在内外环间和郊环外区域涨幅最高。
- 区域表现:各区租金涨幅不一,虹口和杨浦两区涨幅领先,而部分区域如长宁、徐汇等则略有下降。
- 高端市场:高端以上住宅物业租金上涨乏力,租售比偏低,服务式公寓对高租金承受能力较强的客群更具吸引力。
- 旧改影响:市中心区域如虹口、杨浦、黄浦、闸北等因旧改和动迁,租赁需求增加,短期内周边租赁市场受影响较大。
- 租售比:热门租赁小区的平均租售比在1.5%以上,长宁区最高,达到2%。
关键信息
各环线租金变化
- 内环内:租金上涨趋势明显,但涨幅相对温和。
- 外郊环:2房户型涨幅最高,显示出市场对中等户型的偏好。
- 郊环外:租金上涨幅度较大,需求溢出效应显著。
各区租金变化
- 虹口:北外滩和四川北路板块租金上涨显著,分别上涨220元和220元。
- 杨浦:多个板块租金上涨,其中凉城板块涨幅最大,达530元。
- 浦东:碧云、陆家嘴滨江、花木等板块租金上涨,其中金桥板块涨幅达200元。
- 徐汇:衡山路、枫林、龙华等板块租金上涨,但徐家汇板块略有下降。
- 静安:南京西路、江宁路等板块租金上涨,但部分区域如曹家渡板块租金略有下降。
- 普陀:长寿、万里等板块租金上涨,武宁板块涨幅较小。
- 嘉定:南翔、安亭汽车城等板块租金上涨,但嘉定北部板块租金略有下降。
- 宝山:多个板块租金上涨,其中曹路板块涨幅最大,达610元。
- 奉贤:南桥新城、庄行等板块租金上涨,但柘林和奉城板块租金略有下降。
- 金山:多个板块租金上涨,但部分区域如崇明其他板块租金涨幅较小。
- 崇明:堡镇和崇明新城板块租金上涨,横沙岛板块租金略有下降。
热门租赁小区租金及租售比
| 区域 | 小区名称 | 平均租金(元/月) | 租售比(%) |
|---|---|---|---|
| 原卢湾 | 丽园路1032弄/丽园路1028号小区 | 6000 | 1.54 |
| 原卢湾 | 南昌路151弄/南昌路153号小区 | 6800 | 1.68 |
| 原卢湾 | 瑞金新苑 | 12000 | 1.46 |
| 原卢湾 | 铁道路776弄小区 | 6000 | 1.87 |
| 原卢湾 | 运泰公寓 | 9206 | 1.57 |
| 长宁 | 古北中央花园 | 20750 | 1.56 |
| 长宁 | 天山商厦商住楼 | 15332 | 2.42 |
| 长宁 | 虹桥路959弄小区 | 4450 | 2.04 |
| 长宁 | 欣绿小区 | 5800 | 2.11 |
| 徐汇 | 海天公寓 | 7605 | 1.46 |
| 徐汇 | 凯旋一村 | 4500 | 0.98 |
| 徐汇 | 南宜花苑 | 6550 | 1.35 |
| 徐汇 | 仪表新村 | 5510 | 1.72 |
| 徐汇 | 虹桥路400弄小区 | 8500 | 1.24 |
| 浦东 | 龙港新村 | 4510 | 2.23 |
| 浦东 | 东晶国际/陆家嘴自由空间 | 7379 | 1.59 |
| 浦东 | 三桥小区 | 4100 | 1.31 |
| 浦东 | 罗山花苑 | 6600 | 1.04 |
| 杨浦 | 杨浦欣园 | 6120 | 1.48 |
| 杨浦 | 民富家园 | 6240 | 1.65 |
| 杨浦 | 益晖新苑 | 7400 | 1.50 |
| 杨浦 | 国权路300弄小区 | 5000 | 1.97 |
| 杨浦 | 同济欣苑 | 7330 | 1.46 |
| 静安 | 万航渡路433弄小区 | 6110 | 1.59 |
| 静安 | 襄乐大厦 | 10800 | 1.32 |
| 静安 | 锦延大楼/锦延公寓 | 8200 | 1.83 |
| 静安 | 海关二村 | 6950 | 1.81 |
| 静安 | 一品名人居/联谊西康大厦 | 9900 | 1.27 |
| 黄浦 | 六角大楼 | 9550 | 1.58 |
| 黄浦 | 明珠家园/世博明珠 | 11900 | 1.45 |
| 黄浦 | 豫景公寓 | 9800 | 1.50 |
| 黄浦 | 金中苑 | 7962 | 1.27 |
| 黄浦 | 瑞福小区 | 7400 | 1.78 |
| 普陀 | 雅戈尔长风8号 | 17350 | 1.27 |
| 普陀 | 石泉路180弄小区 | 4200 | 2.23 |
| 普陀 | 澳门公寓 | 8000 | 1.29 |
| 普陀 | 怒江新苑 | 6899 | 1.52 |
| 虹口 | 临江大厦 | 8050 | 1.09 |
| 虹口 | 新外滩花苑 | 14000 | 1.18 |
| 虹口 | 西宝兴路949弄小区 | 4700 | 2.13 |
| 虹口 | 水电路386弄小区 | 5000 | 2.18 |
| 虹口 | 梅福花苑 | 5400 | 1.62 |
| 原闸北 | 安源小区/安源大楼 | 7200 | 1.65 |
| 原闸北 | 芳沁园 | 6913 | 1.45 |
| 原闸北 | 五月花都荟豪庭 | 8950 | 1.55 |
| 原闸北 | 绿柳苑 | 8000 | 1.36 |
| 原闸北 | 天道俪晶公寓 | 5300 | 1.70 |
| 闵行 | 莲浦府邸一期(公寓) | 7640 | 1.00 |
| 闵行 | 沙申新村 | 4000 | 1.84 |
| 闵行 | 爱博家园四期/爱博四村 | 3670 | 1.13 |
| 闵行 | 爱博家园七期/爱博七村 | 5070 | 1.51 |
| 宝山 | 中铁北城时代 | 4500 | 1.47 |
| 宝山 | 聚丰福邸 | 4440 | 1.14 |
| 宝山 | 华馨苑(公寓) | 6500 | 2.36 |
| 宝山 | 中冶祥腾宝月花园 | 2760 | 1.17 |
| 嘉定 | 海域晶晖/远香湖1号 | 4000 | 1.35 |
| 嘉定 | 旭辉华庭 | 3100 | 1.08 |
| 嘉定 | 绿地颐景嘉园/绿地堤香公馆 | 3700 | 1.12 |
| 嘉定 | 金丰新村/大金丰 | 4800 | 1.83 |
| 嘉定 | 马陆育兰二村 | 3600 | 1.48 |
| 青浦 | 首创禧悦 | 3750 | 1.30 |
| 青浦 | 旭辉百合苑(公寓) | 3195 | 1.31 |
| 青浦 | 崧泽华城青湖苑 | 2950 | 1.28 |
| 松江 | 泗泾润和苑(公寓) | 5650 | 2.16 |
| 松江 | 海德公寓 | 3570 | 1.08 |
| 原南汇 | 周浦新村 | 3190 | 1.46 |
| 原南汇 | 旭辉缇香苑/旭辉亚瑟郡 | 6500 | 1.44 |
| 原南汇 | 绿地东上海/海富城市花园二期 | 5750 | 1.02 |
免责声明
本报告旨在提供参考信息,所有数据和分析仅供参考,不反映个别情况。对于特定项目,建议读者寻求专业意见。城市测量师行保留所有版权,未经许可,不得转载。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载