20160510-上海证券-固定收益研究晨报_权威人士强力定调_债市士气大涨_19页_551kb
报告摘要
债市分析报告总结(2016年05月10日)
核心内容
1. 流动性分析
- 货币市场利率:周一货币市场利率涨跌互现,短期资金面表现平稳,但需注意本周将有3600亿元逆回购到期。
- 央行操作:央行进行了7天期逆回购操作,净投放200亿元,中标利率保持不变。
- 市场趋势:整体利率稳中有跌,对冲操作力度逐步下降,但流动性风险仍需关注。
2. 利率债分析
- 收益率走势:周一利率债收益率整体下行,国债收益率曲线下行2-3BP,政策性金融债和国开债曲线整体下行5-7BP。
- 具体数据:
- 3年期国债收益率下行1BP至2.57%;
- 5年期国债收益率下行3BP至2.69%;
- 10年期国债收益率下行2BP至2.88%;
- 国开债3年期下行7BP至2.96%,5年期下行6BP至3.24%,10年期下行6BP至3.33%。
- 经济形势:权威人士指出经济仍处于L型阶段,总需求低迷和产能过剩并存,货币政策取向中性。
- 市场影响:官方表态缓解市场对经济好转和通胀的担忧,推动债市修复行情,但供给压力和中性货币政策仍对债市构成调整压力。
3. 信用债市场
- 收益率走势:周一信用债收益率整体下行,中长端下行较明显。
- 市场状况:信用债券违约持续爆发,从高等级到中低等级,从央企到民企,从公司债到短融中票,违约风险或成常态。
- 行业影响:产能过剩行业成为违约重灾区,供给侧改革将推进,打破刚性兑付,系统性风险可控。
- 投资建议:投资者应优先选择高资质信用债,避免“踩雷”。
债市展望
- 流动性:央行将继续采取多种工具稳定资金面,但本周逆回购到期压力较大。
- 利率债:收益率仍可能继续下行,但需警惕调整压力。
- 信用债:违约风险上升,需谨慎配置。
债市回顾
1. 银行间本币市场成交概览
- 同业拆借:成交541笔,总计4991.85亿元,加权利率2.0862%。
- 质押式回购:成交5739笔,总计23472.99亿元,加权利率2.0649%。
- 买断式回购:成交1360笔,总计1449.03亿元。
- 现券买卖:成交5145笔,总计4603.23亿元。
2. 银行间债券成交概览
- 结算总量:24603.44亿元,较上一日增加1.19%。
- 交易结算:8547笔。
- 回购利率:3天回购利率上行41.8BP至2.415%,21天回购利率下行17BP至2.800%。
3. 交易所债券成交概览
- 上交所:当日债券成交8253.07亿元,其中现券成交33.71亿元,回购交易规模8219.36亿元。
- 深交所:当日债券成交468.65亿元,其中现券成交6.33亿元,回购交易规模462.32亿元。
风险提示
- 八一钢铁:中诚信下调其信用等级,因行业疲软和盈利能力下滑。
- 福能租赁:被拖欠1亿元租金,提请仲裁。
- 大连银行:资产利润缩水,不良率和贷款集中度偏高。
- 长安汽车:4月销量下滑,部分来自合资品牌。
央行动态
- 无:本周无央行相关操作信息。
市场公告
- 无:本周无市场公告信息。
今日发行
1. 近期待发行债券
| 债券简称 | 品种 | 计息方式 | 发行日 | 缴款日 | 流通上市日 | 金额(亿元) | 期限(年) | 评级 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16杭地铁 MTN002 | 中期票据 | 固定利率 | 2016/5/10 | 2016/5/12 | 2016/5/13 | 3.00 | 7.00 | AAA | 渤海银行、兴业银行 |
| 16神融1C | 资产支持证券 | 固定利率 | 2016/5/10 | 2016/5/12 | - | 0.50 | 4.38 | - | 东方花旗、农业银行 |
| 16中粮SCP004 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/5/10 | 2016/5/12 | 2016/5/13 | 50.00 | 0.48 | - | 工商银行、农业银行 |
| 16杭地铁 MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2016/5/10 | 2016/5/12 | 2016/5/13 | 8.50 | 7.00 | AAA | 工商银行、民生银行 |
| 16神融1B | 资产支持证券 | 浮动利率 | 2016/5/10 | 2016/5/12 | - | 1.11 | 1.95 | AA- | 东方花旗、农业银行 |
| 16大渡河SCP002 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/5/10 | 2016/5/11 | 2016/5/12 | 10.00 | 0.74 | - | 国发行、建设银行 |
| 16牡丹国资 SCP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/5/10 | 2016/5/12 | 2016/5/13 | 8.00 | 0.74 | - | 华泰证券、民生银行 |
| 16国开08(增10) | 金融债 | 固定利率 | 2016/5/10 | 2016/5/12 | 2016/5/16 | 60.00 | 3.00 | - | - |
| 16南充商行 CD016 | 同业存单 | 固定利率 | 2016/5/10 | - | - | 5.00 | 1.00 | - | - |
| 16神融1A | 资产支持证券 | 浮动利率 | 2016/5/10 | 2016/5/12 | - | 8.39 | 1.62 | AAA | 东方花旗、农业银行 |
| 16国开06(增12) | 金融债 | 固定利率 | 2016/5/10 | 2016/5/12 | 2016/5/16 | 70.00 | 5.00 | - | - |
| 16国开11(增发) | 金融债 | 固定利率 | 2016/5/10 | 2016/5/12 | 2016/5/16 | 60.00 | 1.00 | - | - |
| 16国开07(增11) | 金融债 | 固定利率 | 2016/5/10 | 2016/5/12 | 2016/5/16 | 60.00 | 7.00 | - | - |
| 16广东南粤银行CD064 | 同业存单 | 固定利率 | 2016/5/10 | - | - | 3.00 | 0.08 | - | - |
| 16东方日升CP001 | 短期融资券 | 固定利率 | 2016/5/10 | 2016/5/12 | 2016/5/13 | 3.00 | 1.00 | A-1 | 农业银行 |
| 16海西债 | 企业债 | 固定利率 | 2016/5/11 | 2016/5/12 | - | 10.00 | 7.00 | AA+ | 东北证券 |
| 16中油股 MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2016/5/11 | 2016/5/12 | 2016/5/13 | 150.00 | 5.00 | AAA | 农业银行、中国银行 |
| 16潞安 MTN001 | 中期票据 | 固定利率 | 2016/5/11 | 2016/5/11 | 2016/5/12 | 15.00 | 5.00 | AAA | 北京银行 |
| 16附息国债07(续发) | 国债 | 固定利率 | 2016/5/11 | 2016/5/12 | 2016/5/16 | 350.00 | 5.00 | - | - |
| 16海南债01 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/5/12 | 2016/5/13 | - | 28.98 | 3.00 | AAA | 海口农商行、交通银行、兴业银行、招商银行、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行 |
| 16海南债03 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/5/12 | 2016/5/13 | - | 31.00 | 10.00 | AAA | 海口农商行、交通银行、兴业银行、招商银行、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行 |
| 16海南债02 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/5/12 | 2016/5/13 | - | 24.00 | 5.00 | AAA | 海口农商行、交通银行、兴业银行、招商银行、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行 |
| 16宁波债03 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/5/13 | 2016/5/16 | - | 19.20 | 7.00 | AAA | 广发银行、宁波银行、宁波鄞州农村合作行、兴业银行、浙商银行、工商银行、建设银行、民生银行、农业银行、中国银行 |
| 16宁波债02 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/5/13 | 2016/5/16 | - | 26.20 | 5.00 | AAA | 广发银行、宁波银行、宁波鄞州农村合作行、兴业银行、浙商银行、工商银行、建设银行、民生银行、农业银行、中国银行 |
| 16楚元1A | 资产支持证券 | 浮动利率 | 2016/5/13 | 2016/5/18 | - | 6.44 | 0.69 | AAA | 天风证券 |
| 16贴现国债22 | 国债 | 固定利率 | 2016/5/13 | 2016/5/16 | 2016/5/18 | 100.00 | 0.50 | - | - |
| 16楚元1C | 资产支持证券 | 固定利率 | 2016/5/13 | 2016/5/18 | - | 2.02 | 2.94 | - | 天风证券 |
| 16鑫宁1B | 资产支持证券 | 固定利率 | 2016/5/13 | 2016/5/17 | - | 0.31 | 0.61 | AA | 东方花旗 |
| 16宁波债08 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/5/13 | 2016/5/16 | - | 7.60 | 10.00 | AAA | 广发银行、宁波银行、宁波鄞州农村合作行、兴业银行、浙商银行、工商银行、建设银行、民生银行、农业银行、中国银行 |
| 16宁波债07 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/5/13 | 2016/5/16 | - | 4.20 | 7.00 | AAA | 广发银行、宁波银行、宁波鄞州农村合作行、兴业银行、浙商银行、工商银行、建设银行、民生银行、农业银行、中国银行 |
| 16鑫宁1A | 资产支持证券 | 固定利率 | 2016/5/13 | 2016/5/17 | - | 4.90 | 0.61 | AAA | 东方花旗 |
| 16宁波债06 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/5/13 | 2016/5/16 | - | 7.60 | 5.00 | AAA | 广发银行、宁波银行、宁波鄞州农村合作行、兴业银行、浙商银行、工商银行、建设银行、民生银行、农业银行、中国银行 |
| 16宁波债05 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/5/13 | 2016/5/16 | - | 5.30 | 3.00 | AAA | 广发银行、宁波银行、宁波鄞州农村合作行、兴业银行、浙商银行、工商银行、建设银行、农业银行 |
| 16鑫宁1C | 资产支持证券 | 固定利率 | 2016/5/13 | 2016/5/17 | - | 0.33 | 0.61 | - | 东方花旗 |
| 16宁波债04 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/5/13 | 2016/5/16 | - | 26.20 | 10.00 | AAA | 浙商银行、工商银行、建设银行、民生银行、农业银行、中国银行 |
| 16三明交 | 企业债 | 固定利率 | 2016/5/13 | 2016/5/16 | - | 18.10 | 3.00 | AAA | 浙商银行 |
| 16国债1611 | 国债 | 固定利率 | 2016/5/13 | 2016/5/16 | - | 282.70 | 1.00 | 2.30 | - |
| 16宁波债01 | 地方政府债 | 固定利率 | 2016/5/13 | 2016/5/16 | - | 18.10 | 3.00 | AAA | 浙商银行、工商银行、建设银行、民生银行、农业银行、中国银行 |
| 16华夏06 | 公司债 | 累进利率 | 2016/5/10 | - | - | 10.00 | 5.00 | - | 兴业证券、招商证券、中信建投 |
| 16聚龙债 | 公司债 | 累进利率 | 2016/5/10 | 2016/5/12 | - | 5.00 | 5.00 | AA | 国金证券 |
| 16凭证式国债02(5年) | 国债 | 固定利率 | 2016/5/10 | - | - | 150.00 | 5.00 | - | - |
| 16凭证式国债02(3年) | 国债 | 固定利率 | 2016/5/10 | - | - | 150.00 | 3.00 | - | - |
2. 近期上市债券
| 债券代码 | 债券简称 | 类型 | 金额(亿元) | 期限(年) | 票面利率(%) | 上市收益率(%) | 偏离度(BP) | 上市地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160011. IB | 16附息国债11 | 国债 | 282.70 | 1.00 | 2.30 | 2.35 | (5.42) | 银行间 |
| 160010. BC | 16附息国债10(柜台) | 国债 | 359.00 | 10.00 | 2.90 | - | - | 其他 |
| 16富通SCP002 | 16富通SCP002 | 短期融资券 | 5.00 | 0.59 | 4.80 | 4.89 | (9.31) | 银行间 |
| 16攀枝花商行CD040 | 16攀枝花商行CD040 | 同业存单 | 5.00 | 0.08 | 2.85 | - | - | 银行间 |
| 16山西长子农商行CD001 | 16山西长子农商行CD001 | 同业存单 | 1.00 | 0.25 | 3.20 | - | - | 银行间 |
| 16汉口银行CD038 | 16汉口银行CD038 | 同业存单 | 3.00 | 0.50 | 3.08 | - | - | 银行间 |
| 16十二师 | 16十二师 | 公司债 | 8.00 | 7.00 | 4.66 | - | - | 上交所 |
| 16招行CD080 | 16招行CD080 | 同业存单 | 5.00 | 1.00 | 3.04 | - | - | 银行间 |
| 16康富1B | 16康富1B | 资产支持证券 | 2.50 | 4.26 | 5.30 | - | - | 上交所 |
| 16玉环城建债01 | 16玉环城建债01 | 企业债 | 6.00 | 7.00 | 5.10 | - | - | 银行间 |
| 16广东顺德农商行CD035 | 16广东顺德农商行CD035 | 同业存单 | 15.50 | 0.50 | 3.10 | - | - | 银行间 |
| 16恒丰银行CD069 | 16恒丰银行CD069 | 同业存单 | 10.00 | 0.25 | 2.92 | - | - | 银行间 |
| 16华夏SCP001 | 16华夏SCP001 | 短期融资券 | 7.00 | 0.74 | 3.27 | 3.35 | (8.31) | 银行间 |
| 16人福SCP002 | 16人福SCP002 | 短期融资券 | 10.00 | 0.74 | 3.35 | 3.40 | (5.37) | 银行间 |
| 16太重煤机MTN001 | 16太重煤机MTN001 | 中期票据 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | - | - | 银行间 |
| 16新港MTN004 | 16新港MTN004 | 中期票据 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | - | - | 银行间 |
| 16康富1A4 | 16康富1A4 | 资产支持证券 | 1.45 | 2.76 | 4.00 | - | - | 上交所 |
| 16华夏05 | 16华夏05 | 公司债 | 20.00 | 5.00 | 5.30 | - | - | 上交所 |
| 16晋煤债01 | 16晋煤债01 | 企业债 | 10.00 | 5.00 | 6.80 | - | - | 银行间 |
| 16宁波银行CD083 | 16宁波银行CD083 | 同业存单 | 10.00 | 0.25 | 2.87 | - | - | 银行间 |
| 16中信CD131 | 16中信CD131 | 同业存单 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | - | - | 银行间 |
| 16舟山交投SCP001 | 16舟山交投SCP001 | 短期融资券 | 5.00 | 0.74 | 3.19 | 3.24 | (5.16) | 银行间 |
| 16均瑶SCP002 | 16均瑶SCP002 | 短期融资券 | 6.00 | 0.74 | 4.77 | 4.86 | (9.37) | 银行间 |
| 16宣城债 | 16宣城债 | 企业债 | 12.00 | 7.00 | 5.10 | - | - | 上交所 |
| 16港华燃气CP001 | 16港华燃气CP001 | 短期融资券 | 3.00 | 1.00 | 3.60 | 3.68 | (8.25) | 银行间 |
| 16太重煤机MTN001 | 16太重煤机MTN001 | 中期票据 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | - | - | 银行间 |
| 16康富1A1 | 16康富1A1 | 资产支持证券 | 2.50 | 1.01 | 3.60 | - | - | 上交所 |
| 16太安01 | 16太安01 | 公司债 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | 深交所 |
| 16均瑶SCP002 | 16均瑶SCP002 | 短期融资券 | 6.00 | 0.74 | 4.77 | 4.86 | (9.37) | 银行间 |
| 16隆鑫MTN001 | 16隆鑫MTN001 | 中期票据 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | - | - | 银行间 |
| 16时贻债 | 16时贻债 | 企业债 | 12.00 | 7.00 | 5.10 | - | - | 上交所 |
| 16大厂债 | 16大厂债 | 公司债 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | - | - | 深交所 |
| 16太安01 | 16太安01 | 公司债 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | 深交所 |
| 16新港MTN004 | 16新港MTN004 | 中期票据 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | - | - | 银行间 |
| 16太重煤机MTN001 | 16太重煤机MTN001 | 中期票据 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | - | - | 银行间 |
| 16太安01 | 16太安01 | 公司债 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | 深交所 |
| 16太重煤机MTN001 | 16太重煤机MTN001 | 中期票据 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | - | - | 银行间 |
| 16康富1A3 | 16康富1A3 | 资产支持证券 | 2.50 | 4.26 | 3.90 | - | - | 上交所 |
| 16太安01 | 16太安01 | 公司债 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | 深交所 |
| 16太重煤机MTN001 | 16太重煤机MTN001 | 中期票据 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | - | - | 银行间 |
| 16康富1A1 | 16康富1A1 | 资产支持证券 | 2.50 | 1.01 | 3.60 | - | - | 上交所 |
| 16太安01 | 16太安01 | 公司债 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | 深交所 |
| 16太重煤机MTN001 | 16太重煤机MTN001 | 中期票据 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | - | - | 银行间 |
| 16康富1A3 | 16康富1A3 | 资产支持证券 | 2.50 | 4.26 | 3.90 | - | - | 上交所 |
| 16太安01 | 16太安01 | 公司债 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | 深交所 |
| 16太重煤机MTN001 | 16太重煤机MTN001 | 中期票据 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | - | - | 银行间 |
| 16康富1A1 | 16康富1A1 | 资产支持证券 | 2.50 | 1.01 | 3.60 | - | - | 上交所 |
| 16太安01 | 16太安01 | 公司债 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | 深交所 |
| 16太重煤机MTN001 | 16太重煤机MTN001 | 中期票据 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | - | - | 银行间 |
| 16康富1A3 | 16康富1A3 | 资产支持证券 | 2.50 | 4.26 | 3.90 | - | - | 上交所 |
| 16太安01 | 16太安01 | 公司债 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | 深交所 |
| 16太重煤机MTN001 | 16太重煤机MTN001 | 中期票据 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | - | - | 银行间 |
| 16康富1A1 | 16康富1A1 | 资产支持证券 | 2.50 | 1.01 | 3.60 | - | - | 上交所 |
| 16太安01 | 16太安01 | 公司债 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | 深交所 |
| 16太重煤机MTN001 | 16太重煤机MTN001 | 中期票据 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | - | - | 银行间 |
| 16康富1A3 | 16康富1A3 | 资产支持证券 | 2.50 | 4.26 | 3.90 | - | - | 上交所 |
| 16太安01 | 16太安01 | 公司债 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | 深交所 |
| 16太重煤机MTN001 | 16太重煤机MTN001 | 中期票据 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | - | - | 银行间 |
| 16康富1A1 | 16康富1A1 | 资产支持证券 | 2.50 | 1.01 | 3.60 | - | - | 上交所 |
| 16太安01 | 16太安01 | 公司债 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | 深交所 |
| 16太重煤机MTN001 | 16太重煤机MTN001 | 中期票据 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | - | - | 银行间 |
| 16康富1A3 | 16康富1A3 | 资产支持证券 | 2.50 | 4.26 | 3.90 | - | - | 上交所 |
| 16太安01 | 16太安01 | 公司债 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | 深交所 |
| 16太重煤机MTN001 | 16太重煤机MTN001 | 中期票据 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | - | - | 银行间 |
| 16康富1A1 | 16康富1A1 | 资产支持证券 | 2.50 | 1.01 | 3.60 | - | - | 上交所 |
| 16太安01 | 16太安01 | 公司债 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | 深交所 |
| 16太重煤机MTN001 | 16太重煤机MTN001 | 中期票据 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | - | - | 银行间 |
| 16康富1A3 | 16康富1A3 | 资产支持证券 | 2.50 | 4.26 | 3.90 | - | - | 上交所 |
| 16太安01 | 16太安01 | 公司债 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | 深交所 |
| 16太重煤机MTN001 | 16太重煤机MTN001 | 中期票据 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | - | - | 银行间 |
| 16康富1A1 | 16康富1A1 | 资产支持证券 | 2.50 | 1.01 | 3.60 | - | - | 上交所 |
| 16太安01 | 16太安01 | 公司债 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | 深交所 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载