20230215-农银国际证券-每天导读_4页_585kb
报告摘要
股市与经济动态总结
各股市走势概览
以下为当日主要股市的收盘指数及变动情况:
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 21,113.76 | -0.24 | -0.87 |
| H股 | 7,110.42 | -0.48 | -1.68 |
| 红筹 | 4,006.34 | +0.30 | +2.57 |
| HSC大型股 | 1,919.73 | -0.34 | -0.88 |
| HSC中型股 | 4,292.68 | -0.42 | -0.21 |
| AH股溢价 | 137.03 | +0.40 | +0.40 |
| 沪深300 | 4,145.29 | +0.04 | +1.25 |
| 富时中国A50 | 13,724.38 | -0.09 | +1.20 |
| 上证180 | 8,684.09 | +0.27 | +1.23 |
| 上证380 | 6,076.73 | +0.36 | +1.38 |
| 台北加权 | 15,654.48 | +0.71 | +1.65 |
| 日经225 | 27,602.77 | +0.64 | -0.01 |
| 道琼斯 | 34,089.27 | -0.46 | -0.20 |
| 标普500 | 4,136.13 | -0.03 | -0.67 |
| 纳斯达克 | 11,960.15 | +0.57 | -1.27 |
| 德国DAX 30 | 15,380.56 | -0.11 | +0.39 |
| 富时100 | 7,953.85 | +0.08 | +1.13 |
| 法国CAC 40 | 7,213.81 | +0.07 | +1.14 |
股市短评
- 美股表现:昨日美股三大指数个别发展,仅纳斯达克指数上升。美国1月通胀数据为6.4%,高于市场预期,表明美联储可能继续加息。
- 欧洲股市:欧洲三大股指个别发展,仅德国DAX30指数下跌。
- 港股表现:恒指与国指均下跌,其中国指跌幅较大,权重医药股及科技股表现不佳。
- A股表现:上证综指上升,深成指下跌。细分板块中,石油化工、化纤及软饮料涨幅居前,餐饮旅游、电信及互联网板块跌幅居前。
- 沪港通与深港通:沪股通北向净买入7.87亿人民币,南向净卖出15.56亿港币;深股通北向净卖出1.88亿人民币,南向净卖出22.11亿港币。
- 今日经济数据:将公布美国1月零售销售月环比数据及欧元区12月工业产值经季调月环比数据。
主要经济数据公布
| 国家/地区 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | CPI同比 | 1月 | 6.2% | 6.4% | 6.5% |
| 美国 | CPI月环比 | 1月 | 0.5% | 0.5% | 0.1% |
| 欧元区 | GDP经季调同比 | 第4季 | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| 欧元区 | GDP经季调季环比 | 第4季 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 英国 | 失业救济金申领人数比率 | 1月 | NA | 3.9% | 3.9% |
主要新闻总结
- 美国通胀维持高位:1月CPI同比上涨6.4%,月环比上涨0.5%,表明通胀压力仍存在,支持美联储继续加息。
- IMF表态:全球抗通胀行动开始显现效力,预计生活成本危机将逐步缓解。
- 欧洲央行官员Centeno:利率可能在加息影响完全显现前转向中性。
- OPEC调整预测:小幅上调需求预期,下调供应前景,预计今年市场将大致平衡。
大中华经济要闻
- 中证协监管措施:拟对网下打新账户的资金规模作出要求,以避免流动性问题。
- 中伊关系:中国国家主席习近平承诺深化与中国伊朗的关系。
- 电池金属价格回落:供应增加可能使镍、钴及碳酸锂价格自高位回落。
- 香港捍卫联系汇率:买入148.68亿港元以维持汇率稳定,2月16日的总结余将降至约770亿港元。
企业要闻
- 台积电:计划在台湾发行不超过600亿台币的公司债。
- 紫光展锐:商讨融资不超过150亿元人民币以降低债务负担及推动IPO。
- 华夏幸福:董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪被实施留置。
- 特斯拉股东:Ross Gerber寻求获得董事会席位,试图遏制马斯克的决策。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 4.97 | 3.47 | 0.41 | -22.81 |
| 1398 | 工商银行 | 4.03 | 3.65 | 0.42 | -18.48 |
| 1288 | 农业银行 | 2.77 | 3.43 | 0.39 | -17.20 |
| 3988 | 中国银行 | 2.94 | 3.59 | 0.39 | -20.09 |
| 1658 | 邮储银行 | 4.99 | 4.96 | 0.59 | -6.05 |
| 1033 | 石化油服 | 9.46 | 5.61 | 1.03 | -25.88 |
| 1171 | 兖州煤业 | 22.85 | 3.07 | 1.26 | -38.64 |
| 1053 | 金隅股份 | 1.07 | 3.84 | 0.21 | -64.07 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.07 | 3.84 | 0.21 | -64.07 |
| 1787 | 山东黄金 | 14.36 | 38.35 | 2.48 | -35.15 |
| 914 | 海螺水泥 | 28.90 | 5.72 | 0.74 | -16.10 |
| 1065 | 创业环保 | 3.31 | 5.23 | 0.56 | -55.02 |
| 6655 | 华新水泥 | 9.18 | 3.10 | 0.62 | -51.96 |
| 2202 | 万科 | 14.94 | 6.59 | 0.62 | -26.62 |
| 998 | 大众公用 | 1.23 | - | 0.38 | -66.04 |
| 753 | 中国国航 | 6.95 | - | 2.05 | -44.49 |
| 670 | 东方航空 | 3.17 | - | 2.23 | -49.59 |
| 553 | 南京熊猫 | 4.01 | 74.61 | 0.91 | -68.35 |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 2.74 | 87.11 | 0.39 | -55.87 |
| 9995 | 荣昌生物 | 59.60 | 38.07 | 12.65 | -7.71 |
| 6821 | 凯莱英 | 112.20 | - | - | -36.21 |
| 6127 | 昭衍新药 | 37.10 | 29.92 | 2.41 | -47.75 |
| 981 | 中芯国际 | 17.04 | 11.39 | 0.82 | -65.56 |
| 168 | 青岛啤酒 | 77.70 | 24.03 | 3.54 | -35.90 |
| 1858 | 春立医疗 | 19.62 | 19.17 | 2.55 | -44.21 |
| 1877 | 君实生物 | 34.45 | - | 4.16 | -44.97 |
| 1071 | 华电国际 | 3.50 | - | 0.75 | -49.43 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.91 | - | 0.91 | -68.17 |
| 2600 | 中国铝业 | 4.19 | 15.12 | 1.07 | -33.01 |
| 358 | 江西铜业 | 13.22 | 6.78 | 0.58 | -41.06 |
| 2899 | 紫金矿业 | 12.44 | 13.51 | 3.37 | -6.48 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 67.80 | 6.77 | 3.07 | -24.16 |
| 9696 | 天齐锂业 | 68.50 | 24.12 | 6.13 | -33.19 |
| 2359 | 药明康德 | 94.05 | 27.11 | 5.41 | -8.17 |
| 9989 | 海普瑞 | 5.75 | 30.48 | 0.64 | -64.02 |
| 3347 | 泰格医药 | 101.50 | - | - | -27.21 |
| 6821 | 凯莱英 | 112.20 | - | - | -36.21 |
| 6185 | 康希诺 | 66.65 | 14.50 | 1.86 | -58.22 |
| 921 | 海信家电 | 3.84 | 11.39 | 0.71 | -34.12 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.73 | 3.90 | 0.35 | -55.74 |
| 1053 | 金隅股份 | 1.07 | 3.84 | 0.21 | -64.07 |
| 1385 | 复旦微电 | 30.10 | 25.10 | 5.77 | -62.23 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 4.67 | 12.76 | 1.73 | -31.50 |
| 1528 | 美凯龙 | 3.66 | 12.88 | 0.26 | -44.25 |
| 1963 | 重庆钢铁 | 0.89 | - | 0.31 | -53.37 |
| 107 | 中国中免 | 218.00 | 38.07 | 12.65 | -7.71 |
| 588 | 北京北辰 | 0.93 | - | 0.20 | -61.48 |
免责声明
本报告仅供客户使用,并仅在适用法律允许的情况下分发。本报告并不涉及具体使用者的投资目标、财务状况及特殊要求。报告中的信息不构成购买或出售证券的要约或要约邀请。报告中的信息可能不准确或完整,且基于多种假设,不保证其变动或与其他分析机构意见一致。农银国际证券有限公司不负责报告的更新,也不对依赖该报告所造成的任何损失承担责任。历史表现不代表未来表现,投资价格与收益可能波动,外币汇率可能影响证券价格。如需投资建议,请联系当地销售代表。
联络信息
- 业务发展部:戴昕,angeladai@abci.com.hk,电话:(852) 2147 8810
- 机构销售部:林青,sallylin@abci.com.hk,电话:(852) 2147 8835;伍华安,johnng@abci.com.hk,电话:(852) 2147 8806
- 研究部:陈宋恩,philipchan@abci.com.hk,电话:(852) 2147 8805;周秀成,stevechow@abci.com.hk,电话:(852) 2147 8809
报告下载
- 最新研究报告:http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp
- 过去研究报告:http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php
权益披露
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
- 农银国际证券有限公司及其联属公司与多家中港两地上市企业存在投资银行业务关系。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载