20230217-银河期货-RU05合约全商品对冲报告_27页_839kb
报告摘要
银河期货RU05合约全商品对冲报告总结
核心内容
本报告由银河期货研究员潘盛杰发布,主要分析了RU05合约在不同商品之间的对冲比例及对冲策略变动,旨在为投资者提供跨品种对冲的参考依据。报告中提供了多种商品的对冲配比,并结合历史价差波动率分析,帮助投资者评估对冲组合的风险与收益。
主要观点
- 跨品种对冲策略:通过多RU05合约与空其他商品合约的组合,可以降低整体波动率,通常低于单边头寸。
- 波动率与风险:波动率与风险和收益率成正比关系,合理的对冲配比有助于降低风险。
- 对冲比例:对冲比例基于历史价差数据计算,每季度更新,以实现最小波动率目标。
- 对冲组合:每种商品的对冲比例不同,1手RU05合约对冲其他商品时,需根据该商品的交易单位和对冲手数进行调整。
关键信息
对冲比例(05系列主力合约)
| 合约 | 交易单位 | 1手RU05对冲手数 | 1吨RU05对冲吨数 |
|---|---|---|---|
| AU06 | 1000 | 1.01 | 0.10千克 |
| AG06 | 15 | 3.29 | 4.94千克 |
| CU05 | 5 | 0.58 | 0.29吨 |
| AL05 | 5 | 2.09 | 1.05吨 |
| ZN05 | 5 | 3.09 | 1.55吨 |
| PB05 | 5 | 2.97 | 1.49吨 |
| NI05 | 1 | 1.52 | 0.15吨 |
| SN05 | 1 | 1.60 | 0.16吨 |
| RB05 | 10 | 5.69 | 5.69吨 |
| I05 | 100 | 2.36 | 23.61吨 |
| HC05 | 10 | 5.69 | 5.69吨 |
| SS05 | 5 | 2.26 | 1.13吨 |
| SF05 | 5 | 6.76 | 3.38吨 |
| SM05 | 5 | 5.84 | 2.92吨 |
| JM05 | 60 | 2.89 | 17.36吨 |
| J05 | 100 | 1.14 | 11.44吨 |
| FG05 | 20 | 7.53 | 15.06吨 |
| SP05 | 10 | 2.54 | 2.54吨 |
| SC05 | 1000 | 0.42 | 42.10桶 |
| FU05 | 10 | 7.16 | 7.16吨 |
| LU05 | 10 | 4.75 | 4.75吨 |
| BU06 | 10 | 4.80 | 4.80吨 |
| PG05 | 20 | 1.71 | 3.42吨 |
| TA05 | 5 | 5.86 | 2.93吨 |
| V05 | 5 | 6.42 | 3.21吨 |
| NR05 | 10 | 1.21 | 1.21吨 |
| L05 | 5 | 4.41 | 2.21吨 |
| PF05 | 5 | 4.41 | 2.20吨 |
| EG05 | 10 | 2.95 | 2.95吨 |
| MA05 | 10 | 8.57 | 8.57吨 |
| PP05 | 5 | 4.47 | 2.23吨 |
| EB05 | 5 | 4.43 | 2.22吨 |
| UR05 | 20 | 6.34 | 12.68吨 |
| SA05 | 20 | 6.81 | 13.62吨 |
| C05 | 10 | 12.22 | 12.22吨 |
| CS05 | 10 | 10.27 | 10.27吨 |
| A05 | 10 | 6.38 | 6.38吨 |
| B05 | 10 | 7.02 | 7.02吨 |
| M05 | 10 | 8.31 | 8.31吨 |
| Y05 | 10 | 3.38 | 3.38吨 |
| RM05 | 10 | 10.53 | 10.53吨 |
| OI05 | 10 | 2.65 | 2.65吨 |
| P05 | 10 | 3.52 | 3.52吨 |
| CF05 | 5 | 2.57 | 1.29吨 |
| SR05 | 10 | 4.70 | 4.70吨 |
| JD05 | 10 | 4.71 | 4.71吨 |
| LH05 | 16 | 0.68 | 1.08吨 |
| AP05 | 10 | 1.75 | 1.75吨 |
对冲策略变动(2月16日与2月17日)
| 对冲合约 | 对冲组合(货值差) | 2月17日 | 2月16日 | 变动δ | 变动δ占1.00手RU05比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| LU05 | 1.00RU05-4.75LU05 | -6.70 | -7.24 | 0.54 | 4.34% |
| BU06 | 1.00RU05-4.8BU06 | -5.68 | -6.03 | 0.35 | 2.78% |
| SC05 | 1.00RU05-0.42SC05 | -11.10 | -11.38 | 0.28 | 2.26% |
| SM05 | 1.00RU05-5.84SM05 | -9.16 | -9.41 | 0.25 | 2.02% |
| SF05 | 1.00RU05-6.76SF05 | -13.95 | -14.17 | 0.22 | 1.73% |
| TA05 | 1.00RU05-5.86TA05 | -3.44 | -3.60 | 0.16 | 1.28% |
| CF05 | 1.00RU05-2.57CF05 | -5.73 | -5.88 | 0.16 | 1.25% |
| NI05 | 1.00RU05-1.52NI05 | -17.42 | -17.56 | 0.14 | 1.10% |
| FG05 | 1.00RU05-7.53FG05 | -10.50 | -10.60 | 0.11 | 0.85% |
| EG05 | 1.00RU05-2.95EG05 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.75% |
| PF05 | 1.00RU05-4.41PF05 | -3.13 | -3.20 | 0.07 | 0.60% |
| SN05 | 1.00RU05-1.6SN05 | -21.56 | -21.63 | 0.07 | 0.53% |
| EB05 | 1.00RU05-4.43EB05 | -6.02 | -6.08 | 0.06 | 0.48% |
| SR05 | 1.00RU05-4.70SR05 | -15.20 | -15.25 | 0.05 | 0.42% |
| AU06 | 1.00RU05-1.01AU06 | -29.01 | -29.06 | 0.04 | 0.35% |
| JD05 | 1.00RU05-4.71JD05 | -7.98 | -8.00 | 0.02 | 0.19% |
| MA05 | 1.00RU05-8.57MA05 | -9.45 | -9.45 | 0.00 | 0.02% |
| M05 | 1.00RU05-8.31M05 | -19.31 | -19.29 | -0.02 | -0.13% |
| C05 | 1.00RU05-12.22C05 | -22.56 | -22.34 | -0.22 | -1.77% |
| CS05 | 1.00RU05-10.27CS05 | -18.92 | -18.74 | -0.18 | -1.42% |
| RB05 | 1.00RU05-5.69RB05 | -11.23 | -11.04 | -0.19 | -1.56% |
| I05 | 1.00RU05-2.36I05 | -8.51 | -8.21 | -0.30 | -2.40% |
| J05 | 1.00RU05-1.14J05 | -19.90 | -19.16 | -0.74 | -5.96% |
| AP05 | 1.00RU05-1.75AP05 | -3.18 | -2.87 | -0.31 | -2.46% |
| UR05 | 1.00RU05-6.34UR05 | -19.09 | -19.05 | -0.04 | -0.10% |
| SA05 | 1.00RU05-6.81SA05 | -27.40 | -27.07 | -0.33 | -2.67% |
| OI05 | 1.00RU05-2.65OI05 | -14.10 | -13.74 | -0.36 | -2.90% |
| LH05 | 1.00RU05-0.68LH05 | -6.43 | -6.04 | -0.39 | -3.15% |
| ZN05 | 1.00RU05-3.09ZN05 | -22.75 | -22.73 | -0.03 | -0.13% |
| AL05 | 1.00RU05-2.09AL05 | -6.88 | -6.80 | -0.08 | -0.64% |
| PB05 | 1.00RU05-2.97PB05 | -10.07 | -9.98 | -0.09 | -0.72% |
| PG05 | 1.00RU05-1.71PG05 | -4.15 | -4.01 | -0.14 | -1.12% |
| TA05 | 1.00RU05-5.86TA05 | -3.44 | -3.60 | 0.16 | 1.28% |
| V05 | 1.00RU05-6.42V05 | -7.85 | -7.76 | -0.09 | -0.70% |
| NR05 | 1.00RU05-1.21NR05 | 0.37 | 0.46 | -0.09 | -0.70% |
| EG05 | 1.00RU05-2.95EG05 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.75% |
| MA05 | 1.00RU05-8.57MA05 | -9.45 | -9.45 | 0.00 | 0.02% |
| PP05 | 1.00RU05-4.47PP05 | -5.08 | -4.87 | -0.21 | -1.69% |
| EB05 | 1.00RU05-4.43EB05 | -6.02 | -6.08 | -0.06 | -0.48% |
| SR05 | 1.00RU05-4.70SR05 | -15.20 | -15.25 | -0.05 | -0.42% |
| JD05 | 1.00RU05-4.71JD05 | -7.98 | -8.00 | -0.02 | -0.19% |
| LH05 | 1.00RU05-0.68LH05 | -6.43 | -6.04 | -0.39 | -3.15% |
| AP05 | 1.00RU05-1.75AP05 | -3.18 | -2.87 | -0.31 | -2.46% |
对冲策略分析
- 贵金属:RU05对冲AU06与AG06的策略变动较小,显示出贵金属与橡胶之间的价差相对稳定。
- 有色金属:对冲组合中,CU05、AL05、ZN05、PB05、NI05、SN05等合约的变动幅度差异较大,显示出不同金属与橡胶之间的价差波动性不同。
- 黑色金属:RB05、I05、HC05、SS05、SF05、SM05的对冲策略变动幅度较大,可能受到市场供需变化和宏观经济因素影响。
- 煤炭:JM05与J05的对冲策略变动幅度相对较小,表明煤炭与橡胶的价差相对稳定。
- 轻工:FG05与SP05的对冲策略变动幅度适中,显示出轻工商品与橡胶的价差波动性在可控范围内。
- 石油:SC05、FU05、LU05、BU06、PG05的对冲策略变动幅度较大,表明石油类商品与橡胶的价差波动性较高。
- 化工:TA05、V05、NR05、L05、PF05、EG05、MA05、PP05、EB05的对冲策略变动幅度较大,显示出化工品与橡胶之间的价差波动性较高。
- 谷物:C05与CS05的对冲策略变动幅度较大,表明谷物与橡胶的价差波动性较高。
- 油脂油料:A05、B05、M05、Y05、RM05、OI05、P05的对冲策略变动幅度较大,显示出油脂油料与橡胶的价差波动性较高。
- 软商品:CF05与SR05的对冲策略变动幅度适中,表明软商品与橡胶的价差波动性相对可控。
- 农副产品:JD05、LH05、AP05的对冲策略变动幅度较大,显示出农副产品与橡胶的价差波动性较高。
投资建议
投资者应结合《银河期货商品估值和周期报告》、《银河期货商品基差和月差报告》以及各商品基本面报告,综合判断市场趋势和对冲策略的安全性。建议投资者在进行跨品种对冲时,关注价差波动率的变化,合理配置头寸,以降低风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载