20211223-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊证日志_3页_300kb
报告摘要
法興牛熊日誌總結
核心內容
法興牛熊證日誌提供恒生指數及個別藍籌股的牛熊證市場分析,包括價格走勢、買賣差價、收回價、槓桿倍數等資訊。根據昨日恒指表現,市場預期今日可能高開,短線反彈上望10天線及20天線附近。此分析旨在幫助投資者選擇合適的牛熊證產品,並提供相關市場動態。
市場走勢分析
-
恒指昨日表現:
- 收盤價:23,102.33
- 上漲幅度:+131.00 (+0.57%)
- 市場預期今日高開,短線反彈目標為10天線及20天線,約23,500點至23,700點附近。
-
買賣差價產品數目:
市場參與者積極發行一格買賣差價產品,顯示對恒指短期走勢的關注。 -
平均買賣差價(格數):
- 市場:1.60
- 表示市場流動性尚可,買賣差價較小。
-
維持一格差價時間:
- 占全日交易時間百分比:51.41%
- 表示市場在短時間內保持較窄的買賣差價,流動性較佳。
-
平均最佳買入/賣出流通量(相對期指張數):
- 市場:43.53
- 顯示市場交易量較高,買賣雙方參與積極。
牛熊證選擇建議
牛證建議
| 編號 | 收回價 | 槓桿倍數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 62267 | 22,748 | 43.9 | 收回價較低,適合看漲 |
| 56829 | 22,548 | 35.2 | 收回價更低,適合看漲 |
熊證建議
| 編號 | 收回價 | 槓桿倍數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 61232 | 23,600 | 40.8 | 收回價較低,適合看跌 |
| 60449 | 23,800 | 29.4 | 收回價更高,適合看跌 |
牛熊證精選列表
恒指相關牛熊證
| 編號 | 類型 | 收回價 | 槓桿倍數 | 到期日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62267 | 牛證 | 22,748 | 43.9 | 30/10/2024 | 收回價較低,適合看漲 |
| 60071 | 熊證 | 23,548 | 44.0 | 30/08/2022 | 收回價較低,適合看跌 |
| 62233 | 牛證 | 22,908 | 58.1 | - | 收回價較高,槓桿較低 |
| 61237 | 牛證 | 22,828 | 49.5 | - | 收回價較高,槓桿較低 |
其他個股相關牛熊證
| 編號 | 類型 | 有關公司 | 收回價 | 槓桿倍數 | 到期日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61195 | 牛證 | 騰訊 | 438 | 13.9 | 31/08/2022 | 收回價較高,槓桿較低 |
| 53955 | 熊證 | 騰訊 | 483 | 19.4 | 29/07/2022 | 收回價較低,槓桿較高 |
| 69058 | 牛證 | 紫金礦業 | 9 | 7.7 | 30/12/2022 | 收回價較高,槓桿較低 |
| 61197 | 牛證 | 藥明生物 | 85 | 12.5 | 31/08/2022 | 收回價較高,槓桿較低 |
| 60155 | 熊證 | 藥明生物 | 93 | 12.2 | 30/06/2022 | 收回價較低,槓桿較高 |
| 56835 | 牛證 | 阿里巴巴 | 111 | 17.2 | 29/09/2022 | 收回價較高,槓桿較低 |
| 59492 | 熊證 | 阿里巴巴 | 120 | 12.8 | 31/08/2022 | 收回價較低,槓桿較高 |
| 62259 | 牛證 | 恒生科技指數 | 5,500 | 16.8 | 30/08/2022 | 收回價較高,槓桿較低 |
| 62255 | 熊證 | 恒生科技指數 | 6,000 | 12.7 | 29/06/2022 | 收回價較低,槓桿較高 |
| 57222 | 牛證 | 港交所 | 435 | 20.1 | 29/07/2022 | 收回價較高,槓桿較低 |
| 59110 | 熊證 | 港交所 | 475 | 14.8 | 30/06/2022 | 收回價較低,槓桿較高 |
| 65443 | 牛證 | 快手科技 | 74 | 8.6 | 29/04/2022 | 收回價較高,槓桿較低 |
| 59112 | 熊證 | 快手科技 | 90 | 5.4 | 29/07/2022 | 收回價較低,槓桿較高 |
| 64834 | 牛證 | 中海油 | 7.5 | 9.5 | 31/01/2022 | 收回價較高,槓桿較低 |
| 54612 | 熊證 | 中海油 | 8.6 | 7.8 | 25/04/2022 | 收回價較低,槓桿較高 |
| 67603 | 牛證 | 友邦保險 | 76 | 4.7 | 30/12/2022 | 收回價較高,槓桿較低 |
| 56834 | 熊證 | 友邦保險 | 87 | 7.8 | 29/06/2022 | 收回價較低,槓桿較高 |
| 62306 | 牛證 | 美團 | 216 | 14.2 | 31/08/2022 | 收回價較高,槓桿較低 |
| 62248 | 熊證 | 美團 | 234 | 16.8 | 30/06/2022 | 收回價較低,槓桿較高 |
| 62186 | 牛證 | 比亞迪 | 260 | 15.9 | 29/07/2022 | 收回價較高,槓桿較低 |
| 59495 | 熊證 | 比亞迪 | 285 | 12.0 | 30/08/2022 | 收回價較低,槓桿較高 |
| 59512 | 牛證 | 中芯國際 | 17.5 | 8.4 | 30/11/2022 | 收回價較高,槓桿較低 |
| 60144 | 熊證 | 中芯國際 | 20.5 | 5.8 | 30/06/2022 | 收回價較低,槓桿較高 |
| 53618 | 牛證 | 舜宇光學科技 | 220 | 7.6 | 31/08/2022 | 收回價較高,槓桿較低 |
| 53589 | 熊證 | 舜宇光學科技 | 260 | 12.0 | 31/01/2022 | 收回價較低,槓桿較高 |
注意事項與風險提示
- 無抵押品:結構性產品並無抵押品,投資者可能無法收回全部應收款項。
- 價格波動:結構性產品價格可升可跌,投資者有機會損失全部投資。
- 強制收回:若相關資產價格在到期前觸及收回價,牛熊證會被強制收回,N類投資者可能損失全部投資,R類可能剩餘價值為零。
- 風險披露:投資前應詳細閱讀上市文件,評估產品適合性與風險。
- 法律與財務諮詢:建議投資者在購買前諮詢專業顧問。
免責聲明
- 本報告僅供參考,不構成任何投資建議。
- 法興證券集團成員可能持有相關證券權益,並可能為相關產品作價。
- 本報告所載意見及資料可更改或撤回,恕不另行通知。
- 請詳細閱讀結構性產品條款及風險披露內容。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载