20180920-致富证券-沪港通及深港通股份表现_4页_692kb
报告摘要
滬港通及深港通股份表現總結
日期
2020年9月20日
滬港通表現
每日額度餘額
- 滬港通每日額度餘額為 483.42億元人民幣,佔額度總量的 92.97%。
十大成交股份
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(人民幣) | 變幅 | 成交額(人民幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中國平安 | 64.8 | -0.54% | 27.21億 |
| 2 | 600519.SH | 貴州茅台 | 678.55 | -0.42% | 18.78億 |
| 3 | 603799.SH | 華友鉑業 | 50.86 | +3.04% | 13.52億 |
| 4 | 600309.SH | 萬華化學 | 42.4 | +1.29% | 11.80億 |
| 5 | 600585.SH | 海螺水泥 | 35.68 | +2.06% | 11.27億 |
| 6 | 600276.SH | 恒瑞醫藥 | 59.19 | +0.07% | 11.06億 |
| 7 | 600690.SH | 青島海爾 | 16.27 | +2.39% | 10.96億 |
| 8 | 601068.SH | 中鋁國際 | 9.15 | -6.15% | 9.985億 |
| 9 | 600048.SH | 保利地產 | 12.56 | -1.18% | 9.845億 |
| 10 | 600030.SH | 中信證券 | 16.14 | +0.06% | 9.539億 |
十大升幅股份
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(人民幣) | 變幅 | 成交額(人民幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601689.SH | 拓普集團 | 16.79 | +10.03% | 9.397億 |
| 2 | 600366.SH | 宁波韵升 | 5.5 | +10.00% | 2.134億 |
| 3 | 600856.SH | 中天能源 | 5.63 | +9.96% | 3.288億 |
| 4 | 600459.SH | 贵研铂业 | 11.94 | +5.57% | 1.382億 |
| 5 | 600299.SH | 安迪蘇 | 13.33 | +5.46% | 1.467億 |
| 6 | 600258.SH | 首旅酒店 | 19.5 | +5.23% | 1.818億 |
| 7 | 603239.SH | 浙江仙通 | 12.7 | +4.87% | 2.553億 |
| 8 | 600754.SH | 锦江股份 | 23.82 | +4.66% | 2.470億 |
| 9 | 600392.SH | 盛和資源 | 9.59 | +4.47% | 5.085億 |
| 10 | 601231.SH | 环旭电子 | 9.35 | +4.47% | 1.129億 |
十大跌幅股份
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(人民幣) | 變幅 | 成交額(人民幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600490.SH | 鵬欣資源 | 7.02 | -10.00% | 1.281億 |
| 2 | 601068.SH | 中鋁國際 | 9.15 | -6.15% | 9.985億 |
| 3 | 600240.SH | 華業資本 | 7.34 | -5.90% | 1.181億 |
| 4 | 603160.SH | 汇顶科技 | 79.77 | -4.06% | 1.291億 |
| 5 | 603106.SH | 恒銀金融 | 12.24 | -3.92% | 0.686億 |
| 6 | 600416.SH | 湘電股份 | 6.99 | -3.59% | 0.467億 |
| 7 | 601330.SH | 绿色动力 | 16.71 | -3.52% | 5.015億 |
| 8 | 603929.SH | 亞翔集成 | 20.22 | -3.21% | 0.617億 |
| 9 | 600850.SH | 華東電腦 | 19.08 | -3.20% | 0.813億 |
| 10 | 600990.SH | 四創電子 | 44.33 | -2.93% | 0.670億 |
深股通表現
每日額度餘額
- 深股通每日額度餘額為 506.85億元人民幣,佔額度總量的 97.47%。
十大成交股份
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(人民幣) | 變幅 | 成交額(人民幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000063.SZ | 中興通訊 | 18.29 | +0.61% | 28.54億 |
| 2 | 000651.SZ | 格力電器 | 18.29 | +0.61% | 28.54億 |
| 3 | 000002.SZ | 萬科A | 38.41 | +0.10% | 21.81億 |
| 4 | 002415.SZ | 海康威視 | 24.01 | -0.66% | 12.58億 |
| 5 | 000858.SZ | 五糧液 | 27.53 | -1.22% | 11.94億 |
| 6 | 002460.SZ | 赣鋒鋰業 | 64.39 | -0.08% | 10.57億 |
| 7 | 002466.SZ | 天齊鋰業 | 29.11 | +1.53% | 9.789億 |
| 8 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 36.43 | +2.22% | 8.667億 |
| 9 | 002027.SZ | 分眾傳媒 | 19.19 | +0.84% | 8.457億 |
| 10 | 000669.SZ | 金鴻控股 | 6.54 | -4.94% | 2.938億 |
十大升幅股份
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(人民幣) | 變幅 | 成交額(人民幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002261.SZ | 拓維信息 | 4.68 | +10.12% | 3.016億 |
| 2 | 000006.SZ | 深振業A | 6.14 | +10.04% | 5.749億 |
| 3 | 300090.SZ | 盛運環保 | 3.29 | +10.03% | 2.903億 |
| 4 | 000662.SZ | 天夏智慧 | 6.92 | +10.02% | 2.886億 |
| 5 | 300340.SZ | 科恒股份 | 14.5 | +10.02% | 1.134億 |
| 6 | 000498.SZ | 山東路橋 | 5.17 | +10.00% | 3.668億 |
| 7 | 002002.SZ | 鴻達興業 | 3.3 | +10.00% | 1.505億 |
| 8 | 002586.SZ | 團海股份 | 5.17 | +10.00% | 1.849億 |
| 9 | 000806.SZ | 銀河生物 | 3.98 | +9.94% | 2.314億 |
| 10 | 002384.SZ | 東山精密 | 12.31 | +6.21% | 5.276億 |
十大跌幅股份
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(人民幣) | 變幅 | 成交額(人民幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002411.SZ | 必康股份 | 22.88 | -9.99% | 1.175億 |
| 2 | 002664.SZ | 長鷹信質 | 12.38 | -9.96% | 4.208億 |
| 3 | 002436.SZ | 興森科技 | 3.87 | -9.79% | 1.469億 |
| 4 | 002630.SZ | 華西能源 | 5.7 | -9.52% | 3.402億 |
| 5 | 002445.SZ | 中南文化 | 2.7 | -7.85% | 0.713億 |
| 6 | 002215.SZ | 諾普信 | 7.84 | -6.56% | 3.955億 |
| 7 | 002368.SZ | 太極股份 | 28.9 | -5.56% | 4.031億 |
| 8 | 300706.SZ | 阿石創 | 30.15 | -5.46% | 1.608億 |
| 9 | 002699.SZ | 美盛文化 | 8.84 | -5.25% | 1.887億 |
| 10 | 000669.SZ | 金鴻控股 | 6.54 | -4.94% | 2.938億 |
港股通表現
十大成交股份
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(港元) | 變幅 | 成交額(港元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.HK | 腾讯控股 | 324.20 | +0.81% | 63.25億 |
| 2 | 2318.HK | 中国平安 | 77.55 | +0.52% | 31.60億 |
| 3 | 939.HK | 建设银行 | 6.69 | +0.60% | 16.30億 |
| 4 | 1299.HK | 友邦保险 | 65.50 | -0.38% | 12.17億 |
| 5 | 941.HK | 中国移动 | 76.90 | +1.52% | 11.96億 |
| 6 | 27.HK | 銀河娛樂 | 52.90 | +0.19% | 10.94億 |
| 7 | 1398.HK | 工商銀行 | 5.56 | +0.36% | 10.62億 |
| 8 | 388.HK | 香港交易所 | 225.00 | +0.27% | 10.39億 |
| 9 | 5.HK | 滙豐控股 | 68.65 | +1.03% | 10.38億 |
| 10 | 883.HK | 中国海洋石油 | 14.68 | -1.74% | 7.889億 |
十大升幅股份
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(港元) | 變幅 | 成交額(港元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330.HK | 思捷環球 | 1.86 | +11.38% | 1.309億 |
| 2 | 285.HK | 比亞迪電子 | 11.72 | +8.72% | 1.643億 |
| 3 | 1208.HK | 五礦資源 | 3.86 | +7.52% | 1.356億 |
| 4 | 1958.HK | 北京汽車 | 6.10 | +5.90% | 0.769億 |
| 5 | 881.HK | 中升控股 | 18.62 | +5.68% | 0.942億 |
| 6 | 178.HK | 莎莎國際 | 4.00 | +5.26% | 0.335億 |
| 7 | 751.HK | 創維數碼 | 2.31 | +5.00% | 0.344億 |
| 8 | 2588.HK | 中銀航空租賃 | 62.10 | +4.99% | 1.369億 |
| 9 | 308.HK | 香港中旅 | 2.58 | +4.88% | 0.207億 |
| 10 | 2899.HK | 紫金礦業 | 2.87 | +4.74% | 1.030億 |
十大跌幅股份
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價(港元) | 變幅 | 成交額(港元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 989.HK | 廣澤國際發展 | 1.11 | -8.26% | 6.315億 |
| 2 | 1530.HK | 三生製藥 | 12.64 | -6.37% | 1.683億 |
| 3 | 2689.HK | 玖龍紙業 | 8.94 | -5.89% | 2.420億 |
| 4 | 698.HK | 通達集團 | 1.13 | -5.83% | 2.932億 |
| 5 | 1234.HK | 中國利郎 | 7.19 | -5.27% | 1.247億 |
| 6 | 508.HK | 鼎億集團投資 | 0.57 | -5.00% | 0.121億 |
| 7 | 639.HK | 首鋼資源 | 1.57 | -4.85% | 0.152億 |
| 8 | 1293.HK | 廣匯寶信 | 2.03 | -4.25% | 0.163億 |
| 9 | 683.HK | 嘉里建設 | 26.50 | -4.16% | 1.300億 |
| 10 | 1458.HK | 周黑鳴 | 4.62 | -3.75% | 0.744億 |
免責聲明
- 本報告由致富集團之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供。
- 本報告內容或意見根據本公司認為可靠之資料來源編製,但本公司不對其準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。
- 本報告內之所有意見可隨時更改,不作另行通知。
- 本報告僅供資訊用途,不應視為對任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。
- 投資附帶風險,投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌,過往表現不一定反映未來表現。
- 投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。
- 致富不承擔任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。
- 本報告內容受致富版權保護,未經許可不得翻印、分發或發行。
- 撰寫研究報告內的分析員為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士,文中觀點為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。
- 截至本報告發表當日,此等人士未於本報告中提及的公司或其相同集團的成員公司之證券存有權益。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载