20130621-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb
报告摘要
ETP数据日报(20130621)总结
核心内容概述
本报告为2013年6月21日的ETP市场数据点评,主要分析了当日ETF、LOF、分级基金及封闭式债基的市场表现。报告提供了各类基金的收盘价、折溢价率、日涨跌幅、成交金额等关键数据,并对部分基金的隐含收益率、杠杆率和约定配比进行了详细说明。
主要观点
- 分级基金市场:分级基金A端隐含收益率多数上涨,B端价格弹性较大。
- ETF基金市场:ETF基金整体表现不佳,多数出现下跌,部分基金折溢价率较高。
- LOF基金市场:LOF基金成交金额相对较低,部分基金出现较大的折溢价率。
- 封闭式债基市场:封闭式债基整体下跌,部分基金隐含收益率为负。
关键信息
分级基金市场表现
-
A端隐含收益率上涨:
- 银华稳进:6.53%
- 申万收益:7.98%
- 银华金瑞:6.73%
- 信诚500A:6.57%
-
B端价格弹性较大:
- 申万进取:3.37
- 银华锐进:2.58
- 信诚500B:2.40
- 银华鑫瑞:2.32
-
分级基金子份额平均折溢价率:
- A端:0.67%
- B端:-0.23%
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(元) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 融资买入(百万) | 融券卖出(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.345 | 0.09 | -3.14 | 883.96 | 64.40 | 220.71 | 124.24 |
| 华夏上证50ETF | 1.653 | -0.06 | -3.16 | 570.89 | 118.32 | 150.72 | 70.57 |
| 华宝兴业现金添益 | 99.959 | -- | -0.03 | 504.76 | 38.00 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.561 | 0.12 | -3.44 | 280.70 | 261.61 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.344 | 0.19 | -2.58 | 231.64 | 126.73 | 0.00 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 0.508 | 0.00 | -3.42 | 205.32 | 141.44 | 30.29 | 54.13 |
| 华夏中小板ETF | 2.210 | 0.14 | -3.41 | 129.76 | 15.34 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达创业板ETF | 1.023 | -0.47 | -3.85 | 76.26 | 5.57 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏沪深300ETF | 2.346 | 0.04 | -3.26 | 51.86 | 80.03 | 1.55 | 0.10 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.036 | 0.00 | -0.77 | 413.21 | 38.32 | 4.90 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.094 | 0.00 | -2.06 | 83.33 | 20.82 | 9.71 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.154 | 0.96 | -3.83 | 56.19 | 4.31 | 0.13 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.610 | 2.03 | -2.37 | 47.11 | 66.67 | 2.64 |
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.052 | -0.19 | -0.94 | 37.42 | 13.42 | 0.83 |
| 富国天惠精选成长 | 161005.OF | 1.352 | 0.52 | -2.03 | 25.32 | 34.66 | 0.58 |
| 泰达宏利效率优选 | 162207.OF | 0.865 | 2.54 | -1.70 | 23.63 | 45.07 | 2.07 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.346 | 0.70 | -1.46 | 22.91 | 30.54 | 0.49 |
| 国投瑞银沪深300金融 | 161211.OF | 0.800 | 0.13 | -3.50 | 20.82 | 14.68 | 0.82 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.808 | 2.14 | -2.27 | 20.69 | 44.75 | 1.33 |
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率(%) | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | 7,812 | 2013-8-4 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.88 | 0.776 | -11.52 | 2.16 | -- | 1 | 1 | 4,070 | 深证成指 |
| 银华稳进 | 1.03 | 0.946 | -7.98 | -1.56 | -- | 6.53% | 4 | 18,604 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.47 | 0.560 | 19.66 | 3.20 | 2.58 | 1 | 1 | 35,820 | 深证100P |
| 信诚中证500A | 1.02 | 0.995 | -2.64 | -1.19 | -- | 6.36% | 4 | 1,091 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.46 | 0.473 | 3.96 | -3.86 | 2.40 | 2.12 | 6 | 8,112 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 1.002 | 0.779 | -22.27 | -2.50 | -- | 7.98% | 1 | 7,697 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.10 | 0.32 | 231.62 | 11.29 | 3.37 | 1 | 1 | 4,070 | 深证成指 |
| 银华金利 | 1.03 | 1.064 | 3.30 | -0.56 | -- | 6.28% | 1 | 94 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 0.96 | 0.928 | -3.13 | -3.93 | 2.08 | 2.12 | 6 | 1,901 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.01 | 0.981 | -3.06 | -1.70 | -- | 6.32% | 4 | 429 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.88 | 0.905 | 2.61 | -2.90 | 1.71 | 2.12 | 6 | 2,016 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.03 | 0.995 | -3.40 | -1.97 | -- | 6.73% | 4 | 767 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.45 | 0.476 | 6.49 | 2.54 | 2.32 | 2.12 | 6 | 2,507 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.02 | 0.936 | -8.50 | -1.78 | -- | 6.57% | 1 | 151 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.73 | 0.808 | 11.45 | -4.15 | 1.76 | 2.12 | 6 | 323 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 1.03 | 1.005 | -2.47 | -1.08 | -- | 6.67% | 1 | 34 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.68 | 0.719 | 6.25 | -2.31 | 2.26 | 2.12 | 6 | 11 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.03 | 0.942 | -8.37 | -1.77 | -- | 6.56% | 1 | 78 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.53 | 0.621 | 17.17 | -5.62 | 2.47 | 2.12 | 6 | 407 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.03 | 1.041 | 1.07 | 0.00 | -- | 6.43% | 4 | 2 | 中证500 |
| 泰达进取 | 0.94 | 0.929 | -0.96 | -5.88 | 1.76 | 2.12 | 6 | 4 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.03 | 1.072 | 4.09 | 0.00 | -- | 6.24% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 0.88 | 0.880 | 0.18 | 1.78 | 1.61 | 2.12 | 6 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.03 | 1.054 | 2.28 | -0.28 | -- | 6.35% | 1 | 1 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 0.93 | 0.950 | 1.70 | -4.04 | 1.86 | 2.12 | 1 | 9 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.03 | 1.021 | -0.87 | -0.51 | -- | 6.56% | 4 | 2 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 0.96 | 0.970 | 0.73 | -0.45 | 1.70 | 2.12 | 6 | 2 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.02 | 0.979 | -4.30 | -0.72 | -- | 6.06% | 4 | 0 | 中小板300 |
| 长城久兆积极 | 0.88 | 0.900 | 2.04 | -6.44 | 1.80 | 2.12 | 6 | 7 | 中小板300 |
| 华安沪深300A | 1.03 | 1.027 | -0.29 | 0.00 | -- | 6.52% | 1 | 16 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.88 | 0.969 | 9.86 | -1.02 | 1.54 | 2.12 | 6 | 5 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.03 | 0.966 | -6.03 | -0.98 | -- | 6.39% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.72 | 0.866 | 20.28 | -4.63 | 1.53 | 2.12 | 6 | 1 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.03 | 1.019 | -1.07 | 0.59 | -- | 6.57% | 1 | 0 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 1.08 | 1.199 | 10.61 | 1.01 | 1.33 | 2.12 | 1 | 2 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 1.03 | 1.003 | -2.62 | -0.98 | -- | 6.68% | 4 | 63 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.05 | 1.054 | 0.09 | -4.79 | 1.73 | 2.12 | 6 | 413 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.03 | 1.088 | 5.84 | 6.77 | -- | 5.66% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.06 | 1.219 | 14.78 | 0.00 | 0.82 | 2.12 | 1 | 0 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.03 | 1.030 | -0.05 | 0.04 | -- | 6.50% | 1 | 8 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.20 | 1.204 | 0.11 | -5.05 | 1.85 | 2.12 | 1 | 29 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.04 | 1.110 | 6.46 | -3.39 | -- | 6.10% | 1 | 2 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 0.96 | 0.957 | -0.68 | -2.94 | 1.78 | 2.12 | 1 | 15 | 深证100P |
| 国泰房地产A | 1.03 | 1.067 | 4.00 | -1.20 | -- | 6.75% | 1 | 1,430 | 房地产指数 |
| 国泰房地产B | 0.98 | 0.957 | -2.15 | -3.89 | 1.99 | 2.12 | 1 | 2,156 | 房地产指数 |
| 建信央视50A | 1.02 | 1.151 | 13.12 | -1.20 | -- | 6.62% | 1 | 526 | 央视50 |
| 建信央视50B | 0.89 | 0.766 | -14.31 | -3.89 | 2.46 | 2.12 | 1 | 752 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 1.02 | 1.03 | 1.48 | -0.30 | -- | 6.45% | 1 | 174 | 沪深300 |
| 银河沪深300成长B | 0.97 | 0.946 | -2.17 | -1.87 | 0.23 | 2.12 | 1 | 99 | 沪深300 |
封闭式债基市场情况
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 隐含收益率(%) | 债券投资比例(%) | 企业债投资比例(%) | 封闭期截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华信用债券 | 1.070 | 6.05 | -0.09 | 1,966.67 | -90.75% | 171.55 | 161.88 | 2013-06-29 |
| 招商信用添利 | 1.023 | -1.35 | -1.63 | 183.63 | 0.68% | 168.57 | 118.41 | 2015-06-25 |
| 广发聚利 | 1.111 | 0.00 | -1.33 | 171.20 | 0.00% | 220.28 | 219.73 | 2014-08-05 |
| 融通四季添利 | 0.974 | -2.89 | -2.89 | 101.57 | 4.31% | 121.43 | 121.43 | 2014-03-01 |
| 易方达岁丰添利 | 1.001 | 0.91 | -0.60 | 95.60 | -2.29% | 157.03 | 124.71 | 2013-11-09 |
| 工银瑞信纯债 | 1.031 | -1.25 | -0.19 | 18.93 | 0.63% | 156.16 | 150.58 | 2015-06-21 |
| 鹏华中小企业纯债 | 1.060 | 0.19 | -0.56 | 12.95 | -0.09% | -- | -- | 2015-06-21 |
| 中银信用增利 | 1.099 | 0.46 | -0.90 | 8.01 | -0.26% | 179.42 | 157.38 | 2015-03-12 |
| 鹏华丰润 | 1.049 | -0.10 | -0.19 | 3.67 | 0.21% | 140.71 | 103.79 | 2013-12-02 |
| 华泰柏瑞信用增利 | 1.009 | -1.85 | -0.20 | 3.25 | 1.49% | 127.54 | 117.94 | 2014-09-22 |
| 华富强化回报 | 1.039 | -0.10 | -0.29 | 1.88 | 0.44% | -- | -- | 2013-09-08 |
分级基金A类份额收益率统计
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 成交额(万元) | 隐含收益率(%) | 约定收益率(%) | 约定收益率计算方法及调整依据 | 到期日/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国汇利分级A | 1.108 | 1.097 | 4,819.39 | 8.19% | 3.87% | 不调整 | 2013-09-08 |
| 大成景丰分级A | 1.108 | 1.095 | 4,508.94 | 7.57% | 4.03% | 不调整 | 2013-10-15 |
| 招商中证大宗商品A | 1.030 | 1.030 | 379.51 | 6.51% | 6.50% | 一年定期+3.5%,每年1月1日调整 | 2017-06-28 |
| 申万菱信中小板A | 1.008 | 1.015 | 2,031.88 | 6.28% | 7.00% | 一年定期+3.5%,每运作周年调整 | 2017-05-08 |
| 海富通稳进增利A | 1.093 | 1.075 | 190.09 | 6.15% | 5.15% | 三年期定存+0.5%,每季度初的第一个自然日调整 | 2014-09-01 |
| 易方达中小板指数A | 1.052 | 1.100 | 20.52 | 6.05% | 7.00% | 不调整 | 2019-09-20 |
| 浦银安盛增利A | 1.080 | 1.063 | 42.98 | 5.91% | 5.25% | 3年期银行定期存款利率+0.25%,不调整 | 2014-12-13 |
| 泰达宏利聚利A | 1.090 | 1.028 | 2,059.08 | 5.80% | 4.17% | 参考净值公布日的上季度末最后5个交易日的五年期国债到期收益率 | 2016-05-13 |
| 长盛同庆中证800A | 1.005 | 1.024 | 174.82 | 5.53% | 7.00% | 一年期定期存款利率+3.5%,每运作周年折算一次,每折算日调整 | 2015-05-12 |
| 国联安双力中小板A | 1.016 | 1.035 | 11.27 | 5.32% | 7.00% | 一年期定存+3.5%,每运作周年折算一次,每折算日调整 | 2015-03-23 |
总结
综上所述,2013年6月21日ETP市场整体表现不佳,ETF基金和LOF基金多数下跌,分级基金A端隐含收益率上涨,B端价格弹性较大。封闭式债基市场也呈现下跌趋势,部分基金隐含收益率为负。整体来看,市场情绪偏弱,投资者需关注市场风险和基金的隐含收益率及杠杆率。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载