20230922-国泰期货-期指_弱势整固_4页_844kb
报告摘要
期指市场总结(2023年9月22日)
核心内容
2023年9月22日,期指市场整体呈现弱势整固态势,主要指数合约均出现下跌,成交量维持在较低水平。市场对近期政策及美联储动向反应较为敏感,短期上行压力较大。
主要观点
- 市场表现:期指市场整体调整幅度加大,成交量处于低位,显示出市场参与者情绪偏谨慎。
- 政策影响:本周两大重要政策靴子落地,包括LPR未降息及美联储偏鹰立场,对市场形成持续扰动。
- 趋势判断:由于近期政策落地频繁,市场对此敏感度有所下降,因此预计指数短期内上行乏力,以弱势整固为主。
- 风险提示:市场进入长假前交投清淡期,需警惕节前资金流动性变化带来的波动。
关键信息
期指数据跟踪
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额-亿 | 成交量 | 持仓量变动 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3672.4 | ↓0.90 | - | 1350.1 | - | - | - |
| IF2310 | 3684 | ↓1.10 | 11.56 | 638.2 | 57469 | ↑11016 | 109637 |
| IF2311 | 3690.4 | ↓1.08 | 17.96 | 39.6 | 3554 | ↑2350 | 4020 |
| IF2312 | 3698 | ↓1.15 | 25.56 | 244.8 | 21959 | ↑9268 | 125494 |
| IF2403 | 3720.6 | ↓1.13 | 48.16 | 35.9 | 3200 | ↑1156 | 20670 |
| 上证50 | 2495.7 | ↓1.02 | - | 350.8 | - | - | - |
| IH2310 | 2501.2 | ↓1.22 | 5.46 | 291.7 | 38675 | ↑7023 | 57915 |
| IH2311 | 2503.4 | ↓1.25 | 7.66 | 16.7 | 2212 | ↑952 | 2574 |
| IH2312 | 2509.4 | ↓1.29 | 13.66 | 100.1 | 13219 | ↑2310 | 61117 |
| IH2403 | 2529.2 | ↓1.25 | 33.46 | 16.7 | 2191 | ↑561 | 8705 |
| 中证500 | 5611.9 | ↓0.69 | - | 848.5 | - | - | - |
| IC2310 | 5622.8 | ↓0.87 | 10.88 | 434.6 | 38495 | ↑11810 | 103615 |
| IC2311 | 5623.8 | ↓0.92 | 11.88 | 36.8 | 3264 | ↑1040 | 4477 |
| IC2312 | 5622.2 | ↓0.93 | 10.28 | 146.5 | 12981 | ↑3404 | 126854 |
| IC2403 | 5615.6 | ↓0.90 | 3.68 | 50.2 | 4454 | ↑974 | 67171 |
| 中证1000 | 5939.7 | ↓0.72 | - | 1071.7 | - | - | - |
| IM2310 | 5941.8 | ↓0.82 | 2.14 | 454.6 | 38129 | ↑8206 | 75442 |
| IM2311 | 5936.2 | ↓0.84 | -3.46 | 17.1 | 1439 | ↑217 | 1902 |
| IM2312 | 5927.2 | ↓0.85 | -12.46 | 176.2 | 14818 | ↑3522 | 93035 |
| IM2403 | 5911.2 | ↓0.86 | -28.46 | 53.6 | 4527 | ↑779 | 44557 |
期指趋势强度
- IF、IH趋势强度:O(中性)
- IC、IM趋势强度:O(中性)
注:趋势强度取值范围为【-2,2】,O表示中性,即市场无明显趋势方向。
持仓变动分析
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 | 多单净变动 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2310 | 6701 | 6426 | 10002 | 9753 |
| IF2311 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IF2312 | 2624 | 2843 | 484 | 5660 |
| IF2403 | 677 | 484 | 484 | 940 |
| IH2310 | 3668 | 3327 | 4240 | 3849 |
| IH2311 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IH2312 | 572 | 522 | 522 | 5660 |
| IH2403 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IC2310 | 4110 | 4005 | 5840 | 5660 |
| IC2311 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IC2312 | 925 | 715 | 715 | 5660 |
| IC2403 | 805 | 940 | 940 | 940 |
| IM2310 | 3263 | 3258 | 4823 | 5065 |
| IM2311 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IM2312 | 1560 | 1807 | 1807 | 5065 |
| IM2403 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位1 | 支撑位2 | 阻力位1 | 阻力位2 |
|---|---|---|---|---|
| IF2310 | 3655 | 3666 | 3713 | 3702 |
| IH2310 | 2481 | 2489 | 2521 | 2514 |
| IC2310 | 5578 | 5595 | 5668 | 5651 |
| IM2310 | 5882 | 5894 | 6013 | 5989 |
风险提示与免责声明
- 本报告仅供专业投资者参考,不构成具体业务或产品的推介。
- 投资者应根据自身风险承受能力做出投资决策,并承担相应风险。
- 报告信息来源于公开资料,本公司不对信息的准确性、完整性或可靠性作任何保证。
- 报告观点可能随市场变化而调整,投资者应自行关注最新信息。
- 报告不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。
版权声明
本报告版权为国泰君安期货所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载