20161019-兴业证券-银行理财产品周报_19页_889kb
报告摘要
银行理财产品周报总结(2016.10.10-2016.10.16)
核心内容概览
本报告分析了2016年10月第三周(10月10日至10月16日)中国银行理财产品的市场情况,涵盖发行市场、到期市场及产品收益类型等关键数据。报告指出,市场整体预期收益率有所波动,不同期限和银行类别的产品表现各异,同时强调了监管政策变化和信贷资产信用风险作为主要风险提示。
主要观点
1. 全市场理财产品预期收益率
- 2016年10月第三周,全市场人民币理财产品预期年化收益率为:1周3.14%,2周3.22%,1个月3.71%,2个月3.74%,3个月3.79%,4个月3.84%,6个月3.92%,9个月3.89%,1年期3.85%。
- 与上周相比,1周、2周、1个月、2个月、3个月、6个月、1年期产品收益率均有所下跌,跌幅最大为1个月,达到-24bps。
- 4个月和9个月产品收益率上涨,分别上涨了11bps和13bps。
2. 本周发行市场概况
- 本周理财产品发行总量为1,959款,较上周有所上升。
- 3个月以内产品发行量为1188款,占比60.6%;6个月内产品发行量为1698款,占比86.7%。
- 与去年同期相比,发行量增长趋势有所放缓,去年年初至十二月末累计发行产品69,657款,同比增速为20.4%;今年至九月份累计发行产品60,890款,同比增速为16.41%。
3. 产品收益类型
- 本周发行的1,959款产品中,保本固定型产品123款,占比6.3%;保本浮动型产品441款,占比22.5%;非保本型产品1,395款,占比71.2%。
- 与上周相比,保本固定型和非保本型产品的占比下降,保本浮动型产品占比上升。
4. 产品币种类型
- 本周人民币理财产品发行量为1,945款,占比99.3%;美元理财产品发行量为11款,占比0.6%。
- 与上周相比,人民币理财产品占比下降,美元理财产品占比上升。
5. 基础资产类型
- 本周理财产品基础资产类型中,利率产品783款,占比20.7%;债券产品802款,占比21.2%;票据产品119款,占比3.1%;股票产品80款,占比2.1%。
- 与上周相比,股票、债券、利率、商品类产品占比下降,票据、信贷资产、汇率类产品占比上升。
6. 本周到期市场概况
- 本周理财产品到期总量为2,596款,较上周有所上升。
- 各期限结构下到期产品占比均上升,3个月以内到期产品1,565支,占比60.29%;6个月以内到期产品2,300支,占比88.60%。
- 与上周相比,3个月以内到期产品占比略有下降,6个月以内到期产品占比略有下降。
7. 到期产品收益率分析
- 本周到期产品中,实际收益率等于预期的有93款,占比3.58%。
- 已公布收益率的信贷类产品8款,其中预期收益率集中在3% - 5%的有7款,5% - 8%的有1款。
- 已公布收益率的票据类产品15款,其中预期收益率集中在3% - 5%的有14款,5% - 8%的有1款。
关键信息
发行银行排名
- 交通银行发行137款理财产品,位居第一。
- 江苏银行发行67款理财产品,排名第二。
- 交通银行自2016年初至今累计发行6,492款理财产品,位居第一。
风险提示
- 监管政策的超预期变化可能对市场产生影响。
- 银行信贷资产信用风险的暴露是主要风险之一。
数据列表
表 8:理财产品期限情况(新发产品,单位:支)
| 日期 | 1个月以内 | 1到3个月 | 3到6个月 | 6到12个月 | 12到24个月 | 24个月以上 | 未公布 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01 | 212 | 175 | 118 | 102 | 36 | 1 | 3 | 647 |
| 2010-02 | 208 | 113 | 101 | 119 | 21 | 2 | 3 | 567 |
| 2010-03 | 265 | 238 | 148 | 221 | 46 | 7 | 4 | 929 |
| 2010-04 | 272 | 257 | 171 | 271 | 44 | 2 | 6 | 1,023 |
| 2010-05 | 288 | 244 | 162 | 197 | 43 | 17 | 1 | 955 |
| 2010-06 | 340 | 258 | 160 | 224 | 30 | 1 | 7 | 1,033 |
| 2010-07 | 318 | 310 | 192 | 175 | 55 | 3 | 8 | 1,662 |
| 2010-08 | 349 | 336 | 223 | 177 | 22 | 2 | 4 | 1,113 |
| 2010-09 | 428 | 307 | 220 | 171 | 24 | 1 | 5 | 1,156 |
| 2010-10 | 282 | 275 | 191 | 147 | 28 | 3 | 8 | 926 |
| 2010-11 | 312 | 396 | 287 | 174 | 33 | 1 | 2 | 1,205 |
| 2010-12 | 499 | 441 | 290 | 216 | 30 | 2 | 4 | 1,482 |
| 2011-01 | 539 | 527 | 316 | 218 | 55 | 3 | 4 | 1,662 |
| 2011-02 | 499 | 388 | 265 | 167 | 21 | 3 | 2 | 1,345 |
| 2011-03 | 677 | 831 | 838 | 1,994 | 2,214 | 2,335 | 3,765 | 3,765 |
| 2011-04 | 324 | 552 | 888 | 1,764 | 2,335 | 3,765 | 4,614 | 4,614 |
| 2011-05 | 321 | 651 | 882 | 1,854 | 2,335 | 3,765 | 5,017 | 5,017 |
| 2011-06 | 404 | 693 | 1,052 | 2,149 | 3,134 | 3,005 | 3,765 | 3,765 |
| 2011-07 | 300 | 619 | 1,572 | 2,593 | 3,005 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2011-08 | 461 | 662 | 1,662 | 2,785 | 3,005 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2011-09 | 361 | 521 | 1,793 | 2,675 | 3,005 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2011-10 | 325 | 563 | 1,712 | 2,600 | 3,005 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2011-11 | 347 | 582 | 2,205 | 3,134 | 3,005 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2011-12 | 336 | 587 | 2,082 | 3,005 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2012-01 | 336 | 614 | 2,060 | 3,010 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2012-02 | 245 | 468 | 1,656 | 2,369 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2012-03 | 298 | 615 | 2,266 | 3,179 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2012-04 | 256 | 645 | 1,772 | 2,673 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2012-05 | 314 | 666 | 2,139 | 3,119 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2012-06 | 283 | 627 | 2,171 | 3,081 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2012-07 | 436 | 710 | 2,496 | 3,642 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2012-08 | 368 | 700 | 2,499 | 3,567 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2012-09 | 368 | 663 | 2,734 | 4,956 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2012-10 | 327 | 649 | 2,502 | 3,478 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2012-11 | 407 | 817 | 2,954 | 4,178 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2012-12 | 497 | 885 | 3,232 | 4,614 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2013-01 | 424 | 954 | 3,391 | 4,769 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2013-02 | 339 | 783 | 2,829 | 3,951 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2013-03 | 382 | 961 | 3,259 | 4,602 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2013-04 | 502 | 880 | 3,151 | 4,533 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2013-05 | 523 | 848 | 3,361 | 4,732 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2013-06 | 512 | 969 | 3,351 | 4,832 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2013-07 | 631 | 1,029 | 3,366 | 5,026 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2013-08 | 547 | 867 | 3,267 | 4,681 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2013-09 | 603 | 936 | 3,417 | 4,956 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2013-10 | 386 | 1,037 | 3,211 | 4,634 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2013-11 | 357 | 1,169 | 3,487 | 5,013 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2013-12 | 786 | 1,255 | 4,079 | 6,120 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2014-01 | 424 | 954 | 3,391 | 4,769 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2014-02 | 339 | 783 | 2,829 | 3,951 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2014-03 | 382 | 961 | 3,259 | 4,602 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2014-04 | 502 | 880 | 3,151 | 4,533 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2014-05 | 523 | 848 | 3,361 | 4,732 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2014-06 | 512 | 969 | 3,351 | 4,832 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2014-07 | 631 | 1,029 | 3,366 | 5,026 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2014-08 | 547 | 867 | 3,267 | 4,681 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2014-09 | 603 | 936 | 3,417 | 4,956 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2014-10 | 386 | 1,037 | 3,211 | 4,634 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2014-11 | 357 | 1,169 | 3,487 | 5,013 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2014-12 | 786 | 1,255 | 4,079 | 6,120 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2015-01 | 484 | 1,264 | 3,976 | 5,724 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2015-02 | 517 | 1,137 | 3,337 | 4,991 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2015-03 | 710 | 1,352 | 4,188 | 6,250 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2015-04 | 592 | 1,301 | 4,571 | 6,464 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2015-05 | 651 | 1,171 | 4,220 | 6,042 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2015-06 | 580 | 1,091 | 4,319 | 5,990 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2015-07 | 596 | 1,250 | 3,974 | 5,820 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2015-08 | 426 | 1,234 | 3,733 | 5,393 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2015-09 | 358 | 1,131 | 3,528 | 5,017 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2015-10 | 366 | 1,030 | 3,412 | 4,808 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2015-11 | 467 | 1,293 | 4,132 | 5,892 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2015-12 | 566 | 1,250 | 4,835 | 6,651 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2016-01 | 474 | 1,379 | 4,283 | 6,136 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2016-02 | 415 | 1,115 | 3,638 | 5,168 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2016-03 | 468 | 1,510 | 4,863 | 6,841 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2016-04 | 439 | 1,288 | 4,275 | 6,002 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
| 2016-05 | 254 | 2,683 | 1,140 | 6,832 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 |
表 9:理财产品收益类型(新发产品,单位:支)
| 日期 | 保本固定型 | 保本浮动型 | 非保本型 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-01 | 163 | 317 | 167 | 647 |
| 2010-02 | 181 | 234 | 152 | 567 |
| 2010-03 | 248 | 349 | 332 | 929 |
| 2010-04 | 265 | 358 | 400 | 1,023 |
| 2010-05 | 254 | 322 | 379 | 955 |
| 2010-06 | 340 | 369 | 422 | 1,033 |
| 2010-07 | 318 | 354 | 392 | 1,662 |
| 2010-08 | 349 | 373 | 366 | 1,113 |
| 2010-09 | 428 | 388 | 406 | 1,156 |
| 2010-10 | 282 | 359 | 299 | 926 |
| 2010-11 | 312 | 396 | 390 | 1,205 |
| 2010-12 | 499 | 441 | 290 | 1,482 |
| 2011-01 | 539 | 527 | 316 | 1,662 |
| 2011-02 | 499 | 388 | 265 | 1,345 |
| 2011-03 | 677 | 831 | 838 | 1,994 |
| 2011-04 | 324 | 552 | 888 | 1,764 |
| 2011-05 | 321 | 651 | 882 | 1,854 |
| 2011-06 | 404 | 693 | 1,052 | 2,149 |
| 2011-07 | 300 | 619 | 1,572 | 2,593 |
| 2011-08 | 461 | 662 | 1,662 | 2,785 |
| 2011-09 | 361 | 521 | 1,793 | 2,675 |
| 2011-10 | 325 | 563 | 1,712 | 2,600 |
| 2011-11 | 347 | 582 | 2,205 | 3,134 |
| 2011-12 | 336 | 587 | 2,082 | 3,005 |
| 2012-01 | 336 | 614 | 2,060 | 3,010 |
| 2012-02 | 245 | 468 | 1,656 | 2,369 |
| 2012-03 | 298 | 615 | 2,266 | 3,179 |
| 2012-04 | 256 | 645 | 1,772 | 2,673 |
| 2012-05 | 314 | 666 | 2,139 | 3,119 |
| 2012-06 | 283 | 627 | 2,171 | 3,081 |
| 2012-07 | 436 | 710 | 2,496 | 3,642 |
| 2012-08 | 368 | 700 | 2,499 | 3,567 |
| 2012-09 | 368 | 663 | 2,734 | 4,956 |
| 2012-10 | 327 | 649 | 2,502 | 3,478 |
| 2012-11 | 407 | 817 | 2,954 | 4,178 |
| 2012-12 | 497 | 885 | 3,232 | 4,614 |
| 2013-01 | 424 | 954 | 3,391 | 4,769 |
| 2013-02 | 339 | 783 | 2,829 | 3,951 |
| 2013-03 | 382 | 961 | 3,259 | 4,602 |
| 2013-04 | 502 | 880 | 3,151 | 4,533 |
| 2013-05 | 523 | 848 | 3,361 | 4,732 |
| 2013-06 | 512 | 969 | 3,351 | 4,832 |
| 2013-07 | 631 | 1,029 | 3,366 | 5,026 |
| 2013-08 | 547 | 867 | 3,267 | 4,681 |
| 2013-09 | 603 | 936 | 3,417 | 4,956 |
| 2013-10 | 386 | 1,037 | 3,211 | 4,634 |
| 2013-11 | 357 | 1,169 | 3,487 | 5,013 |
| 2013-12 | 786 | 1,255 | 4,079 | 6,120 |
| 2014-01 | 424 | 954 | 3,39 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载