20210110-华安证券-有色金属行业周报_有色金属板块景气度持续_新能源金属继续走强_14页_1mb
报告摘要
有色金属板块景气度持续,新能源金属继续走强
核心内容
2021年1月10日发布的行业报告指出,有色金属板块在本周表现出强劲的上涨趋势,整体涨幅达到10.66%,大幅跑赢沪深300指数(涨幅5.45%)。其中,锂板块涨幅最大,为25.00%,其他稀有小金属和黄金分别上涨13.79%和12.69%。基本金属如铜、锡、镍、锌、铅等也普遍上涨,铝价微跌。行业评级为“增持”,表明对未来6个月的投资回报预期优于沪深300指数5%以上。
主要观点
有色金属板块整体表现
- 本周有色金属板块涨幅为10.66%,显著高于沪深300指数。
- 各子板块全线上涨,锂板块涨幅最大,为25.00%。
- 其他稀有小金属和黄金涨幅分别为13.79%和12.69%。
- 金属新材料、稀土、铝、铅锌、铜分别上涨10.66%、7.38%、6.64%、6.13%、6.07%。
基本金属市场动态
- 铜:价格创新高,收于60420元/吨,周涨幅4.15%。LME铜库存下降,全球铜显性库存处于低位,支撑铜价高位运行。
- 铝:价格轻微震荡,收于15700元/吨,LME库存下跌2.82%。国内铝厂开工率高,供应压力大,但消费端支撑铝价。
- 锌:现货价格上涨2.63%,LME库存下降0.27%。
- 铅:现货价格上涨1.00%,LME库存下降1.14%。
- 镍:现货价格上涨2.70%,LME库存上涨1.05%。
- 锡:现货价格上涨3.12%,LME库存下降7.14%。
新能源金属表现
- 钴:受南非疫情影响,供应不确定性提升,价格强势上涨。钴1#价格为318,000元/吨,周涨幅13.98%;硫酸钴和氯化钴分别上涨3.45%和2.99%。
- 锂:因气温下降导致锂盐厂家减产,下游采购需求旺盛,价格持续上涨。电池级碳酸锂价格为58,000元/吨,周涨幅11.54%;氢氧化锂价格为50,000元/吨,周涨幅2.04%。
贵金属市场动态
- 黄金:价格全线上涨,COMEX黄金上涨0.85%,伦敦现货金上涨1.72%,SHFE黄金上涨0.27%。
- 白银:价格同样上涨,COMEX白银上涨1.60%,伦敦现货白银上涨3.14%。
- 铂和钯:分别上涨3.28%和3.12%。
- 市场因素:拜登政府的刺激计划细节逐步落实,疫苗投放预期稳定,市场避险情绪降温,经济复苏推动美元走强,金价可能承压。
上市公司动态
- 周涨幅前五:天齐锂业(38.38%)、格林美(30.90%)、寒锐钴业(26.44%)、西部矿业(26.01%)、南山铝业(25.63%)。
- 周跌幅前五:*ST刚泰(-18.00%)、西部超导(-14.94%)、国城矿业(-14.90%)、中飞股份(-13.74%)、金博股份(-11.69%)。
关键信息
- 行业评级:增持,预计未来6个月有色金属板块投资回报将领先沪深300指数5%以上。
- 风险提示:需求不及预期、上游矿山超预期供给、强势美元。
- 重点公司建议:关注华友钴业、赣锋锂业、寒锐钴业、盛新锂能、雅化集团、永兴材料等新能源金属相关企业;同时关注西部矿业、江西铜业、云铝股份、神火股份等基本金属企业。
数据追踪
工业金属期现价格
| 品种 | 单位 | 收盘价 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 阴极铜 | 元/吨 | 60,310.0 | 4.43 | 5.94 | 21.27 |
| 铝 | 元/吨 | 15,340.0 | -0.78 | -4.54 | 8.99 |
| 锌 | 元/吨 | 21,620.0 | 4.57 | 1.62 | 20.38 |
| 铅 | 元/吨 | 14,950.0 | 2.22 | 0.00 | -1.87 |
| 镍 | 元/吨 | 21,715.0 | 2.70 | 1.59 | 19.15 |
| 锡 | 元/吨 | 157,000.0 | 3.12 | 5.37 | 10.37 |
贵金属价格数据
| 品种 | 单位 | 收盘价 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金 | 美元/盎司 | 1,914.8 | 0.85 | 2.13 | 22.57 |
| 伦敦现货黄金 | 美元/盎司 | 1,920.1 | 1.72 | 2.78 | 22.85 |
| SHFE黄金 | 元/克 | 396.1 | 0.27 | 1.77 | 12.93 |
| 沪金现货 | 元/克 | 398.5 | 2.07 | 3.03 | 14.55 |
| COMEX白银 | 美元/盎司 | 27.3 | 1.60 | 10.30 | 53.20 |
| 伦敦现货白银 | 美元/盎司 | 27.1 | 3.14 | 10.85 | 54.15 |
| SHFE白银 | 元/克 | 5,607.0 | 0.70 | 8.06 | 30.76 |
| 沪银现货(T+D) | 元/克 | 5,646.0 | 2.84 | 11.01 | 33.82 |
| 伦敦现货铂 | 美元/盎司 | 1,103.0 | 3.28 | 7.71 | 10.19 |
| 伦敦现货钯 | 美元/盎司 | 2,415.0 | 3.12 | 4.18 | 0.21 |
小金属价格数据
| 品种 | 单位 | 收盘价 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 钴1#(长江现货) | 元/吨 | 318,000.0 | 13.98 | 19.10 | 10.80 |
| 硫酸钴(≥20.5%) | 元/千克 | 60.0 | 3.45 | 9.09 | 20.00 |
| 氯化钴(≥24.2%) | 元/千克 | 69.0 | 2.99 | 6.15 | 13.11 |
| 四氧化三钴(≥72%) | 元/千克 | 217.0 | 1.88 | 3.83 | 14.21 |
| 氧化钴(≥72%) | 元/千克 | 214.0 | 1.90 | 3.88 | 17.58 |
| 钴酸锂(60%、4.35V) | 元/千克 | 231.0 | 0.87 | 4.05 | 12.68 |
| 金属锂(≥99%) | 元/吨 | 495,000.0 | 2.06 | 6.45 | -15.38 |
| 碳酸锂(99.5%) | 元/吨 | 58,000.0 | 11.54 | 26.09 | 18.97 |
| 氢氧化锂(56.5%) | 元/吨 | 50,000.0 | 2.04 | 4.17 | -8.26 |
| 锑锭1#(≥99.85%) | 元/吨 | 43,250.0 | 2.37 | 2.37 | 15.33 |
| 黑钨精矿(≥65%) | 元/吨 | 88,000.0 | 1.15 | 4.14 | 1.15 |
| 钨铁(≥70%) | 元/吨 | 139,000.0 | 1.46 | 2.21 | -2.11 |
| 钨粉(≥99.7%:2-10μm) | 元/公斤 | 208.0 | 1.96 | 4.79 | -1.89 |
| 钨条1#(≥99.95%) | 元/千克 | 250.0 | 2.04 | 5.26 | 2.04 |
| 精铟(≥99.99%) | 元/千克 | 1,170.0 | -1.68 | 7.34 | 33.71 |
| 锗锭(50Ω/cm) | 元/千克 | 7,100.0 | 0.00 | 0.00 | 5.19 |
| 二氧化锗(99.999%) | 元/千克 | 4,350.0 | 0.00 | -1.14 | 7.41 |
| 碲(≥99.99%) | 元/千克 | 470.0 | 1.08 | 2.17 | 42.42 |
| 镁锭1#(≥99.95) | 元/吨 | 15,750.0 | -3.08 | 3.28 | 3.28 |
| 精铋(≥99.99%) | 元/吨 | 38,250.0 | 1.32 | 2.00 | 10.87 |
| 海绵锆(≥99%) | 元/千克 | 137.5 | 0.00 | 0.00 | -46.08 |
| 铬1#(≥99.2%:99A) | 元/吨 | 45,500.0 | 0.00 | 0.00 | -14.15 |
| 金属硅(553#-2202#,长江现货) | 元/吨 | 14,650.0 | -1.35 | -2.66 | 11.83 |
| 钼精矿(45%) | 元/吨 | 250.0 | 2.0 | 5.3 | 2.0 |
| 钼1#(≥99.95%) | 元/千克 | 257.5 | 0.00 | 0.00 | -0.96 |
| 钼铁(Mo60B) | 元/吨 | 7,100.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| 钒(≥99.5%) | 元/千克 | 2,600.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 钒铁50# | 元/吨 | 470.0 | 1.1 | 2.2 | 42.4 |
| 铼(99.99%) | 元/千克 | 22,550.0 | 0.00 | 0.00 | -10.16 |
| 海绵钛(≥99.6%) | 元/千克 | 64.0 | 0.00 | 8.47 | -20.00 |
| 电解锰1#(长江现货) | 元/吨 | 15,850.0 | 14.03 | 38.43 | 39.65 |
| 硫酸镍(长江现货) | 元/吨 | 32,500.0 | 1.56 | 6.56 | 14.04 |
| 三元前驱体:523 | 万元/吨 | 9.2 | 9.58 | 13.66 | 19.61 |
稀土价格数据
| 品种 | 单位 | 收盘价 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化镧 | 元/吨 | 9,500.0 | 0.00 | 0.00 | -19.15 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 9,500.0 | 0.00 | 0.00 | -17.03 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 360,000.0 | 0.00 | -2.70 | 5.88 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 517,500.0 | 1.47 | 1.47 | 80.94 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 205.0 | 0.00 | 0.00 | -4.65 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 183,500.0 | 3.38 | -4.18 | 11.55 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 7,650.0 | 5.88 | 13.75 | 117.33 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1,985.0 | 2.58 | 0.51 | 14.08 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 20,500.0 | 0.00 | 7.89 | 2.50 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 420,500.0 | 3.19 | -3.33 | 48.06 |
| 金属镧 | 元/吨 | 29,000.0 | 0.00 | 0.00 | -15.94 |
| 金属铈 | 元/吨 | 27,500.0 | 0.00 | 0.00 | -16.67 |
| 金属镨 | 元/吨 | 570,000.0 | 0.00 | -3.39 | -12.31 |
| 金属钕 | 元/吨 | 630,000.0 | 1.20 | 0.80 | 75.73 |
| 金属铽 | 元/千克 | 9,575.0 | 4.93 | 14.33 | 113.01 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2,490.0 | 2.05 | 0.00 | 17.18 |
| 金属钇 | 元/千克 | 210.0 | 0.00 | 0.00 | -6.67 |
| 富铈金属 | 元/吨 | 28,000.0 | 0.00 | 0.00 | -22.22 |
| 镨钕合金 | 元/吨 | 522,500.0 | 2.75 | -3.24 | 45.34 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1,945,000.0 | 0.78 | 0.52 | 13.74 |
结论
有色金属板块整体表现强劲,尤其新能源金属如锂和钴表现突出,受新能源汽车市场强劲需求推动。基本金属方面,铜、锡、镍、锌、铅等均上涨,铝微跌。贵金属板块同样上涨,黄金和白银涨幅显著。行业评级为“增持”,建议关注新能源金属相关企业及基本金属龙头企业。风险提示包括需求不及预期、上游矿山超预期供给及强势美元对金价的影响。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载