20230326-国海证券-基础化工行业周报_重碱_PTA价格好转_轮胎景气继续向上_57页_2mb
报告摘要
基础化工行业周报总结
核心内容
2023年3月23日,国海化工景气指数为106.08,环比下降0.99。综合考虑化工企业经营情况和景气程度,维持行业“推荐”评级。
主要观点
- 行业整体表现:2023年传统行业触底反弹,新材料行业加速落地,具备更高的成长性。
- 价格走势:重碱、PTA价格出现好转,轮胎行业景气继续向上,海运费维持稳定。
- 重点行业分析:
- 轮胎行业:受益于国内需求复苏和原材料价格回落,玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等企业表现突出。
- 新材料行业:万华化学、恒力石化、荣盛石化等企业持续推进新材料布局,提升盈利能力和市场竞争力。
- 化工产业链:民营炼化、涤纶、煤化工、复合肥等细分领域具备成本优势,部分企业产能释放,盈利提升。
关键信息
一、重点涨价产品分析
- 重质纯碱:价格略有上涨,供给充足,下游需求积极。
- PTA:价格整体上行,国际油价反弹支撑成本,部分装置提负,现货基差走高推动价格上涨。
- 国际油价:Brent和WTI期货价格分别上涨至75.59美元/桶和69.47美元/桶,周环比涨幅4.31%和4.72%。
二、重点公司动态
1. 万华化学
- 纯MDI价格18900元/吨,环比下降750元/吨。
- 聚合MDI价格15700元/吨,环比下降725元/吨。
- 宁波MDI二期装置复产,公司2022年营收1655.65亿元,归母净利润162.34亿元。
- 获第七届中国工业大奖,推动公司向全球化工龙头迈进。
2. 玲珑轮胎
- 3月17日以7.5亿元对长春项目增资,扩大产能。
- 全球营销网络覆盖173个国家,拥有近十万家网点。
- 与腾讯、华制智能合作,打造智慧营销云平台,提升品牌影响力。
3. 赛轮轮胎
- 全球首个橡胶工业互联网平台“橡链云”发布,推动产业链协同。
- 布局越南、柬埔寨基地,强化全球化竞争力。
4. 森麒麟
- 与清华大学签署战略合作,推动非充气轮胎研发。
- 产品在国际测评中表现优异,成为航空轮胎潜在供应商。
5. 恒力石化
- PTA二期装置顺利投产,炼化项目盈利提升。
- 拟建高性能树脂及新材料项目,增强成长性。
6. 荣盛石化
- “原油-PX-PTA-涤纶长丝”全产业链布局,盈利能力增强。
- 与恒逸石化合作建设600万吨PTA项目,巩固龙头地位。
7. 东方盛虹
- 完成对斯尔邦的收购,布局EVA等新能源材料。
- EVA市场均价17466元/吨,环比下降224元/吨。
8. 恒逸石化
- 完成第三期股份回购,累计回购3.34%,总金额9亿元。
- 完成文莱炼化项目一期,二期项目稳步推进。
9. 卫星化学
- 与SKGC签署EAA二期项目合作,投资21.7亿元。
- 丙烯酸价格6750元/吨,环比下降300元/吨。
10. 桐昆股份
- ESG指数位列28位,显示社会责任与环保表现优异。
- 布局C2产业链项目,提升市场话语权。
11. 新洋丰
- 磷酸一铵价格3251.67元/吨,环比微降。
- 复合肥价格3490元/吨,环比持平。
12. 龙佰集团
- 钛白粉市场均价15800元/吨,环比持平。
- 推动“钛白粉”和“新能源材料”双核驱动。
13. 新和成
- 维生素A价格90元/千克,环比上涨2元/千克。
- 维生素E价格76.5元/千克,环比上涨1.5元/千克。
- 获第七届中国工业大奖表彰奖。
14. 华鲁恒升
- 乙二醇价格4120元/吨,环比下降43.33元/吨。
- 尿素小颗粒出厂价格2690元/吨,环比下降30元/吨。
- 推进精己二酸和酰胺及尼龙新材料项目,提升盈利能力。
15. 宝丰能源
- 推进煤制烯烃、煤焦化多联产项目,提升产能和盈利空间。
- 未来将成为世界顶级煤制烯烃生产商。
16. 金禾实业
- 安赛蜜、三氯蔗糖、麦芽酚等产品全球领先。
- 产品价格处于历史低位,成本优势显著。
17. 瑞华泰
- PI膜技术壁垒高,市场占有率约5.5%。
- 50吨/年CPI薄膜项目调试生产,用于折叠屏手机。
风险提示
- 宏观经济变化
- 油价震荡波动
- 环保政策趋严
- 产品价格大幅波动
- 关注重点公司业绩不达预期
重点关注公司及盈利预测
| 重点公司代码 | 股票名称 | 2023/3/24股价 | EPS(2021) | EPS(2022E) | EPS(2023E) | PE(2021) | PE(2022E) | PE(2023E) | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000301.SZ | 东方盛虹 | 13.49 | 0.76 | 0.40 | 1.39 | 20.58 | 33.73 | 9.71 | 买入 |
| 000422.SZ | 湖北宜化 | 14.54 | 1.75 | 2.40 | 3.45 | 12.19 | 6.06 | 4.22 | 未评级 |
| 000683.SZ | 远兴能源 | 9.40 | 1.36 | 0.87 | 1.10 | 5.42 | 10.80 | 8.55 | 买入 |
| 000703.SZ | 恒逸石化 | 7.70 | 0.94 | 0.50 | 0.89 | 11.42 | 15.40 | 8.65 | 买入 |
| 000822.SZ | 山东海化 | 7.84 | 0.68 | 1.42 | 1.46 | 10.29 | 5.52 | 5.37 | 买入 |
| 000830.SZ | 鲁西化工 | 11.04 | 1.23 | 1.60 | 1.99 | 10.88 | 6.90 | 5.55 | 买入 |
| 002001.SZ | 新和成 | 17.79 | 0.48 | - | - | 21.13 | - | - | 未评级 |
| 002064.SZ | 华峰化学 | 7.42 | 1.71 | 0.67 | 0.86 | 6.09 | 11.07 | 8.63 | 买入 |
| 002068.SZ | 黑猫股份 | 12.60 | 0.09 | 0.13 | 0.72 | 18.21 | 96.92 | 17.50 | 买入 |
| 002170.SZ | 芭田股份 | 6.40 | 2.04 | 0.24 | 0.36 | 73.66 | 26.67 | 17.78 | 买入 |
| 002258.SZ | 利尔化学 | 17.38 | 0.36 | 2.54 | 2.88 | 16.57 | 6.84 | 6.03 | 买入 |
| 002281.SZ | 阳谷华泰 | 11.36 | 0.77 | 1.53 | 1.83 | 15.34 | 7.42 | 6.21 | 买入 |
| 002381.SZ | 双箭股份 | 7.06 | 0.38 | 0.38 | 0.82 | 22.34 | 18.58 | 8.61 | 买入 |
| 002409.SZ | 雅克科技 | 53.64 | 0.72 | 1.68 | 2.16 | 115.40 | 31.93 | 24.83 | 买入 |
| 002493.SZ | 荣盛石化 | 11.98 | 1.27 | 0.71 | 1.33 | 14.34 | 16.87 | 9.01 | 买入 |
| 002539.SZ | 云图控股 | 11.04 | 1.23 | 1.60 | 1.99 | 10.88 | 6.90 | 5.55 | 买入 |
| 002597.SZ | 金禾实业 | 30.87 | 2.10 | 3.23 | 3.70 | 24.47 | 9.56 | 8.34 | 买入 |
| 002601.SZ | 龙佰集团 | 19.65 | 2.12 | 1.68 | 2.45 | 14.56 | 11.70 | 8.02 | 买入 |
| 002637.SZ | 赞宇科技 | 12.00 | 1.71 | 1.63 | 2.48 | 11.16 | 7.36 | 4.84 | 买入 |
| 002643.SZ | 万润股份 | 17.46 | 0.69 | 0.99 | 1.31 | 35.10 | 17.64 | 13.33 | 买入 |
| 002648.SZ | 卫星化学 | 15.87 | 3.50 | 1.26 | 2.18 | 11.46 | 12.60 | 7.28 | 买入 |
| 002749.SZ | 国光股份 | 9.28 | 0.48 | - | - | 21.13 | - | - | 未评级 |
| 002838.SZ | 道恩股份 | 19.04 | 0.56 | 0.76 | 1.03 | 29.68 | 25.05 | 18.49 | 买入 |
| 002895.SZ | 川恒股份 | 26.09 | 0.75 | 1.66 | 2.42 | 32.79 | 15.72 | 10.78 | 买入 |
| 002984.SZ | 森麒麟 | 32.07 | 1.16 | 1.42 | 2.72 | 30.67 | 22.58 | 11.79 | 买入 |
| 300121.SZ | 阳谷华泰 | 11.36 | 0.77 | 1.53 | 1.83 | 15.34 | 7.42 | 6.21 | 买入 |
| 300285.SZ | 国瓷材料 | 28.69 | 0.79 | 0.59 | 0.84 | 53.74 | 48.63 | 34.15 | 买入 |
| 300487.SZ | 蓝晓科技 | 91.20 | 1.43 | 1.52 | 2.25 | 69.54 | 60.00 | 40.53 | 买入 |
| 300505.SZ | 川金诺 | 24.19 | 1.42 | 2.43 | 3.10 | 24.28 | 9.95 | 7.80 | 买入 |
| 300596.SZ | 利安隆 | 46.90 | 2.04 | 2.62 | 3.43 | 21.97 | 17.90 | 13.67 | 买入 |
| 600096.SH | 云天化 | 21.23 | 1.98 | 3.53 | 3.77 | 9.90 | 6.01 | 5.63 | 买入 |
| 600141.SH | 兴发集团 | 30.36 | 3.84 | 5.79 | 6.33 | 9.94 | 5.24 | 4.80 | 买入 |
| 600143.SH | 金发科技 | 9.51 | 0.65 | 0.65 | 0.92 | 19.49 | 14.63 | 10.34 | 买入 |
| 600160.SH | 巨化股份 | 16.76 | 0.41 | 0.86 | 1.18 | 31.43 | 19.49 | 14.20 | 买入 |
| 600309.SH | 万华化学 | 95.60 | 7.85 | 5.62 | 7.95 | 12.87 | 17.01 | 12.03 | 买入 |
| 600346.SH | 恒力石化 | 15.86 | 2.21 | 1.17 | 2.04 | 10.41 | 13.56 | 7.77 | 买入 |
| 600409.SH | 三友化工 | 6.61 | 0.81 | 0.78 | 0.95 | 10.75 | 8.47 | 6.96 | 买入 |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 32.98 | 3.43 | 3.29 | 3.52 | 9.11 | 10.02 | 9.37 | 买入 |
| 600486.SH | 扬农化工 | 99.62 | 3.94 | 6.04 | 6.98 | 33.27 | 16.49 | 14.27 | 买入 |
| 600610.SH | 中毅达 | 15.36 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 369.30 | 307.20 | 307.20 | 买入 |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 14.73 | 0.97 | 0.93 | 1.26 | 18.01 | 15.84 | 11.69 | 买入 |
| 601058.SH | 赛轮轮胎 | 10.68 | 0.45 | 0.50 | 0.66 | 34.51 | 21.36 | 16.18 | 买入 |
| 601117.SH | 中国化学 | 10.53 | 0.84 | 0.90 | 1.16 | 15.82 | 11.70 | 9.08 | 买入 |
| 601233.SH | 桐昆股份 | 13.88 | 3.17 | 1.03 | 1.84 | 6.96 | 13.48 | 7.54 | 买入 |
| 601966.SH | 玲珑轮胎 | 19.78 | 0.58 | 0.40 | 1.54 | 63.59 | 49.45 | 12.84 | 买入 |
| 603078.SH | 江化微 | 24.25 | 0.29 | 0.41 | 0.56 | 92.18 | 59.15 | 43.07 | 未评级 |
| 603225.SH | 新凤鸣 | 10.76 | 1.57 | 0.25 | 0.81 | 10.08 | 43.04 | 13.28 | 买入 |
| 603737.SH | 三棵树 | 116.64 | -1.11 | 1.32 | 2.62 | -125.65 | 88.68 | 44.51 | 未评级 |
| 688323.SH | 瑞华泰 | 26.68 | 0.34 | 0.28 | 0.84 | 123.74 | 95.29 | 31.76 | 买入 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载