20160307-申万宏源-化工周报_油价反弹促大宗品全面涨价_纯MDI_聚合MDI挂牌价提升_天胶反弹抢眼_24页_3mb
报告摘要
化工行业周报总结(2016年3月7日)
核心内容概览
2016年3月7日的化工周报指出,随着国际原油价格的反弹,化工品市场整体呈现上涨趋势,其中纯MDI、聚合MDI挂牌价分别上涨6.2%和9.5%,顺丁橡胶、苯乙烯、甲苯、纯苯和丁二烯等产品涨幅显著。同时,部分产品如氨纶44dtex长丝、乙炔法PVC等出现下跌,但市场整体情绪较为乐观,预计短期内化工品价格将保持窄幅震荡。
主要观点
1. 油价反弹带动化工品涨价
- 国际原油价格反弹,Brent和WTI原油期货分别上涨10.3%和9.6%,收于38.72和35.92美元/桶。
- 美国原油产量下降,钻机数减少,显示市场对原油需求的回升。
- OPEC与非OPEC国家计划于3月20日开会,寻求将油价提升至50美元/桶。
- 短期油价仍将处于低位,建议关注受益于成品油价格改革的炼油企业及油气改革带来的主题性机会。
2. 化工品价格变化
- 本周国内化工品价格环比上涨40%,持平53%,下跌7%。
- 涨幅前五的产品为:顺丁橡胶(15.0%)、东南亚苯乙烯(13.8%)、东南亚甲苯(12.1%)、东南亚纯苯(12.0%)、华聚合MDI(9.5%)。
- 跌幅前五的产品为:氨纶44dtex长丝(-4.8%)、国际硫磺/温哥华FOB(-2.4%)、波罗的海一铵(-1.4%)、乙炔法PVC(-1.1%)、电石(-0.6%)。
3. 价差变化
- 丁酮一丁烷、MDI-苯胺、TDI-甲苯价差分别扩大20.7%、2.8%、1.1%。
- 乙炔法PVC-电石、MDI-苯胺价差分别缩窄1.1%、0.4%。
- 草甘膦-甘氨酸、炭黑-煤焦油价差暂持稳。
关键信息
1. 石油化工板块
- 美国原油产量首现同比下滑,钻机数降至392台,显示市场对原油需求的回升。
- OPEC原油产量环比减少28万桶/日,主要来自伊拉克,沙特产量平稳,伊朗增产。
- 亚洲丁二烯价格因检修季节和下游需求提升而上涨9.4%,报于1050美元/吨。
- 国内丁二烯价格因装置关闭和需求回升上涨9.0%,报于9200元/吨。
- 美国汽油库存上升,柴油库存下降,短期油价仍将处于低位。
2. 基础化工板块
- 维生素价格因巴斯夫和国内企业提涨而上涨,VA和VE价格分别上调至220和50元/公斤。
- 尿素市场供应过剩,价格承压,国内出厂、批发、零售价分别为1300、1450、1580元/吨。
- 草甘膦市场弱势整理,主流报价下调至1.8万元/吨,主流成交价至1.75元/吨左右。
- MDI市场看涨气氛浓厚,纯MDI和聚合MDI价格分别上涨6.2%和9.5%。
- 粘胶短纤价格上涨0.8%,但新签单率偏低,行业整体开工率约93%。
- 氨纶价格下跌4.8%,主要因市场供货充足。
- 涤纶FDY和DTY价格上涨2.0%和3.9%,市场信心回升。
投资建议
1. 短期推荐
- 染料行业:分散染料集体提价10-15%,建议关注闰土股份和安诺其。
- 维生素行业:浙江医药VA和VE全面停止接单,建议关注新合成、浙江医药和金达威。
- 聚酯行业:受益供给侧改革,推荐双星新材、恒逸石化、荣盛石化及桐昆股份。
2. 中长期关注主线
- 新国企:建议关注中国化工集团和中国中化集团的相关公司,如风神股份和天科股份。
- 新材料:长期看好锂电池材料、电子化学品、纳米材料,推荐新宙邦、天赐材料、沧州明珠、杉杉股份、鼎龙股份、飞凯材料、国瓷材料等。
- 新模式:看好新农业和民参军领域,推荐诺普信、史丹利、新都化工、辉隆股份、三力士、康达新材、神剑股份等。
重点公司盈利预测与估值
石油化工
| 股票代码 | 简称 | 评级 | 股价(3/4) | EPS 13A | EPS 14A | EPS 15E | EPS 16E | PE 13A | PE 14A | PE 15E | PE 16E | BPS | PB |
|----------|----------|------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|----|
| 600759 | 洲际油气 | 买入 | 7.85 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.25 | 403 | 216 | 157 | 31 | 2.16 | 3.6 |
| 000985 | 大庆华科 | 买入 | 25.74 | 0.08 | 0.11 | (0.08) | 0.10 | 249 | 185 | (322) | 198 | 3.69 | 7.0 |
| 000617 | 石油济柴 | 买入 | 10.17 | 0.03 | (0.40) | (0.05) | 0.10 | 297 | (25) | (203) | 102 | 2.00 | 5.1 |
| 600688 | 上海石化 | 买入 | 6.35 | 0.19 | (0.07) | 0.32 | 0.36 | 30 | (83) | 20 | 18 | 1.75 | 3.6 |
| 601857 | 中国石油 | 买入 | 7.82 | 0.71 | 0.59 | 0.20 | 0.05 | 10 | 13 | 39 | 156 | 6.39 | 1.2 |
| 600028 | 中国石化 | 买入 | 4.69 | 0.55 | 0.39 | 0.23 | 0.26 | 8 | 11 | 20 | 18 | 5.58 | 0.8 |
| 601808 | 中海油服 | 买入 | 13.32 | 1.41 | 1.57 | 0.30 | 0.36 | 9 | 8 | 44 | 37 | 9.77 | 1.4 |
基础化工
| 股票代码 | 简称 | 评级 | 股价(2016-03-04) | EPS 13A | EPS 14A | EPS 15E | EPS 16E | PE 13A | PE 14A | PE 15E | PE 16E | BPS | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600596 | 新安股份 | 增持 | 7.53 | 0.64 | 0.07 | -0.36 | 0.04 | 0.28 | 12 | -21 | 188 | 27 | 6.0 |
| 600389 | 江山股份 | 增持 | 26.49 | 1.53 | 1.02 | 0.07 | 0.34 | 0.71 | 17 | 26 | 378 | 37 | 6.5 |
| 002215 | 诺普信 | 增持 | 10.56 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.40 | 0.57 | 19 | 16 | 26 | 1.9 | 5.4 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 增持 | 12.08 | 0.51 | 0.84 | 1.05 | 1.00 | 24 | 14 | 12 | 12 | 7.6 | 1.6 |
| 000422 | 湖北宜化 | 增持 | 6.13 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 81 | 177 | 307 | 153 | 102 |
| 002539 | 新都化工 | 增持 | 14.14 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.34 | 0.58 | 42 | 24 | 31 | 3.0 | 4.8 |
| 600309 | 万华化学 | 增持 | 14.84 | 1.34 | 1.12 | 0.72 | 0.92 | 1.08 | 11 | 13 | 21 | 5.3 | 2.8 |
| 600176 | 中国巨石 | 增持 | 19.04 | 0.29 | 0.43 | 0.90 | 1.50 | 2.20 | 66 | 44 | 21 | 8.6 | 2.2 |
| 600143 | 金发科技 | 增持 | 6.24 | 0.29 | 0.19 | 0.28 | 0.36 | 0.47 | 21 | 32 | 22 | 3.2 | 1.9 |
| 601208 | 沧州明珠 | 增持 | 14.90 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.49 | 0.70 | 62 | 55 | 43 | 2.9 | 5.1 |
| 002597 | 金禾实业 | 买入 | 13.17 | 0.26 | 0.29 | 0.38 | 0.49 | 0.65 | 51 | 45 | 35 | 3.5 | 3.8 |
| 300037 | 新宙邦 | 增持 | 36.20 | 0.68 | 0.72 | 0.70 | 1.08 | 1.20 | 53 | 50 | 52 | 3.6 | 3.8 |
| 300285 | 国瓷材料 | 买入 | 27.32 | 0.31 | 0.25 | 0.35 | 0.78 | 1.06 | 89 | 110 | 78 | 3.1 | 8.9 |
价格变化趋势
石油化工产品价格
| 类别 | 名称 | 单位 | 周价格 | 涨跌幅 | 历史均价(美元/桶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | Brent | 美元/桶 | 38.72 | 10.3% | 47.0, 55.9, 62.3, 57.8, 48.7, 73.1, 98.8, 108.6, 111.8 |
| 原油 | WTI | 美元/桶 | 35.92 | 9.6% | 42.9, 51.2, 59.8, 74.6, 52.5, 61.4, 98.2, 94.0, 95.1 |
| 美国成品油 | 汽油 | 美分/加仑 | 102.50 | -3.7% | 161.3, 186.4, 200.6, 191.1, 154.1, 207.5, 261.1, 281, 294 |
| 美国成品油 | 柴油 | 美分/加仑 | 110.64 | 4.1% | 151.4, 168.3, 188.9, 189.5, 183.3, 232.9, 280.2, 301, 305 |
| 美国成品油 | 航空煤油 | 美分/加仑 | 107.77 | 3.4% | 144.6, 161.3, 180.4, 182.5, 174.0, 231.9, 279.2, 297, 311 |
| 新加坡成品油 | 石脑油 | 美元/桶 | 35.44 | 2.5% | 46, 53, 61, 61, 53, 69, 95, 100, 103 |
| 新加坡成品油 | 95#汽油 | 美元/桶 | 48.07 | 6.0% | 67, 76, 84, 81, 68, 88, 111, 119, 124 |
| 新加坡成品油 | 柴油 | 美元/桶 | 42.20 | 7.3% | 57, 65, 75, 75, 69, 90, 113, 123, 126 |
| 新加坡成品油 | 航空煤油 | 美元/桶 | 44.04 | 5.7% | 57, 66, 74, 75, 69, 92, 112, 123, 127 |
| 国内成品油含税出厂价 | 90#汽油 | 元/吨 | 5965 | 0.0% | 6560, 7076, 7264, 7117, 6637, 8405, 8431, 8472, 8593 |
| 国内成品油含税出厂价 | 0#柴油 | 元/吨 | 5020 | 0.0% | 5592, 6100, 6283, 6142, 5641, 7289, 7315, 7651, 7766 |
| 国内成品油含税出厂价 | 航空煤油 | 元/吨 | 2543 | 0.0% | 4014, 4407, 4559, 4312, 4620, 6725, 6771, 7133, 7517 |
| 国内成品油含税出厂价 | 石脑油 | 元/吨 | 2250 | 0.0% | 3160, 3500, 3880, 3857, 3317, 6175, 6228, 6685, 6916 |
| 国内-国际成品油不含税价差 | 汽油价差 | 元/吨 | 875 | -14.7% | 456, 468, 238, 387, 287, 762, -659, -15, -287 |
| 国内-国际成品油不含税价差 | 柴油价差 | 元/吨 | 1144 | -10.9% | 968, 1081, 813, 954, 601, 495, 20, -253, -442 |
| 国内-国际成品油不含税价差 | 航煤价差 | 元/吨 | -131 | 1460.1% | 513, 468, 202, 395, -16, 727, -139, -21, 7 |
| 国内-国际成品油不含税价差 | 石脑油价差 | 元/吨 | -247 | 118.3% | 69, 9, -55, 8, -60, -30, -308, 91, 114 |
东南亚三烯与石脑油价差
| 产品 | 周价格 | 涨跌幅 | 历史均价(美元/吨) |
|---|---|---|---|
| 东南亚乙烯 | 1090 | 9.0% | 894, 1142, 1418, 1409, 1023, 1227, 1402, 1351, 1217 |
| 东南亚丙烯 | 690 | 0.0% | 781, 857, 947, 978, 835, 1012, 1236, 1343, 1280 |
| 东南亚丁二烯 | 1050 | 9.4% | 894, 1119, 1330, 1121, 726, 1057, 1280, 1463, 2413 |
东南亚芳烃价格走势
| 产品 | 周价格 | 涨跌幅 | 历史均价(美元/吨) |
|---|---|---|---|
| 东南亚纯苯 | 605 | 12.0% | 621, 773, 802, 794, 664, 945, 1202, 1295, 1208 |
| 东南亚甲苯 | 650 | 12.1% | 619, 739, 809, 795, 645, 857, 1066, 1197, 1207 |
| 东南亚对二甲苯 | 745 | 1.4% | 819, 891, 923, 910, 827, 1015, 1224, 1500, 1594 |
| 东南亚苯乙烯 | 1152 | 13.8% | 1060, 1261, 1364, 1370, 1015, 1259, 1527, 1723, 1465 |
东南亚芳烃价差走势
| 产品 | 周价格 | 涨跌幅 | 历史均价(美元/吨) |
|---|---|---|---|
| 纯苯-石脑油 | 285 | 28.8% | 218, 303, 269, 258, 190, 330, 368, 401, 295 |
| 甲苯-石脑油 | 330 | 26.3% | 216, 268, 275, 259, 170, 243, 232, 304, 294 |
| 对二甲苯-石脑油 | 425 | 2.1% | 416, 420, 390, 373, 353, 401, 390, 607, 681 |
| 苯乙烯-石脑油 | 832 | 20.0% | 656, 790, 831, 834, 541, 644, 693, 830, 551 |
合成树脂与石脑油价差
| 产品 | 周价格 | 涨跌幅 | 历史均价(美元/吨) |
|---|---|---|---|
| 东南亚LDPE | 1135 | 0.0% | 1201, 1329, 1383, 1421, 1202, 1441, 1577, 1529, 1336 |
| 东南亚HDPE | 1120 | 1.8% | 1205, 1310, 1340, 1363, 1194, 1453, 1546, 1479, 1357 |
| 东南亚LLDPE | 1120 | 0.0% | 1186, 1271, 1293, 1344, 1184, 1439, 1542, 1472, 1323 |
| 东南亚PP | 980 | 3.2% | 1084, 1215, 1314, 1362, 1146, 1453, 1560, 1514, 1422 |
| 东南亚PS | 1140 | 5.6% | 1198, 1335, 1415, 1431, 1168, 1469, 1684, 1873, 1594 |
市场动态
- 美国汽油库存上升,柴油库存下降,短期油价仍将处于低位。
- 亚洲丁二烯价格因检修季节和下游需求提升而上涨。
- 东南亚乙烯、丙烯、丁二烯价格分别上涨9.0%、0.0%、9.4%。
- 国内MDI价格因成本支撑上涨,但下游需求尚未全面恢复,市场交投清淡。
- 涤纶FDY和DTY价格上涨,市场信心回升。
投资策略
- 短期推荐:染料、维生素、聚酯等受益于油价反弹及成本上涨的行业。
- 中长期关注:国企改革、新材料、新模式等具有增长潜力的领域。
总结
本周化工品市场整体上涨,主要受益于国际油价反弹及部分产品成本上涨。尽管部分产品如氨纶、乙炔法PVC下跌,但市场整体情绪乐观。建议投资者关注染料、维生素、聚酯等行业,以及国企改革、新材料、新模式等中长期主线。
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载