20220925-广发期货-商品期权10月月报_34页_2mb
报告摘要
商品期权10月报总结
核心内容概述
本报告为广发期货有限公司发布的商品期权10月市场分析,涵盖农产品、化工、金属及特殊商品期权的主要观点、市场数据及投资策略建议。报告基于2022年9月23日15:00前的数据,提供对各期权品种的期价走势、波动率、持仓量与成交量PCR等关键指标的分析。
主要观点与关键信息
农产品期权
| 品种 | 标的收盘价 | 30HV | VIX | 持仓量PCR | 参考运行范围 | 主要观点 | 10月策略 | 9月策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕期权 | 4047(+1.20%) | 23.76%(-3.03%) | 24.9(+1.97) | 2.65(+0.11) | M2301【3700,4300】 | 期价震荡波动率中性 | 持有备兑看涨期权组合 | 持有备兑看涨期权组合 |
| 玉米期权 | 2828(-0.25%) | 10.08%(-1.44%) | 12.69(+0.65) | 1.44(+0.02) | C2301【2700,2900】 | 期价有支撑波动率中性 | 持有备兑看涨期权组合 | 持有备兑看涨期权组合 |
| 白糖期权 | 5623(+0.21%) | 8.22%(-0.12%) | 12.13(-0.18) | 0.38(-0.03) | SR301【5300,5800】 | 期价震荡波动率偏低 | 持有牛市价差组合 | 买入牛市价差组合 |
| 棉花期权 | 13780(-4.97%) | 26.33%(+2.54%) | 32.86(+5.04) | 0.62(-0.02) | CF301【13000,16000】 | 期价偏弱波动率中性 | 前期组合离场,新仓观望 | 持有牛市价差组合 |
| 棕榈油期权 | 7758(-0.31%) | 31.70%(-2.69%) | 33.6(+0.70) | 0.75(-0.02) | P2301【7000,8500】 | 期价偏空波动率中性 | 逢高买入熊市价差组合 | 持有备兑看涨期权组合 |
主要观点总结:
- 豆粕期价震荡偏强,波动率中性,建议持有备兑看涨期权组合。
- 玉米期价震荡偏强,波动率中性,建议持有备兑看涨期权组合。
- 白糖期价震荡,波动率偏低,建议持有牛市价差组合。
- 棕榈油期价震荡偏弱,波动率中性,建议逢高买入熊市价差组合。
- 棉花期价偏弱,波动率中性,建议前期组合离场,新仓观望。
风险提示: 单腿卖出期权策略潜在风险较大,需及时对冲或止损。
化工期权
| 品种 | 标的收盘价 | 30HV | VIX | 持仓量PCR | 参考运行范围 | 主要观点 | 10月策略 | 9月策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTA期权 | 5518(-2.65%) | 36.41%(-1.61%) | 31.35(+1.24) | 0.69 | TA301 | 期价偏空 | 持有熊市价差组合 | 持有熊市价差组合 |
| 塑料期权 | 8037(-1.20%) | 15.11%(+1.38%) | 20.46(-0.36) | 1.06 | L2301 | 期价震荡 | 如有期货多单可卖出看涨期权对冲 | 如有期货多单可卖出看涨期权对冲 |
| PP期权 | 7901(-1.11%) | 15.98%(+0.53%) | 20.63(+0.82) | 0.88 | PP2301 | 期价震荡 | 如有期货多单可卖出看涨期权对冲 | 如有期货多单可卖出看涨期权对冲 |
| PVC期权 | 6100(-2.84%) | 26.93%(-0.01%) | 26.81(+1.05) | 0.46 | V2301 | 期价震荡偏弱 | 如有期货多单可卖出看涨期权对冲 | 如有期货多单可卖出看涨期权对冲 |
主要观点总结:
- PTA期价偏空,波动率中性,建议持有熊市价差组合。
- 塑料、PP、PVC期价震荡,波动率中性,建议如有期货多单可卖出看涨期权对冲。
风险提示: 单腿卖出期权策略潜在风险较大,需及时对冲或止损。
金属及特殊商品期权
| 品种 | 标的收盘价 | 30HV | VIX | 持仓量PCR | 参考运行范围 | 主要观点 | 10月策略 | 9月策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜期权 | 62180(+0.37%) | 22.34%(-0.83%) | 30.83(-0.03) | 2.03(-0.02) | CU2210【55000,65000】 | 关注波动抬升 | 买入跨式期权组合 | 观望为主 |
| 铁矿石期权 | 719(+0.56%) | 35.80%(-1.01%) | 44.76(+0.53) | 1.07(-0.14) | i2301【600,750】 | 震荡波动回落 | 持有买入牛市价差 | 观望为主 |
| 橡胶期权 | 13085(+0.89%) | 16.92%(-0.03%) | 26.73(+0.13) | 0.43(-0.04) | RU2301【12500,15000】 | 震荡偏多 | 买入看涨期权 | 观望为主 |
主要观点总结:
- 铜价短期承压,波动率可能抬升,建议买入跨式期权组合。
- 铁矿石期价震荡波动回落,建议持有买入牛市价差。
- 橡胶期价重心有所抬升,建议买入看涨期权。
风险提示: 单腿卖出期权策略潜在风险较大,需及时对冲或止损。
投资策略建议
- 豆粕、玉米、白糖、棉花、棕榈油期权: 持有备兑看涨期权组合或牛市价差组合。
- PTA、塑料、PP、PVC期权: 如有期货多单可卖出看涨期权对冲。
- 铜、铁矿石、橡胶期权: 买入跨式期权组合、买入牛市价差或买入看涨期权。
数据来源与统计说明
- 数据统计截止时间:2022年9月23日15:00
- 数据来源:Wind
- 数据变化值:周度环比值
- 30HV:30天历史波动率(%)
- VIX:波动率指数,反映市场对未来短期波动率的预期
- 持仓量PCR:看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值
- 波动率价差:VIX与1个月历史波动率的差值
风险提示
- 单腿卖出期权策略潜在风险较大,当市场行情不利时,投资者需及时对冲或止损。
- 本报告仅供参考,不构成投资建议,投资者需自行判断与决策。
其他说明
- 报告信息来源于广发期货有限公司认为可靠的已公开资料。
- 报告内容可能随时更改,不作另行通知。
- 报告仅限发送给广发期货特定客户及其他专业人士。
- 投资咨询业务资格:证监许可【2011】1292号
- 投资咨询资格:陈俊州 Z0014862;吴阿龙 Z0015899
- 广发期货有限公司提醒广大投资者:期市有风险,入市需谨慎!
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载