20181204-安信证券-永辉超市-601933.SH-云创拟出表_董事会换届在即_拟以35.3亿元受让万达商管1.5_股份_5页_406kb
报告摘要
永辉超市(601934.SH)2018年12月4日事件总结
核心内容
永辉超市在2018年12月4日发布多项重要公告,包括云创股权转让、董事会换届及与万达商管合作等事项,旨在优化公司治理结构、减少创新业务对业绩的拖累,并通过战略合作拓展优质物业资源。
主要观点
- 云创出表:公司以3.94亿元转让云创20%股权给张轩宁,持股比例由46.6%降至26.6%,张轩宁持股比例由9.6%升至29.6%,成为云创第一大股东。交易完成后,云创板块将出表,预计带来约2.84亿元的投资收益。
- 董事会调整:张轩松与张轩宁解除一致行动人关系,公司公布第四届董事会候选人名单,新增班哲明·凯瑟克与李国,同时减少彭耀佳。董事会人数由11人缩减至9人,增设执行董事与轮值董事长,任期不超过一年。
- 战略投资万达商管:公司拟以35.3亿元受让万达商管1.5%股份,对应每股价格52亿元,估值合理。该投资将有助于公司拓展优质物业资源,提升选址优势。
- 财务影响:若云创出表完成,将对当期利润产生积极影响,增加约2.8亿元投资收益。但公司也将面临银行贷款增加带来的财务费用上升,预计每年约2.1亿元。
- 业务聚焦:公司正通过一系列调整,将创新业务出表,聚焦主业,提升运营效率。同时,加大B端投入,如增资云商彩食鲜、与百佳及腾讯合作等,推动ToB与ToC协同发展。
关键信息
股权转让与出表
- 云创股权转让价格:3.94亿元
- 持股比例变化:公司持股由46.6%降至26.6%,张轩宁由9.6%升至29.6%
- 投资收益:约2.84亿元
董事会调整
- 新增董事:班哲明·凯瑟克、李国
- 减少董事:彭耀佳
- 董事会人数:由11人缩减至9人
- 轮值董事长:新增职位,任期不超过一年
战略投资万达商管
- 股权收购金额:35.3亿元
- 股权比例:1.5%
- 估值:2017年净利润PE为10.7倍,2018年PE约为7.4倍
- 股价:7.34元
- 6个月目标价:9元
财务数据
- 2018年EPS:0.14元/股
- 2019年EPS:0.23元/股
- 2018年PE:52.6倍
- 2019年PE:31.5倍
- 投资建议:买入-A评级
风险提示
- 非上市公司门店选址壁垒
- 区域竞争加剧
- 低线城市新业态发展超预期
- 线下门店拓展不及预期
- 龙头合作不及预期
- 创新业务大幅拖累业绩
- CPI大幅下行风险
估值与盈利预测
| 年份 | 营业收入(百万元) | 净利润(百万元) | 每股收益(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 49,231.6 | 1,242.0 | 0.13 | 56.6 | 3.7 |
| 2017 | 58,591.3 | 1,816.8 | 0.19 | 38.7 | 3.5 |
| 2018E | 71,481.4 | 1,336.0 | 0.14 | 52.6 | 3.6 |
| 2019E | 86,492.5 | 2,229.3 | 0.23 | 31.5 | 3.5 |
| 2020E | 104,656.0 | 3,189.3 | 0.33 | 22.0 | 3.4 |
投资评级
- 投资建议:买入-A
- 6个月目标价:9元
- 分析师:黄守宏
- 联系方式:huangsh@essence.com.cn,021-35082092
财务指标概览
| 指标 | 2016 | 2017 | 2018E | 2019E | 2020E |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 6.3% | 8.3% | 4.3% | 9.3% | 14.1% |
| ROA | 4.1% | 5.1% | 2.4% | 4.8% | 6.7% |
| ROIC | 20.3% | 22.4% | 8.1% | 21.4% | 37.5% |
| 毛利率 | 20.2% | 20.8% | 21.8% | 22.0% | 22.2% |
| 营业利润率 | 3.0% | 3.3% | 1.3% | 2.7% | 3.4% |
| 净利润率 | 2.5% | 3.1% | 1.9% | 2.6% | 3.0% |
| 财务费用率 | -0.2% | -0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 三费/营业收入 | 17.0% | 17.3% | 19.8% | 19.1% | 18.4% |
| 资产负债率 | 34.6% | 37.9% | 42.9% | 48.0% | 52.4% |
| 流动比率 | 2.05 | 1.65 | 1.53 | 1.43 | 1.35 |
| 速动比率 | 1.51 | 1.20 | 1.01 | 0.97 | 0.91 |
| 利息保障倍数 | -19.18 | -21.85 | 14.47 | 27.88 | 46.51 |
盈利与估值指标
| 指标 | 2016 | 2017 | 2018E | 2019E | 2020E |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.23 | 0.33 |
| BVPS | 2.01 | 2.09 | 2.05 | 2.09 | 2.15 |
| PE | 56.6 | 38.7 | 52.6 | 31.5 | 22.0 |
| PB | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
| P/S | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
| EV/EBITDA | 17.6 | 35.8 | 34.6 | 17.8 | 12.0 |
| P/FCF | -423.9 | -63.5 | 26.3 | 21.1 | 16.5 |
| CAGR | 14.2% | 18.1% | 11.7% | 14.2% | 18.1% |
| PEG | 4.0 | 2.1 | 4.5 | 2.2 | 1.2 |
风险评级
- A:正常风险,投资收益率波动小于等于沪深300指数波动
- B:较高风险,投资收益率波动大于沪深300指数波动
分析师声明
黄守宏声明其具有证券投资咨询执业资格,对本报告内容和观点负责,保证信息来源合法合规,研究方法专业审慎,分析结论具有合理依据。
免责声明
本报告仅供安信证券客户使用,不保证信息完整性与准确性,不构成投资建议,客户不应将其作为投资决策的唯一参考因素。
联系方式
| 城市 | 联系人 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 朱贤 | 021-35082852 | zhuxian@essence.com.cn |
| 上海 | 孟硕丰 | 021-35082788 | mengsf@essence.com.cn |
| 上海 | 李栋 | 021-35082821 | lidong1@essence.com.cn |
| 上海 | 侯海霞 | 021-35082870 | houhx@essence.com.cn |
| 上海 | 林立 | 021-68766209 | linli1@essence.com.cn |
| 上海 | 潘艳 | 021-35082957 | panyan@essence.com.cn |
| 上海 | 刘恭懿 | 021-35082961 | liugy@essence.com.cn |
| 上海 | 孟昊琳 | 021-35082963 | menghl@essence.com.cn |
| 北京 | 温鹏 | 010-83321350 | wenpeng@essence.com.cn |
| 北京 | 田星汉 | 010-83321362 | tianxh@essence.com.cn |
| 北京 | 姜东亚 | 010-83321351 | jiangdy@essence.com.cn |
| 北京 | 张莹 | 010-83321366 | zhangying1@essence.com.cn |
| 北京 | 李倩 | 010-83321355 | liqian1@essence.com.cn |
| 北京 | 姜雪 | 010-59113596 | jiangxue1@essence.com.cn |
| 北京 | 王帅 | 010-83321351 | wangshuai1@essence.com.cn |
| 深圳 | 胡珍 | 0755-82558073 | huzhen@essence.com.cn |
| 深圳 | 范洪群 | 0755-82558044 | fanhq@essence.com.cn |
| 深圳 | 杨晔 | 0755-82558046 | yangye@essence.com.cn |
| 深圳 | 巢莫雯 | 0755-82558183 | chaomw@essence.com.cn |
| 深圳 | 王红彦 | 0755-82558361 | wanghy8@essence.com.cn |
| 深圳 | 黎欢 | 0755-82558045 | lihuan@essence.com.cn |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载