2019年台股投资策略:逆风飞翔-20181203-富邦投顾-10页-1mb
报告摘要
2019年台股投資策略總結
核心內容
富邦投顧於2018年12月3日發布的2019年台股投資策略報告,預測2019年台股指數將在 8500~10500點 間震盪,市場評價將較2018年下修。報告指出,全球經濟與股市在2019年將面臨成長性與評價的雙重壓力,尤其是中美貿易戰的持續影響,以及美國FED持續升息對新興市場的資金衝擊。此外,台股因高貿易依存度,將受到全球供應鏈調整的影響,但部分產業可能因轉單效應而受益。
主要觀點
-
全球經濟與股市展望:
- 2018年全球經濟成長率預估下修,中美貿易戰可能導致全球經濟在2019與2020年再減少 0.8%。
- 美國FED的升息政策將對新興市場造成資金外流壓力,可能影響全球股市動能。
- 2019年全球股市成長性與評價將持續向下調整,尤其在獲利成長與市場資金面方面。
-
中美貿易戰影響:
- 貿易戰尚未落幕,對全球供應鏈影響將從2019年起顯現。
- 若中美談判無果,可能對NB、智慧型手機、紡織等產業課徵關稅,影響全球電子業。
- 台灣電子業在中國設廠比重高,若課稅範圍擴大,將受衝擊。
- 部分傳統產業如成衣、製鞋、鉛酸電池等可能因轉單效應受益。
-
台股表現預估:
- 2019年台股獲利成長率預估僅 1.96%,與2018年相比顯著縮減。
- 若貿易戰影響層面擴大,台股獲利成長性可能轉為負值。
- 台股評價將受到壓力,但因GDP未大幅衰退,預估PB不會跌破10年平均的2個標準差以上,即 8500點。
-
投資策略建議:
- 建議投資人關注防禦性產業或個股,以及產業股價基期低、現金殖利率高的個股。
- 高殖利率概念股包括國巨、台泥、環球晶、英業達、神基、台塑、義隆、遠東新、健鼎、瑞昱等。
重點產業分析
受害產業
- 電子設備:因iPhone規格升級趨緩、中美貿易戰影響供應鏈、Intel CPU短缺等因素,營運動能不足。
- 原物料股:2019年可能因油價下跌及貿易戰影響需求,表現不佳。
受惠產業
- 傳統產業:如成衣、製鞋、鉛酸電池、銷美汽車零組件、工具機等,可能因轉單效應受益。
- 高殖利率產業:如水泥、鋼鐵、半導體等,因股價基期低,現金殖利率高,具投資價值。
台股評價與指數區間
- 指數區間:預估為 8500~10500點,上檔不易突破10年平均線。
- 現金殖利率:預估在 4.5%~5.5% 之間,屬合理範圍。
- 產業評估:
- 優於大盤:包括電子設備、半導體、軟體等。
- 持平:包括消費、金融、運輸等。
- 劣於大盤:包括原物料、LED/LCD等。
投資組合建議
富邦首選股
| 公司 | 代碼 | 市值(百萬美元) | 評等 | 股價(元) | 目標價(元) | FY18 EPS | FY19 EPS | FY18 PB | FY19 PB | FY18 ROE | FY19 ROE | FY18殖利率 | FY19殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台耀 | 6274TT | 768 | Add | 96 | 98 | 8 | 9 | 2.5 | 2.2 | 23 | 21 | 3.3 | 4.6 |
| 穩懸 | 3105TT | 1,652 | Buy | 120 | 160 | 7 | 9 | 2.1 | 2.0 | 12 | 16 | 2.8 | 4.4 |
| 中磊 | 5388TT | 499 | Add | 63 | 70 | 3 | 4 | 2.2 | 2.1 | 11 | 15 | 5.4 | 4.0 |
| 貿聯-KY | 3665TT | 736 | Add | 191 | 213 | 11 | 14 | 2.8 | 2.5 | 17 | 20 | 3.2 | 3.4 |
| 聚陽 | 1477TT | 1,204 | Buy | 177 | 215 | 8 | 10 | 4.2 | 3.9 | 18 | 23 | 2.8 | 3.2 |
| 台積電 | 2330TT | 192,913 | Buy | 229 | 304 | 13 | 16 | 3.4 | 3.0 | 21 | 22 | 2.6 | 2.6 |
| 譜瑞-KY | 4966TT | 1,191 | Buy | 464 | 580 | 24 | 30 | 3.9 | 3.4 | 21 | 23 | 2.1 | 2.2 |
| 先豐 | 5349TT | 224 | Buy | 31 | 38 | 1 | 2 | 2.0 | 1.8 | 6 | 13 | - | 2.1 |
| 環宇-KY | 4991TT | 148 | Buy | 56 | 70 | 5 | 5 | 1.6 | 1.4 | 14 | 14 | 1.4 | 1.4 |
| 大江 | 8436TT | 1,667 | Buy | 502 | 552 | 17 | 25 | 10.5 | 7.6 | 43 | 45 | 0.5 | 1.2 |
高殖利率概念股
| 公司 | 代碼 | 市值(百萬美元) | 評等 | 股價(元) | 目標價(元) | FY18 EPS | FY19 EPS | FY18 PB | FY19 PB | FY18 ROE | FY19 ROE | FY18殖利率 | FY19殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國巨 | 2327TT | 4,992 | Buy | 360 | 418 | 86 | 60 | 2.5 | 2.4 | 78 | 41 | 3.6 | 14.4 |
| 台泥 | 1101TT | 5,872 | Add | 34 | 43 | 4 | 4 | 1.4 | 1.3 | 13 | 13 | 3.5 | 6.9 |
| 環球晶 | 6488TT | 5,056 | Buy | 356 | 403 | 31 | 40 | 3.6 | 3.1 | 35 | 38 | 2.5 | 6.2 |
| 英業達 | 2356TT | 2,576 | Add | 22 | 29 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 12 | 14 | 5.7 | 6.0 |
| 神基 | 3005TT | 703 | Buy | 37 | 54 | 4 | 4 | 1.5 | 1.4 | 16 | 17 | 4.6 | 5.9 |
| 台塑 | 1301TT | 20,577 | Add | 100 | 110 | 9 | 8 | 1.7 | 1.7 | 16 | 14 | 5.2 | 5.8 |
| 義隆 | 2458TT | 694 | Buy | 70 | 72 | 5 | 6 | 2.8 | 2.6 | 20 | 22 | 3.6 | 5.6 |
| 遠東新 | 1402TT | 4,922 | Buy | 28 | 38 | 3 | 3 | 0.8 | 0.7 | 8 | 9 | 3.2 | 5.5 |
| 健鼎 | 3044TT | 1,409 | Buy | 83 | 105 | 9 | 11 | 9.0 | 8.4 | 15 | 16 | 5.0 | 5.2 |
| 瑞昱 | 2379TT | 2,327 | Add | 141 | 142 | 8 | 9 | 3.1 | 3.0 | 19 | 19 | 4.2 | 4.9 |
免責聲明
- 本報告內容僅供參考,不構成買賣建議。
- 分析師觀點可能隨市場變化而調整。
- 富邦投顧保留報告著作權,禁止抄襲或轉寄他人。
分析師認證
- 報告內容反映分析師對相關證券的個人看法。
- 分析師報酬與報告內容無關。
富邦股票評等標準
| 評等 | 定義 |
|---|---|
| 買進 | 預估未來6個月內的絕對報酬超過30% |
| 增加持股 | 預估未來6個月內的絕對報酬介於10-30% |
| 中立 | 預估未來6個月內有絕對報酬介於10%與負10%之間 |
| 降低持股 | 預估未來6個月內的絕對報酬介於負10-負30% |
| 賣出 | 預估未來6個月內的絕對報酬高於負30% |
| 未評等 | 因特定交易或資料不足未評等 |
| 產業評等 | 分為優於大盤、持平、劣於大盤三種類型 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载