股票股指期权:上行降波,节前谨慎追空隐波。-20240207-国泰期货-15页_1mb
报告摘要
股票股指期权市场分析总结(2024年2月7日)
核心内容
本报告分析了2024年2月7日股票股指期权市场的运行情况,重点包括期权市场数据统计、波动率指标变化及市场观点建议。整体市场呈现“上行降波,节前谨慎追空隐波”的趋势,提示投资者在节前需谨慎对待空头策略。
主要观点
- 市场波动率下行:多个股指期权和ETF期权的近月和次月波动率均出现下降趋势,尤其是中证1000股指期权和南方500ETF期权的波动率降幅较大。
- 隐含波动率与历史波动率关系:多数期权品种的隐含波动率(IV)低于历史波动率(HV),表明市场对后续波动的预期偏谨慎。
- 偏度(Skew)变化:偏度多数为负,反映市场对下行风险的担忧大于上行风险,表明市场情绪偏向风险规避。
- PCR(Put/Call Ratio)指标:全合约PCR普遍偏高,说明投资者倾向于买入看跌期权,市场情绪偏空。
- 成交量变化:多数期权品种成交量出现下降,尤其是中证1000股指期权和华泰柏瑞300ETF期权,显示市场活跃度有所减弱。
- 持仓量变化:整体持仓量呈现下降趋势,但部分品种如嘉实300ETF期权持仓量有所回升。
关键信息
期权市场数据统计
| 标的 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量(亿手) | 成交变化(亿手) | 当月合成期货 | 当月基差 | 次月合成期货 | 次月基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50指数 | 2344.15 | +25.31 | 64.78 | +6.40 | 2343.93 | +0.22 | 2325.00 | +19.15 |
| 沪深300指数 | 3343.63 | +31.94 | 216.65 | +13.93 | 3336.60 | +7.03 | 3321.47 | +22.16 |
| 中证1000指数 | 4797.85 | +205.40 | 216.21 | +6.03 | 4821.33 | -23.49 | 4795.47 | +2.38 |
| 上证50ETF | 2.380 | +0.029 | 29.99 | +6.14 | 2.371 | +0.009 | 2.366 | +0.014 |
| 华泰柏瑞300ETF | 3.340 | +0.029 | 34.66 | +14.57 | 3.329 | +0.011 | 3.319 | +0.021 |
| 南方500ETF | 5.225 | +0.312 | 13.24 | +2.96 | 5.213 | +0.012 | 5.202 | +0.023 |
| 华夏科创50ETF | 0.777 | +0.020 | 47.09 | -10.39 | 0.777 | +0.000 | 0.776 | +0.001 |
| 易方达科创50ETF | 0.761 | +0.022 | 20.74 | -7.65 | 0.761 | +0.000 | 0.759 | +0.002 |
| 嘉实300ETF | 3.477 | +0.037 | 27.26 | +18.57 | 3.459 | +0.018 | 3.450 | +0.027 |
| 嘉实500ETF | 5.330 | +0.298 | 1.23 | -0.25 | 5.324 | +0.006 | 5.326 | +0.004 |
| 创业板ETF | 1.660 | +0.037 | 43.62 | +6.74 | 1.654 | +0.006 | 1.654 | +0.006 |
| 深证100ETF | 2.280 | +0.020 | 0.58 | -0.17 | 2.282 | -0.002 | 2.273 | +0.007 |
波动率指标统计(近月)
| 标的 | ATM-IV | IV变动 | 同期限HV | HV变动 | Skew | Skew变动 | VIX | VIX变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50股指期权 | 23.07% | -2.53% | 18.71% | +0.95% | -7.89% | -5.16% | 20.13 | -0.508 |
| 沪深300股指期权 | 25.78% | -0.41% | 27.15% | -3.40% | -5.30% | -2.23% | 20.75 | -0.711 |
| 中证1000股指期权 | 53.75% | -8.51% | 26.13% | -118.50% | -12.43% | -2.16% | 30.48 | -2.001 |
| 上证50ETF期权 | 21.41% | -0.04% | 19.74% | -2.26% | -4.74% | -2.48% | 22.61 | -1.279 |
| 华泰柏瑞300ETF期权 | 22.15% | -0.97% | 22.25% | -1.33% | -3.66% | -2.22% | 22.44 | -0.424 |
| 南方500ETF期权 | 35.42% | -2.16% | 63.06% | +7.68% | -10.55% | +4.59% | 22.61 | -1.279 |
| 华夏科创50ETF期权 | 36.66% | -1.81% | 51.53% | +0.97% | -2.31% | -0.95% | 34.27 | -2.512 |
| 易方达科创50ETF期权 | 36.20% | -0.55% | 54.52% | +1.04% | -1.58% | -0.22% | 34.33 | -1.175 |
| 嘉实300ETF期权 | 23.16% | -0.10% | 20.58% | -1.24% | -6.55% | -3.54% | 21.60 | -0.433 |
| 嘉实500ETF期权 | 36.55% | -0.77% | 59.77% | +7.12% | -8.69% | +7.84% | 32.16 | -0.218 |
| 创业板ETF期权 | 29.93% | -1.64% | 34.20% | +0.79% | -2.25% | -0.53% | 30.55 | -2.309 |
| 深证100ETF期权 | 25.63% | -0.32% | 25.55% | +0.15% | -1.82% | -0.24% | 22.61 | -1.279 |
波动率指标统计(次月)
| 标的 | ATM-IV | IV变动 | 同期限HV | HV变动 | Skew | Skew变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50股指期权 | 23.93% | +0.68% | 19.03% | +0.26% | +8.86% | +4.33% |
| 沪深300股指期权 | 23.32% | -0.36% | 20.86% | +0.23% | -3.63% | +0.16% |
| 中证1000股指期权 | 44.04% | -2.49% | 50.16% | +3.24% | -9.90% | +1.89% |
| 上证50ETF期权 | 21.05% | -0.85% | 18.28% | +0.31% | -4.74% | -2.48% |
| 华泰柏瑞300ETF期权 | 22.07% | -0.40% | 19.93% | +0.15% | -3.66% | -2.22% |
| 南方500ETF期权 | 30.45% | -1.33% | 40.35% | +4.59% | -10.55% | +2.25% |
| 华夏科创50ETF期权 | 32.37% | -1.21% | 34.70% | +1.05% | +0.26% | -3.44% |
| 易方达科创50ETF期权 | 32.08% | -1.39% | 36.25% | +1.25% | +4.64% | +4.23% |
| 嘉实300ETF期权 | 22.33% | +0.00% | 18.38% | +0.26% | -1.82% | -0.24% |
| 嘉实500ETF期权 | 31.58% | -0.02% | 39.43% | +4.08% | -8.69% | +7.84% |
| 创业板ETF期权 | 29.93% | -1.64% | 34.20% | +0.79% | -2.25% | -0.53% |
| 深证100ETF期权 | 25.63% | -0.32% | 25.55% | +0.15% | -1.82% | -0.24% |
市场建议
- 上行降波:市场整体波动率下降,表明投资者情绪趋于谨慎,市场可能进入相对平稳阶段。
- 节前谨慎追空隐波:建议投资者在节前对空头策略保持谨慎,隐含波动率下降可能意味着市场对下行风险的预期减弱,追空操作需谨慎。
风险提示
- 市场有风险,投资需谨慎。
- 本报告仅供专业投资者参考,不构成具体投资建议。
- 投资者应根据自身风险承受能力做出决策,并承担相应风险。
其他说明
- 本报告数据来源为Wind和国泰君安期货研究。
- 报告内容不构成对任何人的投资建议,不与投资者分享收益,亦不承担因使用报告内容而产生的任何损失责任。
- 报告版权属于国泰君安期货,未经许可不得翻版、复制或引用。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载