2020天猫双十一盘点之家用电器篇_10页_1mb
报告摘要
2020天猫双11家用电器战报总结
核心内容概述
2020年天猫双11购物节自10月21日开启,持续至11月11日,期间分为五个阶段,分别是两波预售和三次售卖。本次报告聚焦家用电器类目,涵盖品牌表现、商品数量、价格分布及行业趋势等多个维度。
主要观点
1. 品牌增长与市场份额
- 品牌数同比增长 39.5%,显示出市场活跃度的提升。
- 店铺数同比增长 24.2%,说明更多商家参与其中。
- 商品数同比增长 8.7%,反映出产品种类的丰富。
2. 双11当天销售占比
- 家用电器类目在双11当天的销售占比接近 50%,成为当天的主力品类。
- 五大二级行业在五个阶段中的市场份额分布显示,大家电与生活电器占据主导地位,市场份额超过 50%。
3. 价格分布
- 2000-5000元价格段的家用电器销售额占比近 50%,成为消费主力区间。
关键信息
家用电器整体品牌表现
| 排名 | 品牌 | 市场份额 | 份额变化 | 折扣率 | 预售额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | 12.4% | -1.6% | 77.1% | 17.2% |
| 2 | 海尔 | 10.3% | +0.2% | 81.6% | 19.9% |
| 3 | 格力 | 4.4% | -2.4% | 85.7% | 2.8% |
| 4 | 小米 | 3.8% | -0.3% | 88.4% | 18.5% |
| 5 | 西门子 | 2.9% | +0.2% | 84.6% | 41.8% |
| 6 | 海信 | 2.8% | +0.9% | 91.1% | 15.2% |
| 7 | 戴森 | 2.8% | -1.0% | 99.2% | 45.6% |
| 8 | 小天鹅 | 2.5% | +0.5% | 79.1% | 23.9% |
| 9 | 飞利浦 | 2.2% | -0.8% | 80.7% | 17.8% |
| 10 | 科沃斯 | 2.1% | +0.1% | 78.3% | 56.0% |
大家电品牌表现
| 排名 | 品牌 | 市场份额 | 份额变化 | 折扣率 | 预售额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 19.2% | +1.8% | 82.6% | 21.8% |
| 2 | 美的 | 13.4% | -3.8% | 87.8% | 19.9% |
| 3 | 格力 | 9.7% | -4.1% | 86.5% | 2.8% |
| 4 | 小米 | 7.2% | +0.4% | 88.5% | 20.5% |
| 5 | 海信 | 6.6% | +2.6% | 91.1% | 15.2% |
| 6 | 小天鹅 | 5.9% | +1.5% | 79.1% | 23.9% |
| 7 | 西门子 | 5.1% | +0.9% | 84.7% | 41.0% |
| 8 | 容声 | 3.2% | +1.3% | 83.9% | 20.4% |
| 9 | 创维 | 3.0% | +0.5% | 94.9% | 15.1% |
| 10 | TCL | 3.0% | +0.6% | 90.6% | 17.8% |
生活电器品牌表现
| 排名 | 品牌 | 市场份额 | 份额变化 | 折扣率 | 预售额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科沃斯 | 11.8% | -1.2% | 78.3% | 56.0% |
| 2 | 戴森 | 10.2% | -4.7% | 99.0% | 49.6% |
| 3 | 美的 | 8.6% | -0.2% | 72.7% | 18.8% |
| 4 | 添可 | 5.3% | +5.2% | 86.8% | 3.2% |
| 5 | 云鲸 | 4.9% | +4.6% | 95.0% | 2.1% |
| 6 | 小米 | 3.6% | -1.7% | 87.4% | 10.0% |
| 7 | 米家 | 3.1% | -0.6% | 87.1% | 1.3% |
| 8 | 碧然德 | 2.6% | +0.0% | 87.7% | 21.3% |
| 9 | 沁园 | 2.4% | -0.4% | 76.3% | 31.9% |
| 10 | 海尔 | 2.3% | -0.3% | 78.1% | 9.5% |
个人健康类品牌表现
| 排名 | 品牌 | 市场份额 | 份额变化 | 折扣率 | 预售额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞利浦 | 12.2% | -3.8% | 82.1% | 19.0% |
| 2 | 戴森 | 7.0% | -3.3% | 99.5% | 38.1% |
| 3 | 由莱 | 5.4% | +3.2% | 76.4% | 70.9% |
| 4 | POLLOGENGENEO | 5.2% | +0.7% | 60.9% | 61.3% |
| 5 | 雅萌 | 3.9% | -2.4% | 41.0% | 1.3% |
| 6 | 松下 | 3.5% | +0.1% | 74.6% | 26.4% |
| 7 | 飞科 | 3.5% | +1.7% | 98.2% | 0.3% |
| 8 | USMILE | 3.5% | +2.1% | 75.4% | 22.7% |
| 9 | 欧乐B | 3.0% | -1.1% | 73.6% | 34.9% |
| 10 | 宙斯 | 2.4% | -3.7% | 76.3% | 60.8% |
总结
2020年天猫双11期间,家用电器类目表现强劲,成为当日销售的主力。整体来看,品牌数量、店铺数量及商品数量均有显著增长。2000-5000元价格段的家电产品销售额占比近50%,显示出消费者在该价格区间内的偏好。大家电和生活电器占据主导地位,而科沃斯在生活电器类目中表现突出,由莱则在个人健康类目中预售占比高,显示出其在该细分市场的潜力。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载