20220310-国信证券-东方财富-300059.SZ-业绩符合预期_资本实力增强_6页_379kb
报告摘要
东方财富 (300059.SZ) 详细总结
核心内容
东方财富发布了2021年业绩快报,整体表现符合预期,同时展现出强劲的增长势头。公司全年实现营业收入130.94亿元,同比增长58.9%;归母净利润85.53亿元,同比增长79.0%;扣非净利润84.40亿元,同比增长79.2%。加权平均净资产收益率(ROE)达到22.11%,同比提升4.22个百分点。基本每股收益为0.8元,同比增长72.92%。
主要观点
- 业绩表现稳健:2021年公司业绩持续高增长,盈利能力显著增强。
- 基金代销业务增长迅速:基金保有量规模稳健增长,截至2021年四季度,天天基金非货币市场公募基金保有规模达6739亿元,位列行业第三;股票+混合公募基金保有规模为5371亿元,同样位列行业第三。
- 证券业务收入大幅增长:证券业务收入显著提升,主要得益于股票交易量和融资融券业务规模的增加。公司总资产同比增长67.70%,资本实力进一步增强。
- 转股增强资本实力:“东财转3”于2022年1月24日触发有条件赎回,转股导致公司总股本增加6.7亿股,进一步提升了公司的资本实力。
- 投资建议:公司作为A股唯一一家互联网券商,具有独特的竞争赛道,成本与流量优势明显,未来成长空间广阔。基于良好业绩表现和成长潜力,给予“买入”评级。
关键信息
财务预测与估值指标
| 年份 | 营业收入(亿元) | 净利润(亿元) | 每股收益(元) | ROE(%) | P/E(倍) | P/B(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.32 | 18.31 | 0.27 | 9.92 | 57.83 | 4.99 |
| 2020 | 82.38 | 47.78 | 0.55 | 17.58 | 43.73 | 6.30 |
| 2021E | 128.90 | 83.79 | 0.81 | 21.61 | 29.93 | 5.65 |
| 2022E | 167.15 | 113.66 | 1.10 | 23.29 | 22.06 | 4.71 |
| 2023E | 207.95 | 149.72 | 1.45 | 26.16 | 16.75 | 4.10 |
- 净利润增速:2021-2023年预计净利润增速分别为75%、36%、32%。
- 市盈率(PE):当前PE为29.9倍,预计2022年为22.1倍,2023年为16.7倍。
- 市净率(PB):当前PB为5.7倍,预计2022年为4.7倍,2023年为4.1倍。
资产负债表(单位:亿元)
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 25.01 | 41.42 | 62.895 | 72.329 | 83.178 |
| 交易性金融资产 | 0.5006 | 1.2832 | 2.9513 | 3.8367 | 4.6041 |
| 应收账款 | 0.0314 | 0.0726 | 0.1815 | 0.2614 | 0.3764 |
| 其他流动资产 | 0.0065 | 0.0082 | 0.0024 | 0.0029 | 0.0034 |
| 流动资产合计 | 56.159 | 104.659 | 171.092 | 205.310 | 246.372 |
| 固定资产 | 0.1558 | 0.1764 | 0.1940 | 0.2037 | 0.2078 |
| 无形资产及其他 | 0.0180 | 0.0174 | 0.0173 | 0.0174 | 0.0178 |
| 长期股权投资 | 0.0466 | 0.0452 | 0.0406 | 0.0427 | 0.0448 |
| 资产总计 | 61.831 | 110.329 | 187.559 | 225.071 | 258.831 |
| 短期借款及交易性金融负债 | 0.00403 | 0.02940 | 0.03822 | 0.04587 | 0.05504 |
| 应付账款 | 0.00116 | 0.00211 | 0.00253 | 0.00304 | 0.00365 |
| 其他金融类流动负债 | 33.429 | 59.343 | 91.982 | 110.378 | 126.935 |
| 流动负债合计 | 39.377 | 75.889 | 125.216 | 150.259 | 180.311 |
| 长期借款及应付债券 | 1.223 | 1.219 | 17.066 | 18.772 | 20.650 |
| 递延所得税负债 | 0.018 | 0.023 | 0.093 | 0.102 | 0.112 |
| 非流动负债合计 | 5.672 | 1.284 | 17.972 | 19.769 | 21.746 |
| 负债合计 | 40.619 | 77.172 | 143.188 | 171.825 | 197.599 |
| 股东权益 | 21.212 | 33.156 | 44.371 | 53.245 | 61.232 |
| 负债和股东权益总计 | 61.831 | 110.329 | 187.559 | 225.071 | 258.831 |
利润表(单位:亿元)
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4.232 | 8.238 | 12.890 | 16.715 | 20.795 |
| 证券业务 | 2.751 | 4.982 | 7.694 | 9.064 | 10.932 |
| 金融电子商务服务 | 1.236 | 2.962 | 4.887 | 7.331 | 9.530 |
| 金融数据服务 | 0.158 | 0.188 | 0.197 | 0.203 | 0.209 |
| 广告服务 | 0.087 | 0.106 | 0.111 | 0.117 | 0.123 |
| 营业成本 | 0.391 | 0.567 | 0.689 | 0.862 | 1.039 |
| 净利润 | 1.831 | 4.778 | 8.379 | 11.366 | 14.972 |
关键财务与估值指标
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 | 0.27 | 0.55 | 0.81 | 1.10 | 1.45 |
| 每股净资产 | 3.16 | 3.85 | 4.29 | 5.15 | 5.92 |
| ROE(%) | 9.92 | 17.58 | 21.61 | 23.29 | 26.16 |
| 毛利率(%) | 91% | 93% | 95% | 95% | 95% |
| 净利润增长率(%) | 91% | 161% | 75% | 36% | 32% |
| 资产负债率(%) | 65.69% | 69.95% | 76.34% | 76.34% | 76.34% |
| P/E(倍) | 57.83 | 43.73 | 29.93 | 22.06 | 16.75 |
| P/B(倍) | 4.99 | 6.30 | 5.65 | 4.71 | 4.10 |
风险提示
- 网络财经信息服务业受证券市场景气度波动影响。
- 一站式互联网服务大平台和网络信息传输系统存在安全运行风险。
- 市场竞争加剧可能对公司业务带来挑战。
- 市场下跌可能对券商业绩产生不确定性。
投资建议
东方财富作为A股唯一的互联网券商,凭借独特的竞争赛道、成本与流量优势,以及基金保有量的稳步增长,展现出强大的增长潜力。基于其良好的业绩表现和成长空间,我们预测2021-2023年净利润分别为83.79亿元、113.66亿元、149.72亿元,增速分别为75%、36%、32%。当前股价对应的PE为29.9倍,PB为5.7倍,预计未来PE将逐步下降至16.7倍,PB降至4.1倍。因此,我们对公司维持“买入”评级。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载