20160602-致富证券-市前速递_14页_2mb
报告摘要
市前速遞總結(2016年02月06日)
核心內容概述
本文檔主要涵蓋了2016年2月6日港股及全球市場的最新動態,包括英國脫歐公投、港股走勢分析、重點新聞、市前推介及認股證/牛熊證的相關資訊。內容聚焦於市場情緒、股價表現、指數走勢、以及投資策略建議。
主要觀點
1. 英國脫歐風險加劇
- 英國將於23日舉行「脫歐」公投,根據ICM民調,支持脫歐的比率達 $52%$,留歐為 $48%$,顯示脫歐可能性持續上升。
- 網上民調則顯示兩大陣營支持率同為 $40%$。
- 脫歐預期拖累英鎊兌美元走低,市場預期英鎊可能下試 $1.43$ 美元。
2. 港股走勢
- 昨日恒指低開88點,先升後跌,最終收市跌54點至20760點。
- 國指表現優於恒指,收市升3點至8708點。
- 大市總成交額減少至650億元。
- 澳門博彩收入連續第24個月下跌,拖累濠賭股表現,其中金沙中國及銀河娛樂分別跌 $3.47%$ 和 $2.23%$。
3. 港股預測
- 市場預期今日恒指或會輕微低開,但短期仍有機會上試21000點。
重點新聞
- 老恒和釀造 配售6,000萬股,每股配售價較昨日收市價有 $27.7%$ 溢價,所得款項淨額預期為3.56億元。
- 翠華 初步財務資料顯示,截至今年3月底止財政年度溢利將按年倒退,主因內地經濟及本地零售業衰退。
- 中集安瑞科 終止收購南通太平洋海洋工程有限公司,並終止貸款協議。
- 迪臣發展 發盈喜,預期截至3月31日止財政年度綜合純利將按年上升。
- 日東科技 董事會主席變動,畢天富辭任,齊聯及夏源獲委任。
- 德普科技 與深圳保利物業管理集團訂立策略合作框架協議,拓展LED照明業務。
市前推介
- 信利國際(732.HK):目標價3.80元,止蝕價3.25元,建議買入價3.42至3.45元。
- 今年首3個月,集團業績保持平穩增長,公司擁有人應佔溢利按年升逾一成,毛利率由 $10.6%$ 升至 $12.2%$。
- 股價在20天線附近整固後,近日顯著向上,預期上升動力可持續。
港股走勢分析
- 恒指50隻成份股中,26隻上升、22隻下跌,中聯通為最大升幅成份股( $2.86%$),金沙中國為最大跌幅( $3.47%$)。
- 國指40隻成份股中,15隻上升、22隻下跌,龍源電力為最大升幅( $8.43%$),中廣核電力為最大跌幅( $4.66%$)。
- 恒指與國指走勢圖顯示,恒指保壓加通道走勢,國指保歷加通道走勢。
環球市場重點評論
- 美國製造業PMI:5月製造業指數為51.3,優於預期,顯示美國經濟穩定增長。
- 聯儲局報告:就業狀況持續增長,勞動市場緊張,工資有輕微上升。
- 就業數據預期:預期本周將公布首次申領失業救濟金人數及ADP就業變動數據,表現理想將提升加息機會。
- 油價影響:石油出口國組織會議預期難以達成產量協議,可能影響美股表現。
- 中國製造業PMI:5月財新PMI為49.2,國家統計局PMI為50.1,均處於收縮,顯示經濟壓力。
輪證焦點
認股證/牛熊證推介
| 相關資產 | 編號 | 上日收市價 | 種類 | 建議行使價 | 建議到期日 | 建議引伸波幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X安碩A 50中國 | 2823.HK | 9.95元 | 認購 | 10.76元至11.2元 | 6至9個月 | 28-35 |
| 香港交易所 | 388.HK | 185.7元 | 認購 | 217.8元至222.4元 | 9個月至1年 | 28-35 |
| 中國平安 | 2318.HK | 34.7元 | 認購 | 36.5元至37.25元 | 6至9個月 | 29-36 |
| 招商銀行 | 3968.HK | 15.9元 | 認購 | 17.1元至17.44元 | 6至9個月 | 28-35 |
| 中國人壽 | 2628.HK | 17.36元 | 認購 | 19.62元至20元 | 6至9個月 | 31-39 |
投資建議
- 投資者應選擇引伸波幅穩定的發行人。
- 選擇收回價距現貨價較遠的牛熊證,以避免強制收回風險。
- 建議選擇街貨比率不足三成的產品。
認股證/牛熊證成交動態
上日十大成交認股證/牛熊證
| 編號 | 短名 | 價格 | 變動 | 變動(%) | 到期日 | 行使價 | 引伸波幅(%) | 有效槓桿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27349.HK | 騰訊中銀七四購A | 0.178 | -0.01 | -5.32 | 10/04/2017 | 173 | 29.85 | 5.15 |
| 27475.HK | 騰訊瑞銀七六購A | 0.159 | -0.015 | -8.62 | 02/06/2017 | 180.1 | 29.28 | 5.17 |
| 27094.HK | 港交中銀七二購A | 0.127 | -0.001 | -0.78 | 27/02/2017 | 201.88 | 31.36 | 5.95 |
| 23270.HK | 騰訊摩通七三購A | 0.159 | -0.016 | -9.14 | 02/03/2017 | 170.88 | 27.13 | 5.86 |
| 66309.HK | 恒指瑞銀六八熊Z | 0.102 | +0.008 | +8.51 | 30/08/2016 | 21600 | --- | --- |
| 28281.HK | 騰訊瑞信七三購A | 0.162 | -0.018 | -10.0 | 02/03/2017 | 170.9 | 27.66 | 5.76 |
| 27884.HK | 港交摩通七二購A | 0.08 | -0.002 | -2.44 | 28/02/2017 | 220.08 | 31.27 | 6.73 |
| 26895.HK | 港交瑞銀六乙購C | 0.139 | -0.002 | -1.42 | 12/12/2016 | 188.98 | 30.83 | 6.45 |
| 27285.HK | 港交瑞信六乙購B | 0.136 | -0.002 | -1.45 | 12/12/2016 | 188.98 | 30.27 | 6.57 |
| 66628.HK | 恒指摩通六十熊C | 0.078 | +0.007 | +9.86 | 28/10/2016 | 21400 | --- | --- |
資金流入/流出
-
資金流入:
- 恒生指數認沽:6,116萬
- 中國平安認購:2,018萬
- 香港交易所認購:1,800萬
- 建設銀行認購:593萬
- 中國人壽認購:5,96萬
-
資金流出:
- 騰訊控股認購:-3,426萬
- 中国平安认沽:145萬
- 香港交易所认沽:93萬
- 国企指数认購:-114萬
- HSCE认沽:-333萬
恒指主要成份股表現
| 股份 | 編號 | 收市價 | 變動(%) | 佔指數比重 | 影響指數升跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 騰訊控股 | 0700.HK | 170.4 | -1.67% | 10.00% | -35 |
| 汇丰控股 | 0005.HK | 50.35 | -1.66% | 8.71% | -30 |
| 中国移动 | 0941.HK | 90.4 | +2.03% | 8.19% | +35 |
| 友邦保險 | 1299.HK | 45.6 | +0.33% | 8.11% | +6 |
| 建设銀行 | 0939.HK | 5 | -0.20% | 6.21% | -3 |
| 中国平安 | 2318.HK | 34.7 | +0.00% | 2.67% | 0 |
| 中国人寿 | 2628.HK | 17.36 | -0.12% | 1.91% | 0 |
| 中国石油 | 0857.HK | 5.37 | +0.56% | 1.67% | +2 |
| 中国石化 | 0386.HK | 5.4 | +1.89% | 2.03% | +8 |
| 长和 | 0001.HK | 89.15 | -1.16% | 3.55% | -9 |
環球主要指數走勢
| 指數 | 收市價 | 變動 | 變動(%) | 按周 | 按月 | 按季 | 按年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 20760.98 | -54.11 | -0.26 | +1.93 | -1.45 | -5.26 | -24.77 |
| 國企指數 | 8708.29 | +3.39 | +0.04 | +2.01 | -2.59 | -9.86 | -39.1 |
| 道瓊斯工業平均指數 | 17789.67 | +2.47 | +0.01 | -0.35 | +0.09 | +2.09 | -1.39 |
| 標普500指數 | 2099.33 | +2.37 | +0.11 | +0.42 | +1.65 | +2.71 | -0.59 |
| 納斯達克指數 | 4952.251 | +4.2 | +0.08 | +1.17 | +3.7 | -1.1 | -2.57 |
| 英國富時100指數 | 6191.93 | -38.86 | -0.62 | -1.13 | -0.8 | -0.81 | -10.95 |
| 德國DAX指數 | 10204.44 | -58.3 | -0.57 | -0.01 | +1.65 | -5.01 | -10.77 |
| 法國CAC指數 | 4475.39 | -30.23 | -0.67 | -0.14 | +1.05 | -3.49 | -10.94 |
| 上證綜合指數 | 2913.508 | -3.11 | -0.11 | +3.5 | -0.84 | -17.68 | -39.66 |
| 滬深300指數 | 3160.55 | -9.01 | -0.28 | +3.31 | +0.12 | -15.29 | -37.74 |
| 日經225指數 | 16955.73 | -279.25 | -1.62 | +1.18 | +1.74 | -10.92 | -17.57 |
| 韓國KOSPI指數 | 1982.72 | -0.68 | -0.03 | +1.13 | -0.57 | +1.09 | -5.69 |
| 台灣加權指數 | 8597.16 | +61.57 | +0.72 | +2.39 | +2.62 | +3.11 | -10.69 |
| 新加坡海峽指數 | 2790.54 | -0.52 | -0.02 | +0.86 | -1.69 | -3.2 | -17.73 |
| 印度孟買指數 | 26713.93 | +45.97 | +0.17 | +3.22 | +4.32 | +2.28 | -4.08 |
市場總結
- 英國脫歐風險持續升級,影響英鎊走勢。
- 港股受博彩收入下滑及美國製造業數據影響,表現波動。
- 恒指及國指短期仍有上漲空間。
- 選擇認股證或牛熊證時需注意引伸波幅及街貨比率。
- 资金流入認沽及部分藍籌股,流出部分科技及金融股。
- 美國及中國製造業數據顯示經濟穩定增長,但仍有壓力。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载