20250423-交银国际证券-每日晨报_6页_367kb
报告摘要
每日晨报总结(2025年4月23日)
核心内容概述
2025年4月23日的每日晨报聚焦于汽车行业及港股市场动态,并包含全球主要指数、商品及外汇价格、恒生指数与国企指数成分股等信息。此外,还提供了交银国际的研究报告及投资建议,以及相关的评级定义和免责声明。
汽车行业重点分析
今日焦点:2025年上海车展前瞻
- 自主品牌主导:自主品牌参展数量达45款,占总参展数量的46%,展现出强大的市场竞争力。
- 合资品牌转型:合资品牌加快高端智能升级步伐,例如奥迪A5L配备华为智驾系统,宝马展示电动化平台,以满足中国市场需求。
- 大型SUV市场升温:多个品牌发布中大型及以上SUV车型,包括理想i8、乐道L90、极氪9X、深蓝S09、问界M7、领克900等,预计30万元以上价格带的大型SUV市场将成为新的竞争战场。
- 智能化提速:车企和供应商加速技术创新,推动智能驾驶、智能座舱、高压快充等技术应用,如宁德时代将在本次车展中推出“巧克力换电”新车型,并计划在2025年自建1000座换电站。
- 投资建议:建议重点关注乐道L90、极氪9X、零跑B01等首次亮相车型,以及合资品牌智能升级代表车型奥迪A5L、凯迪拉克LYRIQ-V等。
全球主要指数表现
| 指数 | 收盘价 | 升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 恒指 | 21,562 | 1.18 | 7.85 |
| 国指 | 7,951 | 0.68 | 9.07 |
| 上A | 3,458 | 0.25 | -1.56 |
| 上B | 255 | -0.35 | -4.67 |
| 深A | 1,997 | -0.11 | -2.49 |
| 深B | 1,176 | -0.08 | -3.06 |
| 道指 | 39,187 | 2.66 | -7.89 |
| 标普500 | 5,288 | 2.51 | -10.10 |
| 纳指 | 16,300 | 2.71 | -15.59 |
主要商品及外汇价格
| 商品/货币 | 收盘价 | 三个月升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 布兰特原油 | 66.27 | -16.10 | -11.14 |
| 期金 | 3,406.20 | 23.07 | 29.55 |
| 期银 | 32.31 | 4.92 | 11.78 |
| 期铜 | 9,104.00 | -0.21 | 4.57 |
| 日圆 | 140.73 | 11.15 | 11.68 |
| 英镑 | 1.34 | 8.63 | 6.84 |
| 欧元 | 1.15 | 10.16 | 10.85 |
恒生指数与国企指数成分股表现
恒生指数成分股
| 公司名称 | 股票代码 | 收盘价(港元) | 市值(百万港元) | 5天升跌% | 年初至今升跌% | 52周最高(港元) | 52周最低(港元) | 2024市盈率 | 2025E市盈率 | 2026E市盈率 | 2025E股息率 | 2025E市账率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长和实业 | 1 HK | 43.30 | 165,841 | 2.73 | 4.34 | 51.55 | 36.55 | 7.75 | 7.30 | 7.02 | 5.50 | 0.29 |
| 中电控股 | 2 HK | 64.95 | 164,093 | 0.31 | -0.54 | 71.50 | 61.30 | 13.92 | 13.08 | 12.64 | 4.93 | 1.49 |
| 中华煤气 | 3 HK | 6.96 | 129,873 | 0.87 | 12.08 | 6.96 | 5.74 | 22.97 | 20.49 | 19.71 | 5.07 | 2.20 |
| 汇丰控股 | 5 HK | 82.35 | 1,477,931 | 1.92 | 8.64 | 92.05 | 62.05 | 7.93 | 7.96 | 7.50 | 6.41 | 1.05 |
| 电能实业 | 6 HK | 49.40 | 105,277 | 0.51 | -8.86 | 54.95 | 41.30 | 17.13 | 16.55 | 16.14 | 5.74 | 1.18 |
| 恒生银行 | 11 HK | 101.00 | 190,109 | 1.25 | 5.70 | 115.20 | 88.75 | 10.69 | 11.28 | 10.95 | 6.82 | 1.17 |
| 恒基地产 | 12 HK | 21.20 | 102,629 | 1.44 | -10.17 | 27.25 | 19.88 | 10.35 | 11.48 | 10.90 | 8.61 | 0.31 |
| 新鸿基地产 | 16 HK | 71.55 | 207,352 | 0.92 | -4.15 | 91.05 | 65.70 | 9.45 | 9.10 | 8.91 | 5.29 | 0.33 |
| 银河娱乐 | 27 HK | 27.35 | 119,607 | 0.00 | -17.12 | 43.30 | 25.55 | 13.65 | 12.06 | 10.87 | 4.04 | 1.47 |
| 港铁公司 | 66 HK | 26.25 | 163,147 | 1.55 | -3.14 | 30.45 | 23.95 | 9.20 | 9.22 | 10.02 | 5.07 | 0.83 |
| 恒隆地产 | 101 HK | 6.13 | 29,324 | 1.16 | -1.61 | 9.04 | 5.33 | 9.04 | 9.37 | 9.34 | 8.58 | 0.22 |
| 吉利汽车 | 175 HK | 15.70 | 158,178 | 1.29 | 5.94 | 18.98 | 7.47 | 8.88 | 10.73 | 8.61 | 3.23 | 1.47 |
| 阿里健康 | 241 HK | 4.70 | 75,572 | 2.84 | 41.57 | 6.15 | 2.69 | 33.01 | 26.82 | 22.01 | 0.00 | 3.64 |
| 中信股份 | 267 HK | 9.14 | 265,885 | 2.47 | -0.76 | 11.04 | 6.95 | 4.25 | 3.76 | 3.60 | 7.16 | 0.30 |
| 比亚迪电子 | 285 HK | 32.95 | 74,243 | 2.81 | -21.64 | 60.60 | 24.05 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 万洲国际 | 288 HK | 6.77 | 86,860 | 0.15 | 12.65 | 7.29 | 4.92 | 6.93 | 7.26 | 7.03 | 6.94 | 0.99 |
| 华润啤酒 | 291 HK | 28.30 | 91,805 | 1.43 | 12.08 | 38.60 | 22.10 | 17.95 | 15.81 | 14.32 | 3.78 | 2.46 |
| 东方海外国际 | 316 HK | 104.90 | 69,273 | -1.13 | -8.86 | 143.50 | 92.40 | 3.51 | NA | NA | NA | NA |
| 康师傅控股 | 322 HK | 13.66 | 76,965 | -0.73 | 34.98 | 13.78 | 8.54 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 中石化 | 386 HK | 3.92 | 94,273 | 0.77 | -11.91 | 5.43 | 3.76 | 9.04 | 8.12 | 7.61 | 7.80 | 0.53 |
| 香港交易所 | 388 HK | 334.60 | 422,901 | 0.97 | 13.50 | 393.80 | 220.80 | 32.21 | 29.33 | 27.97 | 3.03 | 7.58 |
| 创科实业 | 669 HK | 76.35 | 139,283 | 0.39 | -25.51 | 121.80 | 72.05 | 16.04 | 13.58 | 11.38 | 3.42 | 2.51 |
| 中国海外 | 688 HK | 14.60 | 159,795 | 1.53 | 17.74 | 18.32 | 10.70 | 9.44 | 9.41 | 8.81 | 3.85 | 0.38 |
| 腾讯控股 | 700 HK | 460.40 | 4,209,055 | 0.52 | 10.41 | 544.00 | 332.40 | 17.90 | 16.37 | 14.64 | 1.05 | 3.41 |
| 中国联通 | 762 HK | 8.61 | 263,449 | -0.81 | 16.51 | 10.82 | 5.87 | 12.17 | 11.11 | 10.06 | 5.63 | 0.67 |
| 领展房托 | 823 HK | 34.90 | 89,925 | -0.14 | 6.24 | 40.35 | 29.90 | 13.31 | 13.34 | 13.29 | 7.64 | 0.51 |
| 华润电力 | 836 HK | 18.64 | 89,667 | 1.08 | -1.27 | 25.00 | 16.76 | 6.45 | 6.25 | 5.60 | 6.58 | 0.87 |
| 中国石油 | 857 HK | 5.77 | 121,741 | 1.76 | -5.56 | 8.54 | 5.20 | 5.92 | 5.85 | 5.78 | 8.48 | 0.62 |
| 信义玻璃 | 868 HK | 6.93 | 29,276 | 0.58 | -12.17 | 11.46 | 6.58 | 8.14 | 7.96 | 7.39 | 6.16 | 0.79 |
| 中升控股 | 881 HK | 11.44 | 27,292 | 0.70 | -18.05 | 18.94 | 8.53 | 7.90 | NA | NA | NA | NA |
| 中海油 | 883 HK | 17.00 | 757,805 | 1.07 | -11.09 | 23.50 | 15.62 | 5.45 | 5.35 | 5.21 | 8.29 | 0.90 |
| 建设银行 | 939 HK | 6.74 | 1,714,296 | 1.05 | 4.01 | 6.98 | 4.91 | 6.93 | NA | NA | NA | NA |
| 中国移动 | 941 HK | 82.90 | 1,708,946 | -0.78 | 8.22 | 85.00 | 69.10 | 12.22 | 11.64 | 11.10 | 6.33 | 1.18 |
| 龙湖集团 | 960 HK | 10.84 | 71,398 | 1.88 | 8.40 | 18.76 | 7.67 | 6.36 | 12.87 | 10.32 | 2.23 | 0.41 |
| 信义光能 | 968 HK | 2.56 | 22,809 | 0.39 | -18.47 | 5.86 | 2.36 | 21.25 | 11.40 | 8.54 | 4.30 | 0.71 |
| 中芯国际 | 981 HK | 46.60 | 279,031 | 1.30 | 46.54 | 57.80 | 14.34 | 98.78 | 57.57 | 45.46 | 0.00 | 2.19 |
| 联想集团 | 992 HK | 8.24 | 102,214 | 1.98 | -18.25 | 13.60 | 7.50 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 快手 | 1024 HK | 50.05 | 177,083 | 0.00 | 21.04 | 66.35 | 38.15 | 13.20 | 11.19 | 9.13 | 0.00 | 2.52 |
| 长江基建 | 1038 HK | 49.85 | 125,603 | 1.12 | -13.68 | 58.20 | 42.50 | 15.31 | 14.35 | 13.08 | 5.27 | 0.93 |
| 恒安国际 | 1044 HK | 21.15 | 24,579 | 1.93 | -5.79 | 28.95 | 20.00 | 9.67 | 9.55 | 9.23 | 7.32 | 1.05 |
| 中国神华 | 1088 HK | 31.00 | 104,702 | -0.16 | -7.74 | 40.30 | 28.50 | 9.28 | 10.76 | 10.64 | 6.89 | 1.32 |
| 石药集团 | 1093 HK | 6.05 | 71,751 | 8.81 | 26.57 | 7.12 | 4.34 | 14.16 | 12.31 | 11.60 | 4.60 | 1.75 |
| 国药控股 | 1099 HK | 17.98 | 24,126 | 1.24 | -15.59 | 23.55 | 16.06 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 华润置地 | 1109 HK | 27.40 | 195,388 | 0.18 | 21.51 | 32.85 | 19.12 | 7.21 | 7.21 | 6.95 | 4.97 | 0.63 |
| 长实集团 | 1113 HK | 30.95 | 108,318 | 1.81 | -2.98 | 36.80 | 29.00 | 9.13 | 8.02 | 7.64 | 5.89 | 0.27 |
| 中国生物制药 | 1177 HK | 3.83 | 71,970 | 4.36 | 19.69 | 4.15 | 2.58 | 18.02 | 19.58 | 18.14 | 1.65 | 1.86 |
| 华润万象生活 | 1209 HK | 36.60 | 83,540 | 1.10 | 26.64 | 39.45 | 21.25 | 21.38 | 18.95 | 16.50 | 3.58 | 4.37 |
| 比亚迪股份 | 1211 HK | 375.80 | 899,802 | 2.68 | 40.96 | 424.20 | 197.50 | 24.83 | 18.93 | 15.31 | 1.53 | 4.35 |
| 友邦保险 | 1299 HK | 54.45 | 587,714 | 0.37 | -3.29 | 74.55 | 48.75 | 11.31 | 10.52 | 9.52 | 3.43 | 1.69 |
| 中国宏桥 | 1378 HK | 13.44 | 127,351 | 1.20 | 14.29 | 16.08 | 9.08 | 5.28 | 5.31 | 4.93 | 11.55 | 1.02 |
| 京东健康 | 6618 HK | 36.15 | 115,299 | 2.26 | 28.65 | 40.80 | 19.82 | 25.15 | 31.02 | 26.60 | 0.00 | 1.80 |
| 海尔智家 | 6690 HK | 22.15 | 227,667 | 2.31 | -19.45 | 35.75 | 19.82 | 10.01 | 8.98 | 8.09 | 5.53 | 1.53 |
| 海底捞 | 6862 HK | 16.98 | 91,947 | -2.41 | 6.79 | 20.40 | 11.80 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 京东 | 9618 HK | 130.40 | 341,808 | -6.32 | -4.12 | 185.10 | 96.95 | 8.35 | 7.70 | 7.12 | 2.89 | 1.44 |
| 农夫山泉 | 9633 HK | 37.40 | 188,297 | 2.05 | 10.16 | 47.95 | 24.35 | 31.93 | 27.76 | 24.58 | 2.53 | 10.26 |
| 小鹏汽车 | 9868 HK | 73.30 | 113,571 | -0.34 | 57.13 | 97.45 | 26.05 | NA | NA | 55.69 | 0.00 | 4.33 |
| 百度 | 9888 HK | 81.75 | 183,060 | -0.97 | -1.15 | 115.20 | 75.50 | 8.05 | 8.53 | 7.73 | 0.00 | 0.74 |
交银国际研究报告要点
- 行业展望:交银国际发布多份研究报告,涵盖新能源、互联网、科技、医药、房地产等行业,强调政策预期与基本面重新平衡,并建议把握结构性机会。
- 重点行业:汽车行业被重点提及,认为智能驾驶技术加速落地,自主品牌在智能化方面表现突出,合资品牌加速高端化转型。
- 个股推荐:建议关注吉利汽车、腾讯控股、华润啤酒、中石化、中国石油、中海油、建设银行、中国移动等,同时指出部分公司股价回调,提供买入机会。
评级定义
- 买入:预期个股未来12个月总回报高于相关行业。
- 中性:预期个股未来12个月总回报与相关行业一致。
- 落后:预期个股未来12个月总回报低于相关行业。
- 无评级:对个股未来12个月的总回报与相关行业比较,分析员并无确信观点。
免责声明
- 本报告内容仅供交银国际证券客户参考。
- 报告中的信息来源于公开资料,交银国际证券不保证其准确性或完整性。
- 报告观点可能随时更改,不构成投资建议,投资者应独立评估。
披露信息
- 分析员声明:观点准确反映个人对相关证券的看法,与薪酬无直接关系。
- 商务关系披露:交银国际证券与多家公司存在投资银行业务关系,可能涉及利益冲突。
总结:2025年上海车展聚焦于智能化与大型SUV市场,自主品牌主导,合资品牌加速转型。港股市场整体表现分化,部分公司如吉利汽车、腾讯控股、华润啤酒等表现较好,建议关注其未来表现。交银国际发布多项研究报告,强调结构性机会,并提供投资建议。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载