20150728-财达证券-晨会纪要_41页_273kb
报告摘要
晨会纪要 2015-07-28 总结
核心内容概述
2015年7月28日的晨会总结了当日股市的表现及市场相关动态。整体来看,股市出现大幅下跌,沪深两市指数均创下较大跌幅,市场情绪较为悲观,各行业板块普遍下跌,投资者需谨慎应对市场风险。
市场回顾
-
股市表现:
- 沪指跳空低开后震荡下行,最终以一根略带上影线的大阴线报收,跌幅为 8.48%,报收 3725.56点,成交额为 7213亿元。
- 深成指同样大幅下跌,跌幅为 7.59%,报收 12493.05点,成交额为 6677亿元。
- 市场整体表现疲软,成交量略低于前一交易日。
-
行业板块表现:
- 各行业板块全线杀跌,跌幅较大的包括非汽车交运、证券、电子制造、新材料、公交、纺织制造、公路铁路运输、中药、煤炭开采、燃气水务、采掘服务、港口行业、视听器材等。
后市展望
-
市场趋势:
- 大盘短线回落,可能面临二次探底。
- 投资者应控制仓位,高位适当减仓,避免短线风险。
-
投资机会:
- 政策刺激下,新能源、国企改革、中期高送转概念可能有短线机会。
- 建议关注新能源汽车、充电桩、食品饮料、医药等具有创新或业绩增长潜力的股票。
今日要闻
-
宏观经济:
- 500亿国库定存30日招标。
- 人民币兑美元汇率几无变化。
- 谭浩俊指出,上半年国企利润降幅最大,凸显改革紧迫性。
- 房地产税收出现V型反转,营改增半年少收千亿。
- 首份以税控烟成绩单显示,烟民6月多缴税40亿元。
-
行业动态:
- 钨锡行业门槛提高。
- 金融要素服务上海科创中心建设。
- 行业巨头角逐在线旅游市场,渗透率将持续提升。
- 银行转型需找准对接资本市场业务的切入点。
-
区域与城市:
- 7月北京房贷成交量同比上浮35%。
特殊停牌信息
以下股票因筹划重大事项或披露重大事项而停牌:
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌原因 | 停牌日期 |
|---|---|---|---|
| 000007 | 零七股份 | 筹划重大事项 | 2015年5月21日 |
| 000009 | 中国宝安 | 筹划重大事项 | 2015年7月7日 |
| 000016 | 深康佳A | 股权激励 | 2015年6月12日 |
| 000022 | 深赤湾A | 筹划重大事项 | 2015年4月23日 |
| 000034 | 深信泰丰 | 筹划重大事项 | 2015年6月18日 |
| 000040 | 宝安地产 | 筹划重大事项 | 2015年7月7日 |
| 000042 | 中洲控股 | 股权激励 | 2015年7月24日 |
| 000066 | 长城电脑 | 筹划重大事项 | 2015年6月18日 |
| 000070 | 特发信息 | 并购重组 | 2015年7月23日 |
| 000072 | 新华制药 | 筹划重大事项 | 2015年7月24日 |
| 000080 | 中材科技 | 筹划重大事项 | 2015年4月21日 |
| 000099 | 银润投资 | 筹划重大事项 | 2015年5月18日 |
| 000150 | 宜华健康 | 筹划重大事项 | 2015年4月15日 |
| 000504 | 南华生物 | 筹划重大事项 | 2015年7月7日 |
| 000519 | 江南红箭 | 筹划重大事项 | 2015年3月6日 |
| 000526 | 铜陵有色 | 筹划重大事项 | 2015年5月18日 |
| 000567 | 海德股份 | 筹划重大事项 | 2015年6月17日 |
| 000595 | 宝塔实业 | 筹划重大事项 | 2015年7月24日 |
| 000630 | 铜陵有色 | 筹划重大事项 | 2015年3月9日 |
| 000650 | 仁和药业 | 筹划重大事项 | 2015年6月12日 |
| 000668 | 荣丰控股 | 筹划重大事项 | 2015年5月25日 |
| 000672 | 上峰水泥 | 筹划重大事项 | 2015年5月4日 |
| 000683 | 远兴能源 | 筹划重大事项 | 2015年6月15日 |
| 000708 | 大冶特钢 | 筹划重大事项 | 2015年5月13日 |
| 000712 | 华联股份 | 筹划重大事项 | 2015年6月4日 |
| 000720 | 新能泰山 | 核查影响股票交易价格的事项 | 2015年6月12日 |
| 000748 | 长城信息 | 大股东筹划重大事项 | 2015年6月18日 |
| 000806 | 银河投资 | 筹划重大事项 | 2015年6月30日 |
| 000813 | 天山纺织 | 控股股东筹划重大事项 | 2015年5月4日 |
| 000820 | 金城股份 | 筹划重大事项 | 2014年8月25日 |
| 000839 | 中信国安 | 核查重大事项 | 2015年6月29日 |
| 000850 | 华茂股份 | 筹划重大事项 | 2015年5月7日 |
| 000861 | 海印股份 | 筹划重大事项 | 2015年7月3日 |
| 000878 | 云南铜业 | 筹划重大事项 | 2015年6月8日 |
| 000882 | 华联股份 | 筹划重大事项 | 2015年6月4日 |
| 000887 | 中鼎股份 | 筹划重大事项 | 2015年6月30日 |
| 000889 | 茂业物流 | 筹划重大事项 | 2015年6月3日 |
| 000890 | 法尔胜 | 筹划重大事项 | 2014年12月15日 |
| 000917 | 电广传媒 | 筹划重大事项 | 2015年5月28日 |
| 000959 | 首钢股份 | 控股股东筹划重大事项 | 2015年4月23日 |
| 000963 | 华东医药 | 筹划重大事项 | 2015年6月26日 |
| 000979 | 中弘股份 | 筹划重大事项 | 2015年5月25日 |
| 000982 | 中银绒业 | 筹划重大事项 | 2014年8月25日 |
| 000990 | 诚志股份 | 筹划重大事项 | 2015年3月2日 |
| 000995 | *ST皇台 | 筹划重大事项 | 2014年12月15日 |
| 001696 | 宗申动力 | 筹划重大事项 | 2015年6月30日 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 筹划重大事项 | 2015年6月18日 |
| 002015 | *ST霞客 | 20个交易日已届满 | 2014年12月23日 |
| 002018 | 华信国际 | 筹划重大事项 | 2015年6月15日 |
| 002020 | 京新药业 | 筹划重大事项 | 2015年4月16日 |
| 002021 | 中捷资源 | 拟剥离亏损资产 | 2015年7月8日 |
| 002030 | 达安基因 | 筹划重大事项 | 2015年7月20日 |
| 002040 | 南京港 | 控股股东筹划重大事项 | 2015年7月27日 |
| 002043 | 兔宝宝 | 拟披露重大事项 | 2015年6月1日 |
| 002072 | 凯瑞德 | 筹划重大事项 | 2015年7月27日 |
| 002090 | 金智科技 | 筹划重大事项 | 2015年6月1日 |
| 002091 | 江苏国泰 | 拟披露重大事项 | 2015年6月1日 |
| 002097 | 山河智能 | 筹划重大事项 | 2015年5月21日 |
| 002102 | 冠福股份 | 筹划重大事项 | 2015年7月6日 |
| 002110 | 三钢闽光 | 筹划重大事项 | 2015年4月1日 |
| 002111 | 威海广泰 | 筹划重大事项 | 2015年7月22日 |
| 002112 | 三变科技 | 筹划重大事项 | 2015年7月21日 |
| 002115 | 大立科技 | 筹划重大事项 | 2015年6月15日 |
| 002117 | 东港股份 | 筹划管理层及员工持股计划 | 2015年7月8日 |
| 002127 | 新民科技 | 筹划重大事项 | 2015年4月30日 |
| 002130 | 东方园林 | 筹划重大事项 | 2015年5月27日 |
| 002137 | 实益达 | 筹划重大事项 | 2015年3月20日 |
| 002145 | 金浦钛业 | 筹划重大事项 | 2015年5月18日 |
| 002161 | 远望谷 | 筹划重大事项 | 2015年4月3日 |
| 002169 | 卓翼科技 | 筹划非公开发行股票 | 2015年6月3日 |
| 002170 | 法因数控 | 调整盈利预测补偿协议 | 2015年7月9日 |
| 002172 | 三维丝 | 筹划重大事项 | 2015年5月19日 |
| 002183 | 超华科技 | 筹划重大事项 | 2015年6月8日 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 筹划重大事项 | 2014年10月27日 |
| 002195 | 双象股份 | 筹划成立体育产业基金 | 2015年7月8日 |
| 002199 | 海普瑞 | 筹划收购资产 | 2015年7月7日 |
| 002200 | 省广股份 | 筹划再融资 | 2015年7月8日 |
| 002207 | 准油股份 | 筹划重大事项 | 2015年7月7日 |
| 002210 | 飞马国际 | 筹划重大事项 | 2015年7月3日 |
| 002211 | 宏达新材 | 筹划重大事项 | 2014年12月10日 |
| 002212 | 南洋股份 | 筹划重大事项 | 2015年4月27日 |
| 002214 | 大立科技 | 筹划重大事项 | 2015年6月15日 |
| 002219 | 恒康医疗 | 筹划重大对外投资 | 2015年7月8日 |
| 002224 | 江南化工 | 筹划重大事项 | 2015年7月24日 |
| 002226 | 万马股份 | 筹划重大事项 | 2015年7月21日 |
| 002233 | 塔牌集团 | 筹划员工持股计划 | 2015年7月2日 |
| 002235 | 安妮股份 | 筹划重大事项 | 2015年7月2日 |
| 002238 | 天威视讯 | 筹划重大事项 | 2015年6月29日 |
| 002240 | 威华股份 | 筹划重大事项 | 2015年6月30日 |
| 002248 | 华东数控 | 筹划重大事项 | 2015年7月8日 |
| 002259 | 升达林业 | 筹划重大事项 | 2015年7月3日 |
| 002260 | 德奥通航 | 筹划重大事项 | 2015年7月7日 |
| 002263 | 大东南 | 筹划非公开发行股票 | 2015年7月7日 |
| 002268 | 卫士通 | 筹划重大事项 | 2015年5月8日 |
| 002270 | 法因数控 | 调整盈利预测补偿协议 | 2015年7月9日 |
| 002272 | 川润股份 | 筹划重大事项 | 2015年4月20日 |
| 002276 | 万马股份 | 筹划重大事项 | 2015年5月26日 |
| 002288 | 超华科技 | 筹划重大事项 | 2015年6月8日 |
| 002289 | 宇顺电子 | 筹划重大事项 | 2015年6月11日 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 筹划重大事项 | 2015年5月18日 |
| 002295 | 精艺股份 | 筹划重大事项 | 2015年7月2日 |
| 002296 | 辉煌科技 | 筹划重大事项 | 2015年6月30日 |
| 002301 | 齐心集团 | 筹划重大事项 | 2015年7月2日 |
| 002308 | 威创股份 | 筹划重大事项 | 2015年6月12日 |
| 002310 | 东方园林 | 筹划重大事项 | 2015年5月15日 |
| 002316 | 键桥通讯 | 筹划重大事项 | 2015年2月17日 |
| 002320 | 海峡股份 | 筹划重大事项 | 2015年6月25日 |
| 002322 | 理工监测 | 筹划重大事项 | 2015年7月16日 |
| 002325 | 洪涛股份 | 筹划重大事项 | 2015年6月3日 |
| 002329 | 皇氏集团 | 筹划重大事项 | 2015年6月12日 |
| 002334 | 英威腾 | 筹划收购项目 | 2015年7月8日 |
| 002343 | 禾欣股份 | 筹划重大事项 | 2015年7月8日 |
| 002345 | 潮宏基 | 筹划重大事项 | 2015年5月22日 |
| 002346 | 柘中股份 | 筹划重大事项 | 2015年4月9日 |
| 002347 | 泰尔重工 | 筹划重大事项 | 2015年7月2日 |
| 002348 | 高乐股份 | 筹划重大事项 | 2015年6月30日 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 筹划重大事项 | 2015年5月27日 |
| 002367 | 康力电梯 | 筹划重大事项 | 2015年6月2日 |
| 002368 | 太极股份 | 筹划重大事项 | 2015年5月14日 |
| 002369 | 卓翼科技 | 筹划非公开发行股票 | 2015年6月3日 |
| 002370 | 亚太药业 | 筹划重大事项 | 2015年5月25日 |
| 002377 | 国创高新 | 筹划重大事项 | 2015年7月8日 |
| 002378 | 章源钨业 | 筹划重大事项 | 2015年7月2日 |
| 002383 | 合众思壮 | 筹划重大事项 | 2015年7月8日 |
| 002387 | 大金重工 | 筹划对外股权投资 | 2015年7月8日 |
| 002389 | 浙江永强 | 筹划重大事项 | 2015年7月1日 |
| 002399 | 科林环保 | 筹划重大事项 | 2015年6月8日 |
| 002400 | 省广股份 | 筹划再融资 | 2015年7月8日 |
| 002409 | 雅克科技 | 筹划重大事项 | 2015年7月8日 |
| 002410 | 广联达 | 筹划非公开发行股票 | 2015年7月22日 |
| 002414 | 高德红外 | 筹划重大事项 | 2015年5月13日 |
| 002415 | 海康威视 | 筹划建立“核心员工跟投创新业务平台” | 2015年7月9日 |
| 002418 | 通达股份 | 筹划收购某公司股权 | 2015年7月8日 |
| 002425 | 凯撒股份 | 筹划重大事项 | 2015年4月23日 |
| 002429 | 兆驰股份 | 筹划重大事项 | 2015年7月8日 |
| 002435 | 长江润发 | 筹划重大事项 | 2015年7月7日 |
| 002445 | 中南重工 | 筹划重大事项 | 2015年6月2日 |
| 002452 | 长高集团 | 筹划重大事项 | 2015年7月20日 |
| 002455 | 百川股份 | 筹划精细化工行业新材料方向的重大合作 | 2015年7月8日 |
| 002458 | 益生股份 | 筹划重大事项 | 2015年5月25日 |
| 002471 | 中超电缆 | 筹划重大事项 | 2015年6月30日 |
| 002473 | 圣莱达 | 筹划重大事项 | 2015年5月19日 |
| 002474 | 榕基软件 | 筹划电子政务领域重大对外合作 | 2015年7月8日 |
| 002480 | 新筑股份 | 筹划海外收购事项 | 2015年7月8日 |
| 002481 | 双塔食品 | 筹划重大事项 | 2015年7月7日 |
| 002485 | 希努尔 | 筹划重大事项 | 2015年7月23日 |
| 002487 | 大金重工 | 筹划对外股权投资 | 2015年7月8日 |
| 002499 | 科林环保 | 筹划重大事项 | 2015年6月8日 |
| 002503 | 搜于特 | 筹划重大事项 | 2015年7月2日 |
| 002512 | 达华智能 | 筹划重大事项 | 2015年7月3日 |
| 002514 | 宝馨科技 | 筹划非公开发行事项 | 2015年7月8日 |
| 002515 | 金字火腿 | 筹划重大事项 | 2015年7月3日 |
| 002518 | 科士达 | 筹划重大资产重组 | 2015年6月15日 |
| 002527 | 新时达 | 筹划重大资产重组 | 2015年6月15日 |
| 002530 | 丰东股份 | 股票交易价格连续三个交易日涨幅偏离值累计达到20%以上 | 2015年6月8日 |
| 002543 | 万和电气 | 洽谈与意大利公司合资合作事宜 | 2015年7月7日 |
| 002545 | 东方铁塔 | 筹划重大事项 | 2015年5月19日 |
| 002549 | 凯美特气 | 筹划重大事项 | 2015年4月1日 |
| 002552 | 宝鼎重工 | 筹划股权收购事项 | 2015年7月8日 |
| 002553 | 南方轴承 | 筹划重大事项 | 2015年5月25日 |
| 002555 | 顺荣三七 | 筹划重大事项 | 2015年7月6日 |
| 002557 | 洽洽食品 | 筹划重大事项 | 2015年7月7日 |
| 002558 | 世纪游轮 | 筹划重大事项 | 2014年10月27日 |
| 002560 | 通达股份 | 筹划收购某公司股权 | 2015年7月8日 |
| 002571 | 德力股份 | 筹划重大事项 | 2015年7月2日 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 筹划重大事项 | 2015年6月4日 |
| 002575 | 群兴玩具 | 筹划重大事项 | 2015年6月1日 |
| 002577 | 雷柏科技 | 筹划重大事项 | 2015年6月10日 |
| 002586 | 围海股份 | 筹划重大事项 | 2015年5月4日 |
| 002589 | 瑞康医药 | 筹划重大事项 | 2015年5月21日 |
| 002602 | 世纪华通 | 筹划重大事项 | 2014年12月5日 |
| 002604 | 龙力生物 | 筹划再融资事项 | 2015年7月8日 |
| 002605 | 姚记扑克 | 筹划重大事项 | 2015年6月16日 |
| 002614 | 蒙发利 | 筹划重大事项 | 2015年7月3日 |
| 002616 | 长青集团 | 筹划浙江某项目的并购事宜 | 2015年7月8日 |
| 002620 | 瑞和股份 | 筹划非公开发行股票 | 2015年6月9日 |
| 002622 | 永大集团 | 筹划重大事项 | 2015年7月2日 |
| 002624 | 完美环球 | 筹划重大事项 | 2015年7月8日 |
| 002625 | 龙生股份 | 筹划重大事项 | 2015年7月8日 |
| 002629 | 仁智油服 | 筹划重大事项 | 2015年7月13日 |
| 002636 | 金安国纪 | 筹划重大事项 | 2015年6月29日 |
| 002639 | 雪人股份 | 筹划重大事项 | 2015年6月30日 |
| 002643 | 万润股份 | 筹划重大事项 | 2015年5月4日 |
| 002647 | 宏磊股份 | 核查重大事项 | 2015年6月5日 |
| 002649 | 博彦科技 | 筹划重大事项 | 2015年6月1日 |
| 002650 | 加加食品 | 筹划重大事项 | 2015年7月7日 |
| 002651 | 利君股份 | 筹划收购四川省内军工领域某标的公司 | 2015年7月8日 |
| 002654 | 万润科技 | 筹划重大事项 | 2015年7月3日 |
| 002655 | 共达电声 | 筹划重大事项 | 2015年5月11日 |
| 002662 | 京威股份 | 筹划重大事项 | 2015年5月15日 |
| 002667 | 鞍重股份 | 筹划重大事项 | 2015年4月7日 |
| 002668 | 奥马电器 | 筹划重大事项 | 2015年7月27日 |
| 002669 | 康达新材 | 筹划非公开发行股票 | 2015年5月11日 |
| 002670 | 华声股份 | 筹划重大事项 | 2015年4月13日 |
| 002671 | 龙泉股份 | 筹划重大事项 | 2015年6月17日 |
| 002676 | 顺威股份 | 筹划重大事项 | 2015年4月20日 |
| 002683 | 宏大爆破 | 筹划重大事项 | 2015年7月22日 |
| 002686 | 亿利达 | 筹划收购资产 | 2015年7月8日 |
| 002696 | 百洋股份 | 筹划重大事项 | 2015年7月7日 |
| 002699 | 美盛文化 | 筹划重大事项 | 2015年7月16日 |
| 002702 | 海欣食品 | 筹划重大事项 | 2015年6月30日 |
| 002703 | 浙江世宝 | 筹划重大事项 | 2015年5月29日 |
| 002711 | 欧浦钢网 | 筹划股权收购 | 2015年7月24日 |
| 002712 | 思美传媒 | 筹划重大事项 | 2015年3月19日 |
| 002713 | 东易日盛 | 筹划重大事项 | 2015年7月27日 |
| 002716 | 金贵银业 | 筹划重大事项 | 2015年4月20日 |
| 002719 | 麦趣尔 | 筹划员工持股计划 | 2015年7月8日 |
| 002721 | 金一文化 | 筹划重大事项 | 2015年7月7日 |
| 002727 | 一心堂 | 筹划购买资产等重大事项 | 2015年4月13日 |
| 002728 | 台城制药 | 筹 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载