20160320-兴业证券-化工行业周报_染料价格连续大幅上调_丙烯下游_环氧乙烷及环己酮价格上涨_25页_1mb
报告摘要
化工行业周报总结(2016年03月14日-20日)
核心内容概述
本报告聚焦2016年3月14日至20日化工行业价格变动情况,重点分析了染料、丙烯、环氧乙烷、环己酮等产品的价格变化,并结合国际原油价格波动及行业供需格局,探讨了对化工行业整体的影响。同时,报告也列出了重点公司及投资建议。
主要观点
- 染料价格持续上涨:分散染料与活性染料价格连续上调,主要由于行业供需格局优化、库存较低以及成本上升。分散染料均价已达2.6万元/吨,活性染料均价达3.0万元/吨。
- 丙烯及下游产品价格上涨:丙烯价格在华东地区上涨至5750元/吨,推动下游产品如丙酮、丙烯酸、丙烯酸丁酯等价格上涨。部分产品如环氧乙烷、丙烯酸丁酯涨幅显著,分别达12.1%和4.5%。
- 环氧乙烷价格上涨:主要受原料乙烯反弹及工厂检修影响,辽阳石化出厂价上涨12.1%至8350元/吨。
- 环己酮价格反弹:环己酮价格在华东地区上涨5.7%至7400元/吨,主要因纯苯价格上涨,带动其下游产品如己内酰胺、己二酸价格上涨。
- 国际原油价格上涨:国际原油价格震荡上升,带动化工产业链成本提升,推动产品价格整体趋涨,有助于提升行业盈利能力。
关键信息
一周涨幅较大的产品
- 环氧乙烷(辽阳石化):上涨12.1%
- 醋酐(江苏丹化):上涨11.3%
- 丙酮(华东):上涨8.9%
- 环氧丙烷(华东):上涨8.0%
- 顺酐:上涨6.5%
一周跌幅较大的产品
- 醋酸乙烯(华东):下跌28.8%
- 液氯(山东):下跌16.7%
- 硫磺(固态,长三角):下跌8.5%
- 二氯甲烷(华东):下跌8.2%
- 磷酸一铵(55%粉,江苏):下跌6.1%
染料价格上涨原因
- 行业供需格局优化,中小产能出清,龙头企业掌控力强。
- 库存偏低,补库存需求旺盛。
- 前期价格低于部分企业成本,存在提价空间。
活性染料价格上涨原因
- 关键中间体H酸价格上涨,H酸占活性染料成本20%-30%。
- 湖北楚源因环保原因暂停生产,推动H酸价格两周内上涨2.4万元/吨。
丙烯价格上涨影响
- 丙烯价格上涨推动下游产业链价格走强。
- 丙酮、丙烯酸、丙烯酸丁酯等产品价格分别上涨8.9%、5.8%、4.5%。
- 聚丙烯价格小幅上涨0.4%至8230元/吨。
环氧乙烷价格上涨原因
- 原料乙烯价格反弹,韩国乙烯离岸价格上涨4.8%。
- 工厂检修高峰临近,导致部分地区供货紧张。
环己酮价格上涨原因
- 原材料纯苯价格上涨,推动环己酮价格上涨。
- 下游产品如己内酰胺、己二酸价格随之上涨。
投资建议
- 关注价格弹性较大的细分子行业:如染料、丙烯、环氧乙烷、环己酮等。
- 关注业绩确定性增长的个股:包括但不限于:
- 联化科技(中间体)
- 诺普信(农药制剂)
- 金正大、史丹利(复合肥)
- 万华化学(MDI)
- 扬农化工(农药)
- 金发科技(改性塑料)
- 万润股份(液晶、沸石)
- 国瓷材料(电子化学品)
- 宝通科技(输送带)
- 海利得(涤纶工业丝)
风险提示
- 化工产品需求不达预期的风险。
- 国际油价大幅下跌的风险。
重点产品价格走势(摘要)
| 产品 | 单位 | 期末值 | 期初值 | 一周涨幅 | 月度涨幅 | 年内涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环氧乙烷(辽阳石化) | 元/吨 | 8350 | 7450 | 12.1% | 23.7% | 13.6% |
| 环氧丙烷(华东) | 元/吨 | 8800 | 8150 | 8.0% | 11.4% | 8.6% |
| 丙烯酸(浙江卫星) | 元/吨 | 5500 | 5200 | 5.8% | 7.8% | 5.8% |
| 丙烯酸丁酯(沈阳蜡化) | 元/吨 | 7000 | 6700 | 4.5% | 18.6% | 14.8% |
| 纯苯(华东) | 元/吨 | 5000 | 4900 | 2.0% | 9.9% | 13.6% |
| 乙烯(韩国 FOB) | 美元/吨 | 1205 | 1150 | 4.8% | 32.4% | 12.6% |
| 丙烷(华东到岸冷冻价) | 美元/吨 | 322.5 | 342.5 | -5.8% | -21.3% | -16.3% |
| 硫磺(固态,长三角) | 元/吨 | 750 | 820 | -8.5% | -9.6% | -25.7% |
| 磷酸一铵(55%粉,江苏) | 元/吨 | 1925 | 2050 | -6.1% | -10.5% | -10.5% |
| 醋酸乙烯(华东) | 元/吨 | 4200 | 5900 | -28.8% | -27.0% | -27.0% |
| 液氯(山东) | 元/吨 | 500 | 600 | -16.7% | 150.0% | -33.3% |
| 氯化钾(60%,盐湖到站价) | 元/吨 | 2100 | 2100 | 0.0% | -8.7% | -8.7% |
| 纯MDI(华东) | 元/吨 | 15000 | 15000 | 0.0% | 3.1% | 2.4% |
| 聚丙烯(吹塑,长三角) | 元/吨 | 8230 | 8200 | 0.4% | 6.9% | 2.9% |
| 涤纶长丝(DTY-150D,一级) | 元/吨 | 8300 | 8350 | -0.6% | 11.0% | 11.4% |
| 粘胶短纤(15D,38毫米) | 元/吨 | 13600 | 13540 | 0.4% | 5.8% | 7.3% |
| 天然橡胶(标准胶1#,华东) | 元/吨 | 11300 | 10900 | 3.7% | 16.5% | 15.9% |
| 丁苯橡胶(1502,齐鲁石化) | 元/吨 | 10250 | 10200 | 0.5% | 13.9% | 15.2% |
| 粘胶长丝(120D有光,二档) | 元/吨 | 37270 | 37270 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 丙烯腈(长三角) | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0.0% | 0.6% | -11.8% |
| 聚乙烯(LDPE,薄膜,长三角) | 元/吨 | 9850 | 9850 | 0.0% | 1.5% | 0.5% |
| 聚苯乙烯(通用,长三角) | 元/吨 | 9700 | 9800 | -1.0% | 15.5% | 21.3% |
| PBT(长三角) | 元/吨 | 20200 | 20200 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ABS(长三角) | 元/吨 | 10800 | 10650 | 1.4% | 14.9% | 16.8% |
| 环氧树脂(华东,E51) | 元/吨 | 11600 | 11600 | 0.0% | 0.0% | -3.3% |
| 不饱和树脂(华东,191#) | 元/吨 | 7770 | 7700 | 0.9% | 5.0% | -0.4% |
| DOP(华东) | 元/吨 | 6700 | 6900 | -2.9% | 11.7% | 12.6% |
| 硬泡聚醚(华东) | 元/吨 | 8750 | 8350 | 4.8% | 8.7% | 4.2% |
| 顺酐(华东) | 元/吨 | 6600 | 6200 | 6.5% | 14.8% | 14.8% |
| 丙烷(青岛炼油) | 元/吨 | 2950 | 2870 | 2.8% | -9.2% | -25.3% |
| 乙二醇(华东) | 元/吨 | 5665 | 5535 | 2.3% | 10.6% | 21.6% |
| 甲醇(华东) | 元/吨 | 1980 | 1900 | 4.2% | 9.4% | 12.5% |
| 丁二烯(韩国 FOB) | 美元/吨 | 1050 | 1080 | -2.8% | 25.7% | 50.0% |
| 硝酸铵(一级) | 元/吨 | 1200 | 1200 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 磷矿石(30%,贵州) | 元/吨 | 360 | 360 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 磷矿石(70%-72%低碳,印度CFR) | 美元/吨 | 145 | 145 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 硝酸(98%,长三角) | 元/吨 | 1125 | 1125 | 0.0% | 0.0% | -4.3% |
| 盐酸(31%,长三角) | 元/吨 | 265 | 265 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 硫磺(固态,长三角) | 元/吨 | 750 | 820 | -8.5% | -9.6% | -25.7% |
| 纯碱(轻质,华东) | 元/吨 | 1380 | 1380 | 0.0% | 3.0% | 16.9% |
| 丙烯酸(浙江卫星) | 元/吨 | 5500 | 5200 | 5.8% | 7.8% | 5.8% |
| 氯化钾(温哥华) | 美元/吨 | 266 | 266 | 0.0% | -3.3% | -8.9% |
| 硝酸铵(一级) | 元/吨 | 1200 | 1200 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 甲乙酮(华东) | 元/吨 | 5225 | 5200 | 0.5% | 11.2% | -1.9% |
| 氯乙酸(石家庄申勇) | 元/吨 | 2800 | 2800 | 0.0% | -7.0% | -15.2% |
| 三氯化磷(江苏建平) | 元/吨 | 4900 | 4900 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 乙腈(吉林石化) | 元/吨 | 7900 | 7900 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 尿素(46%,山东) | 元/吨 | 1310 | 1290 | 1.6% | -3.7% | -3.7% |
| 三聚氰胺(清华) | 元/吨 | 5800 | 5800 | 0.0% | 0.0% | -0.9% |
| 复合肥(45%CL,山东) | 元/吨 | 2175 | 2175 | 0.0% | -9.4% | -9.4% |
| 丙烯酸丁酯(沈阳蜡化) | 元/吨 | 7000 | 6700 | 4.5% | 18.6% | 14.8% |
| 硝酸(98%,长三角) | 元/吨 | 1125 | 1125 | 0.0% | 0.0% | -4.3% |
| 硝酸乙酯(华东) | 元/吨 | 4200 | 4200 | 0.0% | -6.7% | -4.5% |
| 丙烷(青岛炼油) | 元/吨 | 2950 | 2870 | 2.8% | -9.2% | -25.3% |
| 甲醇(华东) | 元/吨 | 1980 | 1900 | 4.2% | 9.4% | 12.5% |
| 丙烯腈(长三角) | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0.0% | 0.6% | -11.8% |
| 丁腈橡胶(N41,华东) | 元/吨 | 9000 | 9000 | 0.0% | 0.0% | -10.0% |
| 丁基橡胶(1751,华东) | 元/吨 | 17500 | 17500 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 氯丁橡胶(A-90,华东) | 元/吨 | 37000 | 37000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| SBS(4452,华东) | 元/吨 | 12700 | 13000 | -2.3% | 17.1% | 19.8% |
| 聚丙烯酰胺(浙江鑫甬) | 元/吨 | 12500 | 12500 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| PVA(1799,安徽皖维) | 元/吨 | 10500 | 10200 | 2.9% | -22.2% | -22.2% |
| 钛白粉(金红石,华东) | 元/吨 | 11000 | 11000 | 0.0% | 4.8% | 4.8% |
| 玻纤粗纱(无碱2400直接纱,成都巨石) | 元/吨 | 5250 | 5100 | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| 乙腈(吉林石化) | 元/吨 | 7900 | 7900 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 硝酸铵(一级) | 元/吨 | 1200 | 1200 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 丙烯酸(浙江卫星) | 元/吨 | 5500 | 5200 | 5.8% | 7.8% | 5.8% |
| 丙烯酸丁酯(沈阳蜡化) | 元/吨 | 7000 | 6700 | 4.5% | 18.6% | 14.8% |
| 丁二烯(韩国 FOB) | 美元/吨 | 1050 | 1080 | -2.8% | 25.7% | 50.0% |
| 硝酸(98%,长三角) | 元/吨 | 1125 | 1125 | 0.0% | 0.0% | -4.3% |
| 硫磺(固态,长三角) | 元/吨 | 750 | 820 | -8.5% | -9.6% | -25.7% |
| 纯碱(轻质,华东) | 元/吨 | 1380 | 1380 | 0.0% | 3.0% | 16.9% |
| 丙烷(青岛炼油) | 元/吨 | 2950 | 2870 | 2.8% | -9.2% | -25.3% |
| 甲醇(华东) | 元/吨 | 1980 | 1900 | 4.2% | 9.4% | 12.5% |
| 丙烯腈(长三角) | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0.0% | 0.6% | -11.8% |
| 丁腈橡胶(N41,华东) | 元/吨 | 9000 | 9000 | 0.0% | 0.0% | -10.0% |
| 丁基橡胶(1751,华东) | 元/吨 | 17500 | 17500 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 氯丁橡胶(A-90,华东) | 元/吨 | 37000 | 37000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| SBS(4452,华东) | 元/吨 | 12700 | 13000 | -2.3% | 17.1% | 19.8% |
| 聚丙烯酰胺(浙江鑫甬) | 元/吨 | 12500 | 12500 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| PVA(1799,安徽皖维) | 元/吨 | 10500 | 10200 | 2.9% | -22.2% | -22.2% |
| 钛白粉(金红石,华东) | 元/吨 | 11000 | 11000 | 0.0% | 4.8% | 4.8% |
| 玻纤粗纱(无碱2400直接纱,成都巨石) | 元/吨 | 5250 | 5100 | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| 乙腈(吉林石化) | 元/吨 | 7900 | 7900 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 硝酸铵(一级) | 元/吨 | 1200 | 1200 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 丙烯酸(浙江卫星) | 元/吨 | 5500 | 5200 | 5.8% | 7.8% | 5.8% |
| 丙烯酸丁酯(沈阳蜡化) | 元/吨 | 7000 | 6700 | 4.5% | 18.6% | 14.8% |
| 丁二烯(韩国 FOB) | 美元/吨 | 1050 | 1080 | -2.8% | 25.7% | 50.0% |
| 硝酸(98%,长三角) | 元/吨 | 1125 | 1125 | 0.0% | 0.0% | -4.3% |
| 硫磺(固态,长三角) | 元/吨 | 750 | 820 | -8.5% | -9.6% | -25.7% |
| 纯碱(轻质,华东) | 元/吨 | 1380 | 1380 | 0.0% | 3.0% | 16.9% |
| 丙烷(青岛炼油) | 元/吨 | 2950 | 2870 | 2.8% | -9.2% | -25.3% |
| 甲醇(华东) | 元/吨 | 1980 | 1900 | 4.2% | 9.4% | 12.5% |
| 丙烯腈(长三角) | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0.0% | 0.6% | -11.8% |
| 丁腈橡胶(N41,华东) | 元/吨 | 9000 | 9000 | 0.0% | 0.0% | -10.0% |
| 丁基橡胶(1751,华东) | 元/吨 | 17500 | 17500 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 氯丁橡胶(A-90,华东) | 元/吨 | 37000 | 37000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| SBS(4452,华东) | 元/吨 | 12700 | 13000 | -2.3% | 17.1% | 19.8% |
| 聚丙烯酰胺(浙江鑫甬) | 元/吨 | 12500 | 12500 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| PVA(1799,安徽皖维) | 元/吨 | 10500 | 10200 | 2.9% | -22.2% | -22.2% |
| 钛白粉(金红石,华东) | 元/吨 | 11000 | 11000 | 0.0% | 4.8% | 4.8% |
| 玻纤粗纱(无碱2400直接纱,成都巨石) | 元/吨 | 5250 | 5100 | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| 乙腈(吉林石化) | 元/吨 | 7900 | 7900 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 硝酸铵(一级) | 元/吨 | 1200 | 1200 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 丙烯酸(浙江卫星) | 元/吨 | 5500 | 5200 | 5.8% | 7.8% | 5.8% |
| 丙烯酸丁酯(沈阳蜡化) | 元/吨 | 7000 | 6700 | 4.5% | 18.6% | 14.8% |
| 丁二烯(韩国 FOB) | 美元/吨 | 1050 | 1080 | -2.8% | 25.7% | 50.0% |
| 硝酸(98%,长三角) | 元/吨 | 1125 | 1125 | 0.0% | 0.0% | -4.3% |
| 硫磺(固态,长三角) | 元/吨 | 750 | 820 | -8.5% | -9.6% | -25.7% |
| 纯碱(轻质,华东) | 元/吨 | 1380 | 1380 | 0.0% | 3.0% | 16.9% |
| 丙烷(青岛炼油) | 元/吨 | 2950 | 2870 | 2.8% | -9.2% | -25.3% |
| 甲醇(华东) | 元/吨 | 1980 | 1900 | 4.2% | 9.4% | 12.5% |
| 丙烯腈(长三角) | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0.0% | 0.6% | -11.8% |
| 丁腈橡胶(N41,华东) | 元/吨 | 9000 | 9000 | 0.0% | 0.0% | -10.0% |
| 丁基橡胶(1751,华东) | 元/吨 | 17500 | 17500 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 氯丁橡胶(A-90,华东) | 元/吨 | 37000 | 37000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| SBS(4452,华东) | 元/吨 | 12700 | 13000 | -2.3% | 17.1% | 19.8% |
| 聚丙烯酰胺(浙江鑫甬) | 元/吨 | 12500 | 12500 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| PVA(1799,安徽皖维) | 元/吨 | 10500 | 10200 | 2.9% | -22.2% | -22.2% |
| 钛白粉(金红石,华东) | 元/吨 | 11000 | 11000 | 0.0% | 4.8% | 4.8% |
| 玻纤粗纱(无碱2400直接纱,成都巨石) | 元/吨 | 5250 | 5100 | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| 乙腈(吉林石化) | 元/吨 | 7900 | 7900 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 硝酸铵(一级) | 元/吨 | 1200 | 1200 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 丙烯酸(浙江卫星) | 元/吨 | 5500 | 5200 | 5.8% | 7.8% | 5.8% |
| 丙烯酸丁酯(沈阳蜡化) | 元/吨 | 7000 | 6700 | 4.5% | 18.6% | 14.8% |
| 丁二烯(韩国 FOB) | 美元/吨 | 1050 | 1080 | -2.8% | 25.7% | 50.0% |
| 硝酸(98%,长三角) | 元/吨 | 1125 | 1125 | 0.0% | 0.0% | -4.3% |
| 硫磺(固态,长三角) | 元/吨 | 750 | 820 | -8.5% | -9.6% | -25.7% |
| 纯碱(轻质,华东) | 元/吨 | 1380 | 1380 | 0.0% | 3.0% | 16.9% |
| 丙烷(青岛炼油) | 元/吨 | 2950 | 2870 | 2.8% | -9.2% | -25.3% |
| 甲醇(华东) | 元/吨 | 1980 | 1900 | 4.2% | 9.4% | 12.5% |
| 丙烯腈(长三角) | 元/吨 | 7850 | 7850 | 0.0% | 0.6% | -11.8% |
| 丁腈橡胶(N41,华东) | 元/吨 | 9000 | 9000 | 0.0% | 0.0% | -10.0% |
| 丁基橡胶(1751,华东) | 元/吨 | 17500 | 17500 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 氯丁橡胶(A-90,华东) | 元/吨 | 37000 | 37000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| SBS(4452,华东) | 元/吨 | 12700 | 13000 | -2.3% | 17.1% | 19.8% |
| 聚丙烯酰胺(浙江鑫甬) | 元/吨 | 12500 | 12500 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| PVA(1799,安徽皖维) | 元/吨 | 10500 | 10200 | 2.9% | -22.2% | -22.2% |
| 钛白粉(金红石,华东) | 元/吨 | 11000 | 11000 | 0.0% | 4.8% | 4.8% |
| 玻纤粗纱(无碱2400直接纱,成都巨石) | 元/吨 | 5250 | 5100 | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| 乙腈(吉林石化) | 元/吨 | 7900 | 7900 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 硝酸铵(一级) | 元/吨 | 1200 | 1200 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 丙烯酸(浙江卫星) | 元/吨 | 5500 | 5200 | 5.8% | 7.8% | 5.8% |
| 丙烯酸丁酯(沈阳蜡化) | 元/吨 | 7000 | 6700 | 4.5% | 18.6% | 14.8% |
| 丁二烯(韩国 FOB) | 美元/吨 | 1050 | 1080 | -2.8% | 25.7% | 50.0% |
| 硝酸(98%,长三角) | 元/吨 | 1125 | 1125 | 0.0% | 0.0% | -4.3% |
| 硫磺(固态,长三角) | 元/吨 | 750 | 820 | -8.5% | -9.6% | -25.7% |
| 纯碱(轻质,华东) | 元/吨 | 1380 | 1380 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载