20210525-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_935kb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档提供了前一日收盤行情及今日重點摘要,涵盖公债、IRS、主要货币汇率、利率市场、全球股價指數以及各类债券附條件交易牌告利率等信息。整体内容聚焦于债券市场与外汇市场的表现,同时简要提及股市行情与资金需求变化。
公债市场收盤行情
台灣市場
| 天期 | 收盤 | 漲跌 BPS |
|---|---|---|
| 2年期 | 0.1300 | 0.00 |
| 5年期 | 0.2650 | 0.00 |
| 10年期 | 0.4350 | 0.00 |
| 20年期 | 0.5600 | 0.00 |
美國市場
| 天期 | 收盤 | 漲跌 BPS |
|---|---|---|
| 2年期 | 0.1493 | -0.40 |
| 5年期 | 0.8034 | -1.78 |
| 10年期 | 1.6012 | -2.04 |
| 30年期 | 2.2989 | -1.87 |
日本市場
| 天期 | 收盤 | 漲跌 BPS |
|---|---|---|
| 5年期 | -0.0930 | -0.50 |
| 10年期 | 0.0800 | -0.30 |
貨幣市場收盤行情
| 貨幣對 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 27.95 | 27.94 | +0.01 |
| USD/JPY | 108.75 | 108.96 | -0.21 |
| EUR/USD | 1.2216 | 1.2182 | +0.0034 |
利率市場
| 項目 | 昨日 (%) | 前日 (%) |
|---|---|---|
| 隔夜拆款利率 | 0.079 | 0.080 |
今日重點摘要
| 類別 | 重點 |
|---|---|
| 貨幣 | 資金需求升溫 |
| 台債 | OTC Can Wait |
| 美債 | 相由心生 |
債券附條件交易牌告利率
公债
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 10 | 0.13 | 0.20 |
| 20 | 0.14 | 0.21 |
| 31 | 0.15 | 0.22 |
公司債
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 31 | 0.17 | - |
| 60 | 0.18 | - |
| 90 | 0.19 | - |
人民幣債
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 31 | 2.00 | -- |
| 60 | 2.10 | -- |
| 90 | 2.20 | -- |
| 180 | 2.30 | -- |
全球股價指數
| 指數 | 收盤 | 漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 34393.98 | +186.14 | +0.54% |
| S&P500 | 4197.05 | +41.19 | +0.99% |
| NASDAQ | 13661.17 | +190.18 | +1.41% |
| 費城半導體指數 | 3122.98 | +70.88 | +2.32% |
| 英國FTSE | 7051.59 | +33.54 | +0.48% |
| 法國CAC | 6408.49 | +22.08 | +0.35% |
| 德國DAX | 15437.51 | +67.25 | +0.44% |
| 日經225 | 28364.61 | +46.78 | +0.17% |
| 香港恒生 | 28412.26 | -46.18 | -0.16% |
| 台灣加權 | 16338.29 | +36.23 | +0.22% |
債券走势圖
- 台灣十年期公債走势圖:

- 美國十年期公債走势圖:

- 日本十年期公債走势圖:

- 台灣 IRS 市場走势圖:

- 美國 IRS 市場走势圖:

展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载