机械设备行业:复工加速,工程机械无须悲观,基建龙头渐起势-20200323-东北证券-14页_1mb
报告摘要
机械设备行业研究报告总结
核心内容
本报告主要分析了机械设备行业的市场表现、核心观点、重点公司财务数据、行业新闻以及盈利预测和评级。整体来看,机械设备行业在复工加速背景下展现出一定的复苏迹象,尤其是工程机械和半导体设备板块。同时,行业面临宏观经济下行和制造业投资不及预期的风险。
主要观点
1. 工程机械行业
- 复工率明显提升,3小时开工率提升16个百分点,接近去年同期水平。
- 挖机销量在3月可能与去年同期持平,4、5月有望大幅增长。
- 基建与房地产投资维持增长,行业进入存量时代,竞争格局健康,龙头市占率持续提升。
- 三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科作为行业龙头,具备较强的盈利能力和海外扩张潜力。
2. 半导体设备
- 国家大基金二期推进中,有望加大对半导体设备和材料的投入。
- 国内晶圆厂投建高峰来临,设备企业产品不断成熟和放量,建议关注晶盛机电、北方华创、中微公司等龙头。
3. 工业机器人及自动化
- 2019年11月工业机器人产量增速转正,预计12月产量将环比增加。
- 下游应用中,汽车和3C行业投资增速不一,5G建设对需求有较大提振作用。
- 制造业产业升级是大势所趋,“机器换人”趋势明确,自动化设备企业受益。
关键信息
行业复工情况
- 工业型制造业复工率已达90%,部分工业大省如浙江、广东、山东等复工率超过96%。
- 工程机械企业开工率逐步回升,部分企业已恢复至70%,接近高峰期。
- 塔吊租赁企业开工率约40%,建筑行业仍面临农民工紧缺问题。
销售情况
- 挖机3月销量可能与去年同期持平,小挖销售表现强劲。
- 起重机2月销量为去年同期的30%,3月预计为60-70%。
- 挖机出口同比增长48%,工程机械行业具备较强的韧性。
行业数据
- 机械设备行业市盈率33.42倍,市净率1.84倍,处于历史较低水平。
- 2019年前三季度机械行业收入增速9%,净利润增速14%。
- 细分子行业中,油服装备、半导体装备、工程机械表现较好,工业机器人及自动化表现较差。
行业新闻
- 长电科技复工率超90%,拟追加8.3亿元扩充产能。
- 赣州经开区签约多个项目,总投资达116.51亿元。
- 广州南沙拟建设8英寸/12英寸芯片及晶圆生产线。
- 紫光展锐获国家大基金二期约22.5亿元投资。
- 半导体测试设备厂商联动科技完成辅导备案登记。
重要公司公告
- 斯莱克拟回购股份,用于维护公司价值及股东权益。
- 智慧松德拟收购超业精密88%股权。
- 埃斯顿拟收购鼎派机电51%股权,重组方案调整。
- 晶盛机电中标多个光伏设备项目,预中标金额达14.25亿元。
重点公司主要财务数据
| 重点公司 | 现价 | EPS 2018A | EPS 2019E | EPS 2020E | PE 2018A | PE 2019E | PE 2020E | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三一重工 | 15.90 | 0.78 | 1.31 | 1.49 | 20.38 | 12.14 | 10.67 | 买入 |
| 捷佳伟创 | 54.70 | 0.96 | 1.31 | 1.94 | 56.98 | 41.76 | 28.20 | 买入 |
| 建设机械 | 11.94 | 0.19 | 0.67 | 0.99 | 62.84 | 17.82 | 12.06 | 买入 |
| 先导智能 | 42.50 | 0.84 | 1.09 | 1.53 | 50.60 | 38.99 | 27.78 | 买入 |
| 晶盛机电 | 24.60 | 0.45 | 0.51 | 0.79 | 54.67 | 48.24 | 31.14 | 买入 |
盈利预测和评级
| 简称 | 现在股价 | EPS 2018A | EPS 2019E | EPS 2020E | P/E 2018A | P/E 2019E | P/E 2020E | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建设机械 | 11.94 | 0.19 | 0.67 | 0.99 | 62.84 | 17.82 | 12.06 | 买入 |
| 三一重工 | 15.90 | 0.78 | 1.31 | 1.49 | 20.38 | 12.14 | 10.67 | 买入 |
| 徐工机械 | 5.17 | 0.26 | 0.47 | 0.54 | 19.88 | 11.00 | 9.57 | 买入 |
| 中联重科 | 5.59 | 0.26 | 0.55 | 0.65 | 21.50 | 10.16 | 8.60 | 买入 |
| 恒立液压 | 51.68 | 0.95 | 1.42 | 1.74 | 54.40 | 36.39 | 29.70 | 买入 |
| 浙江鼎力 | 58.79 | 1.94 | 1.67 | 2.17 | 30.30 | 35.20 | 27.09 | 买入 |
| 晶盛机电 | 24.60 | 0.45 | 0.51 | 0.79 | 54.67 | 48.24 | 31.14 | 买入 |
| 北方华创 | 144.01 | 0.51 | 0.77 | 1.14 | 282.37 | 187.03 | 126.32 | 买入 |
| 中微公司 | 160.57 | 0.19 | 0.35 | 0.54 | 845.11 | 458.77 | 297.35 | 买入 |
| 长川科技 | 29.61 | 0.24 | 0.18 | 0.38 | 123.38 | 164.50 | 77.92 | 买入 |
| 捷佳伟创 | 54.70 | 0.96 | 1.31 | 1.94 | 56.98 | 41.76 | 28.20 | 买入 |
| 先导智能 | 42.50 | 0.84 | 1.09 | 1.53 | 50.60 | 38.99 | 27.78 | 买入 |
| 埃斯顿 | 10.58 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 88.17 | 81.38 | 62.24 | 增持 |
| 拓斯达 | 56.59 | 1.32 | 1.58 | 2.09 | 42.87 | 35.82 | 27.08 | 增持 |
| 克来机电 | 30.28 | 0.48 | 0.63 | 0.90 | 63.08 | 48.06 | 33.64 | 增持 |
| 瀚川智能 | 44.48 | 0.87 | 0.91 | 1.17 | 51.13 | 48.88 | 38.02 | 增持 |
| 快克股份 | 26.58 | 0.99 | 1.11 | 1.34 | 26.85 | 23.95 | 19.84 | 增持 |
| 华昌达 | 14.71 | 0.16 | 0.29 | 0.38 | 91.94 | 50.72 | 38.71 | 买入 |
| 安车检测 | 44.49 | 1.03 | 1.11 | 1.69 | 43.19 | 40.08 | 26.33 | 买入 |
| 广电计量 | 35.19 | 0.49 | 0.44 | 0.66 | 71.82 | 79.98 | 53.32 | 买入 |
| 中海油服 | 12.37 | 0.01 | 0.59 | 0.85 | 1,237.00 | 20.97 | 14.55 | 买入 |
| 杰瑞股份 | 25.61 | 0.64 | 1.39 | 1.74 | 40.02 | 18.42 | 14.72 | 买入 |
| 应流股份 | 15.30 | 0.17 | 0.27 | 0.41 | 90.00 | 56.67 | 37.32 | 买入 |
| 三丰智能 | 8.05 | 0.43 | 0.38 | 0.46 | 18.72 | 21.18 | 17.50 | 增持 |
| 五洋停车 | 6.12 | 0.18 | 0.29 | 0.36 | 34.00 | 21.10 | 17.00 | 买入 |
| 弘亚数控 | 35.90 | 2.00 | 2.16 | 2.63 | 17.95 | 16.62 | 13.65 | 增持 |
| 伊之密 | 7.68 | 0.41 | 0.49 | 0.61 | 18.73 | 15.67 | 12.59 | 增持 |
| 中国中车 | 6.33 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 16.23 | 13.47 | 11.30 | 买入 |
| 思维列控 | 54.80 | 1.17 | 4.11 | 2.03 | 46.84 | 13.33 | 27.00 | 增持 |
| 美亚光电 | 33.89 | 0.66 | 0.81 | 0.97 | 51.35 | 41.84 | 34.94 | 增持 |
风险提示
- 宏观经济下行
- 制造业投资不及预期
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载