20130827-光大证券-光大证券早间速递_11页_1mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概览
本文档汇总了2013年8月26日的财经新闻、市场动态及多家上市公司的中报表现,涵盖宏观经济、地方债务、产业动态、海外资讯、公司点评、市场数据及风险提示等。
主要观点与关键信息
一、今日要闻
-
地方债偿债压力推动基准地价上调
- 多个地方政府因土地征收成本上升及偿债高峰,考虑上调基准地价,以提高土地出让价格。
- 2013年上半年土地出让合同价款达1.7万亿元,同比增长77.3%;房地产用地出让价款同比增幅超90%。
-
中国经济增长预期上调
- 多家机构上调中国经济增长预期,认为7.5%的增长目标具备保障。
- 国家统计局发言人表示,经济增长已出现企稳迹象,外部环境改善,政策微调增强了企业信心。
-
钢铁行业否认产能严重过剩
- 钢企高管认为当前市场为“弱势过剩”,社会库存不多,市场需求依然存在。
- 钢铁行业是政府重点解决产能过剩的领域,但企业对当前形势持乐观态度。
二、海外资讯
- 黄金净多仓位大幅增加
- CFTC数据显示,黄金净多仓位在截至8月20日一周内增加29%,达到73216张合约。
- 多数大宗商品净多仓位上涨,铜的净多仓位由净空仓转为净多仓,并暴涨超100%。
三、光大视点
1. 步步高
- 2013年上半年营收增长15.56%,净利润增长21.28%,符合预期。
- 定向增发缓解财务费用压力,但超市行业仍面临租金和人工成本压力。
- 维持增持评级,6个月目标价12元。
2. 首商股份
- 上半年营收微降0.32%,净利润下降2.00%,主要因新项目亏损及方庄店闭店。
- 扣非后净利润下降6.19%,预计年内新项目开业将对业绩造成压力。
- 维持中性评级,6个月目标价6.48元。
3. 龙力生物
- 上半年营收下降20.32%,净利润下降4.95%,主要因合并范围变化。
- 低聚木糖项目预计第四季度投产,将推动业绩高增长。
- 给予买入评级,14年目标价16-19.2元。
4. 友阿股份
- 上半年营收增长15.11%,净利润增长10.57%,符合预期。
- 零售主业增速放缓,但新店扩张将支撑业绩。
- 维持买入评级,6个月目标价11.80元。
5. 皇氏乳业
- 上半年收入增长42.2%,扣非利润增长94.87%,超出预期。
- 贸易收入增加拉低毛利率,但一线城市扭亏有望改善业绩。
- 维持买入评级,6个月目标价11.80元。
6. 中青旅
- 上半年营收增长10%,营业利润下降9%,但扣非净利润增长7%。
- 乌镇子公司获得政府补助,带动业绩增长。
- 维持买入评级,6个月目标价20.10元。
7. 森远股份
- 上半年营收增长95%,净利润增长14.7%,处于业绩预期中下沿。
- 公司本部营收增长56.8%,但子公司整合及市场低迷拖累业绩。
- 维持买入评级,当前市盈率19倍。
8. 恒宝股份
- 上半年收入增长22%,净利润增长38%,符合预期。
- 银行IC卡业务增长迅速,移动支付业务潜力巨大。
- 维持买入评级,目标价未变。
9. 中鼎股份
- 上半年净利润增长28%,符合预期。
- 产品线延伸战略持续推进,公司具备全球资源整合能力。
- 维持买入评级。
10. 迪森股份
- 上半年营收增长3.17%,净利润增长33.61%,超市场预期。
- 生物质可燃气成为未来增长看点,下半年收入有望加快。
- 维持买入评级,目标价21.7元。
市场数据
股票市场指数表现
| 指数 | 代码 | 昨日收盘 | 1日涨跌 | 1周涨跌 | 1月涨跌 | 12月涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证综合指数 | SHCOMP Index | 2096.47 | 1.90% | 0.52% | 4.26% | 1.98% |
| 深证成份指数 | SICOM Index | 8334.57 | 2.06% | 0.59% | 6.26% | -0.80% |
| 沪深 300 | SHSZ300 Index | 2335.62 | 2.13% | 0.18% | 5.02% | 4.82% |
| 中小板指 | SZSMEC Index | 5893.47 | 2.10% | 3.07% | 7.14% | 21.89% |
| 创业板指 | SZ399006 Index | 1238.17 | 1.50% | 5.70% | 6.89% | 71.36% |
外汇市场数据
| 外汇 | 代码 | 昨日收盘 | 1日涨跌 | 1周涨跌 | 1月涨跌 | 12月涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元兑人民币 | USDCNY CURNCY | 6.12 | 0.02% | 0.02% | 0.13% | 1.80% |
| 美元兑日元 | USDJPY CURNCY | 98.45 | 0.06% | 0.27% | -0.58% | -11.88% |
| 欧元兑美元 | EURUSD CURNCY | 1.34 | 0.02% | -0.09% | 0.52% | 1.35% |
| 英镑兑美元 | GBPUSD CURNCY | 1.56 | 0.00% | 0.05% | 2.43% | -4.18% |
金属期货市场
| 金属 | 代码 | 昨日收盘 | 1日涨跌 | 1周涨跌 | 1月涨跌 | 12月涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LME 金现货 | GOLDS Comdty | 1401.94 | -0.20% | 0.30% | 5.15% | -15.75% |
| LME 铜现货 | LMACADS03 Comdty | 7360.00 | 0.55% | 0.00% | 4.56% | -4.22% |
| LME 铝现货 | LMAHDS03 Comdty | 1893.00 | 0.48% | 0.00% | 2.57% | -0.60% |
| Dated Brent | EUCRBRDT Index | 111.89 | -0.03% | -0.03% | 3.29% | -2.82% |
| WTI Cushing | USCRWTIC Index | 105.92 | -0.61% | -0.61% | 1.17% | 10.51% |
| CBOT 大豆 | S A Comdty | 1389.50 | 4.63% | 4.63% | 13.11% | 4.99% |
| CBOT 玉米 | C A Comdty | 500.50 | 6.49% | 6.49% | 5.15% | -22.61% |
上市公司重要公告
对外投资
| 股票代码 | 公司名称 | 事项 |
|---|---|---|
| 300148 | 天舟文化 | 收购神奇时代100%股权,交易总价12.54亿元 |
| 600661 | 新南洋 | 收购上海昂立教育科技100%股权,交易总额5.82亿元 |
| 002221 | 东华能源 | 与张家港市政府合作建设页岩气新材料项目,总投资360亿元 |
| 600832 | 东方明珠 | 与复地集团成立合资公司,投资南京秦淮区项目 |
| 600260 | 凯乐科技 | 筹建荆州银行,注册资本20亿元 |
| 002448 | 中原内配 | 受让南京飞燕49.16%股权 |
| 600121 | 郑州煤电 | 投资白坪煤业矿井西翼开采项目,总投资10.96亿元 |
| 002306 | 湘鄂情 | 与广能投资设立并购基金,推动产业并购 |
业绩公告
| 股票代码 | 公司名称 | 事项 |
|---|---|---|
| 601818 | 光大银行 | 半年报:营收337.82亿元,净利润149.17亿元 |
| 600340 | 华夏幸福 | 半年报:营收87.84亿元,净利润17.69亿元 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 半年报:营收3.79亿元,净利润3071.85万元 |
| 600048 | 保利地产 | 半年报:营收305.44亿元,净利润34.07亿元 |
| 002081 | 金螳螂 | 半年报:营收67.57亿元,净利润5.98亿元 |
| 600085 | 同仁堂 | 半年报:营收47.62亿元,净利润3.73亿元 |
| 002306 | 金螳螂 | 半年报:营收67.57亿元,净利润5.98亿元 |
| 600103 | 青山纸业 | 半年报:营收9.29亿元,净利亏损6279.24万元 |
| 600335 | 国机汽车 | 半年报:营收331.74亿元,净利润3.85亿元 |
| 000623 | 金螳螂 | 半年报:营收67.57亿元,净利润5.98亿元 |
| 600369 | 西南证券 | 半年报:营收7.73亿元,净利润3.04亿元 |
| 600121 | 郑州煤电 | 半年报:营收9.29亿元,净利亏损6279.24万元 |
| 002306 | 金螳螂 | 半年报:营收67.57亿元,净利润5.98亿元 |
| 600369 | 西南证券 | 半年报:营收7.73亿元,净利润3.04亿元 |
| 600369 | 西南证券 | 半年报:营收7.73亿元,净利润3.04亿元 |
| 600369 | 西南证券 | 半年报:营收7.73亿元,净利润3.04亿元 |
| 600369 | 西南证券 | 半年报:营收7.73亿元,净利润3.04亿元 |
| 600369 | 西南证券 | 半年报:营收7.73亿元,净利润3.04亿元 |
风险提示
- 本报告仅作为参考,不构成投资建议。
- 报告信息可能不完整或存在误差,不保证准确性。
- 投资者应谨慎决策,咨询专业人士。
- 光大证券及其附属机构可能持有报告中提及的公司证券头寸,存在利益冲突。
- 投资有风险,需注意市场波动及政策变化带来的影响。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载