20140929-申万宏源-房地产_市场调研及数据周报-金九成色不足_调控去行政化应更加明确_12页_663kb_663kb
报告摘要
房地产市场调研及数据周报(2014/9/19-2014/9/25)总结
核心内容概述
本报告总结了2014年9月19日至25日期间中国房地产市场的运行情况,指出尽管一线城市的销售环比出现明显回升,但整体市场仍面临较大的下行压力,调控政策需进一步去行政化以稳定市场预期。报告同时提供了主要城市一手房、二手房成交数据以及住宅可售情况和土地市场成交数据。
主要观点
-
房地产销售情况:
- 本周一手房销售套数为51,529套,环比上升11.6%,但同比下降11.1%,年初至今累计同比下降13.3%。
- 一线城市一手房销售套数大幅回升,环比增长38.4%,但同比仍下降19.5%;二线城市环比增长13.0%,同比略有下降;三线城市销售套数环比下降3.2%,同比下降19.3%。
- 二手房销售套数为10,626套,环比上升2.4%,但同比下降22.0%,累计同比下降36.6%。
-
市场去化周期:
- 住宅可售套数合计为952,390套,去化周期上升至57.8周。
- 一线、二线、三线城市去化周期分别为48.0周、60.3周和72.2周,均较上周有所上升。
-
土地市场表现:
- 全国土地出让金累计成交16,183亿元,同比下降18%;住宅用地成交金额为10,866亿元,同比下降17%。
- 全国土地溢价率为13.48%,住宅溢价率降至15.01%,较上周下降0.35个百分点。
- 住宅用地成交面积同比下降23%,土地市场整体表现清淡。
-
政策建议:
- 建议退出限贷等行政化调控手段,给予市场稳定预期。
- 维持“跨界转型+龙头”的投资方向,推荐关注阳光城、金科股份、北京城建、中天城投、冠城大通、苏宁环球、招商、万科、保利等企业。
关键信息
一手房成交数据
| 城市 | 套数(本周) | 环比增速 | 同比增速 | 累计同比 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 51,529 | 11.6% | -11.1% | -13.3% |
| 一线城市 | 8,263 | 38.4% | -19.5% | -25.2% |
| 二线城市 | 30,455 | 13.0% | -4.4% | -12.8% |
| 三线城市 | 12,811 | -3.2% | -19.3% | -6.8% |
| 北京 | 3,176 | 167.6% | -10.7% | -36.9% |
| 上海 | 2,945 | 8.5% | -29.4% | -11.3% |
| 广州 | 1,149 | -3.5% | -35.0% | -30.0% |
| 深圳 | 993 | 12.8% | 28.0% | -32.0% |
| 杭州 | 1,679 | -17.5% | 38.6% | -9.0% |
| 南京 | 1,541 | 71.6% | -5.6% | -26.7% |
| 福州 | 448 | 28.0% | 80.6% | -24.6% |
| 天津 | 1,617 | 18.2% | -39.2% | -17.8% |
| 哈尔滨 | 1,068 | 8.3% | -36.1% | -23.3% |
| 石家庄 | 1,084 | 22.1% | 20.0% | -3.2% |
| 济南 | 1,887 | 23.2% | 2.6% | 6.4% |
| 武汉 | 3,992 | 8.7% | 21.7% | 3.6% |
| 长沙 | 1,026 | -37.3% | -49.4% | -32.5% |
| 成都 | 1,471 | -6.1% | -24.4% | -16.7% |
| 长春 | 1,466 | 23.8% | -0.9% | -4.5% |
| 贵阳 | 1,783 | 32.1% | 12.7% | -26.6% |
| 昆明 | 3,690 | 55.9% | 309.1% | 14.1% |
| 南昌 | 1,009 | 48.2% | 31.7% | 22.9% |
| 海口 | 577 | 24.9% | 51.0% | -5.1% |
| 兰州 | 745 | -20.2% | 90.1% | 32.4% |
| 合肥 | 1,594 | 18.3% | -4.4% | -11.0% |
| 三亚 | 197 | 36.8% | 33.1% | -19.0% |
二手房成交数据
| 城市 | 套数(本周) | 环比增速 | 同比增速 | 累计同比 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 10,626 | 2.4% | -22.0% | -36.6% |
| 一线城市 | 3,170 | 2.5% | -34.5% | -43.6% |
| 二线城市 | 5,903 | 4.5% | -10.7% | -33.2% |
| 三线城市 | 1,553 | -5.4% | -28.7% | -32.4% |
| 北京 | 2,040 | -0.6% | -32.9% | -46.0% |
| 深圳 | 1,130 | 8.7% | -37.2% | -39.5% |
| 杭州 | 805 | 15.3% | 9.8% | -34.6% |
| 南京 | 881 | -9.0% | -48.6% | -46.2% |
| 天津 | 1,382 | -0.4% | -4.5% | -27.0% |
| 长沙 | 291 | -19.2% | 0.7% | -18.7% |
| 成都 | 1,086 | 7.6% | 23.8% | -27.0% |
| 南昌 | 361 | -1.4% | -7.2% | -34.1% |
| 南宁 | 357 | 75.0% | 48.8% | -19.3% |
| 厦门 | 356 | 11.6% | -21.1% | -38.4% |
| 大连 | 384 | 14.6% | -18.1% | -32.8% |
| 无锡 | 349 | -11.4% | -25.3% | -23.7% |
| 苏州 | 585 | -5.0% | -26.8% | -27.1% |
| 扬州 | 148 | -8.1% | -15.4% | -25.9% |
| 张家港 | 104 | -8.8% | -34.6% | -44.6% |
| 常熟 | 70 | 6.1% | -61.5% | -45.8% |
| 金华 | 121 | 3.4% | -41.5% | -55.1% |
| 柳州 | 176 | 1.1% | -7.4% | -30.2% |
住宅可售情况
| 城市 | 可售套数 | 环比增速 | 去化周期 | 前一周去化周期 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 952,390 | 1.4% | 57.8周 | 56.9周 |
| 一线城市 | 303,177 | 1.7% | 48.0周 | 46.8周 |
| 二线城市 | 431,274 | 0.9% | 60.3周 | 60.0周 |
| 三线城市 | 217,939 | 1.8% | 72.2周 | 70.6周 |
| 北京 | 85,079 | -1.4% | 55.9周 | 55.9周 |
| 上海 | 82,635 | 1.7% | 29.3周 | 28.5周 |
| 广州 | 71,012 | 1.0% | 59.1周 | 58.6周 |
| 深圳 | 64,451 | 7.2% | 83.8周 | 77.9周 |
| 杭州 | 95,449 | 1.9% | 71.3周 | 71.2周 |
| 南京 | 52,448 | 1.7% | 44.5周 | 43.5周 |
| 福州 | 23,324 | -0.8% | 76.5周 | 77.0周 |
| 南昌 | 31,378 | 1.0% | 45.6周 | 45.3周 |
| 合肥 | 40,782 | 8.0% | 24.1周 | 22.3周 |
| 厦门 | 23,767 | -0.7% | 62.3周 | 62.2周 |
| 青岛 | 164,126 | -1.0% | 105.0周 | 106.6周 |
| 苏州 | 59,339 | -1.2% | 45.8周 | 46.8周 |
| 惠州 | 22,134 | 12.9% | 54.9周 | 48.6周 |
| 安庆 | 10,913 | -1.2% | 69.4周 | 69.9周 |
| 丹东 | 24,087 | 0.0% | 273.7周 | 274.5周 |
| 赣州 | 40,449 | 1.2% | 79.5周 | 77.2周 |
| 马鞍山 | 17,093 | -0.3% | 107.0周 | 107.3周 |
| 九江 | 23,473 | 8.2% | 85.2周 | 78.7周 |
| 绵阳 | 20,451 | 0.0% | 155.3周 | 140.0周 |
土地成交情况(2014年至今)
| 城市 | 成交面积(万平方米) | 成交金额(亿元) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 全国合计 | 129,547 | 16,183 | -18% |
| 全国住宅 | 59,980 | 10,866 | -17% |
| 一线城市 | 1,934 | 2,075 | -11% |
| 二线城市 | 12,898 | 3,619 | -24% |
| 三线城市 | 3,545 | 829 | -37% |
总结
整体来看,房地产市场在“金九”期间表现疲软,一手房销售虽有回升,但力度不足;二手房市场亦呈现环比微升,但同比持续下滑;住宅库存持续走高,去化周期延长;土地市场成交清淡,溢价率下降。分析师建议尽快退出行政化调控手段,以促进市场自然复苏,并推荐关注具有转型潜力和龙头地位的房企。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载