20260630-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊证日志_3页_299kb
报告摘要
法興牛熊日誌總結:恒指重上兩萬三關,關注牛證與熊證選擇
核心內容
恒生指數(HSI)在近期表現出反彈跡象,昨日收市價為 23,026.68點,較前日上升 354.82點,漲幅達 1.57%,重上 23,000點 的關鍵水平。短線預期可能於此關附近進行整固。投資者可根據對市場走勢的判斷,選擇合適的牛熊證進行投資。
主要觀點
- 市場走勢:恒指持續下跌後出現明顯反彈,短線或於23,000點附近進行整固。
- 牛證與熊證選擇:投資者可根據對恒指的看漲或看跌預期,選擇相應的牛熊證。
- 風險提示:結構性產品(如牛熊證)無抵押品,若發行人或擔保人違約,投資者可能無法收回本金。
- 價格波動性:牛證與熊證的槓桿倍數不同,價格波動幅度也隨之變化,投資需謹慎評估風險。
牛證與熊證推薦
恒生指數相關證券
| 編號 | 類型 | 收回價(點) | 距現貨價 | 價格($) | 槓桿(x) |
|---|---|---|---|---|---|
| 69189 | 牛 | 22,504 | -258.91 | 0.029 | 78.5 |
| 54054 | 牛 | 22,378 | -384.91 | 0.045 | 50.6 |
| 67695 | 熊 | 23,200 | +437.09 | 0.057 | 39.9 |
| 67700 | 熊 | 23,400 | +637.09 | 0.080 | 28.5 |
其他個股相關證券
| 編號 | 類型 | 相關資產 | 收回價(點) | 距現貨價 | 價格($) | 槓桿(x) | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67695 | 熊 | 恒生指數 | 23,200 | +437.09 | 0.057 | 39.9 | 28/03/2029 |
| 67700 | 熊 | 恒生指數 | 23,400 | +637.09 | 0.080 | 28.5 | 30/11/2028 |
| 67732 | 牛 | 華虹宏力 | 179.00 | +14.35% | 0.069 | 6.1 | 22/01/2027 |
| 66844 | 熊 | 華虹宏力 | 230.00 | +10.05% | 0.045 | 9.3 | 18/12/2028 |
| 66891 | 牛 | 阿里巴巴 | 85.00 | +7.76% | 0.021 | 8.8 | 22/01/2027 |
| 67718 | 熊 | 阿里巴巴 | 103.00 | +11.77% | 0.023 | 8.0 | 18/12/2028 |
| 62791 | 牛 | 長飛光纖光纜 | 212.00 | +16.93% | 0.113 | 4.5 | 30/12/2026 |
| 56648 | 熊 | 長飛光纖光纜 | 310.00 | +21.47% | 0.129 | 4.0 | 28/12/2028 |
| 66857 | 牛 | 中芯國際 | 77.00 | +12.99% | 0.129 | 6.9 | 22/01/2027 |
| 62695 | 熊 | 中芯國際 | 95.00 | +7.34% | 0.064 | 13.8 | 28/12/2028 |
| 64091 | 牛 | 美團 | 63.00 | +7.69% | 0.084 | 8.1 | 30/10/2026 |
| 67725 | 熊 | 美團 | 71.00 | +4.03% | 0.050 | 13.7 | 18/12/2028 |
| 57165 | 牛 | 小米集團-W | 20.00 | +6.80% | 0.021 | 10.2 | 28/01/2027 |
| 64152 | 熊 | 小米集團-W | 25.00 | +16.50% | 0.034 | 6.3 | 29/11/2028 |
| 54877 | 牛 | 寧德時代 | 637.00 | +8.87% | 0.146 | 9.6 | 30/11/2026 |
| 53699 | 牛 | 港交所 | 340.00 | +5.97% | 0.049 | 14.8 | 30/04/2027 |
| 67731 | 熊 | 港交所 | 380.00 | +5.09% | 0.042 | 17.2 | 18/12/2028 |
| 54868 | 牛 | 百度 | 95.50 | +11.57% | 0.031 | 7.0 | 18/11/2026 |
| 61763 | 熊 | 百度 | 125.00 | +15.74% | 0.061 | 5.1 | 29/12/2028 |
| 64256 | 牛 | 比亞迪 | 67.50 | +6.32% | 0.067 | 10.8 | 29/01/2027 |
| 64140 | 熊 | 比亞迪 | 82.00 | +13.81% | 0.098 | 7.4 | 18/12/2028 |
| 59293 | 牛 | 藥明生物 | 28.00 | +19.45% | 0.086 | 4.0 | 30/12/2026 |
| 63878 | 熊 | 藥明生物 | 45.80 | +31.76% | 0.112 | 3.1 | 28/12/2028 |
| 68918 | 牛 | 恒生科技指數 | 4,200.00 | +5.10% | 0.032 | 13.8 | 29/09/2026 |
| 67701 | 熊 | 恒生科技指數 | 4,600.00 | +3.94% | 0.026 | 17.0 | 28/12/2028 |
關鍵信息
- 恒指現貨價:22,762.91點,較前日下跌 263.77點,跌幅 1.15%。
- 牛證與熊證特性:牛證適合看漲,熊證適合看跌;收回價越低,槓桿越高,風險也相對更大。
- 槓桿倍數:不同證券的槓桿倍數差異較大,投資者需根據自身風險承受能力選擇。
- 到期日:證券的到期日範圍從 2026年 至 2029年,投資者需注意產品的到期時間。
- 強制收回機制:若相關資產價格觸及收回價,牛熊證將被強制收回,投資者可能面臨本金虧損風險。
注意事項
- 本報告僅供參考,不構成投資建議。
- 投資結構性產品前,應詳細閱讀上市文件,並評估個人風險承受能力。
- 法興證券及相關聯屬公司可能持有相關證券,亦可能為其提供服務。
- 牛熊證價格可能大幅波動,投資者有機會損失全部投資。
結構性產品風險提示
- 無抵押品:產品無抵押品,發行人或擔保人無法償付時,投資者可能無法收回本金。
- 強制收回:若相關資產價格達到收回價,產品將被強制收回。
- 風險披露:過往表現不預示未來表現,投資需謹慎評估。
附屬資訊
- 資料來源:法興證券及彭博資訊(2022年6月30日)
- 產品類型:N類牛熊證與R類牛熊證,後者可能有殘值。
- 產品發行人:法興證券為結構性產品的發行人及流通量提供者。
結論
本日誌提供恒指及個股相關牛熊證的最新資訊,投資者可根據市場走勢及個人預期選擇合適證券。然而,投資結構性產品需謹慎評估風險,並充分了解其特性及潛在損失。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载