20260826-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊证日志_3页_299kb
报告摘要
法興牛熊日誌總結(2026年8月26日)
恒指走勢與牛熊證建議
恒生指數(HSI)昨日收市價為 25,511.10點,較前日下跌 6.23點(-0.02%)。市場短線預期將維持於 10天均線約25,500點 附近反覆波動。
牛證建議
如看好恒指走勢,可留意以下牛證:
- 61208:收回價 25,278點,距離現貨價 -484.39點(-1.9%),價格 0.058美元,槓桿 44.4倍
- 59742:收回價 25,358點,距離現貨價 -404.39點(-1.6%),價格 0.051美元,槓桿 50.5倍
- 62040:收回價 25,338點,距離現貨價 -424.39點(-1.7%),價格 0.053美元,槓桿 48.6倍
- 60482:收回價 25,308點,距離現貨價 -454.39點(-1.8%),價格 0.056美元,槓桿 46.0倍
- 59371:收回價 25,238點,距離現貨價 -524.39點(-2.0%),價格 0.063美元,槓桿 40.9倍
- 59747:收回價 25,208點,距離現貨價 -554.39點(-2.1%),價格 0.066美元,槓桿 39.0倍
- 61213:收回價 25,138點,距離現貨價 -624.39點(-2.4%),價格 0.074美元,槓桿 34.8倍
熊證建議
如看淡恒指走勢,可留意以下熊證:
- 62639:收回價 26,128點,距離現貨價 +365.61點(+1.4%),價格 0.045美元,槓桿 57.2倍
- 55061:收回價 26,318點,距離現貨價 +555.61點(+2.2%),價格 0.044美元,槓桿 58.6倍
牛熊證街貨與張數變化
牛熊證街貨變化顯示,市場對恒指的看多與看空情緒均較為保守。以下為部分牛證與熊證的街貨及相對期指張數:
| 編號 | 類型 | 收回價(距現貨價%) | 行使價 | 到期日 | 换股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62623 | 牛證 | 1.30% | 25,328 | 29/11/2028 | 10,000 | 0.045 | 57.2 |
| 62073 | 熊證 | 0.76% | 26,058 | 27/02/2029 | 10,000 | 0.027 | 95.4 |
| 60505 | 牛證 | 7.92% | 105.5 | 30/03/2027 | 200 | 0.059 | 9.8 |
| 62661 | 熊證 | 9.29% | 128.5 | 28/12/2028 | 200 | 0.055 | 10.6 |
| 63198 | 牛證 | 9.87% | 103.2 | 28/12/2026 | 500 | 0.029 | 8.0 |
| 61277 | 熊證 | 7.30% | 126.8 | 29/11/2028 | 200 | 0.052 | 11.2 |
| 59354 | 牛證 | 11.00% | 16.0 | 29/07/2027 | 50 | 0.056 | 6.6 |
| 61346 | 熊證 | 7.87% | 20.5 | 29/11/2028 | 50 | 0.038 | 9.8 |
| 59231 | 牛證 | 3.47% | 4,420 | 30/12/2026 | 10,000 | 0.025 | 18.6 |
| 56109 | 熊證 | 7.25% | 5,080 | 28/12/2028 | 10,000 | 0.037 | 12.6 |
其他個股牛熊證資訊
| 編號 | 類型 | 相關資產 | 收回價(距現貨價%) | 行使價 | 到期日 | 换股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60529 | 牛證 | 建滔積層板 | 15.72% | 32.0 | 30/03/2027 | 200 | 0.047 | 4.3 |
| 60593 | 熊證 | 建滔積層板 | 11.55% | 47.0 | 29/11/2028 | 200 | 0.040 | 5.0 |
| 62655 | 牛證 | 小米集團-W | 5.11% | 27.1 | 30/03/2027 | 50 | 0.042 | 13.8 |
| 54218 | 熊證 | 小米集團-W | 5.24% | 30.9 | 29/11/2028 | 100 | 0.019 | 15.3 |
| 59734 | 牛證 | 吉利汽車 | 11.00% | 16.0 | 29/07/2027 | 50 | 0.056 | 6.6 |
| 61346 | 熊證 | 吉利汽車 | 7.87% | 20.5 | 29/11/2028 | 50 | 0.038 | 9.8 |
| 66829 | 牛證 | 港交所 | 5.35% | 153.4 | 28/04/2027 | 500 | 0.020 | 16.3 |
| 67796 | 熊證 | 港交所 | 4.49% | 172.5 | 19/02/2027 | 500 | 0.019 | 17.1 |
| 62655 | 牛證 | 小米集團-W | 5.11% | 27.1 | 30/03/2027 | 50 | 0.042 | 13.8 |
| 54218 | 熊證 | 小米集團-W | 5.24% | 30.9 | 29/11/2028 | 100 | 0.019 | 15.3 |
核心內容總結
- 恒指走勢:昨日窄幅整固,預期短線維持於 25,500點 附近反覆。
- 牛證建議:以 61208 和 59742 為主,收回價較低,適合看多市場。
- 熊證建議:以 62639 和 55061 為主,收回價較高,適合看空市場。
- 街貨分布:市場情緒保守,牛證與熊證街貨均不高,投資者可關注較具吸引力的產品。
- 槓桿與換股比率:不同證券的槓桿倍數和換股比率不同,投資者需根據自身風險承受能力選擇。
注意事項
- 風險提示:結構性產品價格可升可跌,投資者可能損失全部投資。
- 強制收回機制:若相關資產價格觸及收回價,產品會被強制收回,N類產品無剩餘價值,R類可能有部分價值。
- 免責聲明:資料僅供參考,不構成投資建議。投資前應詳細閱讀上市文件並諮詢專業意見。
資料來源
- 法興證券
- 彭博資訊
- 報告日期:2026年8月26日(星期三)上午10:35
快速連結
以上為法興牛熊日誌的核心內容與建議總結。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载