20140219-申万宏源-新三板BAT系列报告之三_今天的芝麻_明天的西瓜_16页_637kb
报告摘要
新三板BAT系列报告之三总结
核心内容
本报告聚焦新三板市场的投资价值,强调成长性作为投资的核心标准,并从成长性与盈利性两个角度对挂牌公司进行分析和筛选。报告指出,新三板公司整体盈利性较强,成长性高,但业绩分化明显,波动性大。投资新三板应注重企业持续增长的核心能力,而不仅仅是财务数据。同时,报告建议关注“小而美”的公司,这些公司具备高成长潜力和良好的盈利能力。
主要观点
- 成长性为王:成长性是新三板投资的最核心标准,企业成长带来的溢价是长期投资的关键。
- 盈利性重要:新三板公司中,部分企业盈利性远超创业板,具备较高的ROE(净资产收益率)。
- 小而美更具潜力:在规模较小的公司中,部分企业具备较高的成长性和盈利能力,值得关注。
- 亏损公司也值得关注:部分仍处于亏损期的公司,若收入增长迅速,可能在未来实现业绩爆发,享受戴维斯双升。
关键信息
1. 新三板整体表现
- 盈利性:2012年新三板平均净利润为746万元,仅为创业板的1/9;最高净利润为1.15亿元,仅为创业板的1/5。
- 毛利率:新三板公司平均毛利率为44%,自2011年起ROE超过创业板。
- 成长性:新三板公司成长性显著高于创业板,尤其在最近三年,业绩增速提升明显。
2. 最具成长奖
- 筛选标准:从利润增速和收入增速角度筛选。
- 利润增速高(20家):这些公司利润3年复合增速均超过500%,且有近一半ROE超过30%。
- 收入增速高(14家):这些公司收入增速远高于利润增速,且估值分化明显。
3. 最牛盈利王
- 盈利性突出:7家公司净利润超过创业板中位数,其中绿岸股份和中科软净利润过亿。
- ROE高:65%的公司11-12年平均ROE超过10%,17.7%超过30%,四家公司甚至超过100%。
- 盈利能力强(19家):这些公司最近2年毛利率均超过50%,净利率均超过15%。
4. 最萌小而美
- 筛选标准:股本小于2000万,资产小于3000万,且成长性高。
- 潜力公司(9家):这些公司总股本在500-600万之间,总资产不足千万,营收和利润多在百万级别,但收入增速均超过70%,毛利率超过50%,ROE多在20%以上。
分析结论
- 成长性:是新三板投资的核心标准,关注收入增长和利润增长的持续性。
- 盈利性:部分新三板公司盈利性突出,ROE高,具备投资潜力。
- 小而美:在股本和资产规模较小的公司中,寻找具备高成长性和良好盈利能力的公司。
- 亏损公司:部分亏损公司若收入增长迅速,可能在未来实现业绩爆发,值得特别关注。
筛选结果
最具成长奖(利润增速高)
| 代码 | 公司 | 总资产/百万元 | 12年营业收入/百万元 | 12年净利润/百万元 | ROE% | 扣非净利3年复合增速% | 扣非净利3年平均增速% | PE | PB | 市值/百万元 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430087 | 威力恒 | 18 | 10 | 2 | 19 | 12,631 | 1,223 | 17 | 3 | 34 | 医疗器械 |
| 430100 | 九尊能源 | 125 | 90 | 14 | 77 | 10,653 | 465 | 21 | 9 | 300 | 采掘服务 |
| 430085 | 新锐英诚 | 49 | 59 | 4 | 25 | 8,508 | 640 | 20 | 2 | 79 | 计算机设备 |
| 430094 | 确安科技 | 97 | 39 | 13 | 27 | 7,602 | 1,163 | 9 | 2 | 121 | 半导体 |
| 430111 | 北京航峰 | 33 | 34 | 13 | 49 | 6,892 | 682 | 20 | 9 | 260 | 航空装备 |
| 430062 | 中科国信 | 43 | 35 | 10 | 31 | 5,105 | 560 | 4 | 1 | 41 | 计算机应用 |
| 430123 | 速原中天 | 41 | 20 | 1 | 17 | 2,542 | 244 | 26 | 2 | 32 | 通用机械 |
| 430084 | 星和众工 | 355 | 409 | 29 | 31 | 2,360 | 245 | 10 | 2 | 275 | 专用设备 |
| 430108 | 精耕天下 | 39 | 42 | 6 | 21 | 1,912 | 262 | 32 | 6 | 191 | 化学制品 |
| 430120 | 金润科技 | 33 | 21 | 10 | 53 | 1,452 | 131 | 20 | 6 | 197 | 计算机应用 |
| 430107 | 朗铭科技 | 23 | 22 | 2 | 27 | 1,110 | 247 | 8 | 2 | 19 | 计算机设备 |
| 430117 | 航天理想 | 22 | 20 | 3 | 18 | 915 | 194 | 6 | 1 | 20 | 计算机应用 |
| 430081 | 莱富特佰 | 48 | 52 | 5 | 32 | 797 | 182 | 4 | 1 | 20 | 互联网传媒 |
| 430041 | 中机非晶 | 124 | 219 | 13 | 21 | 759 | 98 | 21 | 4 | 262 | 高低压设备 |
| 430101 | 泰诚信 | 101 | 66 | 17 | 41 | 715 | 126 | 1 | 0 | 19 | 汽车零部件 |
| 430082 | 博雅英杰 | 55 | 40 | 7 | 18 | 676 | 141 | 56 | 9 | 370 | 计算机应用 |
| 430091 | 东方生态 | 77 | 56 | 4 | 14 | 566 | 210 | 9 | 1 | 40 | 专用设备 |
| 430083 | 中科联众 | 49 | 37 | 4 | 16 | 556 | 102 | 11 | 1 | 44 | 计算机设备 |
| 430071 | 首都在线 | 71 | 113 | 15 | 45 | 519 | 85 | 10 | 4 | 154 | 互联网传媒 |
| 430080 | 尚水股份 | 23 | 26 | 5 | 33 | 500 | 75 | 18 | 5 | 93 | 计算机应用 |
最具成长奖(收入增速高)
| 代码 | 公司 | 总资产/百万元 | 12年营业收入/百万元 | 12年净利润/百万元 | ROE% | 3年收入复合增速% | 3年收入平均增速% | PE | PB | 市值/百万元 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430100 | 九尊能源 | 125 | 90 | 14 | 77 | 1,032 | 155 | 21 | 9 | 300 | 采掘服务 |
| 430109 | 中航讯 | 22 | 25 | 4 | 31 | 5,358 | 483 | 21 | 5 | 81 | 计算机设备 |
| 430108 | 精耕天下 | 39 | 42 | 6 | 21 | 2,652 | 214 | 32 | 6 | 191 | 化学制品 |
| 430107 | 朗铭科技 | 23 | 22 | 2 | 27 | 704 | 105 | 8 | 2 | 19 | 计算机设备 |
| 430081 | 莱富特佰 | 48 | 52 | 5 | 32 | 915 | 131 | 4 | 1 | 20 | 互联网传媒 |
| 430115 | 阿姆斯 | 40 | 49 | 3 | 16 | 350 | 65 | 57 | 7 | 163 | 化学制品 |
| 430071 | 首都在线 | 71 | 113 | 15 | 45 | 421 | 73 | 10 | 4 | 154 | 互联网传媒 |
| 430069 | 天助畅运 | 46 | 28 | 7 | 19 | 328 | 63 | 32 | 6 | 228 | 医疗器械 |
| 430101 | 泰诚信 | 101 | 66 | 17 | 41 | 1,032 | 155 | 21 | 5 | 19 | 汽车零部件 |
| 430182 | 全网数商 | 10 | 8 | 2 | 42 | 12 | 49 | - | - | - | 计算机应用 |
| 430130 | 卡联科技 | 80 | 41 | 16 | 41 | 328 | 63 | 19 | 5 | 300 | 计算机应用 |
| 430074 | 德鑫物联 | 166 | 86 | 23 | 37 | 388 | 72 | 33 | 11 | 742 | 电子制造 |
| 430040 | 康斯特 | 179 | 105 | 25 | 23 | 1 | 0 | 31 | 3 | 133 | 仪器仪表 |
| 430234 | 翼捷股份 | 33 | 45 | 9 | 56 | - | - | - | - | - | 仪器仪表 |
| 430334 | 科洋科技 | 0 | 58 | 11 | 33 | - | - | - | - | - | 仪器仪表 |
最牛盈利王(盈利能力强)
| 代码 | 公司 | 总资产/百万元 | 12年营业收入/百万元 | 12年净利润/百万元 | 毛利率% | 净利率% | ROE% | PE | PB | 市值/百万元 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430031 | 林克曼 | 76 | 15 | 7 | 61 | 48 | 10 | - | - | - | 通用机械 |
| 430055 | 达通通信 | 50 | 18 | 6 | 94 | 32 | 15 | 40 | 6 | 235 | 通信设备 |
| 430022 | 五岳鑫 | 72 | 41 | 10 | 72 | 25 | 14 | 6 | 1 | 65 | 计算机设备 |
| 430120 | 金润科技 | 33 | 21 | 10 | 89 | 48 | 53 | 20 | 6 | 197 | 计算机应用 |
| 430069 | 天助畅运 | 46 | 28 | 7 | 91 | 25 | 19 | 32 | 6 | 228 | 医疗器械 |
| 430191 | 波尔通信 | 37 | 44 | 11 | 81 | 25 | 47 | - | - | - | 计算机应用 |
| 430101 | 泰诚信 | 101 | 66 | 17 | 53 | 25 | 41 | 1 | 0 | 19 | 汽车零部件 |
| 430182 | 全网数商 | 10 | 8 | 2 | 83 | 24 | 42 | - | - | - | 计算机应用 |
| 430130 | 卡联科技 | 80 | 41 | 16 | 84 | 38 | 41 | 19 | 5 | 300 | 计算机应用 |
| 430066 | 南北天地 | 25 | 54 | 10 | 80 | 19 | 28 | 12 | 6 | 117 | 计算机应用 |
| 430074 | 德鑫物联 | 166 | 86 | 23 | 53 | 26 | 37 | 33 | 11 | 742 | 电子制造 |
| 430119 | 鸿仪四方 | 97 | 36 | 11 | 68 | 30 | 23 | - | - | - | 电子制造 |
| 430017 | 星昊医药 | 482 | 202 | 54 | 51 | 27 | 20 | 16 | 2 | 850 | 化学制药 |
| 430213 | 乐升股份 | 29 | 20 | 6 | 56 | 31 | 34 | 117 | 40 | 720 | 文化传媒 |
| 430229 | 绿岸股份 | 175 | 420 | 115 | 60 | 27 | 96 | - | - | - | 文化传媒 |
| 430230 | 银都传媒 | 95 | 20 | 7 | 45 | 34 | 25 | 19 | 3 | 133 | 文化传媒 |
| 430307 | 扬讯科技 | 122 | 61 | 19 | 60 | 32 | 19 | - | - | - | 文化传媒 |
| 430358 | 基美影业 | 0 | 39 | 12 | 67 | 30 | 49 | - | - | - | 文化传媒 |
| 430040 | 康斯特 | 179 | 105 | 25 | 71 | 23 | 23 | 1 | 0 | 31 | 仪器仪表 |
| 430234 | 翼捷股份 | 33 | 45 | 9 | 56 | 20 | 56 | - | - | - | 仪器仪表 |
| 430334 | 科洋科技 | 0 | 58 | 11 | 33 | 19 | 33 | - | - | - | 仪器仪表 |
最萌小而美(潜力小公司)
| 代码 | 公司 | 总资产/百万元 | 总股本/百万股 | 12年营业收入/百万元 | 12年净利润/百万元 | 收入增速% | 毛利率% | ROE% | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430224.0C | 网动科技 | 9.6 | 5 | 8.7 | 1.1 | 195 | 84 | 24 | 计算机应用 |
| 430255.0C | 三意时代 | 7.7 | 5 | 5.5 | 1.3 | 95 | 82 | 24 | 计算机应用 |
| 430361.0C | 一般固科技 | 9.9 | 5 | 6.8 | 1.7 | 74 | 79 | 82 | 计算机应用 |
| 430327.0C | 元工国际 | 7.7 | 5 | 7.6 | 1.0 | 157 | 75 | 18 | 计算机应用 |
| 430193.0C | 紫新科技 | 6.2 | 5 | 5.2 | 1.0 | 12 | 55 | 23 | 计算机应用 |
| 430181.0C | 道从科技 | 9.5 | 5 | 8.3 | 1.2 | 80 | 54 | 28 | 其他交运设备 |
| 430315.0C | 众联信息 | 6.0 | 5 | 10.6 | 2.2 | 89 | 75 | 50 | 计算机应用 |
| 430280.0C | 索享股份 | 9.4 | 6 | 3.4 | 0.5 | 99 | 51 | 11 | 计算机设备 |
| 430282.0C | 优睿传媒 | 7.8 | 6 | 4.7 | 0.9 | 143 | 50 | 30 | 营销传媒 |
结论
新三板市场中,成长性是投资的核心标准,盈利性与成长性共同构成投资价值。报告建议投资者关注那些具备高成长性和良好盈利能力的公司,尤其是“小而美”的企业,它们可能在未来实现业绩爆发。同时,部分仍处于亏损期的公司,若收入增长迅速,也值得关注。投资新三板需谨慎,充分考虑市场波动性和公司基本面。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载