20180805-广发证券-国防军工行业2018年第31周观点周报_美对44家中企实施出口管制_有望推动自主可控进程_18页_3mb
报告摘要
国防军工行业第31周观点周报总结
核心内容概述
本报告为广发证券发展研究中心发布的2018年第31周国防军工行业周报,重点分析了美国对44家中企实施出口管制的影响、行业整体表现及重点公司盈利预测等内容。报告指出,尽管美国的制裁短期内对军工板块造成冲击,但长期来看,这可能推动中国军工行业向自主可控方向发展。
主要观点与关键信息
1. 美国对44家中企实施出口管制
- 事件概述:美国商务部于美东时间8月1日起将44家中国企业(包括8个实体及36个附属机构)列入出口管制实体清单,涉及雷达、半导体、卫星通信等关键领域。
- 影响分析:
- 短期:军工板块周三出现大幅调整,部分产品交付周期和性能可能受影响。
- 长期:中国已具备一定的替代能力,且历史经验表明,封锁反而促使中国建立独立自主的国防军工体系。
- 结论:本次制裁可能只是新一轮封锁的开始,但对中国国防需求的刚性影响有限,反而可能加速相关领域技术自主化进程。
2. 行业整体表现
- 第31周行情:
- 中证军工指数下跌9.09%,国防军工(中信)指数下跌8.39%,位列全市场倒数第5位。
- 沪深300指数下跌5.85%,创业板指下跌7.08%。
- 年初至今表现:
- 中证军工指数累计下跌21.35%,国防军工(中信)指数累计下跌21.15%,位列全行业第12位。
3. 行业动态与改革进展
- 改革相关:国务院发布《意见》,推进国有资本投资、运营公司改革试点,旨在优化国有经济布局,提高资本运营效率。
- 地缘政治:我国外长王毅与美国国务卿蓬佩奥会晤,双方在大方向上达成一致,美方重申坚持一个中国政策。
- 军事进展:
- 歼-16战机展开对抗空战训练。
- 航母预警机“空警600”模拟上舰。
- 长征四号乙火箭成功发射高分十一号卫星。
重点公司盈利预测
| 序号 | 集团 | 公司名称 | 股票代码 | 股价(元) | 市值(亿元) | 2018E EPS(元) | 2018E PE | 2019E EPS(元) | 2019E PE | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 中航沈飞 | 600760.SH | 35.09 | 490.28 | 0.56 | 62.66 | 0.65 | 53.98 | 买入 |
| 2 | - | 中航飞机 | 000768.SZ | 15.07 | 417.23 | 0.21 | 72.80 | 0.26 | 57.96 | 买入 |
| 3 | - | 中航电子 | 600372.SH | 12.86 | 226.23 | 0.34 | 37.82 | 0.40 | 32.15 | 买入 |
| 4 | 中航工业 | 中航机电 | 002013.SZ | 7.52 | 271.37 | 0.22 | 33.67 | 0.27 | 27.85 | 买入 |
| 5 | 中航工业 | 中直股份 | 600038.SH | 35.41 | 208.73 | 0.90 | 39.34 | 1.07 | 33.09 | 买入 |
| 6 | 中航工业 | 中航光电 | 002179.SZ | 39.92 | 315.74 | 1.25 | 31.94 | 1.56 | 25.59 | 买入 |
| 7 | 中航工业 | 中航电测 | 300114.SZ | 9.09 | 53.70 | 0.23 | 39.01 | 0.27 | 33.42 | 买入 |
| 8 | 中航工业 | 中航高科 | 600862.SH | 6.01 | 83.72 | 0.25 | 24.04 | 0.29 | 20.72 | 谨慎增持 |
| 9 | 中国航发 | 航发动力 | 600893.SH | 22.75 | 511.84 | 0.49 | 46.43 | 0.58 | 39.22 | 买入 |
| 10 | 中国航发 | 航发控制 | 000738.SZ | 13.45 | 154.09 | 0.21 | 65.61 | 0.22 | 60.31 | 谨慎增持 |
| 11 | 中船重工 | 中国重工 | 601989.SH | 3.95 | 903.75 | 0.04 | 91.86 | 0.05 | 84.04 | 买入 |
| 12 | 中船重工 | 中国动力 | 600482.SH | 16.59 | 287.68 | 0.79 | 21.03 | 0.95 | 17.50 | 买入 |
| 13 | 中船工业 | 中船防务 | 600685.SH | 12.72 | 144.32 | 0.11 | 118.88 | 0.16 | 79.50 | 买入 |
| 14 | 中船工业 | 中船科技 | 600072.SH | 9.02 | 66.41 | 0.19 | 47.47 | 0.30 | 30.07 | 买入 |
| 15 | 航天科技 | 中国卫星 | 600118.SH | 18.11 | 214.15 | 0.45 | 40.42 | 0.52 | 35.17 | 买入 |
| 16 | 航天科技 | 航天电子 | 600879.SH | 6.50 | 176.75 | 0.22 | 29.55 | 0.26 | 25.00 | 买入 |
| 17 | 航天科技 | 康拓红外 | 300455.SZ | 7.78 | 39.65 | 0.23 | 33.83 | 0.26 | 29.92 | 买入 |
| 18 | 航天科工 | 航天电器 | 002025.SZ | 25.00 | 107.25 | 0.88 | 28.41 | 1.08 | 23.15 | 买入 |
| 19 | 航天科工 | 航天发展 | 000547.SZ | 7.20 | 102.93 | 0.25 | 28.57 | 0.30 | 24.00 | 买入 |
| 20 | 中国电科 | 四创电子 | 600990.SH | 39.89 | 63.50 | 1.68 | 23.74 | 2.05 | 19.46 | 买入 |
| 21 | 中国电科 | 国睿科技 | 600562.SH | 15.60 | 97.09 | 0.47 | 33.19 | 0.47 | 33.19 | 买入 |
| 22 | 兵器工业 | 内蒙一机 | 600967.SH | 12.08 | 204.11 | 0.40 | 30.43 | 0.48 | 25.17 | 买入 |
| 23 | 兵器工业 | 中兵红箭 | 000519.SZ | 7.69 | 107.93 | 0.20 | 38.64 | 0.25 | 30.52 | 买入 |
| 24 | 军民融合 | 万泽股份 | 000534.SZ | 11.60 | 57.05 | 0.18 | 64.44 | 0.22 | 52.73 | 谨慎增持 |
| 25 | 军民融合 | 鹏起科技 | 600614.SH | 4.96 | 82.77 | 0.41 | 12.22 | 0.50 | 9.88 | 买入 |
| 26 | 军民融合 | 海兰信 | 300065.SZ | 13.61 | 49.31 | 0.55 | 24.79 | 0.72 | 18.93 | 买入 |
| 27 | 军民融合 | 特发信息 | 000070.SZ | 7.36 | 46.15 | 0.59 | 12.47 | 0.83 | 8.87 | 买入 |
| 28 | 军民融合 | 天银机电 | 300342.SZ | 12.00 | 51.83 | 0.65 | 18.46 | 0.82 | 14.63 | 买入 |
| 29 | 军民融合 | 银河电子 | 002519.SZ | 4.37 | 49.23 | 0.28 | 15.61 | 0.35 | 12.49 | 谨慎增持 |
| 30 | 军民融合 | 晨曦航空 | 300581.SZ | 11.41 | 19.60 | 0.41 | 27.79 | 0.48 | 23.98 | 谨慎增持 |
| 31 | 军民融合 | 钢研高纳 | 300034.SZ | 9.48 | 40.03 | 0.29 | 32.69 | 0.31 | 30.98 | 谨慎增持 |
| 32 | 军民融合 | 雷科防务 | 002413.SZ | 6.29 | 72.68 | 0.20 | 31.61 | 0.26 | 23.83 | 买入 |
| 33 | 军民融合 | 北斗星通 | 002151.SZ | 24.87 | 127.64 | 0.31 | 79.97 | 0.39 | 63.12 | 买入 |
| 34 | 军民融合 | 全信股份 | 300447.SZ | 10.92 | 34.15 | 0.85 | 12.82 | 0.97 | 11.21 | 买入 |
| 35 | 军民融合 | 景嘉微 | 300474.SZ | 43.90 | 118.89 | 0.63 | 70.02 | 0.75 | 58.38 | 谨慎增持 |
| 36 | 军民融合 | 光力科技 | 300480.SZ | 12.02 | 23.11 | 0.18 | 66.78 | - | - | 谨慎增持 |
| 37 | 军民融合 | 四川九洲 | 000801.SZ | 4.42 | 45.21 | 0.29 | 15.24 | - | - | 买入 |
| 38 | - | 湘电股份 | 600416.SH | 7.16 | 67.72 | 0.29 | 24.69 | 0.39 | 18.36 | 买入 |
| 39 | - | 海特高新 | 002023.SZ | 11.83 | 89.53 | 0.07 | 169.00 | 0.08 | 147.88 | 持有 |
| 40 | - | 光威复材 | 300699.SZ | 42.80 | 157.50 | 0.86 | 49.77 | 1.06 | 40.38 | 谨慎增持 |
| 41 | - | 火炬电子 | 603678.SH | 22.93 | 103.80 | 0.80 | 28.56 | 1.13 | 20.33 | 买入 |
投资建议
- 短期策略:看好军工龙头股表现,重点关注具备核心竞争力的企业。
- 中期策略:关注估值和成长性,选择具备高成长潜力、估值合理的公司。
- 总体评级:维持军工板块“买入”评级,认为市场对事件的理解会逐步加深,风险规避行情将逐步缓解。
风险提示
- 行业估值过高
- 军费支出低于预期
- 相关政策出台时间不确定性
- 资产证券化进展不明朗
- 国际局势变化具有不可预知性
投资评级说明
-
行业评级:
- 买入:预期未来12个月内,股价表现强于大盘10%以上。
- 持有:预期未来12个月内,股价相对大盘变动介于-10%~+10%。
- 卖出:预期未来12个月内,股价表现弱于大盘10%以上。
-
公司评级:
- 买入:预期未来12个月内,股价表现强于大盘15%以上。
- 谨慎增持:预期未来12个月内,股价表现强于大盘5%~15%。
- 持有:预期未来12个月内,股价相对大盘变动介于-5%~+5%。
- 卖出:预期未来12个月内,股价表现弱于大盘5%以上。
研究团队
- 胡正洋(huzhengyang@gf.com.cn)
- 赵炳楠(zhaobingnan@gf.com.cn)
- 袁晓宣(yuanxiaoxuan@gf.com.cn)
- 滕春晓(tengchunxiao@gf.com.cn)
- 李炼(gflilian@gf.com.cn)
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载