2017-西行印度联合系列报告之掘金医疗与制药篇:跛脚的巨象,巨大的空间_15页-1mb
报告摘要
印度医疗与制药产业分析总结
核心内容概述
本报告分析了印度医疗与制药产业的发展现状及投资机会,重点探讨了印度医疗服务产业与制药产业的潜力,并将印度经验与A股医药生物行业进行对比,提出相关投资建议。
主要观点与关键信息
1. 印度医疗服务产业:巨需求缺供给,空间巨大
- 人口与需求:印度是世界第二人口大国,13亿人口带来巨大的医疗与医药需求。
- 医疗支出结构:2014年印度医疗卫生支出为920亿美元,占GDP约5%,其中政府支出仅占1%,远低于世界平均水平。
- 私人医疗占比:私人医疗支出占比高达70%,且私立医院占比从建国初期的8%提升至78%,显示出私人医疗体系的快速发展。
- 阿波罗医疗集团:印度最大的私立医院连锁集团,截至2016年拥有69家医院,床位近10000张,收入达609亿卢比,利润达33亿卢比,2011-2016年收入CAGR为18%,利润CAGR为13%。
- 产业链延伸:阿波罗业务涵盖医院、药店、保险等多个板块,通过产业链整合提升利润获取能力。
- 投资建议:建议关注A股公司如复星集团(600196)、爱尔眼科(300015)。
2. 印度制药产业:仿制药领导者,政策驱动发展
- 发展背景:印度制药产业经过近40年发展,从外资垄断到仿制药领导者,成为世界原料药与仿制药的重要供应国。
- 发展阶段:
- 1947-1970年:进口药和外资药企垄断。
- 1970-2000年:本土药企崛起,通过宽松专利政策和出口战略形成仿制药反工艺技术。
- 2000年至今:成为世界市场高质量、低成本仿制药领导者,同时在合同研发、合同生产领域领先。
- 西普拉公司:印度前五大药企,主营业务为原料药、中间体和制剂生产与出口,2016年收入1389亿卢比,利润151亿卢比,收入CAGR为17%,利润CAGR为9%。
- 国际化战略:西普拉制剂出口覆盖170多个国家和地区,北美为主要市场之一,2016年北美销售收入达207亿卢比,同比增长68%。
- 研发投入:2016年研发投入为79亿卢比,占收入6.5%,重点发展小分子化药与生物仿制药。
- 投资建议:建议关注A股公司如恒瑞医药(600276)。
他山之石,可以攻玉
- 医疗服务领域:中国以公立医院为主,非公立医院发展尚处于初级阶段,建议关注具备集团化运营能力的公司。
- 投资主线:
- 战略清晰、具备资源整合能力的医院集团;
- 有优质医院资源及投后管理能力的公司;
- 在专科领域具有规模、高增长、高壁垒的连锁企业。
- 制药领域:中国药企正在经历从原料药到制剂、从非规范市场到规范市场的转型,建议关注具有国际化布局和研发实力的公司。
A股重点推荐公司一览
| 公司名称 | 代码 | 收盘价 | 总市值 | EPS(2014-2018) | PE(2014-2018) | PEG | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276 | 56.50 | 132606 | 0.65/0.93/1.10/1.47/1.79 | 87/61/51/38/32 | 1.38 | 买入 |
| 华海药业 | 600521 | 19.75 | 20599 | 0.26/0.42/0.51/0.68/0.88 | 76/47/39/29/22 | 0.92 | 买入 |
| 华东医药 | 000963 | 93.50 | 45441 | 1.56/2.26/2.98/3.57/4.40 | 60/41/31/26/21 | 1.21 | 买入 |
| 广济药业 | 000952 | 15.73 | 3964 | -0.87/0.08/0.56/1.02/1.34 | -18/197/28/15/12 | 0.27 | 增持 |
| 瑞康医药 | 002589 | 16.44 | 24742 | 0.12/0.16/0.39/0.61/0.87 | 137/103/42/27/19 | 0.55 | 买入 |
| 九州通 | 600998 | 19.02 | 31326 | 0.34/0.42/0.53/0.68/0.86 | 56/45/36/28/22 | 0.92 | 增持 |
| 国药股份 | 600511 | 35.60 | 17052 | 1.01/1.07/1.40/1.50/1.84 | 35/33/25/24/19 | 1.64 | 买入 |
| 乐普医疗 | 300003 | 19.02 | 33894 | 0.24/0.29/0.38/0.51/0.68 | 79/66/50/37/28 | 1.10 | 增持 |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 31.75 | 21209 | 0.44/0.54/0.75/0.92/1.16 | 72/59/42/35/27 | 1.44 | 增持 |
| 新华医疗 | 600587 | 18.23 | 7401 | 0.80/0.69/0.55/0.67/0.92 | 23/26/33/27/20 | 0.92 | 增持 |
| 东阿阿胶 | 000423 | 66.20 | 43295 | 2.09/2.48/2.83/3.31/3.83 | 32/27/23/25/17 | 1.22 | 增持 |
| 山大华特 | 000915 | 46.65 | 8397 | 1.21/0.84/1.10/1.58/2.02 | 39/56/42/30/23 | 0.84 | 增持 |
| 云南白药 | 000538 | 87.75 | 91348 | 2.41/2.66/2.87/3.15/3.66 | 36/33/31/28/24 | 2.17 | 增持 |
| 泰和健康 | 000790 | 8.36 | 3603 | 0.15/-0.09/0.07/0.09/0.10 | 56/-93/119/93/84 | 4.76 | 增持 |
| 同仁堂 | 600085 | 31.51 | 43200 | 0.56/0.64/0.73/1.19/1.42 | 56/49/43/38/33 | 2.59 | 增持 |
| 白云山 | 600332 | 27.42 | 44585 | 0.73/0.80/0.93/1.03/1.17 | 38/34/29/27/23 | 2.22 | 增持 |
| 中新药业 | 600329 | 16.94 | 13027 | 0.47/0.59/0.62/0.75/0.97 | 36/29/27/23/17 | 0.92 | - |
| 广誉远 | 600771 | 37.77 | 13333 | 0.10/0.01/0.29/0.67/1.14 | 378/3777/130/56/33 | 0.57 | 增持 |
| 片仔癀 | 600436 | 55.92 | 33720 | 0.73/0.77/0.90/1.19/1.42 | 77/73/62/47/39 | 1.84 | 增持 |
| 润达医疗 | 603108 | 32.29 | 10397 | 0.23/0.29/0.41/0.61/0.84 | 140/111/79/53/38 | 1.23 | - |
| 柳州医药 | 603368 | 53.46 | 9890 | 0.92/1.12/1.68/2.14/2.68 | 58/48/32/25/20 | 0.95 | 增持 |
| 国药一致 | 000028 | 73.67 | 31531 | 1.52/1.78/2.05/2.36/2.72 | 48/41/36/31/27 | 2.04 | 增持 |
| 嘉事堂 | 002462 | 40.00 | 10040 | 0.91/0.69/0.89/1.35/1.73 | 44/58/45/30/23 | 0.76 | 增持 |
| 老百姓 | 603883 | 42.58 | 11369 | 0.76/0.90/1.11/1.36/1.64 | 56/47/38/31/26 | 1.44 | 增持 |
| 中国医药 | 600056 | 25.16 | 26871 | 0.51/0.57/0.87/1.10/1.38 | 49/44/29/23/18 | 0.89 | 增持 |
| 泰格医药 | 300347 | 25.09 | 12545 | 0.25/0.31/0.29/0.51/0.66 | 100/81/87/49/38 | 0.96 | 增持 |
| 通策医疗 | 600763 | 24.22 | 7775 | 0.34/0.60/0.78/0.99/1.26 | 71/40/31/24/19 | 0.89 | 增持 |
| 宜华健康 | 000150 | 25.57 | 11455 | 0.07/0.12/1.92/0.73/0.93 | 365/213/13/35/27 | -1.15 | 增持 |
| 信邦制药 | 002390 | 8.78 | 14970 | 0.09/0.10/0.14/0.27/0.34 | 98/88/63/33/26 | 0.59 | - |
| 国际医学 | 000516 | 5.66 | 11156 | 0.18/0.12/0.15/0.18/0.21 | 31/47/38/31/27 | 1.69 | 增持 |
| 海虹控股 | 000503 | 24.93 | 22412 | 0.03/0.03/0.03/0.17/0.62 | 831/831/831/147/40 | 0.41 | - |
投资要点总结
- 印度医疗与制药产业在政策、市场结构等方面具有独特优势。
- 医疗服务领域,印度私立医院集团发展迅速,是重要的投资标的。
- 制药产业方面,印度以仿制药为核心,通过专利政策与国际化布局实现快速增长。
- A股医药生物企业可借鉴印度经验,重点关注具备集团化、国际化、研发能力强的公司。
投资评级说明
- 股票投资评级:
- 买入:相对强于市场表现20%以上;
- 增持:相对强于市场表现5%~20%;
- 中性:相对市场表现-5%~+5%;
- 减持:相对弱于市场表现5%以下。
- 行业投资评级:
- 看好:行业超越整体市场表现;
- 中性:行业与整体市场表现基本持平;
- 看淡:行业弱于整体市场表现。
法律声明
本报告仅供申万宏源研究客户使用,未经授权不得复制、分发或使用。投资有风险,决策需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载