20260622-东吴证券-债券资本市场周报2026.06.15-2026.06.21_9页_1mb
报告摘要
债券资本市场周报总结(2026.06.15-2026.06.21)
一、本周债市全景解析
市场综述
- 一级发行:本周利率债发行规模有所下降,国债与地方政府债合计发行3502.33亿元,总偿还量为6334.25亿元,净融资额为-2831.92亿元。信用债发行总金额3525.36亿元,环比上升6.57%。资产支持证券发行金额763.83亿元,环比上升12.68%。
- 资金面:央行本周开展15428亿元逆回购操作,有7190亿元到期,实现净投放8238亿元。由于税期走款和季末因素,市场资金面边际收紧,隔夜和7天回购加权利率小幅上涨。
- 现券市场:利率债收益率多数小幅下行,短端交易弹性强于长端。信用债收益率多数下行,但非公开短端相对偏弱,长端跟随市场整体下行。整体市场保持震荡偏强走势,前两个交易日延续涨势,后两个交易日长端和超长端有止盈压力,但逢低买盘强劲,回吐有限。
机构行为及分析
- 一级市场供给缩量,利率债净融资转负,央行平量续作买断式逆回购释放稳货币信号。
- 银行自营利率债投标力度减弱,大行转向同业存单发行与认购。
- 理财负债端压力边际缓解,仍以短久期票息策略为主,对超短融保持基础配置。
- 保险配置意愿小幅回暖,信用债由净卖出转为净买入。
- 基金积极参与高倍数城投、龙头产业债一级投标,博取利率优势,久期中性偏短。
- 券商承揽城投、央企产业债主承业务,簿记阶段联动自营小额护盘,交易型资金少量参与短融波段,整体以承销服务为主、配置为辅。
二、本周债市重点数据回顾
01 一级发行
- 信用债:发行382只,总金额3525.36亿元,环比上升6.11%和6.57%。
- 资产支持证券:发行173只,金额763.83亿元,环比上升5.49%和12.68%。
- 具体品种数据:
- 超短期融资券:发行70只,金额575.50亿元,环比上升6.47%。
- 中期票据:发行101只,金额1058.38亿元,环比上升20.65%。
- 公募公司债:发行63只,金额894.50亿元,环比下降20.47%。
- 短期融资券:发行13只,金额163.30亿元,环比上升133.29%。
- 私募公司债:发行106只,金额669.69亿元,环比上升12.99%。
- 定向工具:发行29只,金额163.99亿元,环比上升59.62%。
02 资金面
- 资金利率:隔夜回购利率1.4317%,上涨1.55BP;7天回购利率1.4606%,上涨0.55BP;1个月回购利率1.4971%,上涨4.20BP。
- CD利率:3个月CD利率1.4400%,上涨0.50BP;6个月CD利率1.4500%,上涨1.00BP,但随后下降1.00BP;1年CD利率1.4775%,下降1.75BP。
03 现券市场
- 利率债收益率:10年国债下行1.28BP,30年国债下行0.14BP,10年国开债下行2.70BP,30年国开债下行0.15BP。
- 信用债收益率:多数下行,但非公开短端相对偏弱,长端跟随市场整体下行。
- 收益率曲线:信用债收益率曲线整体小幅平坦化,市场配置集中于高等级、中长久期品种。
三、经济观察及重点政策事件
本周重点事件
- 6月16日:国家统计局发布5月国民经济运行数据,显示工业增加值和服务业生产指数增速加快,但社会消费品零售总额和固定资产投资同比下降。
- 6月17日:陆家嘴论坛释放政策信号,央行行长潘功胜提出优化短端利率调控措施,推动货币政策向价格型转型。
- 6月18日:美国就业数据和美联储6月FOMC会议,显示美国初请失业金人数减少,但失业持续时间增加,美联储维持利率不变,点阵图转鹰,加息预期上升。
下周重点事件
- 6月22日:中国1年、5年贷款市场报价利率(LPR)。
- 6月24日:美国5月M2、中国6月中期借贷便利(MLF)。
- 6月25日:美国5月核心PCE物价指数。
- 6月26日:美国6月密歇根大学1、5年期通胀预期。
四、本周主要区域起息的债券发行情况
中长期债务融资工具发行
| 证券简称 | 债务主体 | 债券类型 | 规模(亿) | 期限(年) | 利率(%) | 主体/债项评级 | 担保人 | 起息日 | 城市 | 承销商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26上文02 | 杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司 | 私募 | 10.00 | 3+2 | 1.74 | AAA | - | 2026年6月15日 | 杭州市 | 东方证券,中信证券 |
| 26嘉城04 | 嘉兴市城市投资发展集团有限公司 | 私募 | 9.00 | 5+5 | 1.97 | AAA | - | 2026年6月15日 | 嘉兴市 | 中信建投证券,浙商证券,国泰海通,东吴证券 |
| 26嘉城03 | 嘉兴市城市投资发展集团有限公司 | 私募 | 6.00 | 3+2 | 1.80 | AAA | - | 2026年6月15日 | 嘉兴市 | 中信建投证券,浙商证券,国泰海通,东吴证券 |
| 26甬轨Y4 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 公募 | 10.00 | 5+N | 2.07 | AAA | - | 2026年6月15日 | 宁波市 | 中信建投证券,中信证券,中金公司,华泰联合证券,甬兴证券 |
| 26黄城01 | 台州市黄岩城市建设开发投资集团有限公司 | 私募 | 6.00 | 5 | 2.05 | AA+ | - | 2026年6月15日 | 台州市 | 浙商证券 |
| 26虞控03 | 绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司 | 私募 | 9.50 | 3+2 | 1.88 | AA+ | - | 2026年6月15日 | 绍兴市 | 浙商证券,国信证券 |
| 26吉利K1 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 公募 | 10.00 | 3 | 1.69 | AAA | - | 2026年6月18日 | 杭州市 | 中信证券,招商证券,华泰联合证券,中银证券 |
| 26苏国信MTN013 | 江苏省国信集团有限公司 | 公募 | 10.00 | 3 | 1.58 | AAA | - | 2026年6月15日 | 南京市 | 中国建设银行,中国工商银行 |
| 26苏国信MTN012 | 江苏省国信集团有限公司 | 公募 | 5.00 | 20 | 2.41 | AAA | - | 2026年6月15日 | 南京市 | 中信银行,江苏银行 |
| 26苏科技城MTN003 | 苏州科技城发展集团有限公司 | 公募 | 1.50 | 3+N | 1.95 | AA | - | 2026年6月15日 | 苏州市 | 中信银行,南京银行 |
| 26苏国信MTN014 | 江苏省国信集团有限公司 | 公募 | 10.00 | 5 | 1.71 | AAA | - | 2026年6月16日 | 南京市 | 中信银行 |
| 26杭金投MTN001 | 杭州市金融投资集团有限公司 | 公募 | 12.00 | 2 | 1.60 | AAA | - | 2026年6月18日 | 杭州市 | 兴业银行,浙商银行 |
五、本周主要区域起息的资产证券化产品发行情况
| 证券简称 | 发起机构 | 基础资产 | 规模(亿) | 期限(年) | 利率(%) | 债项评级 | 起息日 | 城市 | 计划管理人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元和2A1 | 南京鑫欣商业保理有限公司 | 企业应收账款 | 7.10 | 1.17 | 1.80 | AAA | 2026年6月17日 | 南京市 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 元和2A2 | 南京鑫欣商业保理有限公司 | 企业应收账款 | 3.40 | 1.93 | 1.80 | AAA | 2026年6月17日 | 南京市 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 元和2次 | 南京鑫欣商业保理有限公司 | 企业应收账款 | 1.28 | 4.92 | 0.00 | - | 2026年6月17日 | 南京市 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 丰服优 | 盐城市大丰区服务产业投资有限公司 | 其他收费收益权 | 1.20 | 5.04 | 2.20 | AA+ | 2026年6月17日 | 盐城市 | 申港证券股份有限公司 |
| 丰服次 | 盐城市大丰区服务产业投资有限公司 | 其他收费收益权 | 0.07 | 5.04 | 0.00 | - | 2026年6月17日 | 盐城市 | 申港证券股份有限公司 |
| 苏高新1A | 苏州苏高新科技产业发展有限公司 | 类REITs | 7.43 | 17.62 | 1.85 | AAA | 2026年6月17日 | 苏州市 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 苏高新1C | 苏州苏高新科技产业发展有限公司 | 类REITs | 1.86 | 17.62 | 0.00 | - | 2026年6月17日 | 苏州市 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 高新1优 | 苏州融旭现代农业发展有限公司 | 类REITs | 2.16 | 18.00 | 1.82 | AAA | 2026年6月17日 | 苏州市 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 高新1B次 | 苏州融旭现代农业发展有限公司 | 类REITs | 0.12 | 18.00 | 0.00 | - | 2026年6月17日 | 苏州市 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 高新1A次 | 苏州融旭现代农业发展有限公司 | 类REITs | 0.12 | 18.00 | 0.00 | - | 2026年6月17日 | 苏州市 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载