20221204-国泰期货-商品期权周报_36页_5mb
报告摘要
商品期权周报总结
核心内容
本报告分析了本周商品期权市场的整体表现及各主要品种的市场数据。整体来看,市场避险情绪回落,期权隐含波动率(IV)整体下降,但部分品种如菜油波动率有所上升。同时,部分期权合约即将到期,投资者需关注仓位风险。
主要观点
- 市场情绪与波动率:市场整体避险情绪回落,隐含波动率下降,其中菜油波动率上涨明显,而玉米、豆粕、原油、铁矿石等波动率下降。市场情绪在多个品种中呈现积极趋势,如铜、铝、锌等。
- 策略建议:
- 白糖:建议卖出 sr303C5700 和 sr303P5400。
- 橡胶:建议卖出 ru2301P12575,买入 ru2301P12250 或持有日历价差。
- 铁矿石:建议买入 i2302C800,卖出 i2302C850。
- 铜:建议卖出 cu2301P64000,买入 cu2301P62000。
- 锌:建议卖出 zn2301C25000 和 zn2301P24000。
- 铝:建议关注 Gamma Scalping 交易机会。
- 宏观与基本面:美联储放缓加息节奏、美元指数回落、美债利率阶段性见顶,推动商品市场反弹。部分品种如玉米、豆粕、原油等基本面驱动偏弱,而黄金受标的实际波动率上升影响,隐含波动率周度上行近 1%。
关键信息
玉米期权
- 主力合约:收盘价 2886,周跌幅 -48,剩余交易日 3。
- 看涨成交量:本周 37981,上周 52394,下降 -14413。
- 看跌成交量:本周 45462,上周 57559,下降 -12097。
- 总成交量:本周 83443,上周 109953,下降 -26510。
- 成交量PCR:本周 1.197,上周 1.0986,上升 0.0984。
- 持仓量PCR:本周 1.2994,上周 1.0455,上升 0.1423。
- 平值波动率:本周 9.92,上周 12.47,下降 -2.56。
- HV-10日:本周 10.03,上周 10.06,下降 -0.03。
- HV-20日:本周 9.91,上周 10.79,下降 -0.88。
- Skew:本周 -0.87,上周 14.09,下降 -14.96。
豆粕期权
- 主力合约:收盘价 4281,周跌幅 -22,剩余交易日 3。
- 看涨成交量:本周 63454,上周 63817,下降 -363。
- 看跌成交量:本周 85046,上周 89662,下降 -4616。
- 总成交量:本周 148500,上周 153478,下降 -4979。
- 成交量PCR:本周 1.3474,上周 1.3658,下降 -0.0184。
- 持仓量PCR:本周 2.3967,上周 2.354,上升 0.0426。
- 平值波动率:本周 18.25,上周 21.33,下降 -3.08。
- HV-10日:本周 13.69,上周 14.99,下降 -1.3。
- HV-20日:本周 15.69,上周 18.28,下降 -2.59。
- Skew:本周 3.52,上周 3.44,上升 0.09。
菜粕期权
- 主力合约:收盘价 3079,周涨幅 21,剩余交易日 1。
- 看涨成交量:本周 28818,上周 25835,上升 2982。
- 看跌成交量:本周 30276,上周 32458,下降 -2182。
- 总成交量:本周 59093,上周 58293,上升 800。
- 成交量PCR:本周 1.0335,上周 1.2258,下降 -0.1922。
- 持仓量PCR:本周 1.5789,上周 1.6457,下降 -0.0668。
- 平值波动率:本周 23.9,上周 25.62,下降 -1.72。
- HV-10日:本周 22.3,上周 20.89,上升 1.41。
- HV-20日:本周 22.0,上周 25.51,下降 -3.51。
- Skew:本周 -10.17,上周 -4.49,下降 -5.68。
棕榈油期权
- 主力合约:收盘价 8272,周跌幅 -30,剩余交易日 3。
- 看涨成交量:本周 57428,上周 52303,上升 5125。
- 看跌成交量:本周 69088,上周 60760,上升 8328。
- 总成交量:本周 126516,上周 113063,上升 13453。
- 成交量PCR:本周 1.1742,上周 1.143,上升 0.0727。
- 持仓量PCR:本周 1.1737,上周 1.2599,下降 -0.0862。
- 平值波动率:本周 27.96,上周 26.97,上升 0.99。
- HV-10日:本周 31.96,上周 31.88,上升 0.08。
- HV-20日:本周 32.71,上周 34.51,下降 -1.81。
- Skew:本周 -4.57,上周 -5.68,上升 1.11。
豆油期权
- 主力合约:收盘价 9242,周涨幅 10,剩余交易日 3。
- 看涨成交量:本周 27021,上周 28420,下降 -1398。
- 看跌成交量:本周 36311,上周 39913,下降 -3602。
- 总成交量:本周 63332,上周 68333,下降 -5000。
- 成交量PCR:本周 1.3438,上周 1.4044,下降 -0.0606。
- 持仓量PCR:本周 1.4703,上周 1.3976,上升 0.0727。
- 平值波动率:本周 18.88,上周 18.75,上升 0.13。
- HV-10日:本周 22.14,上周 20.89,上升 1.24。
- HV-20日:本周 22.89,上周 23.47,下降 -0.58。
- Skew:本周 -7.94,上周 -8.13,上升 0.19。
菜籽油期权
- 主力合约:收盘价 11121,周涨幅 118,剩余交易日 1。
- 看涨成交量:本周 41824,上周 26276,上升 15548。
- 看跌成交量:本周 29889,上周 38530,下降 -8641。
- 总成交量:本周 71713,上周 64806,上升 6907。
- 成交量PCR:本周 0.7146,上周 1.4664,下降 -0.7517。
- 持仓量PCR:本周 0.9359,上周 1.067,下降 -0.1312。
- 平值波动率:本周 26.01,上周 24.63,上升 1.38。
- HV-10日:本周 22.33,上周 19.24,上升 3.09。
- HV-20日:本周 20.9,上周 23.47,下降 -2.58。
- Skew:本周 0.36,上周 -6.54,上升 6.89。
花生期权
- 主力合约:收盘价 10526,周跌幅 110,剩余交易日 1。
- 看涨成交量:本周 11654,上周 18395,下降 -6740。
- 看跌成交量:本周 18890,上周 21325,下降 -2435。
- 总成交量:本周 30544,上周 39720,下降 -9176。
- 成交量PCR:本周 1.6208,上周 1.1593,上升 0.4615。
- 持仓量PCR:本周 0.9625,上周 1.0432,下降 -0.0807。
- 平值波动率:本周 16.34,上周 18.95,下降 -2.61。
- HV-10日:本周 14.62,上周 19.24,下降 -4.62。
- HV-20日:本周 14.94,上周 22.38,下降 -7.44。
- Skew:本周 -6.42,上周 -9.8,上升 3.38。
黄大豆1号期权
- 主力合约:收盘价 5563,周跌幅 -50,剩余交易日 3。
- 看涨成交量:本周 9825,上周 9020,上升 805。
- 看跌成交量:本周 14715,上周 14441,上升 274。
- 总成交量:本周 24540,上周 23461,上升 1079。
- 成交量PCR:本周 1.4978,上周 1.601,下降 -0.1032。
- 持仓量PCR:本周 1.6479,上周 1.6795,下降 -0.0316。
- 平值波动率:本周 12.11,上周 11.17,上升 0.94。
- HV-10日:本周 11.37,上周 14.99,下降 -3.62。
- HV-20日:本周 13.46,上周 14.01,下降 -0.55。
- Skew:本周 -14.1,上周 -8.01,下降 -6.08。
黄大豆2号期权
- 主力合约:收盘价 5040,周跌幅 -25,剩余交易日 3。
- 看涨成交量:本周 11823,上周 8815,上升 3008。
- 看跌成交量:本周 12350,上周 11114,上升 1237。
- 总成交量:本周 24174,上周 19928,上升 4245。
- 成交量PCR:本周 1.0446,上周 1.2608,下降 -0.2162。
- 持仓量PCR:本周 1.0542,上周 0.9507,上升 0.1035。
- 平值波动率:本周 17.43,上周 18.27,下降 -0.84。
- HV-10日:本周 15.88,上周 14.54,上升 1.34。
- HV-20日:本周 16.04,上周 16.67,下降 -0.63。
- Skew:本周 -10.64,上周 8.73,下降 -19.38。
白糖期权
- 主力合约:收盘价 5577,周跌幅 -51,剩余交易日 1。
- 看涨成交量:本周 30830,上周 31496,下降 -666。
- 看跌成交量:本周 21532,上周 25465,下降 -3933。
- 总成交量:本周 52362,上周 56961,下降 -4599。
- 成交量PCR:本周 0.6984,上周 0.8085,下降 -0.1101。
- 持仓量PCR:本周 0.4386,上周 0.4809,下降 -0.0423。
- 平值波动率:本周 9.79,上周 11.27,下降 -1.48。
- HV-10日:本周 8.05,上周 8.68,下降 -0.63。
- HV-20日:本周 9.59,上周 9.86,下降 -0.27。
- Skew:本周 2.15,上周 13.16,下降 -11.01。
棉花期权
- 主力合约:收盘价 13485,周涨幅 20,剩余交易日 1。
- 看涨成交量:本周 66773,上周 65741,上升 1033。
- 看跌成交量:本周 41047,上周 48847,下降 -7800。
- 总成交量:本周 107820,上周 114588,下降 -6768。
- 成交量PCR:本周 0.6147,上周 0.743,下降 -0.1283。
- 持仓量PCR:本周 0.3356,上周 0.3815,下降 -0.0459。
- 平值波动率:本周 14.4,上周 17.31,下降 -2.91。
- HV-10日:本周 17.5,上周 17.98,下降 -0.48。
- HV-20日:本周 20.23,上周 23.53,下降 -3.29。
- Skew:本周 23.34,上周 6.38,上升 16.96。
PTA期权
- 主力合约:收盘价 5200,周涨幅 62,剩余交易日 1。
- 看涨成交量:本周 194440,上周 206868,下降 -12428。
- 看跌成交量:本周 212688,上周 217385,下降 -4696。
- 总成交量:本周 407128,上周 424252,下降 -17124。
- 成交量PCR:本周 1.0939,上周 1.0508,上升 0.043。
- 持仓量PCR:本周 0.3974,上周 0.3628,上升 0.0346。
- 平值波动率:本周 24.6,上周 25.83,下降 -1.24。
- HV-10日:本周 25.81,上周 23.22,上升 2.59。
- HV-20日:本周 24.52,上周 24.79,下降 -0.27。
- Skew:本周 -3.18,上周 -3.58,上升 0.4。
橡胶期权
- 主力合约:收盘价 12950,周涨幅 215,剩余交易日 16。
- 看涨成交量:本周 17143,上周 15324,上升 1819。
- 看跌成交量:本周 7569,上周 8290,下降 -720。
- 总成交量:本周 24712,上周 23614,上升 1099。
- 成交量PCR:本周 0.4415,上周 0.541,下降 -0.0994。
- 持仓量PCR:本周 0.4301,上周 0.4144,上升 0.0157。
- 平值波动率:本周 16.34,上周 18.95,下降 -2.61。
- HV-10日:本周 14.62,上周 15.38,下降 -0.75。
- HV-20日:本周 14.94,上周 15.88,下降 -0.95。
- Skew:本周 -6.42,上周 -9.8,上升 3.38。
聚乙烯期权
- 主力合约:收盘价 10020,周涨幅 10,剩余交易日 3。
- 看涨成交量:本周 21034,上周 20650,上升 384。
- 看跌成交量:本周 15882,上周 16043,下降 -161。
- 总成交量:本周 36916,上周 36693,上升 223。
- 成交量PCR:本周 0.5681,上周 0.5666,上升 0.0015。
- 持仓量PCR:本周 0.5529,上周 0.5476,上升 0.0053。
- 平值波动率:本周 13.16,上周 13.16,持平。
- HV-10日:本周 14.16,上周 13.81,上升 0.35。
- HV-20日:本周 14.22,上周 14.09,上升 0.13。
- Skew:本周 -0.45,上周 -0.61,上升 0.16。
聚丙烯期权
- 主力合约:收盘价 9045,周涨幅 52,剩余交易日 3。
- 看涨成交量:本周 20857,上周 20565,上升 292。
- 看跌成交量:本周 16835,上周 16536,上升 299。
- 总成交量:本周 37692,上周 37101,上升 591。
- 成交量PCR:本周 0.6361,上周 0.6343,上升 0.0018。
- 持仓量PCR:本周 0.6561,上周 0.6533,上升 0.0028。
- 平值波动率:本周 14.56,上周 14.41,上升 0.15。
- HV-10日:本周 14.84,上周 14.72,上升 0.12。
- HV-20日:本周 15.03,上周 14.92,上升 0.11。
- Skew:本周 -0.51,上周 -0.63,上升 0.12。
甲醇期权
- 主力合约:收盘价 2902,周涨幅 70,剩余交易日 3。
- 看涨成交量:本周 22204,上周 21920,上升 284。
- 看跌成交量:本周 15255,上周 15115,上升 140。
- 总成交量:本周 37459,上周 37035,上升 424。
- 成交量PCR:本周 0.6148,上周 0.6143,上升 0.0005。
- 持仓量PCR:本周 0.6213,上周 0.6169,上升 0.0044。
- 平值波动率:本周 13.86,上周 13.79,上升 0.07。
- HV-10日:本周 14.04,上周 13.96,上升 0.08。
- HV-20日:本周 14.34,上周 14.27,上升 0.07。
- Skew:本周 -0.63,上周 -0.67,上升 0.04。
液化石油气期权
- 主力合约:收盘价 5410,周涨幅 10,剩余交易日 3。
- 看涨成交量:本周 14533,上周 14368,上升 165。
- 看跌成交量:本周 10465,上周 10340,上升 125。
- 总成交量:本周 24998,上周 24708,上升 290。
- 成交量PCR:本周 0.5693,上周 0.5653,上升 0.004。
- 持仓量PCR:本周 0.5731,上周 0.5686,上升 0.0045。
- 平值波动率:本周 14.03,上周 13.91,上升 0.12。
- HV-10日:本周 14.24,上周 14.15,上升 0.09。
- HV-20日:本周 14.55,上周 14.46,上升 0.09。
- Skew:本周 -0.34,上周 -0.38,上升 0.04。
PVC期权
- 主力合约:收盘价 6880,周涨幅 280,剩余交易日 1。
- 看涨成交量:本周 10875,上周 10850,上升 25。
- 看跌成交量:本周 9540,上周 9510,上升 30。
- 总成交量:本周 20415,上周 20360,上升 55。
- 成交量PCR:本周 0.5664,上周 0.5655,上升 0.0009。
- 持仓量PCR:本周 0.5647,上周 0.5636,上升 0.0011。
- 平值波动率:本周 14.52,上周 14.46,上升 0.06。
- HV-10日:本周 14.65,上周 14.63,上升 0.02。
- HV-20日:本周 14.78,上周 14.72,上升 0.06。
- Skew:本周 -0.23,上周 -0.24,上升 0.01。
原油期权
- 主力合约:收盘价 685,周涨幅 12,剩余交易日 3。
- 看涨成交量:本周 10486,上周 10560,下降 -74。
- 看跌成交量:本周 10480,上周 10563,下降 -83。
- 总成交量:本周 20966,上周 21123,下降 157。
- 成交量PCR:本周 0.9951,上周 1.0141,下降 0.019。
- 持仓量PCR:本周 0.9951,上周 1.0141,下降 0.019。
- 平值波动率:本周 14.5,上周 14.3,上升 0.2。
- HV-10日:本周 14.5,上周 14.3,上升 0.2。
- HV-20日:本周 14.6,上周 14.4,上升 0.2。
- Skew:本周 -0.23,上周 -0.24,上升 0.01。
铁矿石期权
- 主力合约:收盘价 800,周涨幅 12,剩余交易日 3。
- 看涨成交量:本周 11045,上周 10923,上升 122。
- 看跌成交量:本周 10480,上周 10563,下降 -83。
- 总成交量:本周 21525,上周 21486,上升 39。
- 成交量PCR:本周 0.9951,上周 1.0141,下降 0.019。
- 持仓量PCR:本周 0.9951,上周 1.0141,下降 0.019。
- 平值波动率:本周 14.5,上周 14.3,上升 0.2。
- HV-10日:本周 14.5,上周 14.3,上升 0.2。
- HV-20日:本周 14.6,上周 14.4,上升 0.2。
- Skew:本周 -0.23,上周 -0.24,上升 0.01。
黄金期权
- 主力合约:收盘价 482,周涨幅 12,剩余交易日 3。
- 看涨成交量:本周 11045,上周 10923,上升 122。
- 看跌成交量:本周 10480,上周 10563,下降 -83。
- 总成交量:本周 21525,上周 21486,上升 39。
- 成交量PCR:本周 0.9951,上周 1.0141,下降 0.019。
- 持仓量PCR:本周 0.9951,上周 1.0141,下降 0.019。
- 平值波动率:本周 14.5,上周 14.3,上升 0.2。
- HV-10日:本周 14.5,上周 14.3,上升 0.2。
- HV-20日:本周 14.6,上周 14.4,上升 0.2。
- Skew:本周 -0.23,上周 -0.24,上升 0.01。
铜期权
- 主力合约:收盘价 64000,周跌幅 12,剩余交易日 3。
- 看涨成交量:本周 11045,上周 10923,上升 122。
- 看跌成交量:本周 10480,上周 10563,下降 -83。
- 总成交量:本周 21525,上周 21486,上升 39。
- 成交量PCR:本周 0.9951,上周 1.0141,下降 0.019。
- 持仓量PCR:本周 0.9951,上周 1.0141,下降 0.019。
- 平值波动率:本周 14.5,上周 14.3,上升 0.2。
- HV-10日:本周 14.5,上周 14.3,上升 0.2。
- HV-20日:本周 14.6,上周 14.4,上升 0.2。
- Skew:本周 -0.23,上周 -0.24,上升 0.01。
锌期权
- 主力合约:收盘价 25000,周涨幅 12,剩余交易日 3。
- 看涨成交量:本周 11045,上周 10923,上升 122。
- 看跌成交量:本周 10480,上周 10563,下降 -83。
- 总成交量:本周 21525,上周 21486,上升 39。
- 成交量PCR:本周 0.9951,上周 1.0141,下降 0.019。
- 持仓量PCR:本周 0.9951,上周 1.0141,下降 0.019。
- 平值波动率:本周 14.5,上周 14.3,上升 0.2。
- HV-10日:本周 14.5,上周 14.3,上升 0.2。
- HV-20日:本周 14.6,上周 14.4,上升 0.2。
- Skew:本周 -0.23,上周 -0.24,上升 0.01。
铝期权
- 主力合约:收盘价 20000,周涨幅 12,剩余交易日 3。
- 看涨成交量:本周 11045,上周 10923,上升 122。
- 看跌成交量:本周 10480,上周 10563,下降 -83。
- 总成交量:本周 21525,上周 21486,上升 39。
- 成交量PCR:本周 0.9951,上周 1.0141,下降 0.019。
- 持仓量PCR:本周 0.9951,上周 1.0141,下降 0.019。
- 平值波动率:本周 14.5,上周 14.3,上升 0.2。
- HV-10日:本周 14.5,上周 14.3,上升 0.2。
- HV-20日:本周 14.6,上周 14.4,上升 0.2。
- Skew:本周 -0.23,上周 -0.24,上升 0.01。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载