20260805-迈科期货-基差统计表_1页_575kb
报告摘要
迈科期货基差统计表总结
核心内容
本总结基于迈科期货提供的基差统计表,涵盖了多个期货品种在不同时间周期内的基差率、现货价格及其来源等关键数据。统计表按行业分类,包括有色金属、贵金属、黑色产业、油脂油料、农副产品、软商品、化工、能源化工和股指等类别,对每个品种的基差情况进行了详细分析。
主要观点
-
基差率趋势:
- 多数品种的基差率呈正向或负向波动,反映了期货价格与现货价格之间的差异。
- 基差率变动幅度较大,如燃料油的基差率高达19.64%,而铅的基差率为**-0.52%**。
-
主力基差率与较昨日增减:
- 铜的主力基差率为0.53%,较昨日增加0.22%。
- 工业硅的主力基差率高达8.77%,但较昨日下降0.39%。
- 豆粕的主力基差率为**-2.89%,较昨日上升0.60%**。
- 白糖的主力基差率为2.63%,但较昨日下降0.59%。
-
当月、次月、再次月基差:
- 多数品种的当月基差为正值,如螺纹钢的当月基差为77,焦煤的当月基差为166.0。
- 个别品种的次月基差为负值,如铅的次月基差为**-105**,焦炭的再次月基差为**-140.5**。
- 20号胶的当月基差为293,次月基差为88,再次月基差为**-32**,显示出较大的波动性。
-
现货价格与来源:
- 现货价格普遍高于或低于期货价格,如焦煤的现货价格为1362.5,高于当月合约价格1196.5。
- 鸡蛋的现货价格为4300,低于当月合约价格3512,显示出明显的贴水现象。
- 白糖的现货价格为5220,低于当月合约价格5086,同样呈现贴水。
关键信息
| 行业分类 | 品种 | 交易代码 | 主力基差率 | 较昨日增减 | 当月基差 | 次月基差 | 再次月基差 | 现货价格 | 现货价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 铜 | CU | 0.53% | 0.22% | 560 | 670 | 870 | 106880 | SMM 1#电解铜 |
| 有色金属 | 铝 | AL | 0.02% | 0.38% | 5 | -20 | -115 | 23730 | SMM A00铝 |
| 有色金属 | 锌 | ZN | -0.14% | 0.00% | -35 | -95 | -115 | 24920 | SMM 0#锌锭 |
| 有色金属 | 铅 | PB | -0.52% | 0.68% | -80 | -105 | -145 | 15250 | SMM 1#铅锭 |
| 有色金属 | 锡 | SN | 0.22% | 0.19% | 930 | 1140 | 2320 | 428300 | SMM 1#锡 |
| 有色金属 | 镍 | NI | 1.18% | 0.59% | 1560 | 1200 | 780 | 133400 | SMM 1#电解镍 |
| 有色金属 | 工业硅 | SI | 8.77% | -0.39% | 730 | 700 | 670 | 9050 | SMM 华东通氧553#硅 |
| 有色金属 | 碳酸锂 | LC | 0.87% | -0.38% | 1220 | 2060 | 1920 | 140800 | 钢联优质电池级碳酸锂 |
| 贵金属 | 黄金 | AU | -0.28% | 0.15% | -2.45 | -4.31 | -6.43 | 884.03 | AuT+D:上金所 |
| 贵金属 | 白银 | AG | -0.25% | 0.29% | -36 | -62 | -92 | 14337 | Ag(T+D):上金所 |
| 黑色产业 | 螺纹钢 | RB | 2.58% | -0.24% | 77 | 44 | 0 | 3060 | HRB400:20mm:上海 |
| 黑色产业 | 热卷 | HC | 0.91% | -0.13% | 29 | 9 | -9 | 3230 | Q235B:4.75mm:上海 |
| 黑色产业 | 铁矿石 | I | -0.53% | -0.21% | -3.7 | 3.8 | 11.8 | 695.8 | PB粉:61%;青岛 |
| 黑色产业 | 焦炭 | J | -4.25% | -3.28% | -75.0 | -131.0 | -140.5 | 1685 | 冶金焦:准一级 |
| 黑色产业 | 焦煤 | JM | 13.87% | -1.40% | 166.0 | 15.5 | 34.0 | 1362.5 | 主焦煤:精煤:蒙5# |
| 黑色产业 | 动力煤 | ZC | 4.07% | 0.62% | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 834.0 | 山西Q500:秦皇岛港 |
| 黑色产业 | 硅铁 | SF | -5.15% | -1.54% | -356 | -250 | -260 | 5540 | FeSi75-B:内蒙 |
| 黑色产业 | 锰硅 | SM | 5.68% | -0.58% | 320 | 234 | 178 | 5950 | FeMn68Si18:河北 |
| 黑色产业 | 不锈钢 | SS | 1.35% | -2.11% | 200 | 205 | 225 | 15020 | 冷轧304/2B:2*1240无锡宏旺 |
| 油脂油料 | 豆一 | A | -4.15% | 0.20% | -229 | -286 | -358 | 4480 | 大豆国产三等:哈尔滨 |
| 油脂油料 | 豆粕 | M | -2.89% | 0.60% | -89 | -145 | 156 | 2990 | 普通蛋白豆粕:张家港 |
| 油脂油料 | 菜粕 | RM | 2.25% | 0.49% | 52 | 116 | 87 | 2360 | 普通菜籽粕:南通 |
| 油脂油料 | 豆油 | Y | 3.08% | 0.39% | 259 | 240 | 493 | 8680 | 一级豆油:张家港 |
| 油脂油料 | 菜油 | OI | 4.10% | -0.54% | 414 | 636 | 775 | 10500 | 菜油:江苏 |
| 油脂油料 | 花生 | PK | -3.12% | -0.50% | -294 | -302 | -280 | 7900 | 白沙:含油45%含水9%昌图 |
| 油脂油料 | 棕榈油 | P | -1.05% | 0.05% | -99 | -394 | -487 | 9200 | 棕榈油24度:广东 |
| 农副产品 | 玉米 | C | 2.54% | 0.01% | 57 | 83 | 37 | 2300 | 鲅鱼圈港国标二等玉米 |
| 农副产品 | 玉米淀粉 | CS | 7.13% | 0.45% | 185 | 240 | 179 | 2780 | 出厂价玉米淀粉:长春 |
| 农副产品 | 苹果 | AP | -1.452% | -0.05% | -1130 | -854 | -901 | 6650 | 烟台栖霞、陕西洛川红富士均价 |
| 农副产品 | 鸡蛋 | JD | 7.29% | 2.63% | 292 | 788 | 1042 | 4300 | 鸡蛋:河北沧州 |
| 农副产品 | 生猪 | LH | -5.14% | -3.21% | -615 | -1540 | -2200 | 10280 | 生猪外三元:河南 |
| 软商品 | 棉花 | CF | 9.80% | -1.35% | 1553 | 1098 | 1313 | 17393 | 棉花价格指数328:新疆 |
| 软商品 | 白糖 | SR | 2.63% | -0.59% | 134 | -3 | -70 | 5220 | 白砂糖:柳州 |
| 化工 | 甲醇 | MA | 1.89% | 0.51% | 49 | 104 | 189 | 2635 | 甲醇:华东 |
| 化工 | 乙二醇 | EG | 6.71% | 1.20% | 324 | 783 | 847 | 5155 | 乙二醇:华东 |
| 化工 | PTA | TA | 3.90% | 1.06% | 230 | 536 | 608 | 6130 | PTA:华东 |
| 化工 | 聚丙烯 | PP | 14.49% | 1.50% | 1202 | 1999 | 2320 | 9500 | 杭州绍兴三圆T30S市场价 |
| 化工 | 苯乙烯 | EB | 3.75% | 1.17% | 317 | 831 | 999 | 8765 | 苯乙烯:华东 |
| 化工 | 短纤 | PF | 2.23% | 0.27% | 165 | 343 | 389 | 7555 | 三房巷半光本白1.56*38mm涤纶 |
| 化工 | 塑料 | L | 8.72% | -0.78% | 674 | 1133 | 1306 | 8400 | 余姚浙江石化7042市场价 |
| 化工 | PVC | V | 0.20% | -0.28% | 9 | -132 | -428 | 4480 | 华东SG-5新疆中泰主流价 |
| 化工 | 橡胶 | RU | 2.19% | -0.60% | 365 | -520 | -530 | 17050 | 泰国产:青岛保税区 |
| 化工 | 20号胶 | NR | 2.02% | -0.76% | 293 | 88 | -32 | 14788 | 泰国20#标胶:青岛保税区 |
| 化工 | 纯碱 | SA | 1.63% | -0.01% | 15 | -55 | -114 | 4795 | 漂针浆:银星:智利 |
| 化工 | 尿素 | UR | 4.03% | -0.41% | 67 | 10 | -30 | 1730 | 尿素小颗粒:河南 |
| 化工 | 瓶片 | PR | 2.63% | 0.87% | 192 | 580 | 660 | 7500 | 水瓶级:华东市场价 |
| 化工 | 纸浆 | SP | 2.81% | -0.60% | 131 | -99 | -157 | 4795 | 漂针浆:银星:智利 |
| 能源化工 | 原油 | SC | 6.57% | -2.11% | 35.4 | 56.0 | 58.2 | 573.4 | 中国胜利:环太平洋 |
| 能源化工 | 燃料油 | FU | 19.64% | -1.62% | 682 | 963 | 1084 | 4153 | 保税船用油380CST:舟山 |
| 能源化工 | 沥青 | BU | 3.55% | -1.27% | 147 | 571 | 706 | 4285 | 重交沥青:市场价:山东 |
| 能源化工 | 低硫燃料油 | LU | 24.70% | -1.42% | 1148 | 1725 | 1888 | 5797 | 船用油0.5%低硫:新加坡 |
| 能源化工 | LPG | PG | 7.85% | -1.70% | 660 | 789 | 918 | 5798 | 市场价:广州 |
| 股指 | 沪深300 | IF | 1.06% | 0.37% | 22.3 | 48.1 | 117.1 | 4600.9 | - |
| 股指 | 上证50 | IH | 0.92% | -0.02% | 10.1 | 26.3 | 60.7 | 2878.7 | - |
| 股指 | 中证500 | IC | 1.04% | 0.25% | 33.7 | 78.5 | 222.7 | 7607.5 | - |
结论
本统计表提供了多个期货品种在不同时间周期内的基差率、现货价格及其来源,反映了期货市场与现货市场之间的价格关系。基差率波动较大,部分品种表现出显著的贴水或升水现象,显示出市场供需、预期变化和政策因素对基差的影响。现货价格来源多样,包括交易所、市场价、地区价等,为投资者提供了丰富的市场参考信息。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载