20210718-安信证券-药明康德-603259.SH-全球竞争优势凸显_2021H1业绩超预期增长_5页_1mb
报告摘要
药明康德2021年半年度业绩总结
核心内容
2021年7月15日,药明康德(603259.SH)发布2021年半年度业绩预增公告,预计2021H1实现归母净利润26.27亿元-26.62亿元,同比增长53%-55%;扣非后归母净利润21.04亿元-21.26亿元,同比增长86%-88%。公司业绩增长超预期,主要得益于CDMO业务和临床研究及其他CRO业务的持续强劲增长,以及产能利用率和经营效率的提升。
主要观点
- 业务增长强劲:2021Q1,中国区实验室服务、CDMO服务、临床研究及其他CRO服务收入分别同比增长49%、100%、57%。
- 产能利用率提升:国内疫情稳定后,公司产能全面恢复,经营效率显著提升,推动经营利润增长。
- 毛利率提升:2021Q1,CDMO业务、临床CRO业务及其他业务的调整后毛利率分别同比提高3.7个百分点、5.3个百分点,预计2021Q2毛利率将继续提升。
- 盈利预测:预计公司2021-2023年净利润分别为45.30亿元、60.64亿元、79.44亿元,分别同比增长53.0%、33.9%、31.0%。
- 投资建议:给予买入-A的投资评级,6个月目标价为190.00元。
关键信息
业务发展情况
- CDMO业务:药物分子数量持续增长,无锡市和常州市的生产基地建设持续推进。
- 临床研究及其他CRO业务:在手订单快速增长,带动收入增长。
- Hits平台:已赋能超过600家全球客户,提升公司全球竞争力。
财务表现
- 营业收入:预计2021年全年为23,149.6亿元,同比增长40.0%。
- 净利润:预计2021年全年为4,529.9亿元,同比增长53.0%。
- 每股收益(EPS):预计2021年全年为1.53元,同比增长53.0%。
- 每股净资产(BVPS):预计2021年全年为12.58元,同比增长14.3%。
- 市盈率(PE):预计2021年为107.5倍,较2020年下降。
- 市净率(PB):预计2021年为13.1倍,较2020年下降。
- ROE:预计2021年为12.2%,较2020年提升。
- ROIC:预计2021年为44.3%,较2020年提升。
财务指标分析
- 毛利率:预计2021年全年为38.3%,较2020年略有提升。
- 营业利润率:预计2021年全年为22.3%,较2020年提升。
- 净利润率:预计2021年全年为19.6%,较2020年提升。
- 资产负债率:预计2021年全年为27.7%,较2020年下降。
- 流动比率:预计2021年全年为3.20,较2020年提升。
- 速动比率:预计2021年全年为2.80,较2020年提升。
- 利息保障倍数:预计2021年全年为-73.40,需关注财务风险。
- 分红比率:预计2021年全年为30.1%,保持稳定。
风险提示
- 订单数量增长不达预期
- 市场竞争加剧导致订单价格下降
- 行业景气度不及预期
- 公司业务拓展不及预期
- 海外疫情发展影响海外药企订单
财务报表预测
| 项目 | 2019 | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(亿元) | 12,872.2 | 16,535.4 | 23,149.6 | 31,252.0 | 41,358.9 |
| 净利润(亿元) | 1,854.6 | 2,960.2 | 4,529.9 | 6,063.9 | 7,943.6 |
| 每股收益(元) | 0.63 | 1.00 | 1.53 | 2.05 | 2.69 |
| 每股净资产(元) | 5.86 | 11.01 | 12.58 | 14.01 | 15.89 |
| 市盈率(倍) | 262.7 | 164.5 | 107.5 | 80.3 | 61.3 |
| 市净率(倍) | 28.1 | 15.0 | 13.1 | 11.8 | 10.4 |
| 净利润率 | 14.4% | 17.9% | 19.6% | 19.4% | 19.2% |
| ROE | 10.7% | 9.1% | 12.2% | 14.7% | 16.9% |
| ROIC | 26.7% | 41.5% | 44.3% | 52.7% | 56.4% |
投资评级
- 收益评级:买入-A(未来6-12个月投资收益率领先沪深300指数15%以上)
- 风险评级:A(正常风险,未来6-12个月投资收益率波动小于等于沪深300指数波动)
估值数据
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS(元) | 0.63 | 1.00 | 1.53 | 2.05 | 2.69 |
| BVPS(元) | 5.86 | 11.01 | 12.58 | 14.01 | 15.89 |
| PE(倍) | 262.7 | 164.5 | 107.5 | 80.3 | 61.3 |
| PB(倍) | 28.1 | 15.0 | 13.1 | 11.8 | 10.4 |
| P/FCF | 98.3 | -1,754 | 216.6 | 139.3 | 88.9 |
| P/S | 37.8 | 29.5 | 21.0 | 15.6 | 11.8 |
| EV/EBITDA | 40.4 | 57.2 | 76.4 | 58.2 | 44.7 |
| CAGR(%) | 47.4% | 39.0% | 25.2% | 47.4% | 39.0% |
| PEG | 5.5 | 4.2 | 4.3 | 1.7 | 1.6 |
| ROIC/WACC | 2.5 | 4.0 | 4.2 | 5.0 | 5.4 |
| REP | 6.7 | 7.6 | 9.6 | 6.6 | 5.2 |
公司评级体系
收益评级
- 买入-A:未来6-12个月投资收益率领先沪深300指数15%以上
- 增持:未来6-12个月投资收益率领先沪深300指数5%-15%
- 中性:未来6-12个月投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%
- 减持:未来6-12个月投资收益率落后沪深300指数5%-15%
- 卖出:未来6-12个月投资收益率落后沪深300指数15%以上
风险评级
- A:正常风险,未来6-12个月投资收益率波动小于等于沪深300指数波动
- B:较高风险,未来6-12个月投资收益率波动大于沪深300指数波动
联系方式
| 地区 | 联系人 | 职位 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 潘艳 | 上海区域销售负责人 | 18930060852 | panyan@essence.com.cn |
| 上海 | 侯海霞 | 上海区域销售总监 | 13391113930 | houhx@essence.com.cn |
| 上海 | 朱贤 | 上海区域销售总监 | 13901836709 | zhuxian@essence.com.cn |
| 上海 | 李栋 | 上海区域高级销售副总监 | 13917882257 | lidong1@essence.com.cn |
| 上海 | 刘恭懿 | 上海区域销售副总监 | 13916816630 | liugy@essence.com.cn |
| 上海 | 苏梦 | 上海区域销售经理 | 13162829753 | sumeng@essence.com.cn |
| 上海 | 秦紫涵 | 上海区域销售经理 | 15801869965 | qinzh1@essence.com.cn |
| 上海 | 陈盈怡 | 上海区域销售经理 | 13817674050 | chenyy6@essence.com.cn |
| 上海 | 徐逸岑 | 上海区域销售经理 | 18019221980 | xuyc@essence.com.cn |
| 北京 | 张莹 | 北京区域销售负责人 | 13901255777 | zhangying1@essence.com.cn |
| 北京 | 张杨 | 北京区域销售副总监 | 15801879050 | zhangyang4@essence.com.cn |
| 北京 | 温鹏 | 北京区域销售副总监 | 13811978042 | wenpeng@essence.com.cn |
| 北京 | 刘晓萱 | 北京区域销售副总监 | 18511841987 | liuxx1@essence.com.cn |
| 北京 | 王帅 | 北京区域销售经理 | 13581778515 | wangshuai1@essence.com.cn |
| 北京 | 游倬源 | 北京区域销售经理 | 010-83321501 | youzy1@essence.com.cn |
| 北京 | 侯宇彤 | 北京区域销售经理 | 18210869281 | houyt1@essence.com.cn |
| 深圳 | 张秀红 | 深圳基金组销售负责人 | 0755-82798036 | zhangx1@essence.com.cn |
| 深圳 | 胡珍 | 深圳基金组高级销售副总监 | 13631620111 | huzhen@essence.com.cn |
| 深圳 | 范洪群 | 深圳基金组销售副总监 | 18926033448 | fanhq@essence.com.cn |
| 深圳 | 聂欣 | 深圳基金组销售经理 | 13540211209 | niexin1@essence.com.cn |
| 深圳 | 杨萍 | 深圳基金组销售经理 | 0755-82544825 | yangping1@essence.com.cn |
| 深圳 | 黄秋琪 | 深圳基金组销售经理 | 13699750501 | huangqq@essence.com.cn |
| 深圳 | 喻聪 | 深圳基金组销售经理 | 18503038620 | yucong@essence.com.cn |
| 深圳 | 马田田 | 深圳基金组销售经理 | 18318054097 | matt@essence.com.cn |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载