20211212-新时代证券-新时代传媒周报_Meta开放VR社交平台_展望2022年传媒向下有限向上可期_31页_3mb
报告摘要
文档总结:Meta开放VR元宇宙社交平台,展望2022年传媒向下有限向上可期
核心内容
文档主要聚焦于2021年12月Meta开放其VR社交平台“Horizon Worlds”以及百度即将发布元宇宙产品“希壤”APP,分析了元宇宙作为下一代互联网的发展趋势。同时,文档指出中央经济工作会议强调科技政策的落地,认为2022年传媒互联网行业将步入良性有序发展阶段。
主要观点
- 元宇宙发展:元宇宙被视为下一代互联网,将基于不同终端提供不同的连接和体验。当前阶段,虚拟数字人、虚拟偶像、VR及开放可编辑沙盒游戏、元宇宙虚拟会议、VR教育培训、VR工业建模等是可落地的商业模式。
- 技术主线:元宇宙已成为行业10-50年的技术主线,各大公司围绕其展开布局。
- 监管与行业规范:互联网监管指导有序落地,反垄断和数据安全是行业发展的关键变量,传媒互联网在这些政策下将有序发展。
- 传媒行业展望:传媒互联网的向下有限向上可期,IP价值和单用户价值有望推动公司业绩增长。
- 投资建议:建议逐步配置传媒互联网,重点关注数字娱乐内容,如数字游戏、虚拟人及偶像、展览展示等。
关键信息
投资组合
- 重点推荐:芒果超媒、三七互娱、完美世界、分众传媒、科大讯飞、东方财富、奥飞娱乐、视觉中国。
- 受益组合:快手、腾讯、美团、创梦天地。
- 其他推荐:吉比特、昆仑万维、风语筑、华立科技、光线传媒、华策影视。
- 海外受益标的:网易、阅文集团、哔哩哔哩、泡泡玛特、祖龙娱乐、中手游、赤子城科技。
- 游戏相关公司:名臣健康、电魂网络、宝通科技、昆仑万维、游族网络、姚记科技、巨人网络、世纪华通、游族网络、天神娱乐、天舟文化、冰川网络等。
投资主题
- 元宇宙ARVR
- 游戏元宇宙
- 长短视频平台
- 梯媒
- 展览展示
重点公司业绩与估值
| 子行业 | 证券代码 | 股票名称 | 市值(亿元) | ROE(%) | EPS TTM | EPS 2020E | EPS 2021E | EPS 2022E | PE TTM | PE 2020E | PE 2021E | PE 2022E | PB |
|--------|----------|----------|------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|----------|--------|----|
| 游戏 | 002624.SZ | 完美世界 | 408.36 | 19.55 | 0.28 | 1.93 | 2.31 | 2.65 | 75.36 | 10.91 | 9.11 | 7.94 | 3.77 |
| 游戏 | 002555.SZ | 三七互娱 | 556.46 | 20.64 | 1.00 | 1.45 | 1.64 | 1.90 | 25.04 | 17.30 | 15.30 | 13.21 | 5.98 |
| 游戏 | 603444.SH | 吉比特 | 270.20 | 30.25 | 20.28 | 15.61 | 20.18 | 24.12 | 18.54 | 24.09 | 18.63 | 15.59 | 6.37 |
| 游戏 | 300315.SZ | 掌趣科技 | 114.71 | -58.93 | 0.03 | 0.24 | 0.37 | 0.47 | 148.75 | 17.33 | 11.24 | 8.85 | 1.99 |
| 游戏 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 254.71 | 27.30 | 2.56 | 1.58 | 1.84 | 2.19 | 8.31 | 13.47 | 11.57 | 9.72 | 29.86 |
| 游戏 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 171.57 | 10.21 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.43 | 23.43 | 17.43 | 13.94 | 11.35 | 4.97 |
| 游戏 | 300031.SZ | 宝通科技 | 106.83 | 11.13 | 1.17 | 1.02 | 1.34 | 1.67 | 23.54 | 27.10 | 20.63 | 16.55 | 3.62 |
| 电商与营销 | 002878.SZ | 元隆雅图 | 37.26 | 16.51 | 0.57 | 0.74 | 0.95 | 1.17 | 29.38 | 22.74 | 17.72 | 14.38 | 4.42 |
| 电商与营销 | 002027.SZ | 分众传媒 | 1140.93 | 17.62 | 0.43 | 0.17 | 0.24 | 0.30 | 18.33 | 46.47 | 32.92 | 26.33 | 8.22 |
| 电商与营销 | 002727.SZ | 南极电商 | 235.61 | 13.15 | 1.59 | 0.63 | 0.80 | 1.00 | 24.81 | 62.73 | 49.40 | 39.52 | 3.68 |
| 电商与营销 | 300785.SZ | 值得买 | 66.25 | 17.21 | 1.98 | 2.28 | - | - | 37.75 | 32.78 | 25.32 | - | 3.82 |
| 视频/影视动漫 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 862.59 | 11.94 | 1.26 | 0.93 | 1.19 | 1.45 | 36.70 | 49.58 | 38.75 | 31.80 | 5.12 |
| 视频/影视动漫 | 600637.SH | 东方明珠 | 270.77 | 6.36 | 0.38 | 0.65 | 0.73 | 0.81 | 20.60 | 12.20 | 10.86 | 9.79 | 0.93 |
| 视频/影视动漫 | 300182.SZ | 捷成股份 | 129.01 | -3.88 | -0.40 | 0.27 | 0.34 | - | -12.39 | 18.56 | 14.74 | - | 1.94 |
| 视频/影视动漫 | 002292.SZ | 奥飞娱乐 | 86.21 | -39.28 | -0.34 | 0.05 | 0.18 | 0.27 | -17.34 | 116.60 | 32.39 | 21.59 | 2.32 |
| 视频/影视动漫 | 300251.SZ | 光线传媒 | 319.18 | 2.11 | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.42 | 40.91 | 39.91 | 29.47 | 25.75 | 3.34 |
| 视频/影视动漫 | 300133.SZ | 华策影视 | 117.68 | -1.73 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 22.61 | 19.97 | 17.19 | 15.10 | 1.78 |
| 视频/影视动漫 | 600977.SH | 中国电影 | 227.77 | 9.07 | 0.14 | 0.09 | 0.64 | 0.73 | 86.04 | 135.56 | 19.06 | 16.71 | 2.05 |
| 视频/影视动漫 | 002739.SZ | 万达电影 | 327.47 | 4.39 | -1.96 | -0.22 | 0.81 | 0.97 | -7.51 | -66.73 | 18.12 | 15.13 | 3.53 |
| 互联网 | 603000.SH | 人民网 | 146.28 | 8.13 | 0.27 | 0.29 | - | - | - | 48.46 | 45.62 | - | - | 4.46 |
| 互联网 | 603888.SH | 新华网 | 94.05 | 9.47 | 0.52 | 0.59 | 0.66 | 0.76 | 34.70 | 30.71 | 27.45 | 23.84 | 3.10 |
| 互联网 | 603533.SH | 掌阅科技 | 104.11 | 11.16 | 0.56 | 0.72 | 1.02 | 1.37 | 42.19 | 32.94 | 23.25 | 17.31 | 4.09 |
| 互联网 | 000681.SZ | 视觉中国 | 119.31 | 10.25 | 0.24 | 0.39 | 0.49 | 0.60 | 70.07 | 43.67 | 34.76 | 28.38 | 3.62 |
| 海外/港股公司 | BILI.O | 哔哩哔哩 | 1446.64 | -18.41 | -0.81 | -5.86 | -3.57 | 0.06 | -26.90 | -64.27 | -105.59 | 5913.00 | 6.36 |
| 海外/港股公司 | IQ.O | 爱奇艺 | 255.05 | -74.79 | -0.29 | -1.72 | -1.02 | -0.45 | -4.80 | -18.93 | -31.94 | -73.00 | 3.93 |
| 海外/港股公司 | PDD.O | 拼多多 | 5077.87 | -32.35 | -0.27 | -1.59 | 0.25 | 1.78 | -2275.70 | -254.48 | 1590.50 | 227.21 | 7.59 |
| 海外/港股公司 | NTES.O | 网易 | 4594.00 | 24.89 | 0.98 | 4.14 | 4.84 | 5.54 | 38.00 | 158.22 | 135.32 | 118.21 | 5.50 |
| 海外/港股公司 | JD.O | 京东 | 7980.37 | 7.44 | 0.98 | 5.09 | 5.67 | 7.90 | 31.00 | 99.64 | 89.56 | 64.28 | 3.73 |
| 海外/港股公司 | 2400.HK | 心动公司 | 175.39 | 22.10 | -1.09 | 0.93 | 1.28 | 1.67 | -34.20 | 39.21 | 28.47 | 21.80 | 6.26 |
| 海外/港股公司 | 0700.HK | 腾讯控股 | 36346.44 | 18.58 | 19.70 | 11.59 | 14.25 | 16.97 | 19.60 | 32.66 | 26.56 | 22.30 | 4.33 |
| 海外/港股公司 | 3690.HK | 美团点评 | 12175.17 | 0.52 | -3.33 | 0.29 | 1.85 | 3.22 | -60.70 | 694.29 | 107.05 | 61.68 | 9.61 |
| 海外/港股公司 | 0772.HK | 阅文集团 | 498.73 | 3.35 | -0.10 | -1.45 | 1.17 | 1.56 | -33.57 | 41.78 | 31.28 | 28.38 | 3.10 |
| 海外/港股公司 | 1896.HK | 猫眼娱乐 | 84.47 | 5.96 | 0.15 | -0.21 | 0.56 | 0.76 | 50.20 | -34.85 | 13.13 | 9.74 | 1.06 |
风险提示
- 疫情反复
- 技术发展不及预期
- 商誉风险
- 监管政策变化
元宇宙产业图谱及公司梳理
- Meta/脸书:2021年12月开放“Horizon Worlds”,用户可创建虚拟形象并进行互动。
- 百度:计划发布“希壤”APP,同期举办AI开发者大会,支持10万人同屏互动。
- 微软:发布企业元宇宙解决方案,推出混合现实操作系统Windows Holographic。
- 苹果:布局AR和VR技术,提交特殊眼镜专利。
- 谷歌:强调AI和搜索的重要性,发展AR技术。
- 英伟达:推出Omniverse平台,支持虚拟协作和模拟。
- 网易:布局元宇宙,注册相关商标,投资虚拟人生态公司。
- 腾讯:探索元宇宙,投资相关公司,申请元宇宙相关商标。
- 阿里巴巴:达摩院XR实验室探索元宇宙,将其视为下一代移动计算平台。
- 中青宝:打造《酿酒大师》游戏,分阶段研发不同版本。
- 盛天网络:开发VR/AR内容管理及付费服务,不生产硬件。
市场行情分析及展望
- 2022年传媒互联网行业有望良性有序发展。
- 投资建议:逐步配置传媒互联网,把握元宇宙大时代。
- 投资主题:元宇宙ARVR、游戏元宇宙、长短视频平台、梯媒等。
报告及数据
- 重点公司盈利预测:详细列出各公司的营收、净利润、PE、PB等数据。
- 市场行情回顾:分析行业一周市场表现及估值水平。
- 公司重点公告:提供近期重要公告及市场动态。
- 一级市场投资动态:包括并购、融资、股权激励等。
- 风险提示:包括疫情、技术、商誉及监管风险。
图表目录
- 图1:每市模拟组合收益情况
- 图2:每市模拟组合走势情况
- 图3:元宇宙行业发展及公司布局
- 图4:NFT产业图谱
- 图5:数字人与虚拟偶像产业图谱
- 图6:国外主要元宇宙产业链涉及公司
- 图7:Meta元宇宙图谱
- 图8:部分Roblox元宇宙图谱
- 图9:国内主要元宇宙产业链涉及公司
- 图10:部分腾讯元宇宙图谱
- 图11:Steam平台VR头显品牌份额
- 图12:传媒板块与创业板、沪深300、上证指数比较
- 图13:传媒各子板块周涨跌幅比较
- 图14:传媒行业PE近五年变化
- 图15:传媒行业PB近五年变化
- 图16:申万传媒指数与上证综指走势比较
表格目录
- 表1:A股重点公司2021三季度业绩汇总
- 表2:港股、美股重点公司2021年上半年业绩汇总
- 表3:各公司VR设备全球市场份额
- 表4:国内外部分公司元宇宙观点与布局
- 表5:行业龙头公司估值
- 表6:部分传媒中盘公司估值
- 表7:部分传媒小盘公司估值
- 表8:三七互娱部分储备游戏产品
- 表9:近期国产版号信息汇总
- 表10:近期上映的电影列表
- 表11:A股传媒行业指数(SW)及一周涨跌幅变化对比
- 表12:传媒板块上周涨跌幅前十个股
- 表13:本周国内融资/并购事件
- 表14:近12个月并购重组进展情况统计
- 表15:近6个月股权激励统计
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载