20260715-光大期货-光期黑色_铁矿石基差及价差监测日报_10页_782kb
报告摘要
光期研究:铁矿石基差及价差监测日报(2026年7月15日)
核心内容概览
本日报主要分析了铁矿石期货合约的价差变化、基差数据及相关的市场动态调整。报告基于Wind、Mysteel和光大期货研究所的数据,对主要品种的收盘价、价差、基差变化进行了统计与解读,并对铁矿石期货可交割品牌进行了更新说明。
1. 期货合约价差分析
1.1 今日价差数据(单位:元/吨)
| 期货合约 | 今日收盘价 | 上日收盘价 | 变化 | 价差(合约) | 今日价差 | 上日价差 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 739.5 | 725.5 | +14.0 | 105-109 | -21.0 | -19.0 | -2.0 |
| 109 | 760.5 | 744.5 | +16.0 | 109-101 | +13.5 | +12.5 | +1.0 |
| 101 | 747.0 | 732.0 | +15.0 | 101-105 | +7.5 | +6.5 | +1.0 |
1.2 图表说明
- 图表1:展示01-05合约价差变化。
- 图表2:展示09-01合约价差变化。
- 图表3、4、5:展示不同地区铁矿石基差情况,包括巴西粉矿、澳洲中品粉矿、澳洲低品粉矿等。
- 图表6:展示内矿基差。
- 图表7:展示卡拉拉精粉与乌克兰精粉的基差。
- 图表8:展示南非KUMBA粉的基差。
- 图表9、10、11、12、13、14、15、16:展示不同品种之间的价差关系,包括块粉价差、高中品粉矿价差、中低品位粉矿价差等。
2. 基差分析
2.1 基差数据(单位:元/吨)
| 品种 | 今日价格 | 上日价格 | 变化 | 交割成本 | 今日基差 | 上日基差 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡粉 | 857 | 845 | +12.0 | 813 | +52 | +55 | -3 |
| BRBF | 776 | 764 | +12.0 | 800 | +39 | +42 | -3 |
| 纽曼粉 | 714 | 702 | +12.0 | 746 | -15 | -12 | -3 |
| PB粉 | 712 | 700 | +12.0 | 753 | -7 | -4 | -3 |
| 麦克粉 | 707 | 695 | +12.0 | 762 | +2 | +5 | -3 |
| 罗伊山粉 | 699 | 687 | +12.0 | 765 | +4 | +7 | -3 |
| 金布巴粉61% | 674 | 662 | +12.0 | 748 | -13 | -10 | -3 |
| FMG混合粉 | 635 | 622 | +13.0 | 758 | -3 | -1 | -2 |
| 超特粉 | 570 | 557 | +13.0 | 778 | +18 | +20 | -2 |
| 河钢精粉 | 959 | 959 | 0.0 | 925 | +164 | +180 | -16 |
| 鞍钢精粉 | 790 | 790 | 0.0 | 758 | -2 | +14 | -16 |
| 卡拉拉精粉 | 838 | 822 | +16.0 | 855 | +95 | +93 | +2 |
| 本钢精粉 | 901 | 901 | 0.0 | 909 | +149 | +165 | -16 |
| IOC6 | 703 | 691 | +12.0 | 767 | +7 | +9 | -3 |
| KUMBA | 771 | 759 | +12.0 | 774 | +14 | +17 | -3 |
| 乌克兰精粉 | 831 | 815 | +16.0 | 803 | +42 | +41 | +2 |
| 太钢精粉 | 811 | 811 | 0.0 | 689 | -72 | -56 | -16 |
| 马钢精粉 | 915 | 915 | 0.0 | 740 | -21 | -5 | -16 |
| 五矿标准粉 | 715 | 704 | +11.0 | 767 | +7 | +11 | -4 |
| SP10粉 | 611 | 599 | +12.0 | 738 | -23 | -20 | -3 |
3. 品种价差分析
3.1 今日价差数据(单位:元/湿吨)
| 品种价差 | 今日值 | 上日值 | 变化 |
|---|---|---|---|
| PB块-PB粉 | 198.0 | 198.0 | 0.0 |
| 纽曼块-纽曼粉 | 184.0 | 179.0 | +5.0 |
| 卡粉-纽曼粉 | 143.0 | 143.0 | 0.0 |
| 卡粉-PB粉 | 145.0 | 145.0 | 0.0 |
| 卡粉-金布巴粉 | 183.0 | 183.0 | 0.0 |
| BRBF-PB粉 | 64.0 | 64.0 | 0.0 |
| PB粉-麦克粉 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| PB粉-印粉61% | 49.0 | 49.0 | 0.0 |
| PB粉-超特粉 | 142.0 | 143.0 | -1.0 |
| 混合粉-超特粉 | 65.0 | 65.0 | 0.0 |
| 金布巴-超特粉 | 104.0 | 105.0 | -1.0 |
| 金布巴-混合粉 | 39.0 | 40.0 | -1.0 |
| 迁安精粉-卡粉 | 122.0 | 122.0 | 0.0 |
| 迁安球团-迁精粉 | 136.0 | 143.0 | -7.0 |
| 迁安精粉-PB粉 | 267.0 | 267.0 | 0.0 |
| 卡粉+超特-2*PB粉 | 1.5 | 1.0 | +0.5 |
| PB块-迁安球团 | -205.0 | -212.0 | +7.0 |
4. 市场规则调整说明
4.1 可交割品牌调整
自I2312合约起,新增以下可交割品牌,其品牌升贴水为0元/吨:
- 本钢精粉
- IOC6
- KUMBA
- 乌克兰精粉
4.2 品牌升贴水调整
- PB粉、BRBF、卡拉加斯粉的品牌升贴水为15元/吨。
- 其余可交割品牌升贴水为0元/吨。
4.3 质量升贴水规则调整
- 铁品位指标允许范围为≥56%。
- 二氧化硅、三氧化二铝、磷、硫的允许范围分别≤8.5%、≤3.5%、≤0.15%、≤0.2%。
- X值用于动态调整铁元素指标的升贴水值,计算方式如下:
- 若X值 < 600元/吨,X = 1.0元/吨;
- 若600元/吨 ≤ X ≤ 1200元/吨,X = 1.5元/吨;
- 若X > 1200元/吨,X = 2.0元/吨。
- 当前X值为1.5元/吨。
5. 团队介绍
- 邱跃成:光大期货研究所所长助理兼黑色研究总监,拥有近20年现货贸易与研究咨询经验,曾获上期所优秀黑色金属分析师。
- 张笑金:光大期货研究所资源品研究总监,郑商所动力煤高级分析师,多次荣获最佳黑色产业链分析师。
- 柳浠:理学硕士,擅长基本面供需分析,具备扎实的产业链研究能力。
- 张春杰:曾任职投资公司和期现贸易公司,通过CFA二级考试,擅长将金融理论与产业操作结合。
6. 联系方式
- 公司地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路729号6楼、703单元
- 公司电话:021-80212222
- 传真:021-80212200
- 客服热线:400-700-7979
- 邮编:200127
7. 免责声明
- 本报告基于公开资料整理,不保证其准确性和完整性。
- 所有信息和建议仅供参考,不构成任何投资操作依据。
- 投资者据此做出的任何决策与本公司及作者无关。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载