海外银行业如何化解风险_29页_1mb
报告摘要
银行业风险分析总结
核心内容
1990年至今,海外银行业风险成因可归纳为四类:
- 境外汇率风险与境内宏观压力导致的银行资产质量风险(如日本长期信用银行)
- 地产风险与次级债务下的信用暴露风险(如雷曼兄弟、贝尔斯登公司)
- 国家债务负担及高杠杆率下的资本及盈利下滑风险(如德意志银行、德克夏银行)
- 资产弱流动性及负债挤兑下的流动性风险(如硅谷银行、瑞士信贷)
主要观点
- 政府角色变化:政府逐步退出实质性风险化解,更倾向于流动性支持而非直接纾困;风险处置节奏上更强调提前发现和应对。
- 风险处置手段:银行间“自救”成为主要方式,如发行债券、股票、结盟等;政府层面则以国有化托管、市场化处置为主。
- 风险演变趋势:海外银行业风险逐步由外生性向内生性与流动性传导,信用及汇率风险不再是核心,利率、流动性及客户结构风险成为新焦点。
关键信息
亚洲金融危机(1998-2006年)
- 宏观背景:1997-1998年亚洲金融危机从东南亚蔓延至“亚洲四小龙”,日本随后主动挤破泡沫。
- 日本政府应对:1998年接管长期信用银行,设立金融安全基金,最终通过市场化处置完成资产剥离。
- 日本银行影响:地价暴跌导致不良贷款率上升,从5.4%升至8.4%,不良贷款余额从26.5万亿日元增至37.1万亿日元,CAGR为8.8%。
次贷危机(2007-2009年)
- 宏观背景:2000-2004年美联储大幅降息,刺激房价上涨;2006年开始房价下跌,次贷违约率飙升,CDS价格暴跌。
- 雷曼兄弟案例:
- 资产结构中房地产相关资产占比高,2008年杠杆率高达30.65倍。
- 通过“回购105”交易隐藏杠杆,导致资产减值被低估。
- 破产后,政府通过降息、贷款援助等方式防控风险,但破产前拒绝救助,加剧风险蔓延。
- 贝尔斯登案例:
- 次贷敞口过大,固定收益业务亏损严重,杠杆率从27倍升至34倍。
- 政府通过担保贷款和市场化并购方式介入,避免系统性风险。
欧洲主权债务危机(2010-2013年)
- 宏观背景:次贷危机后各国财政恶化,公共债务占GDP比重快速上升;评级机构下调主权及金融机构评级,加速危机传染。
- 德意志银行案例:
- 受次贷危机拖累,2015-2019年连续亏损。
- 政府未直接注资,而是通过加强监管方式应对,如收紧对CDO和CDS的控制。
- 银行自身通过市场融资、资产剥离、压降成本等方式提升风险管控意识。
疫情后银行业风险(2020-2023年)
- 主要风险:流动性风险及低利率下的利率波动风险。
- 银行应对:更多依赖政府流动性支持和协助资产出售,部分银行因客户结构和盈利模式薄弱而自身脆弱性上升。
我国银行业风险处置展望(2025年)
- 风险点:存量如地产等不良资产出清、低利率下的流动性考验。
- 处置手段:
- 区域风险自治自担,如成立省级农商行以应对资产质量问题。
- 中小银行合并重组,如部分城商行退市或由大行托管。
- 风险挑战:资产端流动性与负债端压力可能成为新考验。
风险提示
- 资产质量下行超预期,涉房敞口中按揭贷款和对公地产贷款不良率可能上升。
- 经济增长超预期下滑,外部环境不确定性可能引发经济下行风险。
- 国际经济及金融风险超预期,当前复杂局势可能带来金融风险。
重点公司估值和财务分析(2025年)
| 股票简称 | 股票代码 | 货币 | 最新收盘价 | 最近报告日期 | 评级 | 合理价值(元/股) | EPS(元) 2025E | EPS(元) 2026E | PE(x) 2025E | PE(x) 2026E | PB(x) 2025E | PB(x) 2026E | ROE(%) 2025E | ROE(%) 2026E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 601398.SH | CNY | 8.09 | 2025/10/31 | 买入 | 8.58 | 1.00 | 1.04 | 8.11 | 7.81 | 0.74 | 0.69 | 9.43 | 9.15 |
| 建设银行 | 601939.SH | CNY | 9.65 | 2025/10/31 | 买入 | 11.16 | 1.28 | 1.34 | 7.55 | 7.22 | 0.72 | 0.67 | 10.03 | 9.63 |
| 农业银行 | 601288.SH | CNY | 7.99 | 2025/10/31 | 买入 | 8.61 | 0.78 | 0.82 | 10.22 | 9.70 | 1.00 | 0.93 | 10.16 | 9.94 |
| 中国银行 | 601988.SH | CNY | 6.07 | 2025/10/29 | 买入 | 6.64 | 0.70 | 0.73 | 8.63 | 8.27 | 0.71 | 0.67 | 8.79 | 8.33 |
| 邮储银行 | 601658.SH | CNY | 5.70 | 2025/10/31 | 买入 | 7.60 | 0.67 | 0.68 | 8.47 | 8.32 | 0.75 | 0.71 | 9.29 | 8.75 |
| 交通银行 | 601328.SH | CNY | 7.69 | 2025/10/31 | 买入 | 8.35 | 1.05 | 1.08 | 7.36 | 7.11 | 0.59 | 0.56 | 8.69 | 8.03 |
| 招商银行 | 600036.SH | CNY | 43.44 | 2025/10/29 | 买入 | 51.86 | 5.86 | 6.19 | 7.41 | 7.02 | 0.95 | 0.87 | 13.48 | 12.99 |
| 浦发银行 | 600000.SH | CNY | 11.54 | 2025/11/2 | 买入 | 15.65 | 1.45 | 1.54 | 7.95 | 7.48 | 0.50 | 0.48 | 6.59 | 6.56 |
| 兴业银行 | 601166.SH | CNY | 21.16 | 2025/10/31 | 买入 | 23.90 | 3.46 | 3.56 | 6.11 | 5.94 | 0.56 | 0.53 | 9.41 | 9.16 |
| 光大银行 | 601818.SH | CNY | 3.60 | 2025/11/2 | 买入 | 4.97 | 0.60 | 0.63 | 6.00 | 5.75 | 0.43 | 0.40 | 7.21 | 7.19 |
| 华夏银行 | 600015.SH | CNY | 7.01 | 2025/10/24 | 买入 | 9.70 | 1.50 | 1.50 | 4.67 | 4.66 | 0.34 | 0.32 | 7.64 | 7.16 |
| 浙商银行 | 601916.SH | CNY | 3.13 | 2025/10/31 | 买入 | 3.23 | 0.48 | 0.47 | 6.53 | 6.66 | 0.48 | 0.46 | 7.49 | 7.07 |
| 平安银行 | 000001.SZ | CNY | 11.69 | 2025/10/26 | 买入 | 13.85 | 2.06 | 2.10 | 5.69 | 5.55 | 0.50 | 0.47 | 9.08 | 8.70 |
| 北京银行 | 601169.SH | CNY | 5.74 | 2025/11/2 | 买入 | 6.57 | 1.07 | 1.08 | 5.36 | 5.33 | 0.42 | 0.40 | 8.13 | 7.68 |
| 江苏银行 | 600919.SH | CNY | 10.77 | 2025/10/30 | 买入 | 13.21 | 1.80 | 1.98 | 5.97 | 5.45 | 0.76 | 0.69 | 13.42 | 13.25 |
| 宁波银行 | 002142.SZ | CNY | 28.84 | 2025/10/28 | 买入 | 32.99 | 4.36 | 4.88 | 6.61 | 5.90 | 0.82 | 0.74 | 13.08 | 13.15 |
| 南京银行 | 601009.SH | CNY | 11.85 | 2025/10/28 | 买入 | 14.72 | 1.66 | 1.80 | 7.12 | 6.60 | 0.78 | 0.70 | 11.88 | 11.14 |
| 杭州银行 | 600926.SH | CNY | 15.75 | 2025/10/31 | 买入 | 19.26 | 2.58 | 2.92 | 6.10 | 5.39 | 0.83 | 0.74 | 15.23 | 14.45 |
| 成都银行 | 601838.SH | CNY | 17.17 | 2025/10/29 | 买入 | 20.01 | 3.27 | 3.48 | 5.25 | 4.94 | 0.81 | 0.72 | 16.32 | 15.46 |
| 苏州银行 | 002966.SZ | CNY | 8.34 | 2025/11/2 | 买入 | 10.10 | 1.16 | 1.25 | 7.18 | 6.67 | 0.72 | 0.66 | 10.85 | 10.31 |
| 沪农商行 | 601825.SH | CNY | 9.44 | 2025/10/31 | 买入 | 10.45 | 1.29 | 1.30 | 7.34 | 7.25 | 0.69 | 0.65 | 9.69 | 9.20 |
| 常熟银行 | 601128.SH | CNY | 7.24 | 2025/10/30 | 买入 | 8.72 | 1.29 | 1.43 | 5.63 | 5.07 | 0.76 | 0.67 | 14.31 | 14.04 |
| 齐鲁银行 | 601665.SH | CNY | 6.12 | 2025/11/2 | 买入 | 7.04 | 0.88 | 1.04 | 6.95 | 5.91 | 0.72 | 0.65 | 11.78 | 11.60 |
| 青岛银行 | 002948.SZ | CNY | 4.89 | 2025/10/29 | 买入 | 6.14 | 0.81 | 0.94 | 6.04 | 5.19 | 0.68 | 0.61 | 11.91 | 12.47 |
| 长沙银行 | 601577.SH | CNY | 9.76 | 2025/10/31 | 买入 | 10.42 | 1.97 | 2.07 | 4.96 | 4.71 | 0.53 | 0.49 | 11.26 | 10.81 |
| 江阴银行 | 002807.SZ | CNY | 4.92 | 2025/10/29 | 买入 | 5.29 | 0.91 | 1.01 | 5.39 | 4.87 | 0.60 | 0.54 | 11.55 | 11.67 |
| 渝农商行 | 601077.SH | CNY | 6.64 | 2025/10/29 | 买入 | 7.53 | 1.05 | 1.14 | 6.32 | 5.84 | 0.56 | 0.52 | 9.17 | 9.27 |
| 瑞丰银行 | 601528.SH | CNY | 5.61 | 2025/10/28 | 买入 | 6.39 | 1.03 | 1.09 | 5.44 | 5.14 | 0.53 | 0.49 | 10.23 | 9.97 |
相关研究
- 银行行业:息差环比企稳,资本充足率下降(2025-12-02)
- 利率如何定价通胀预期?——探寻利率方向(2025-12-02)
- 跨境流动性跟踪(2025-11-30)
分析师信息
-
倪军
SAC执证号:S0260518020004
联系人:刘婉琴 021-38003645
邮箱:liuwanqin@gf.com.cn -
林虎
SAC执证号:S0260525040004
SFC CE No. BWK411
联系人:021-38003643
邮箱:gflinhu@gf.com.cn -
刘婉琴
联系人:刘婉琴 021-38003645
邮箱:liuwanqin@gf.com.cn
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载