20251218-国金期货-沪铅期货日报_3页_817kb
报告摘要
沪铅期货日报总结(20251218)
核心内容
沪铅期货市场在2025年12月18日整体呈现震荡走势,其中pb2601合约小幅上涨,收至16780点,涨幅为0.06%。当日成交量为24095手,持仓量为23743手,显示市场交投活跃但持仓有所下降。
主要观点
1. 期货市场表现
- pb2601合约:当日收阳K线,小幅上涨,收盘价为16780点,较前一交易日上涨0.06%。
- 其他合约:pb2602合约表现较好,pb2603合约小幅上涨,但pb2606合约出现下跌,显示市场情绪分化。
- 整体持仓:沪铅期货12个合约总持仓量为92925手,较上一交易日减少49手,其中pb2601合约持仓量减少3187手。
2. 期权市场表现
- pb2601期权合约:多数合约呈现上涨趋势,尤其是部分看涨期权,如pb2601C15400、pb2601C15600、pb2601C15800等,涨幅较大。
- pb2601C16600:下跌,但跌幅较小,显示市场对远期合约的看涨情绪仍较强。
- 成交量与持仓量:整体成交量和持仓量变化不大,部分合约如pb2601C17000、pb2601C17200等成交量较高,但持仓量变化较小。
3. 现货市场情况
- 现货价格:今日现货价格为16675元/吨,较前一交易日下降25元/吨。
- 基差数据:今日基差为-105元/吨,较上一交易日扩大70元/吨,显示期货价格高于现货价格,基差走弱。
关键信息
1. 成交与持仓数据
| 交割月份 | 成交手 | 成交额(万元) | 持仓手/变化 |
|---|---|---|---|
| 2601 | 24095 | 202545.56 | 23743/-3187 |
| 2602 | 31223 | 262475.37 | 55672/+3141 |
| 2603 | 3986 | 33542.08 | 11772/-49 |
| 2604 | 102 | 859.67 | 964/+27 |
| 2605 | 59 | 497.83 | 433/+15 |
| 2606 | 13 | 109.79 | 40/-1 |
| 2607 | 4 | 33.81 | 45/+0 |
| 2608 | 5 | 42.40 | 54/+1 |
| 2609 | 9 | 76.54 | 43/+1 |
| 2610 | 13 | 110.29 | 117/+0 |
| 2611 | 3 | 25.52 | 34/+3 |
| 2612 | 0 | 0.00 | 8/+0 |
| 小计 | 59512 | 500318.84 | 92925/-49 |
2. 期权合约表现
| 合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 德尔塔Delta | 行权量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pb2601C15000 | - | - | - | 1810 | 1770 | 1810 | 40 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| pb2601C15200 | - | - | - | 1610 | 1570 | 1610 | 40 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| pb2601C15400 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1370 | 1410 | 61 | 40 | 9 | 2 | -7 | 6.42 | 1.00 | 0 |
| pb2601C15600 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1170 | 1210 | 61 | 40 | 1 | 26 | 0 | 0.62 | 1.00 | 0 |
| pb2601C15800 | 1025 | 1033 | 1025 | 1033 | 970 | 1010 | 63 | 40 | 9 | 34 | 5 | 4.63 | 1.00 | 0 |
| pb2601C16000 | 828 | 828 | 828 | 828 | 771 | 811 | 57 | 40 | 3 | 30 | 0 | 1.24 | 0.99 | 0 |
| pb2601C16200 | 639 | 656 | 624 | 624 | 578 | 615 | 46 | 37 | 11 | 34 | 5 | 3.50 | 0.96 | 0 |
| pb2601C16400 | - | - | - | 431 | 397 | 431 | 34 | 34 | 0 | 33 | 0 | 0.00 | 0.88 | 0 |
| pb2601C16600 | 290 | 294 | 216 | 216 | 244 | 271 | -28 | 27 | 30 | 69 | -19 | 4.12 | 0.73 | 0 |
| pb2601C16800 | 140 | 187 | 97 | 114 | 129 | 148 | -15 | 19 | 620 | 361 | 0 | 41.83 | 0.52 | 0 |
| pb2601C17000 | 57 | 85 | 41 | 48 | 58 | 68 | -10 | 10 | 2455 | 921 | 84 | 73.21 | 0.30 | 0 |
| pb2601C17200 | 24 | 37 | 17 | 23 | 21 | 26 | 2 | 5 | 862 | 909 | 38 | 10.75 | 0.14 | 0 |
| pb2601C17400 | 10 | 17 | 9 | 11 | 6 | 8 | 5 | 2 | 575 | 917 | 86 | 3.55 | 0.05 | 0 |
| pb2601C17600 | 9 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 218 | 445 | -17 | 0.84 | 0.02 | 0 |
| pb2601C17800 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 77 | 285 | 16 | 0.12 | 0.00 | 0 |
| pb2601C18000 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 188 | 1071 | 88 | 0.28 | 0.00 | 0 |
3. 现货市场基差
- 今日现货价格:16675元/吨
- 昨日现货价格:16700元/吨
- 今日基差:-105元/吨
- 昨日基差:-35元/吨
4. 影响因素分析
宏观因素
- 美国非农数据:超市场预期,但失业率意外上升,导致美联储官员沃勒发表鸽派言论。
- 欧元区CPI:同比数据低于预期,宏观情绪有所回暖。
供应端
- 原生铅炼企:云南驰宏等部分企业检修结束,恢复生产。
- 再生铅:利润驱动下,整体生产积极性较高。
- 影响因素:部分炼企因危废换证、原料偏紧等问题,生产受到一定限制。
需求端
- 电池厂:开工率保持稳定,但由于电动自行车换新国标影响,成品库存销售不畅,采购积极性下滑。
行情展望
- 整体趋势:短期铅价维持震荡格局。
- 供应端:供应偏紧,对价格形成支撑。
- 需求端:表现疲软,限制价格上行空间。
风险提示
- 免责声明:本报告由国金期货有限责任公司制作,未获授权不得修改、复制和发布。
- 数据来源:部分数据、图片来源于网络搜索,版权归原作者所有。
- 信息准确性:报告基于公开资料、第三方数据或调研信息,无法保证绝对准确。
- 投资建议:本报告内容仅供参考,不构成投资、法律、会计或税务操作建议,交易者应自行判断。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载